Albanien | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | |||||||||
278 + 282-283 | ** | 1 | Los | 3.00 | 8.3 % | -- % | 01.12.2013 | ||
654-656 B | ** | 1 | Los | 6.00 | 13.3 % | -- % | 12.06.2017 | ||
683-686 + 689-692 | ** | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 05.05.2014 | ||
763-772 | ** | 1 | Los | 4.00 | 9.3 % | -- % | 05.05.2014 | ||
941-944 | ** | 1 | Los | 3.00 | 75.0 % | -- % | 30.10.2020 | ||
1492-1498 | ** | 1 | Los | 2.50 | 16.7 % | -- % | 27.09.2015 | ||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Albanien ** | 22.1 % | -- % | ||||||
152-154 + 159-161 | * | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 28.11.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Albanien * | 33.3 % | -- % | ||||||
747-751 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 23.1 % | -- % | 18.04.2021 | ||
1460 C | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | 14.7 % | -- % | 10.09.2020 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Albanien ⊙ | 18.9 % | -- % | ||||||
8 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Albanien | 20.5 % | -- % | ||||||
Albanien Viererblocks | |||||||||
2352-2353 | ** | 1 | Los | 5.00 | 5.9 % | -- % | 28.12.2022 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Albanien Viererblocks ** | 5.9 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Albanien Viererblocks | 5.9 % | -- % | ||||||
Albanien Blocks | |||||||||
27-28 | ** | 1 | Los | 8.50 | 14.2 % | -- % | 24.03.2022 | ||
29 | ** | 1 | Los | 5.50 | 36.7 % | -- % | 30.10.2020 | ||
68 + Mi. 2013-2017 | ** | 1 | Los | 3.50 | 41.2 % | -- % | 27.12.2020 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Albanien Blocks ** | 30.7 % | -- % | ||||||
3 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 0.5 % | -- % | 24.02.2017 | ||
127 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 03.06.2016 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Albanien Blocks ⊙ | 8.0 % | -- % | ||||||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Albanien Blocks | 19.3 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.