Altdeutschland Baden Belege | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdeutschland Baden Belege | |||||||||
2 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 24.09.2013 | |||
4 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.09.2022 | |||
6 | ⊙ | 1 | Los | 17.00 | -- % | 04.11.2019 | |||
18 | ⊙ | 5 | Lose | 2.40 | -- % | 30.12.2018 | |||
18 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.05.2021 | |||
24 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 18.10.2016 | |||
10 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Baden Belege ⊙ | -- % | |||||||
10 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Baden Belege | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.