Altdeutschland Baden Belege | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdeutschland Baden Belege | |||||||||
4 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.09.2022 | |||
6 | ⊙ | 1 | Los | 17.00 | -- % | 04.11.2019 | |||
18 | ⊙ | 5 | Lose | 2.40 | -- % | 30.12.2018 | |||
18 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.05.2021 | |||
24 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 18.10.2016 | |||
9 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Baden Belege ⊙ | -- % | |||||||
9 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Baden Belege | -- % | |||||||
Altdeutschland Baden Ganzsachen U | |||||||||
9 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | -- % | 18.10.2020 | |||
9 A | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.02.2018 | |||
11 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 06.08.2019 | |||
12 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 20.11.2018 | |||
5 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Baden Ganzsachen U ⊙ | -- % | |||||||
5 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Baden Ganzsachen U | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.