Tschad | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tschad | |||||||||
534-536 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 02.12.2012 | |||
567-571 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.10.2020 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Tschad ** | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Tschad | -- % | |||||||
Tschad Blocks | |||||||||
15 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.04.2021 | |||
16 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.04.2021 | |||
34 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.04.2021 | |||
35 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.04.2021 | |||
46 A - 47 A | ** | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 02.12.2012 | ||
54 und -55 A | ** | 1 | Los | 2.50 | 8.3 % | -- % | 02.12.2012 | ||
56 + 57 A | ** | 1 | Los | 2.50 | 8.3 % | -- % | 02.12.2012 | ||
65 + 221 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.05.2021 | |||
8 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Tschad Blocks ** | 10.0 % | -- % | ||||||
8 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Tschad Blocks | 10.0 % | -- % | ||||||
Tschad Kleinbögen | |||||||||
2370-2375 A | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.1 % | -- % | 30.12.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Tschad Kleinbögen ⊙ | 7.1 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Tschad Kleinbögen | 7.1 % | -- % | ||||||
Tschad Belege | |||||||||
152 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.05.2021 | |||
275 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.05.2021 | |||
9972 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.05.2021 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Tschad Belege ⊙ | -- % | |||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Tschad Belege | -- % | |||||||
Tschad Belege Dienstmarken | |||||||||
9937 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 06.10.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Tschad Belege Dienstmarken ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Tschad Belege Dienstmarken | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.