Böhmen und Mähren | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Böhmen und Mähren | |||||||||
1-19 | ** | 15 | Lose | 21.90 | ▼ | 16.8 % | 96.5 % | 25.12.2021 | |
A 1 + B 1 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 30.12.2019 | ||
A 1 1 A | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 20.11.2020 | ||
A 1 PL 1, 1 A, 2 A | ** | 1 | Los | 6.00 | 15.0 % | -- % | 19.10.2018 | ||
A 1 Pl. 1 + 1 A | ** | 5 | Lose | 6.00 | 20.0 % | -- % | 24.03.2017 | ||
B 1 Pl. 1 | ** | 5 | Lose | 2.50 | 25.0 % | 100.0 % | 24.01.2021 | ||
20-24 ndgz | ** | 1 | Los | 2.50 | 8.9 % | -- % | 12.02.2020 | ||
20-33 | ** | 1 | Los | 1.00 | 17.9 % | -- % | 12.10.2014 | ||
20-37 | ** | 6 | Lose | 1.50 | +0.40 | 18.8 % | 136.4 % | 18.06.2022 | |
20-41 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.8 % | -- % | 25.02.2020 | ||
20-52 | ** | 1 | Los | 2.00 | 12.8 % | -- % | 29.02.2016 | ||
20-61 | ** | 1 | Los | 2.50 | 7.8 % | -- % | 05.03.2015 | ||
33-34 b/c ZS | ** | 1 | Los | 5.00 | 29.4 % | -- % | 26.11.2020 | ||
33-34 b/c ZW | ** | 1 | Los | 5.50 | 26.2 % | -- % | 06.12.2020 | ||
33-37 LS | ** | 2 | Lose | 3.25 | -0.25 | 13.9 % | 92.9 % | 10.06.2022 | |
35-37 LS | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.8 % | -- % | 24.03.2015 | ||
38-61 | ** | 1 | Los | 1.50 | 11.9 % | -- % | 12.03.2016 | ||
42-61 | ** | 1 | Los | 1.50 | 8.2 % | -- % | 25.02.2020 | ||
51 PLA (2) | ** | 1 | Los | 1.50 | 9.4 % | -- % | 08.03.2016 | ||
55-61 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 20.04.2020 | ||
57-61 LS | ** | 5 | Lose | 3.50 | 14.6 % | -- % | 09.08.2018 | ||
57-61 LW | ** | 1 | Los | 4.50 | 17.3 % | -- % | 26.08.2018 | ||
62-82 | ** | 1 | Los | 1.50 | 19.5 % | -- % | 24.02.2020 | ||
75-125 | ** | 1 | Los | 2.00 | 8.7 % | -- % | 20.03.2016 | ||
83-112 | ** | 1 | Los | 1.50 | 9.0 % | -- % | 25.02.2020 | ||
85-88 LW | ** | 1 | Los | 1.00 | 27.8 % | -- % | 20.12.2018 | ||
89-110 | ** | 6 | Lose | 1.58 | -0.02 | 13.2 % | 105.6 % | 15.03.2022 | |
113-132 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.2 % | -- % | 25.02.2020 | ||
117-125 PLA | ** | 1 | Los | 5.00 | 11.1 % | -- % | 06.09.2016 | ||
126-142 | ** | 1 | Los | 1.50 | 19.2 % | -- % | 27.03.2016 | ||
131 I | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 24.05.2016 | ||
133-142 | ** | 1 | Los | 1.00 | 24.4 % | -- % | 25.02.2020 | ||
69 Lose in 32 Zeilen | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren ** | 16.4 % | 106.3 % | ||||||
1-19 | * | 1 | Los | 10.00 | 22.2 % | -- % | 16.07.2018 | ||
117-125 | * | 1 | Los | 1.50 | 250.0 % | -- % | 12.11.2021 | ||
117-125 PLA | * | 1 | Los | 1.50 | 9.6 % | -- % | 28.04.2015 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren * | 93.9 % | -- % | ||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 16.10.2015 | ||
1-19 | ⊙ | 3 | Lose | 52.00 | 13.0 % | 86.7 % | 29.12.2021 | ||
1-19 UNG | ⊙ | 2 | Lose | 17.00 | -- % | 26.12.2015 | |||
2 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 20.8 % | -- % | 26.12.2016 | ||
2-4 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 15.9 % | -- % | 19.05.2015 | ||
3 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 16.10.2015 | ||
3-5 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 20.5 % | -- % | 17.04.2016 | ||
4 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 15.0 % | -- % | 26.12.2016 | ||
5 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 20.8 % | -- % | 26.12.2016 | ||
6 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 14.6 % | -- % | 26.12.2016 | ||
6-7 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 15.0 % | -- % | 19.05.2015 | ||
7 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 16.10.2015 | ||
7 + 10 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 17.04.2016 | ||
8 | ⊙ | 3 | Lose | 4.83 | 17.3 % | -- % | 26.12.2016 | ||
9 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 20.0 % | -- % | 30.10.2016 | ||
9-10 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 18.8 % | -- % | 19.05.2015 | ||
10 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 18.10.2015 | ||
11 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 4.2 % | -- % | 16.10.2015 | ||
12 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 4.7 % | -- % | 18.10.2015 | ||
13 | ⊙ | 3 | Lose | 5.67 | 14.2 % | -- % | 30.10.2016 | ||
14 | ⊙ | 2 | Lose | 5.00 | 15.6 % | -- % | 17.04.2016 | ||
15 | ⊙ | 2 | Lose | 4.50 | 18.8 % | -- % | 30.10.2016 | ||
16 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 4.7 % | -- % | 18.10.2015 | ||
17 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 5.6 % | -- % | 18.10.2015 | ||
18 | ⊙ | 3 | Lose | 6.33 | 14.1 % | -- % | 30.10.2016 | ||
19 | ⊙ | 2 | Lose | 5.75 | 8.2 % | -- % | 18.10.2015 | ||
20-24 ZW ndgz | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 6.2 % | -- % | 16.05.2016 | ||
20-32 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 33.9 % | -- % | 03.10.2016 | ||
20-37 | ⊙ | 5 | Lose | 1.20 | 8.6 % | 96.0 % | 04.08.2021 | ||
29-37 | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | -- % | 08.05.2022 | |||
38-54 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 6.0 % | -- % | 04.08.2018 | ||
44-47 PLA | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 2.9 % | -- % | 15.03.2016 | ||
53-61 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 16.3 % | -- % | 28.04.2016 | ||
53-63 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 14.1 % | -- % | 10.05.2015 | ||
57-61 LS | ⊙ | 7 | Lose | 5.79 | 13.9 % | -- % | 18.04.2018 | ||
60 ZW | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 6.2 % | -- % | 20.03.2016 | ||
61 (90) | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 14.6 % | -- % | 18.10.2021 | ||
62-63 Zf | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.1 % | -- % | 21.11.2014 | ||
64-88 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 5.0 % | -- % | 10.05.2015 | ||
75-78 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 12.07.2015 | ||
79-82 W Zd | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.9 % | -- % | 21.11.2014 | ||
83-84 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 12.07.2015 | ||
85-88 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 23.1 % | -- % | 25.09.2022 | ||
89-110 | ⊙ | 3 | Lose | 2.50 | +0.25 | 12.5 % | 111.1 % | 25.03.2022 | |
99 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.09.2019 | |||
131 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 17.08.2020 | ||
76 Lose in 46 Zeilen | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren ⊙ | 14.3 % | 97.9 % | ||||||
145 Lose in 78 Zeilen | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren | 15.3 % | 102.1 % | ||||||
Böhmen und Mähren Paare W | |||||||||
1 A Pl. 1 | ** | 1 | Los | 2.50 | 8.3 % | -- % | 18.04.2022 | ||
A 1 | ** | 1 | Los | 2.50 | 35.7 % | -- % | 20.11.2020 | ||
29 | ** | 1 | Los | 1.00 | 250.0 % | -- % | 12.11.2021 | ||
30 + 32 | ** | 1 | Los | 1.00 | 125.0 % | -- % | 12.11.2021 | ||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Paare W ** | 104.8 % | -- % | ||||||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Paare W | 104.8 % | -- % | ||||||
Böhmen und Mähren Zwischenstegpaare | |||||||||
85-88 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 26.04.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Zwischenstegpaare ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Zwischenstegpaare | -- % | |||||||
Böhmen und Mähren Viererblocks | |||||||||
1 A PL 1 | ** | 1 | Los | 4.00 | 15.7 % | -- % | 17.01.2021 | ||
A 1 PL 1 A | ** | 4 | Lose | 3.62 | -0.12 | 14.2 % | 103.6 % | 01.03.2022 | |
B 1 Pl. 1 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 13.12.2019 | ||
B 1 Pl. 4 | ** | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 12.01.2017 | ||
7 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 12.07.2015 | ||
27 PL 1 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 15.05.2021 | ||
27 PL 4 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 16.7 % | -- % | 15.05.2021 | ||
42-51 | ** | 1 | Los | 1.50 | 11.4 % | -- % | 18.08.2015 | ||
89-110 | ** | 2 | Lose | 4.25 | +0.25 | 8.9 % | 106.2 % | 23.06.2022 | |
117-125 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 16.7 % | 100.0 % | 20.12.2018 | ||
131 | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 30.10.2014 | ||
17 Lose in 11 Zeilen | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Viererblocks ** | 17.3 % | 103.3 % | ||||||
42-51 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 15.9 % | -- % | 18.08.2015 | ||
79-82 Zf | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 16.10.2016 | |||
117-125 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 23.4 % | -- % | 18.08.2015 | ||
4 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Viererblocks ⊙ | 19.7 % | -- % | ||||||
21 Lose in 14 Zeilen | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Viererblocks | 18.5 % | 103.3 % | ||||||
Böhmen und Mähren Viererblocks mit Plattennummer | |||||||||
25 PL 1 | ** | 1 | Los | 1.50 | 37.5 % | -- % | 28.03.2021 | ||
25 PL 1 A | ** | 1 | Los | 1.50 | 37.5 % | -- % | 28.03.2021 | ||
26 PL 1 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 30.04.2021 | ||
26 PL 1 A | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 30.04.2021 | ||
26 PL 3 A | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 28.03.2021 | ||
26 PL 4 A | ** | 2 | Lose | 1.50 | 15.0 % | -- % | 30.04.2021 | ||
26 PL 5 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 30.04.2021 | ||
26 PL 6 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 30.04.2021 | ||
26 PL 6 A | ** | 1 | Los | 1.50 | 7.5 % | -- % | 30.04.2021 | ||
27 PL 1 | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 28.03.2021 | ||
27 PL 1 A | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 28.03.2021 | ||
27 PL 4 A | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 28.03.2021 | ||
28 PL 1 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 25.0 % | -- % | 28.03.2021 | ||
28 PL 1 A | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 28.03.2021 | ||
28 PL 2 | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 28.03.2021 | ||
28 PL 2 A | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 28.03.2021 | ||
18 Lose in 16 Zeilen | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Viererblocks mit Plattennummer ** | 21.7 % | -- % | ||||||
18 Lose in 16 Zeilen | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Viererblocks mit Plattennummer | 21.7 % | -- % | ||||||
Böhmen und Mähren Viererblocks (nach Engel) | |||||||||
62 III | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 21.10.2016 | |||
62 IV | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 21.10.2016 | |||
63 I | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.10.2016 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Viererblocks (nach Engel) ** | -- % | |||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Viererblocks (nach Engel) | -- % | |||||||
Böhmen und Mähren Sechserblocks | |||||||||
117-125 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 21.11.2014 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Sechserblocks ** | 16.7 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Sechserblocks | 16.7 % | -- % | ||||||
Böhmen und Mähren Zwanzigerblocks | |||||||||
118 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.12.2018 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Zwanzigerblocks ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Zwanzigerblocks | -- % | |||||||
Böhmen und Mähren Bögen (50) | |||||||||
132 | ** | 1 | Los | 2.50 | 5.0 % | -- % | 12.11.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Bögen (50) ** | 5.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Bögen (50) | 5.0 % | -- % | ||||||
Böhmen und Mähren Jahrgänge | |||||||||
1940-1941 | ** | 1 | Los | 2.50 | 15.2 % | -- % | 29.02.2016 | ||
1942 | ** | 3 | Lose | 2.00 | 12.0 % | 100.0 % | 29.02.2016 | ||
1943-1944 | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.5 % | -- % | 10.05.2015 | ||
1943-1945 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 17.7 % | 100.0 % | 29.02.2016 | ||
7 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Jahrgänge ** | 13.6 % | 100.0 % | ||||||
1938-1940 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 01.02.2022 | ||
1939 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 10.3 % | 100.0 % | 28.04.2016 | ||
1939-1945 | ⊙ | 1 | Los | 32.00 | -- % | 04.11.2015 | |||
1940 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 6.8 % | 70.0 % | 04.08.2021 | ||
1941 | ⊙ | 4 | Lose | 2.75 | +0.08 | 6.9 % | 110.0 % | 01.02.2022 | |
1942 | ⊙ | 4 | Lose | 2.75 | +0.08 | 8.0 % | 84.6 % | 01.02.2022 | |
1942-1945 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 2.5 % | -- % | 26.08.2021 | ||
1943 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 9.9 % | -- % | 29.05.2015 | ||
1943-1945 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 9.5 % | 100.0 % | 01.02.2022 | ||
1944-1945 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 8.9 % | -- % | 29.05.2015 | ||
19 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Jahrgänge ⊙ | 8.1 % | 92.9 % | ||||||
26 Lose in 14 Zeilen | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Jahrgänge | 10.8 % | 96.5 % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.