USA | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | |||||||||
273-284 F **** | ** | 1 | Los | 8.50 | 5.9 % | -- % | 24.03.2018 | ||
298-299 | ** | 1 | Los | 14.00 | 62.2 % | -- % | 30.06.2020 | ||
303 + 305 | ** | 1 | Los | 3.00 | 44.4 % | -- % | 21.10.2019 | ||
307-308 | ** | 1 | Los | 3.50 | 58.3 % | -- % | 06.10.2019 | ||
309-310 | ** | 1 | Los | 3.50 | 46.7 % | -- % | 21.10.2019 | ||
311-313 | ** | 1 | Los | 12.00 | 45.0 % | -- % | 21.10.2019 | ||
314-316 | ** | 1 | Los | 4.50 | 65.2 % | -- % | 21.10.2019 | ||
317 A+C, 319-320 + 324 | ** | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 21.10.2019 | ||
334-345 | ** | 1 | Los | 5.00 | 16.7 % | -- % | 12.12.2017 | ||
512-524 | ** | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 06.02.2017 | ||
654 A x Si | ** | 1 | Los | 100.00 | -- % | 30.04.2020 | |||
674 A - 675 A | ** | 1 | Los | 7.50 | 10.8 % | -- % | 23.01.2017 | ||
1074 I | ** | 1 | Los | 3.50 | 35.0 % | -- % | 14.11.2019 | ||
1190 I | ** | 1 | Los | 10.00 | 200.0 % | -- % | 24.11.2019 | ||
1481-1488 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.8 % | -- % | 27.09.2013 | ||
1524 F | ** | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 14.11.2019 | ||
1525 (2) | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 14.11.2019 | |||
2042 z F | ** | 1 | Los | 10.00 | -- % | 28.02.2020 | |||
2046 | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 03.02.2014 | ||
2168 | ** | 1 | Los | 7.00 | 23.3 % | -- % | 18.02.2014 | ||
2478 | ** | 2 | Lose | 4.00 | 16.7 % | -- % | 03.02.2014 | ||
3065 | ** | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 03.02.2014 | ||
3520-3569 | ** | 1 | Los | 2.50 | 5.6 % | -- % | 29.12.2018 | ||
3982-3992 | ** | 1 | Los | 3.00 | 33.3 % | -- % | 18.08.2013 | ||
25 Lose in 24 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA ** | 39.2 % | -- % | ||||||
36 II | * | 1 | Los | 2.00 | 0.9 % | -- % | 06.01.2019 | ||
142 X A | * | 1 | Los | 9.00 | 15.0 % | -- % | 02.03.2018 | ||
257 | * | 1 | Los | 4.50 | 12.9 % | -- % | 17.10.2018 | ||
354 S WZ | * | 1 | Los | 6.00 | 66.7 % | -- % | 12.01.2020 | ||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA * | 23.9 % | -- % | ||||||
8 I | ⊙ | 1 | Los | 70.00 | -- % | 18.08.2018 | |||
19 x | ⊙ | 2 | Lose | 15.00 | +5.00 | 15.0 % | 150.0 % | 24.07.2018 | |
20 II | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 12.0 % | -- % | 17.04.2013 | ||
21 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 7.8 % | -- % | 21.10.2012 | ||
38 II x Us | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | -- % | 21.10.2018 | |||
55 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 10.0 % | -- % | 27.04.2013 | ||
57 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 15.05.2013 | ||
80 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 05.06.2013 | ||
119 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 19.2 % | -- % | 12.05.2013 | ||
120 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 9.1 % | -- % | 05.06.2013 | ||
138 Y F | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 27.02.2019 | |||
149 A | ⊙ | 1 | Los | 13.00 | 20.0 % | -- % | 20.11.2012 | ||
249 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 11.4 % | -- % | 20.12.2016 | ||
1203-1252 ohne 1208 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.2 % | -- % | 16.10.2013 | ||
2014 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 19.09.2013 | ||
3117-3120 BD + BE | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 15.6 % | -- % | 16.06.2012 | ||
3625 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 8.0 % | -- % | 12.11.2013 | ||
4376 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 12.01.2017 | ||
4472 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 14.3 % | -- % | 23.12.2017 | ||
5058 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 02.01.2018 | ||
5113 BA | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 12.01.2017 | ||
23 Lose in 21 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA ⊙ | 12.3 % | 150.0 % | ||||||
48 Lose in 45 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA | 25.7 % | 150.0 % | ||||||
USA Paare W | |||||||||
1126 C U | ** | 1 | Los | 15.00 | 166.7 % | -- % | 14.11.2019 | ||
1590 U | ** | 1 | Los | 16.00 | 32.0 % | -- % | 14.12.2019 | ||
1630 I | ** | 1 | Los | 6.00 | 60.0 % | -- % | 14.12.2019 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Paare W ** | 86.2 % | -- % | ||||||
242 | ⊙ | 1 | Los | 26.00 | 32.5 % | -- % | 30.08.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Paare W ⊙ | 32.5 % | -- % | ||||||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Paare W | 59.4 % | -- % | ||||||
USA Linienpaare | |||||||||
260 J | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.04.2018 | |||
261 H | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 10.04.2018 | |||
268 J LP | ** | 1 | Los | 30.00 | -- % | 18.08.2019 | |||
317 D | ** | 1 | Los | 50.00 | 45.5 % | -- % | 21.10.2019 | ||
350 C | ** | 1 | Los | 5.50 | -- % | 18.04.2018 | |||
350 F | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 10.04.2018 | |||
411 C - 414 C | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 10.04.2018 | |||
411 F - 414 F | ** | 1 | Los | 6.00 | -- % | 10.04.2018 | |||
415 C | ** | 1 | Los | 10.00 | -- % | 12.04.2018 | |||
416 C | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 11.04.2018 | |||
417 C LP | ** | 1 | Los | 10.00 | -- % | 18.08.2019 | |||
418 C | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 12.04.2018 | |||
422 C LP | ** | 1 | Los | 18.00 | -- % | 18.08.2019 | |||
552 C LP | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 18.02.2019 | |||
552 w C LP | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 18.08.2019 | |||
651 C w LP | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.02.2019 | |||
654 + 670 C yb u LP | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 19.02.2019 | |||
654 C w LP | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.02.2019 | |||
654 C yb z | ** | 1 | Los | 1.00 | 142.9 % | -- % | 18.08.2019 | ||
656 C w LP | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.02.2019 | |||
656 C yb u | ** | 1 | Los | 10.00 | 40.0 % | -- % | 18.08.2019 | ||
670 C yb z | ** | 1 | Los | 6.00 | 200.0 % | -- % | 18.08.2019 | ||
732 C | ** | 1 | Los | 6.00 | 50.0 % | -- % | 09.04.2019 | ||
733 C | ** | 1 | Los | 15.00 | 50.0 % | -- % | 09.04.2019 | ||
816-817 x C | ** | 1 | Los | 2.00 | 36.4 % | -- % | 09.04.2019 | ||
816-817 yb C | ** | 1 | Los | 5.50 | 50.5 % | -- % | 09.04.2019 | ||
836 x C + 836 yb C | ** | 1 | Los | 3.00 | 37.5 % | -- % | 09.04.2019 | ||
893 C yb + 894 C yb | ** | 1 | Los | 4.50 | 204.5 % | -- % | 18.04.2019 | ||
895 C yb u + 895 C yb z | ** | 1 | Los | 2.00 | 35.1 % | -- % | 09.04.2019 | ||
929 C u yb + 929 C z yb | ** | 1 | Los | 4.50 | 78.9 % | -- % | 18.04.2019 | ||
934 C yb u | ** | 1 | Los | 6.50 | 81.2 % | -- % | 18.04.2019 | ||
934 C yb z | ** | 1 | Los | 6.00 | 50.0 % | -- % | 09.04.2019 | ||
937 + 939-941 Li-Paare | ** | 1 | Los | 5.50 | 57.3 % | -- % | 18.04.2019 | ||
944 ICyb, Izyb, IIIzyb | ** | 1 | Los | 6.50 | 60.7 % | -- % | 18.04.2019 | ||
945 yb 1005 Cuyb 1032 C | ** | 1 | Los | 1.00 | 45.5 % | -- % | 02.05.2019 | ||
1005 C z yb | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 02.05.2019 | |||
1029 C yb + 1033 C | ** | 1 | Los | 1.00 | 23.8 % | -- % | 02.05.2019 | ||
1125cyb 1126C 1127 cyb | ** | 1 | Los | 1.50 | 33.3 % | -- % | 02.05.2019 | ||
1157yb 1191Cuyb, 1194Cuy | ** | 1 | Los | 2.00 | 62.5 % | -- % | 02.05.2019 | ||
1191 C z yb | ** | 1 | Los | 4.00 | 50.0 % | -- % | 02.05.2019 | ||
1256 z yb | ** | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 02.05.2019 | ||
1319-1320 C u yb + C z yb | ** | 1 | Los | 1.50 | 29.4 % | -- % | 02.05.2019 | ||
1480 PLA 10 | ** | 1 | Los | 3.00 | 33.3 % | -- % | 24.09.2019 | ||
1480 PLA 11 | ** | 1 | Los | 3.00 | 33.3 % | -- % | 24.09.2019 | ||
1480 PLA 12 | ** | 1 | Los | 3.00 | 33.3 % | -- % | 24.09.2019 | ||
1480 PLA 7 | ** | 1 | Los | 4.00 | 30.8 % | -- % | 24.09.2019 | ||
1492 x V I P 4 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 07.10.2019 | |||
1492 x V I P 5 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 07.10.2019 | |||
1492 x V I P 6 | ** | 1 | Los | 6.00 | -- % | 07.10.2019 | |||
1492 x V II P 5 | ** | 1 | Los | 8.00 | -- % | 07.10.2019 | |||
1492 x V III P 4 | ** | 1 | Los | 8.00 | -- % | 07.10.2019 | |||
1492 x V P 1 | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 07.10.2019 | |||
1492 x V P 2 | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 07.10.2019 | |||
1492 x V P 3 | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 18.10.2019 | |||
1492 yb P 1-5 | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 07.10.2019 | |||
1492 yb P 6 | ** | 1 | Los | 4.00 | 33.3 % | -- % | 07.10.2019 | ||
1516 P 1 | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 21.10.2019 | |||
1516 P 12 | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 21.10.2019 | |||
1516 P 14 | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 21.10.2019 | |||
1516 P 2 | ** | 1 | Los | 12.00 | -- % | 21.10.2019 | |||
1516 P 6 | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 21.10.2019 | |||
1516 P 8 | ** | 1 | Los | 10.00 | -- % | 21.10.2019 | |||
1516 P 9-10 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 21.10.2019 | |||
1521 xV Pl. 2 | ** | 1 | Los | 2.00 | 23.5 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1521 xV Pl. 3 | ** | 1 | Los | 5.00 | 31.2 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1521 xV Pl. 4 | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1521 xV Pl. 5-6 | ** | 1 | Los | 4.00 | 66.7 % | -- % | 12.11.2019 | ||
1521 y b Pl. 1 | ** | 1 | Los | 1.50 | 33.3 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1521 y b Pl. 2 | ** | 1 | Los | 1.50 | 33.3 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1521 y b Pl. 3 | ** | 1 | Los | 1.50 | 17.6 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1522 y c Pl. 9 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 26.11.2019 | |||
1529 x V Pl. 3 | ** | 1 | Los | 6.50 | 50.0 % | -- % | 24.11.2019 | ||
1529 x V Pl. 4 | ** | 1 | Los | 5.50 | 42.3 % | -- % | 23.11.2019 | ||
1529 x V Pl. 5 | ** | 1 | Los | 26.00 | 30.6 % | -- % | 24.11.2019 | ||
1529 x V Pl. 6 | ** | 1 | Los | 26.00 | 30.6 % | -- % | 24.11.2019 | ||
1529 y b Pl. 3 | ** | 1 | Los | 3.50 | 77.8 % | -- % | 24.11.2019 | ||
1529 y b Pl. 4 | ** | 1 | Los | 4.50 | 100.0 % | -- % | 24.11.2019 | ||
1531 x V Pl. 1 | ** | 1 | Los | 6.50 | 50.0 % | -- % | 24.11.2019 | ||
1531 y b Pl. 1 | ** | 1 | Los | 4.50 | 64.3 % | -- % | 24.11.2019 | ||
1531 y b Pl. 2 | ** | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 23.11.2019 | ||
1584 Pl. 2 | ** | 1 | Los | 2.00 | 33.3 % | -- % | 23.11.2019 | ||
1584 Pl. 3 | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 23.11.2019 | ||
1584 Pl. 4 | ** | 1 | Los | 3.50 | 58.3 % | -- % | 24.11.2019 | ||
1614 x V Pl. 2 | ** | 1 | Los | 1.50 | 23.1 % | -- % | 26.11.2019 | ||
1614 x V Pl. 3 | ** | 1 | Los | 1.50 | 23.1 % | -- % | 26.11.2019 | ||
1662 Pl. 1-4 | ** | 1 | Los | 2.50 | 62.5 % | -- % | 18.12.2019 | ||
1736 yb Pl. 1 + 2 | ** | 1 | Los | 4.00 | 100.0 % | -- % | 18.12.2019 | ||
1736 yb Pl. 3 + 4 | ** | 1 | Los | 2.00 | 50.0 % | -- % | 14.12.2019 | ||
1756 Pl. 1 + 2 | ** | 1 | Los | 2.00 | 66.7 % | -- % | 24.01.2020 | ||
1756 Pl. 3 + 4 | ** | 1 | Los | 3.00 | 100.0 % | -- % | 19.01.2020 | ||
1758 x V Pl. 1 + 2 | ** | 1 | Los | 2.00 | 62.5 % | -- % | 24.01.2020 | ||
1758 x V Pl. 3 + 4 | ** | 1 | Los | 1.00 | 31.2 % | -- % | 17.01.2020 | ||
1759 x V I Pl. 1 + 2 | ** | 1 | Los | 3.50 | 102.9 % | -- % | 19.01.2020 | ||
1759 x V I Pl. 3 | ** | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 17.01.2020 | ||
1759 x V I Pl. 4 | ** | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 17.01.2020 | ||
1759 y b Pl. 1 + 2 | ** | 1 | Los | 3.00 | 93.8 % | -- % | 24.01.2020 | ||
96 Lose in 96 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Linienpaare ** | 54.7 % | -- % | ||||||
1614 x V Pl. 1 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 69.2 % | -- % | 06.12.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Linienpaare ⊙ | 69.2 % | -- % | ||||||
97 Lose in 97 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Linienpaare | 62.0 % | -- % | ||||||
USA Dreierstreifen | |||||||||
1522 C x V Pl. 14 | ** | 1 | Los | 12.00 | 25.0 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1522 C y a Pl. 10 | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1522 C y a Pl. 13 | ** | 1 | Los | 1.50 | 31.2 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1522 C y a Pl. 14 | ** | 1 | Los | 1.50 | 31.2 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1522 C y a Pl. 2 | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1522 C y a Pl. 3 | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1522 C y a Pl. 5 | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1522 C y a Pl. 8 | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 11.11.2019 | ||
2123 I a yd | ** | 1 | Los | 9.50 | -- % | 30.04.2020 | |||
2123 I b yc | ** | 1 | Los | 6.00 | -- % | 20.04.2020 | |||
2742-2744 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.08.2012 | |||
11 Lose in 11 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Dreierstreifen ** | 28.4 % | -- % | ||||||
11 Lose in 11 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Dreierstreifen | 28.4 % | -- % | ||||||
USA Viererblocks | |||||||||
362-363 BS | ** | 1 | Los | 8.00 | 166.7 % | -- % | 24.01.2020 | ||
512, 516-517 PLA | ** | 1 | Los | 2.50 | 44.6 % | -- % | 12.03.2018 | ||
513, 515, 520 PLA | ** | 1 | Los | 2.50 | 62.5 % | -- % | 12.03.2018 | ||
514, 518, 522 PLA | ** | 1 | Los | 2.50 | 62.5 % | -- % | 12.03.2018 | ||
519, 521, 523-524 PLA | ** | 1 | Los | 3.50 | 72.9 % | -- % | 12.03.2018 | ||
622-625 PLA | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.8 % | -- % | 25.02.2016 | ||
662 PLA (2) | ** | 1 | Los | 5.00 | 208.3 % | -- % | 24.04.2018 | ||
7 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Viererblocks ** | 91.2 % | -- % | ||||||
364-373 | * | 1 | Los | 34.00 | 13.1 % | -- % | 19.01.2020 | ||
374 BS | * | 1 | Los | 10.00 | 100.0 % | -- % | 24.01.2020 | ||
429 PLA | * | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.01.2017 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Viererblocks * | 56.5 % | -- % | ||||||
2485 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 6.2 % | -- % | 13.09.2019 | ||
2612 Plate | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 13.9 % | -- % | 24.11.2015 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Viererblocks ⊙ | 10.1 % | -- % | ||||||
9 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Viererblocks | 50.6 % | -- % | ||||||
USA Viererstreifen W | |||||||||
4914-4917 | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 17.01.2020 | ||
5080-5083 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.8 % | -- % | 17.01.2020 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Viererstreifen W ** | 27.1 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Viererstreifen W | 27.1 % | -- % | ||||||
USA Fünferstreifen W | |||||||||
3474 II BG | ** | 1 | Los | 3.00 | 200.0 % | -- % | 21.01.2020 | ||
3745-3750 | ** | 1 | Los | 16.00 | 160.0 % | -- % | 29.06.2019 | ||
5041-5045 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 17.01.2020 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Fünferstreifen W ** | 125.6 % | -- % | ||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Fünferstreifen W | 125.6 % | -- % | ||||||
USA Zusammendruck-Fünferstreifen W | |||||||||
5059-5063 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.01.2020 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Zusammendruck-Fünferstreifen W ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Zusammendruck-Fünferstreifen W | -- % | |||||||
USA Achterstreifen S | |||||||||
1134 | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 27.02.2019 | ||
3043 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.8 % | -- % | 24.09.2016 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Achterstreifen S ** | 27.1 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Achterstreifen S | 27.1 % | -- % | ||||||
USA Zehnerblocks | |||||||||
1074-1076 PLA | ** | 1 | Los | 6.00 | 54.5 % | -- % | 27.02.2018 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Zehnerblocks ** | 54.5 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Zehnerblocks | 54.5 % | -- % | ||||||
USA Zehnerstreifen W | |||||||||
1123-1124 | ** | 1 | Los | 2.00 | 30.3 % | -- % | 27.02.2019 | ||
4869-4878 | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 19.07.2013 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Zehnerstreifen W ** | 21.4 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Zehnerstreifen W | 21.4 % | -- % | ||||||
USA Testmarken Fünferstreifen Scott TD | |||||||||
107 e | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 26.06.2018 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Testmarken Fünferstreifen Scott TD ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Testmarken Fünferstreifen Scott TD | -- % | |||||||
USA Rollenmarken Paare | |||||||||
1516 P 3-5 | ** | 1 | Los | 4.00 | 33.9 % | -- % | 21.10.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Rollenmarken Paare ** | 33.9 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Rollenmarken Paare | 33.9 % | -- % | ||||||
USA Rollenmarken Dreierstreifen | |||||||||
1465 C PLA 4 | ** | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 24.09.2019 | ||
1465 C PLA 5 | ** | 1 | Los | 1.50 | 27.3 % | -- % | 24.09.2019 | ||
1480 PLA 3 | ** | 1 | Los | 10.00 | 20.0 % | -- % | 24.09.2019 | ||
1480 PLA 4 | ** | 1 | Los | 10.00 | 20.0 % | -- % | 24.09.2019 | ||
1522 C y a, Pl. 11 | ** | 1 | Los | 3.00 | 60.0 % | -- % | 12.11.2019 | ||
1522 C ya Pl. 1 | ** | 1 | Los | 3.50 | 87.5 % | -- % | 12.11.2019 | ||
1522 C ya Pl. 2 | ** | 1 | Los | 8.00 | 160.0 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1679 x Pl. 2 | ** | 1 | Los | 2.50 | 62.5 % | -- % | 18.12.2019 | ||
1679 x V Pl. 1 | ** | 1 | Los | 1.00 | 27.8 % | -- % | 14.12.2019 | ||
1679 ya Pl. 1 | ** | 1 | Los | 3.00 | 60.0 % | -- % | 18.12.2019 | ||
1688 x V Pl. 2 | ** | 1 | Los | 2.00 | 33.3 % | -- % | 14.12.2019 | ||
1688 ya Pl. 2 | ** | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 14.12.2019 | ||
1722 C Pl. 1 | ** | 1 | Los | 2.00 | 36.4 % | -- % | 14.12.2019 | ||
1722 C Pl. 2 | ** | 1 | Los | 4.00 | 83.3 % | -- % | 18.12.2019 | ||
1736 ya Pl. 2 | ** | 1 | Los | 3.00 | 66.7 % | -- % | 18.12.2019 | ||
1738 C ya Pl 1 | ** | 2 | Lose | 2.50 | 31.2 % | -- % | 22.12.2019 | ||
1738 C ya Pl 12 | ** | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 22.12.2019 | ||
1738 C ya Pl 15 | ** | 1 | Los | 1.50 | 33.3 % | -- % | 22.12.2019 | ||
1738 C ya Pl 16 | ** | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 22.12.2019 | ||
1738 C ya Pl 17 | ** | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 22.12.2019 | ||
1738 C ya Pl 18 | ** | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 22.12.2019 | ||
1738 C ya Pl 19 | ** | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 22.12.2019 | ||
1738 C ya Pl 2 | ** | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 22.12.2019 | ||
1738 C ya Pl 21 | ** | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 22.12.2019 | ||
1738 C ya Pl 22 | ** | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 22.12.2019 | ||
1738 C ya Pl 4 | ** | 1 | Los | 1.50 | 33.3 % | -- % | 22.12.2019 | ||
1738 C ya Pl 8 | ** | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 22.12.2019 | ||
1738 C yd Pl T 1 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 22.12.2019 | ||
1740 x V II Pl 1 | ** | 1 | Los | 6.00 | 30.0 % | -- % | 22.12.2019 | ||
1747 x V I Pl. 1 | ** | 1 | Los | 2.50 | 83.3 % | -- % | 12.01.2020 | ||
1748 x V Pl.1-2 | ** | 1 | Los | 5.50 | 68.8 % | -- % | 12.01.2020 | ||
1759 x V II Pl. 1 | ** | 1 | Los | 3.50 | 53.8 % | -- % | 19.01.2020 | ||
1759 x V II Pl. 2 | ** | 1 | Los | 2.50 | 33.3 % | -- % | 17.01.2020 | ||
1777 x V Pl. 111111 | ** | 1 | Los | 10.00 | 33.3 % | -- % | 26.01.2020 | ||
1777 x V Pl. 111121 | ** | 1 | Los | 4.00 | 66.7 % | -- % | 06.02.2020 | ||
1777 ya, Pl. 111111 | ** | 1 | Los | 2.00 | 47.6 % | -- % | 06.02.2020 | ||
1777 ya, Pl. 111121 | ** | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 23.01.2020 | ||
1780 x V u, Pl. 11121 | ** | 1 | Los | 3.50 | 53.8 % | -- % | 06.02.2020 | ||
1780 x V u, Pl. 33333 | ** | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 23.01.2020 | ||
1780 x V z, Pl. 33333 | ** | 1 | Los | 6.50 | 65.0 % | -- % | 06.02.2020 | ||
1780 x V z, Pl. 43444 | ** | 1 | Los | 2.00 | 30.8 % | -- % | 23.01.2020 | ||
1780 ya, Pl. 1112 | ** | 1 | Los | 2.50 | 71.4 % | -- % | 06.02.2020 | ||
1780 ya, Pl. 3333 | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 23.01.2020 | ||
1843 Pl. 2 | ** | 1 | Los | 3.00 | 71.4 % | -- % | 14.02.2020 | ||
1859 Pl. 1 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 13.02.2020 | ||
1859 Pl. 2 | ** | 1 | Los | 2.00 | 50.0 % | -- % | 13.02.2020 | ||
1859 Pl. 3 | ** | 1 | Los | 2.00 | 50.0 % | -- % | 13.02.2020 | ||
1859 Pl. 4 | ** | 1 | Los | 1.50 | 37.5 % | -- % | 13.02.2020 | ||
1859 Pl. 5 | ** | 1 | Los | 3.00 | 75.0 % | -- % | 18.02.2020 | ||
1861 x V Pl. 2 | ** | 1 | Los | 3.00 | 33.3 % | -- % | 13.02.2020 | ||
1872 ya z + yb z Pl. 1 | ** | 1 | Los | 5.00 | 44.2 % | -- % | 15.02.2020 | ||
1872 yb u Pl. 4 | ** | 1 | Los | 4.00 | 95.2 % | -- % | 28.02.2020 | ||
1872 yc u Pl. 1 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 15.02.2020 | ||
1872 yc u Pl. 2 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 15.02.2020 | ||
1872 yc u Pl. 4 | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 15.02.2020 | ||
1872 yd u Pl. 5 | ** | 1 | Los | 2.00 | 30.8 % | -- % | 15.02.2020 | ||
1952 x V Pl. 1 | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 15.02.2020 | ||
1971 x u Pl. 3 + 6 | ** | 1 | Los | 4.50 | 90.0 % | -- % | 12.03.2020 | ||
1971 x u Pl. 5 | ** | 1 | Los | 2.50 | 52.1 % | -- % | 05.03.2020 | ||
1973 C Pl. 1111 | ** | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 05.03.2020 | ||
1973 C Pl. 1211 | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 05.03.2020 | ||
