Alliierte Besetzung SBZ Thüringen (92-115) | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliierte Besetzung SBZ Thüringen | |||||||||
92 A X a b t | ** | 4 | Lose | 12.75 | 9.1 % | 123.4 % | 23.06.2021 | ||
92 A X b t | ** | 2 | Lose | 11.25 | -6.75 | 8.0 % | 62.5 % | 18.02.2022 | |
92 A X c t | ** | 1 | Los | 50.00 | 12.5 % | -- % | 18.06.2018 | ||
92 A Y a | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 23.07.2019 | |||
92 A Y a z1 | ** | 1 | Los | 1.50 | 33.3 % | -- % | 29.10.2019 | ||
92 I | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 24.03.2014 | ||
92 PF II | ** | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 20.11.2018 | ||
92-99 A X + 98-99 B X | ** | 2 | Lose | 3.00 | +0.17 | 16.7 % | -- % | 08.06.2017 | |
92-99 A Y + 98-99 B Y | ** | 7 | Lose | 5.00 | +0.19 | 20.0 % | -- % | 15.01.2020 | |
93 A X p1 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 20.10.2019 | ||
93 A Y y | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 02.10.2019 | ||
93 A Y z1 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 30.8 % | 100.0 % | 09.10.2022 | ||
93 PF V | ** | 1 | Los | 3.00 | 20.0 % | -- % | 20.11.2018 | ||
94 A X b w | ** | 1 | Los | 1.00 | 38.5 % | -- % | 16.10.2018 | ||
94 A Y b y | ** | 1 | Los | 20.00 | 2000.0 % | -- % | 06.12.2020 | ||
94 A Y b yy | ** | 1 | Los | 9.00 | 12.0 % | -- % | 09.01.2021 | ||
94 I | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 24.03.2014 | ||
95 A X a t Us | ** | 1 | Los | 8.00 | 3.2 % | -- % | 02.05.2018 | ||
95 A X a w | ** | 1 | Los | 1.50 | 37.5 % | -- % | 30.08.2020 | ||
95 A X a x | ** | 1 | Los | 1.50 | 83.3 % | -- % | 03.10.2018 | ||
95 A X b s | ** | 3 | Lose | 4.83 | 16.1 % | 101.8 % | 09.01.2021 | ||
95 A X b u | ** | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 18.07.2020 | ||
95 A X d p2 | ** | 7 | Lose | 9.07 | 15.1 % | -- % | 30.04.2019 | ||
95 A X d v | ** | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 29.12.2021 | ||
95 A X dp2 | ** | 1 | Los | 6.00 | 10.0 % | -- % | 08.09.2019 | ||
95 A X U s | ** | 1 | Los | 40.00 | -- % | 05.11.2021 | |||
95 A Y a z1 | ** | 1 | Los | 2.50 | 33.3 % | -- % | 11.08.2020 | ||
95 A Y a z2 | ** | 2 | Lose | 5.25 | 23.9 % | -- % | 12.11.2020 | ||
95 I | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 24.03.2014 | ||
95 II | ** | 1 | Los | 3.50 | 23.3 % | -- % | 18.12.2017 | ||
96 A Y yy | ** | 3 | Lose | 18.00 | 18.0 % | 100.0 % | 26.10.2021 | ||
97 A X | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 28.02.2021 | |||
97 A X a q U | ** | 1 | Los | 12.00 | 20.0 % | -- % | 26.05.2019 | ||
97 A X a x | ** | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 06.11.2022 | ||
97 A X b p1 | ** | 1 | Los | 1.50 | -1.00 | 60.0 % | -- % | 06.11.2022 | |
97 A X b t | ** | 1 | Los | 18.00 | 15.0 % | -- % | 30.12.2020 | ||
97 A X ba t | ** | 1 | Los | 18.00 | 10.0 % | -- % | 30.12.2020 | ||
97 A X ba w | ** | 1 | Los | 6.00 | 35.3 % | -- % | 12.11.2022 | ||
97 A Y a z 1 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 16.02.2021 | ||
97 A Y a z1 | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 20.10.2019 | ||
97 A Y b z2 | ** | 2 | Lose | 7.50 | 62.5 % | -- % | 18.02.2021 | ||
97 A Y z2 | ** | 1 | Los | 2.50 | 14.7 % | -- % | 20.10.2019 | ||
97 at I PF XII | ** | 1 | Los | 8.00 | 36.4 % | -- % | 18.12.2017 | ||
98 A X a p1 | ** | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 20.10.2019 | ||
98 A X t | ** | 3 | Lose | 11.17 | 22.3 % | 135.4 % | 18.02.2021 | ||
98 A X w | ** | 2 | Lose | 1.75 | 350.0 % | -- % | 11.05.2014 | ||
98 A X w VIII | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.2 % | -- % | 23.07.2019 | ||
98 A Y z 1 | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 03.10.2018 | ||
98 B X p2 | ** | 1 | Los | 14.00 | 14.0 % | -- % | 23.02.2020 | ||
98 B X u | ** | 2 | Lose | 3.50 | +1.00 | 29.2 % | -- % | 09.10.2022 | |
99 A X a p1 | ** | 4 | Lose | 2.25 | 32.1 % | 150.0 % | 29.12.2021 | ||
99 A X a p2 | ** | 1 | Los | 7.50 | 57.7 % | -- % | 18.02.2021 | ||
99 A Y a z1 | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 20.10.2019 | ||
99 A Y a z2 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 20.10.2019 | ||
99 A Y b z1 | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 20.10.2019 | ||
99 A Y b z2 | ** | 2 | Lose | 4.50 | +1.00 | 45.0 % | -- % | 30.10.2022 | |
99 B X a p1 | ** | 2 | Lose | 3.25 | 23.2 % | -- % | 02.01.2020 | ||
99 B X a r | ** | 1 | Los | 2.50 | 17.9 % | -- % | 18.11.2019 | ||
99 B Y a y | ** | 2 | Lose | 3.25 | +1.25 | 54.2 % | 162.5 % | 30.10.2022 | |
99 B Y a z1 | ** | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 04.01.2020 | ||
99 B Y a z2 | ** | 1 | Los | 2.50 | 50.0 % | -- % | 30.10.2022 | ||
107-111 A | ** | 1 | Los | 7.50 | 15.0 % | -- % | 09.01.2015 | ||
112 y VI | ** | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 05.08.2018 | ||
112 yy | ** | 1 | Los | 9.00 | 15.0 % | -- % | 02.01.2020 | ||
112-115 y | ** | 2 | Lose | 1.00 | 25.0 % | -- % | 04.01.2020 | ||
112-115 yy | ** | 2 | Lose | 12.50 | -11.50 | 5.2 % | 52.1 % | 27.02.2022 | |
113 y - 115 y | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 07.06.2016 | ||
114 IV | ** | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 21.09.2017 | ||
115 c y | ** | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 09.01.2021 | ||
105 Lose in 69 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Thüringen ** | 60.1 % | 109.7 % | ||||||
95 A Y b z2 | * | 1 | Los | 7.00 | 38.9 % | -- % | 28.02.2021 | ||
95 waag. ungez. | * | 1 | Los | 10.00 | 3.3 % | -- % | 05.11.2019 | ||
96 A Y I | * | 1 | Los | 1.50 | -- % | 06.08.2018 | |||
97 A X a r | * | 1 | Los | 8.00 | 20.0 % | -- % | 28.02.2021 | ||
107-111 A X | * | 1 | Los | 2.00 | 11.4 % | -- % | 15.04.2017 | ||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Thüringen * | 18.4 % | -- % | ||||||
92 A X a p1 | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | 16.9 % | -- % | 10.05.2020 | ||
92 A X a t | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 75.0 % | -- % | 21.08.2020 | ||
92 A X a v | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 100.0 % | -- % | 30.08.2019 | ||
92 A Y a y | ⊙ | 2 | Lose | 3.75 | 26.8 % | -- % | 21.08.2020 | ||
92 a z 2 V | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 26.7 % | -- % | 12.11.2019 | ||
92-99 A X + 98-99 B X | ⊙ | 2 | Lose | 7.75 | 11.9 % | 119.2 % | 12.05.2016 | ||
93 A X p1 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 17.1 % | -- % | 24.05.2020 | ||
93 A X t | ⊙ | 3 | Lose | 2.00 | 50.0 % | 100.0 % | 01.08.2019 | ||
93 A Y y | ⊙ | 1 | Los | 8.50 | 32.7 % | -- % | 12.11.2019 | ||
93 A Y z1 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | 27.1 % | -- % | 30.08.2019 | ||
94 A X b t | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 90.0 % | -- % | 12.11.2019 | ||
94 A Y a y | ⊙ | 2 | Lose | 11.00 | -1.00 | 22.0 % | 91.7 % | 03.02.2022 | |
94 A Y a z2 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | 20.3 % | -- % | 19.08.2020 | ||
95 A X | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 06.08.2018 | ||
95 A X a t | ⊙ | 4 | Lose | 1.38 | 45.8 % | -- % | 09.04.2020 | ||
95 A X a t + d t | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 12.11.2019 | ||
95 A X a v | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 18.8 % | -- % | 12.11.2019 | ||
95 A X a w | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 18.8 % | -- % | 12.11.2019 | ||
95 A X a x | ⊙ | 3 | Lose | 1.17 | 29.2 % | -- % | 01.09.2019 | ||
95 A X b u | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 05.04.2018 | ||
95 A X d t | ⊙ | 3 | Lose | 1.33 | +0.08 | 26.7 % | -- % | 18.10.2019 | |
95 A X d v | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 18.10.2019 | ||
95 A X d w | ⊙ | 6 | Lose | 1.50 | -0.10 | 50.0 % | 93.8 % | 10.10.2022 | |
95 A X d w + 99 A X a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 15.01.2019 | ||
95 A X t U | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 10.7 % | -- % | 09.11.2019 | ||
95 A Y d z1 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 66.7 % | -- % | 06.06.2021 | ||
95 A Y a z1 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 3.1 % | -- % | 19.08.2020 | ||
95 A Y b y | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 33.3 % | -- % | 27.07.2019 | ||
95 A Y b z1 | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 20.0 % | -- % | 18.10.2020 | ||
95 A Y d z1 | ⊙ | 3 | Lose | 1.50 | 50.0 % | -- % | 08.09.2019 | ||
95 A Y d z2 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 18.10.2019 | ||
96 A X a t | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 183.3 % | -- % | 30.08.2019 | ||
96 A X t | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 27.3 % | -- % | 06.10.2019 | ||
96 A X u | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 33.3 % | -- % | 06.10.2019 | ||
96 A X w | ⊙ | 4 | Lose | 1.50 | 42.9 % | -- % | 21.08.2020 | ||
96 A Y y | ⊙ | 3 | Lose | 2.83 | 33.3 % | -- % | 05.10.2019 | ||
97 A X a aa x | ⊙ | 3 | Lose | 1.67 | 37.0 % | -- % | 01.08.2019 | ||
97 A X a q | ⊙ | 4 | Lose | 2.62 | 30.9 % | -- % | 08.09.2019 | ||
97 A X a r | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 30.0 % | -- % | 12.09.2020 | ||
97 A X a t | ⊙ | 5 | Lose | 1.40 | 46.7 % | -- % | 13.05.2019 | ||
97 A X a w | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 05.04.2018 | ||
97 A X a x | ⊙ | 4 | Lose | 5.12 | 17.1 % | -- % | 08.02.2020 | ||
97 A X aa x | ⊙ | 3 | Lose | 2.00 | 44.4 % | 133.3 % | 06.06.2021 | ||
97 A X b p1 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 35.3 % | -- % | 27.07.2019 | ||
97 A X b p2 | ⊙ | 3 | Lose | 3.67 | 40.7 % | -- % | 11.08.2020 | ||
97 A X b u | ⊙ | 2 | Lose | 8.75 | 19.4 % | -- % | 27.10.2019 | ||
97 A X ba t | ⊙ | 1 | Los | 44.00 | 11.0 % | -- % | 02.01.2020 | ||
97 A X ba w | ⊙ | 2 | Lose | 6.25 | 13.9 % | -- % | 06.04.2020 | ||
97 A Y a z1 | ⊙ | 2 | Lose | 6.25 | 20.8 % | -- % | 06.08.2019 | ||
97 A Y b y | ⊙ | 2 | Lose | 5.50 | 18.3 % | 91.7 % | 13.05.2019 | ||
97 A Y b z2 | ⊙ | 2 | Lose | 7.50 | -2.50 | 37.5 % | 75.0 % | 30.10.2022 | |
98 A Y z 1 | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | 17.5 % | -- % | 27.10.2019 | ||
98 B X t | ⊙ | 2 | Lose | 4.50 | 22.5 % | -- % | 23.11.2019 | ||
98 B X w | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 44.4 % | -- % | 02.09.2018 | ||
98 B Y a y | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 12.0 % | -- % | 18.10.2020 | ||
98 B Y z1 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 20.0 % | -- % | 30.12.2013 | ||
98 B Y z2 | ⊙ | 3 | Lose | 11.83 | +1.58 | 19.7 % | 115.4 % | 30.10.2022 | |
99 A X a p2 | ⊙ | 1 | Los | 60.00 | 15.0 % | -- % | 12.11.2022 | ||
99 A Y a z1 | ⊙ | 3 | Lose | 2.50 | 22.7 % | -- % | 12.11.2019 | ||
99 A Y b z1 | ⊙ | 2 | Lose | 5.50 | 18.3 % | 91.7 % | 06.12.2020 | ||
99 B X a p1 | ⊙ | 2 | Lose | 7.00 | 16.7 % | -- % | 12.11.2019 | ||
99 B X a r | ⊙ | 2 | Lose | 7.50 | +0.83 | 18.8 % | -- % | 18.11.2019 | |
99 B Y a y | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 30.0 % | -- % | 12.11.2019 | ||
99 B Y a z2 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | 18.6 % | -- % | 12.11.2019 | ||
112-115 y | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -2.50 | 8.9 % | -- % | 23.02.2020 | |
114 IV | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 17.5 % | -- % | 29.06.2022 | ||
114 y | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 16.7 % | -- % | 24.04.2019 | ||
115 a y | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -0.25 | 16.7 % | -- % | 03.10.2016 | |
115 c y | ⊙ | 2 | Lose | 9.25 | 14.2 % | 71.2 % | 01.08.2016 | ||
117 X | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 27.05.2020 | ||
124-125 X | ⊙ | 1 | Los | 28.00 | 11.2 % | -- % | 12.03.2021 | ||
128 Lose in 71 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Thüringen ⊙ | 30.2 % | 98.3 % | ||||||
233 Lose in 140 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Thüringen | 45.2 % | 104.0 % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Thüringen Paare W | |||||||||
112-115 | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 18.10.2022 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Thüringen Paare W ** | -- % | |||||||
99 B X a r | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 18.8 % | -- % | 12.01.2015 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Thüringen Paare W ⊙ | 18.8 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Thüringen Paare W | 18.8 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Thüringen Paare S | |||||||||
94 A Y by | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 37.5 % | -- % | 06.06.2021 | ||
97 A X | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 20.12.2018 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Thüringen Paare S ⊙ | 25.9 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Thüringen Paare S | 25.9 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Thüringen Viererblocks | |||||||||
92 A Y a z1 | ** | 1 | Los | 2.50 | 13.9 % | -- % | 07.04.2019 | ||
95 A X a IV | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.3 % | -- % | 23.07.2019 | ||
96 A x d t | ** | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 18.12.2017 | ||
97 A X a t | ** | 1 | Los | 2.00 | 100.0 % | -- % | 18.08.2018 | ||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Thüringen Viererblocks ** | 42.3 % | -- % | ||||||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Thüringen Viererblocks | 42.3 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Thüringen Bögen (100) | |||||||||
95 A Y | ** | 1 | Los | 3.50 | 3.5 % | -- % | 24.01.2017 | ||
97 A X | ** | 1 | Los | 3.00 | 6.0 % | -- % | 23.01.2017 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Thüringen Bögen (100) ** | 4.8 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Thüringen Bögen (100) | 4.8 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Thüringen Zusammendrucke W | |||||||||
Zd 1 a + 2 a | ** | 1 | Los | 4.50 | 15.0 % | -- % | 12.02.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Thüringen Zusammendrucke W ** | 15.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Thüringen Zusammendrucke W | 15.0 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Thüringen Zusammendrucke S | |||||||||
Zd 1 a + 2 a | ** | 1 | Los | 6.00 | 15.0 % | -- % | 12.02.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Thüringen Zusammendrucke S ** | 15.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Thüringen Zusammendrucke S | 15.0 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Thüringen Zusammendrucke W Hz | |||||||||
1 a y | ** | 2 | Lose | 45.00 | -35.00 | 18.0 % | 75.0 % | 08.01.2022 | |
1 a y mit 4 VB | ** | 1 | Los | 100.00 | -- % | 05.11.2018 | |||
3 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Thüringen Zusammendrucke W Hz ** | 18.0 % | 75.0 % | ||||||
3 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Thüringen Zusammendrucke W Hz | 18.0 % | 75.0 % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Thüringen Zusammendrucke W Zd | |||||||||
2 a y | ** | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 30.04.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Thüringen Zusammendrucke W Zd ** | 13.3 % | -- % | ||||||
1 a | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 28.0 % | -- % | 28.02.2022 | ||
2 a | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 28.0 % | -- % | 28.02.2022 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Thüringen Zusammendrucke W Zd ⊙ | 28.0 % | -- % | ||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Thüringen Zusammendrucke W Zd | 20.7 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.