Saargebiet Dienstmarken | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saargebiet Dienstmarken | |||||||||
11 I + II | ** | 1 | Los | 32.00 | 14.5 % | -- % | 19.02.2020 | ||
11 II, 12 I, 16 a | ** | 1 | Los | 15.00 | 22.4 % | -- % | 10.02.2019 | ||
12 I + 14 I | ** | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 15.06.2016 | ||
16 a | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 18.06.2014 | ||
16-21 | ** | 1 | Los | 34.00 | 15.5 % | -- % | 06.04.2015 | ||
17 | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 18.06.2014 | ||
18 | ** | 3 | Lose | 12.00 | 15.0 % | 100.0 % | 04.10.2019 | ||
19 | ** | 2 | Lose | 4.00 | 16.0 % | 114.3 % | 30.01.2017 | ||
20 a | ** | 2 | Lose | 3.25 | 16.2 % | -- % | 11.07.2014 | ||
21 | ** | 2 | Lose | 9.25 | 15.4 % | 102.8 % | 30.01.2017 | ||
22 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 15.0 % | 150.0 % | 06.10.2017 | ||
22, 24-25, 28 a + 29 | ** | 1 | Los | 7.50 | 14.7 % | -- % | 18.06.2019 | ||
23 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 01.06.2014 | ||
24 | ** | 2 | Lose | 1.75 | 17.5 % | 175.0 % | 06.10.2017 | ||
25 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 20.0 % | 133.3 % | 06.10.2017 | ||
29 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 25.0 % | 83.3 % | 06.09.2017 | ||
32 | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 06.09.2017 | ||
26 Lose in 17 Zeilen | Philawert Durchschnitt Saargebiet Dienstmarken ** | 16.3 % | 122.7 % | ||||||
12-15 I + 14 II | * | 1 | Los | 8.00 | 22.9 % | -- % | 03.01.2019 | ||
22-32 ohne 25 | * | 1 | Los | 4.00 | 13.3 % | -- % | 27.03.2015 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Saargebiet Dienstmarken * | 18.1 % | -- % | ||||||
1-10 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 9.6 % | -- % | 07.12.2011 | ||
1-11 I + 11 II | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 14.0 % | -- % | 22.10.2013 | ||
1-11 I+II + 12-32 | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 14.4 % | -- % | 25.11.2018 | ||
1-15 I | ⊙ | 1 | Los | 13.00 | 12.1 % | -- % | 30.06.2013 | ||
2 I - 11 I mit 2 b + 11 II | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | -- % | 31.12.2016 | |||
10 I | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 7.1 % | -- % | 06.07.2012 | ||
12-15 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 27.8 % | 83.3 % | 05.06.2016 | ||
12-15 I + 14 II | ⊙ | 4 | Lose | 1.88 | 25.0 % | 102.3 % | 21.04.2016 | ||
14 I PF III | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 2.9 % | -- % | 06.06.2016 | ||
14 I PF IV | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.9 % | -- % | 06.06.2016 | ||
14 PF XI | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 4.3 % | -- % | 06.06.2016 | ||
16-21 | ⊙ | 8 | Lose | 1.31 | 18.8 % | 87.5 % | 28.07.2019 | ||
22-32 | ⊙ | 3 | Lose | 3.33 | 13.9 % | 111.1 % | 24.09.2016 | ||
22-32 + 26b, 28b. 30 b | ⊙ | 2 | Lose | 7.00 | 20.6 % | -- % | 18.07.2019 | ||
26-32 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 25.6 % | -- % | 27.01.2015 | ||
28 III | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 5.0 % | -- % | 06.06.2016 | ||
32 III | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 3.8 % | -- % | 27.10.2016 | ||
32 Lose in 17 Zeilen | Philawert Durchschnitt Saargebiet Dienstmarken ⊙ | 13.0 % | 96.1 % | ||||||
58 Lose in 34 Zeilen | Philawert Durchschnitt Saargebiet Dienstmarken | 14.6 % | 109.4 % | ||||||
Saargebiet Ganzsachen K | |||||||||
3 I | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 12.01.2016 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Saargebiet Ganzsachen K ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Saargebiet Ganzsachen K | -- % | |||||||
Saargebiet Ganzsachen P | |||||||||
8 + 9 a | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 27.10.2016 | |||
9 a | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.10.2019 | |||
30 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.10.2019 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Saargebiet Ganzsachen P ** | -- % | |||||||
11 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.10.2019 | |||
18 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.10.2019 | |||
18-19 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 24.03.2017 | |||
19 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.06.2020 | |||
20 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 24.02.2018 | |||
25 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | -- % | 25.10.2019 | |||
230 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.10.2019 | |||
9 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Saargebiet Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
12 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Saargebiet Ganzsachen P | -- % | |||||||
Saargebiet Belege | |||||||||
86 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.09.2019 | |||
87 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 23.02.2019 | |||
89 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.10.2018 | |||
108 + 119 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 23.11.2017 | |||
113 + 143 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.09.2016 | |||
116 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.08.2017 | |||
158 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 18.10.2018 | |||
186 + 190-191 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 23.11.2017 | |||
188-189 + 191 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 23.11.2017 | |||
195-198 | ⊙ | 2 | Lose | 8.50 | -- % | 17.06.2015 | |||
199-200 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 13.07.2020 | |||
199-205 | ⊙ | 1 | Los | 40.00 | -- % | 03.06.2014 | |||
13 Lose in 12 Zeilen | Philawert Durchschnitt Saargebiet Belege ⊙ | -- % | |||||||
13 Lose in 12 Zeilen | Philawert Durchschnitt Saargebiet Belege | -- % | |||||||
Saargebiet Belege Paare | |||||||||
181 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 01.06.2013 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Saargebiet Belege Paare ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Saargebiet Belege Paare | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.