Saargebiet Dienstmarken | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saargebiet Dienstmarken | |||||||||
11 I + II | ** | 1 | Los | 32.00 | 14.5 % | -- % | 19.02.2020 | ||
11 II | ** | 1 | Los | 5.00 | 12.5 % | -- % | 27.01.2021 | ||
11 II, 12 I, 16 a | ** | 1 | Los | 15.00 | 22.4 % | -- % | 10.02.2019 | ||
12 I + 14 I | ** | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 15.06.2016 | ||
12-15 I ohne 14 II | ** | 1 | Los | 6.00 | 17.1 % | -- % | 06.04.2022 | ||
16 a | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 18.06.2014 | ||
16-21 | ** | 1 | Los | 34.00 | 15.5 % | -- % | 06.04.2015 | ||
17 | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 18.06.2014 | ||
18 | ** | 3 | Lose | 12.00 | 15.0 % | -- % | 04.10.2019 | ||
19 | ** | 2 | Lose | 4.00 | 16.0 % | -- % | 30.01.2017 | ||
20 a | ** | 2 | Lose | 3.25 | 16.2 % | -- % | 11.07.2014 | ||
21 | ** | 2 | Lose | 9.25 | 15.4 % | -- % | 30.01.2017 | ||
22 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 15.0 % | -- % | 06.10.2017 | ||
22, 24-25, 28 a + 29 | ** | 1 | Los | 7.50 | 14.7 % | -- % | 18.06.2019 | ||
23 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 01.06.2014 | ||
24 | ** | 2 | Lose | 1.75 | 17.5 % | -- % | 06.10.2017 | ||
25 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 20.0 % | -- % | 06.10.2017 | ||
29 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 25.0 % | -- % | 06.09.2017 | ||
32 | ** | 2 | Lose | 2.50 | 12.5 % | 83.3 % | 06.02.2021 | ||
29 Lose in 19 Zeilen | Philawert Durchschnitt Saargebiet Dienstmarken ** | 16.0 % | 83.3 % | ||||||
12-15 I + 14 II | * | 1 | Los | 8.00 | 22.9 % | -- % | 03.01.2019 | ||
22-32 ohne 25 | * | 1 | Los | 4.00 | 13.3 % | -- % | 27.03.2015 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Saargebiet Dienstmarken * | 18.1 % | -- % | ||||||
1-11 | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 14.0 % | -- % | 26.08.2021 | ||
1-11 I + 11 II | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 14.0 % | -- % | 22.10.2013 | ||
1-11 I+II + 12-32 | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 14.4 % | -- % | 25.11.2018 | ||
1-15 I + 11 + 14 II | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | 21.4 % | -- % | 19.12.2021 | ||
2 I - 11 I mit 2 b + 11 II | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | -- % | 31.12.2016 | |||
12-15 I | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 05.06.2016 | ||
12-15 I + 14 II | ⊙ | 4 | Lose | 1.88 | 17.9 % | -- % | 21.04.2016 | ||
12-15 Iit 14 II | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 9.5 % | -- % | 18.10.2022 | ||
14 I PF III | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 2.9 % | -- % | 06.06.2016 | ||
14 I PF IV | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.9 % | -- % | 06.06.2016 | ||
14 PF XI | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 4.3 % | -- % | 06.06.2016 | ||
16-21 | ⊙ | 7 | Lose | 1.14 | -0.17 | 16.3 % | 103.9 % | 18.10.2022 | |
22-32 | ⊙ | 3 | Lose | 3.33 | 13.9 % | -- % | 24.09.2016 | ||
22-32 + 26b, 28b. 30 b | ⊙ | 3 | Lose | 6.17 | 18.1 % | 88.1 % | 12.07.2021 | ||
26-32 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 25.6 % | -- % | 27.01.2015 | ||
28 III | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 5.0 % | -- % | 06.06.2016 | ||
32 III | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 3.8 % | -- % | 27.10.2016 | ||
31 Lose in 17 Zeilen | Philawert Durchschnitt Saargebiet Dienstmarken ⊙ | 12.9 % | 96.0 % | ||||||
60 Lose in 36 Zeilen | Philawert Durchschnitt Saargebiet Dienstmarken | 14.4 % | 89.7 % | ||||||
Saargebiet Dienstmarken Belege | |||||||||
19 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 12.11.2021 | |||
20 a | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 28.10.2021 | |||
26 b, 27 + 32 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 28.10.2021 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Saargebiet Dienstmarken Belege ⊙ | -- % | |||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Saargebiet Dienstmarken Belege | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.