Österreich Belege | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich Belege | |||||||||
801-802 | * | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.03.2022 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Österreich Belege * | -- % | |||||||
3 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.10.2020 | |||
3 x | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | -- % | 30.04.2018 | |||
4 X III | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 12.02.2016 | |||
4 Y | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 31.05.2019 | |||
5 | ⊙ | 2 | Lose | 7.00 | -- % | 10.11.2020 | |||
5 Typ II | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 15.02.2021 | |||
5 Y | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 24.01.2017 | |||
15 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 01.06.2019 | |||
15 I a | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | -- % | 12.05.2021 | |||
18 | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | -- % | 15.04.2019 | |||
22 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | -- % | 30.04.2018 | |||
30 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 05.08.2019 | |||
32 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 01.06.2019 | |||
33 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 18.08.2021 | |||
35 | ⊙ | 2 | Lose | 4.50 | -- % | 18.06.2017 | |||
37 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.03.2022 | |||
37 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 125.0 % | 16.10.2021 | |||
37 I | ⊙ | 8 | Lose | 2.00 | -- % | 23.11.2017 | |||
38 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 25.10.2017 | |||
43 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 28.09.2020 | |||
44 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.03.2018 | |||
46 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | -- % | 10.02.2020 | |||
53 | ⊙ | 3 | Lose | 1.67 | 55.6 % | 24.05.2021 | |||
54 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 09.12.2019 | |||
56 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 19.12.2019 | |||
57 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 07.09.2022 | |||
69 + 77 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 17.01.2019 | |||
72 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 04.08.2022 | |||
72 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 05.06.2019 | |||
73 a | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 11.02.2015 | |||
87 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 02.02.2022 | |||
93 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 12.12.2021 | |||
124 (2) + 126 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 22.07.2021 | |||
139 (2) + 180 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 24.06.2021 | |||
141 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 06.10.2022 | |||
141 (1) + 142 (2) | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 14.12.2021 | |||
142 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | -- % | 07.09.2019 | |||
142 (8) | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 12.09.2020 | |||
142 + 146 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 22.07.2021 | |||
144 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 26.07.2022 | |||
144 + 148 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 02.12.2016 | |||
149 | ⊙ | 2 | Lose | 4.75 | -2.25 | 67.9 % | 18.12.2022 | ||
157 | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | -- % | 16.02.2020 | |||
161-174 | ⊙ | 1 | Los | 40.00 | -- % | 16.02.2021 | |||
166 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 28.02.2021 | |||
177 + 181 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 06.12.2016 | |||
179 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.08.2021 | |||
185 + 187 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 16.10.2021 | |||
197 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 10.10.2017 | |||
204 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | -- % | 12.12.2019 | |||
223 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 18.08.2021 | |||
255 x | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 26.02.2022 | |||
264 + 312 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 28.06.2017 | |||
283, 286 A + 287 A | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 01.01.2020 | |||
287 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 11.05.2021 | |||
313 (5) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 14.05.2021 | |||
313 + 316 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 01.12.2022 | |||
313 + 317 y | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.11.2016 | |||
315 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.06.2017 | |||
315 y (2) + 320 x | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.12.2016 | |||
340-359 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 16.02.2021 | |||
370 + 377 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 08.09.2018 | |||
448 + 530 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.08.2021 | |||
449 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 125.0 % | 21.03.2021 | |||
450 (2) + 498 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 16.05.2018 | |||
458 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 05.06.2019 | |||
468, 470-471 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 11.03.2021 | |||
483 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 24.05.2021 | |||
488 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 28.12.2017 | |||
488 I, 568 + 570 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 23.06.2022 | |||
488-493 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 13.05.2021 | |||
492 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 26.10.2020 | |||
537 F | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 05.06.2021 | |||
539 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 13.11.2019 | |||
568 | ⊙ | 11 | Lose | 1.55 | -0.17 | ▼ | 85.5 % | 17.04.2022 | |
572 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.03.2018 | |||
573 | ⊙ | 3 | Lose | 1.83 | 73.3 % | 26.12.2021 | |||
575 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 22.10.2021 | |||
589 I | ⊙ | 2 | Lose | 9.00 | 56.2 % | 23.09.2021 | |||
590 | ⊙ | 3 | Lose | 1.83 | -- % | 03.10.2020 | |||
597 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.11.2015 | |||
598 + 601 + 6 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | -- % | 19.01.2016 | |||
598-604 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 08.05.2014 | |||
601 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | -- % | 06.06.2018 | |||
614 (2) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 03.05.2020 | |||
627 | ⊙ | 8 | Lose | 1.81 | -0.10 | 131.8 % | 05.10.2022 | ||
628-630 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 04.07.2016 | |||
632-637 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 14.05.2021 | |||
638 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 08.06.2022 | |||
639-641 | ⊙ | 6 | Lose | 3.50 | +0.33 | 100.0 % | 12.07.2022 | ||
642 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.01.2018 | |||
642-645 | ⊙ | 2 | Lose | 4.00 | 133.3 % | 14.05.2021 | |||
646 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 05.10.2022 | |||
646-648 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | -- % | 26.10.2020 | |||
649-657 | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | -- % | 21.07.2021 | |||
658-659 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 100.0 % | 06.09.2021 | |||
661 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 18.08.2021 | |||
662 | ⊙ | 5 | Lose | 3.20 | 102.4 % | 24.05.2021 | |||
670 | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | -- % | 29.04.2014 | |||
700 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.02.2017 | |||
728 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.10.2022 | |||
738 | ⊙ | 4 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 20.12.2021 | |||
739 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.05.2022 | |||
740 + 894 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.02.2016 | |||
744 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 12.03.2016 | |||
746 + 801 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 28.06.2022 | |||
751 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 08.06.2022 | |||
751, 896 + 911 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 01.08.2018 | |||
760 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 27.12.2022 | |||
762 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 10.10.2022 | |||
767 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 07.03.2017 | |||
771 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.10.2020 | |||
784 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 07.09.2022 | |||
785-789 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 18.08.2021 | |||
795 + 798 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 08.06.2022 | |||
802 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 08.07.2022 | |||
802 (2) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 19.08.2021 | |||
802 A | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.01.2021 | |||
803-810 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 24.09.2018 | |||
821-830 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 18.05.2019 | |||
838 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 20.10.2017 | |||
842 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 08.06.2022 | |||
844 + 852 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 26.11.2021 | |||
845 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.12.2020 | |||
846 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 06.06.2018 | |||
854 + 974 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 18.06.2022 | |||
858-867 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | +0.25 | 125.0 % | 10.09.2022 | ||
861 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.02.2018 | |||
869 + 872 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 12.03.2018 | |||
871 + 928 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.01.2021 | |||
872 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 28.12.2017 | |||
872 + 874 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 19.03.2018 | |||
872-874 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 14.08.2020 | |||
878-884 | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | -- % | 19.09.2021 | |||
886 + 888 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 12.03.2018 | |||
892 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 12.03.2018 | |||
893 + 948-950 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 19.09.2021 | |||
894 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.03.2018 | |||
896 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 12.09.2020 | |||
897 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.03.2022 | |||
897 + 900 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.10.2021 | |||
897 + 941 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 02.08.2017 | |||
902 + 1106 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 07.06.2021 | |||
903 + 899 + 9 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 18.12.2015 | |||
904 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 08.12.2020 | |||
905 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 87.5 % | 12.05.2021 | |||
906 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 05.05.2021 | |||
911 + 964 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 29.04.2019 | |||
913 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | -- % | 20.09.2019 | |||
913 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.02.2020 | |||
916 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 22.11.2020 | |||
926 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 24.11.2020 | |||
927 | ⊙ | 5 | Lose | 1.70 | +0.07 | 104.6 % | 04.06.2022 | ||
928 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 19.09.2021 | |||
934 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | -- % | 16.12.2020 | |||
936 (3) +++ | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 03.03.2017 | |||
937-940 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | -- % | 27.02.2022 | |||
942-945 + 984 (2) | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | -- % | 10.03.2018 | |||
946 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 08.11.2020 | |||
947 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 11.10.2014 | |||
965 + 970 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 29.04.2019 | |||
965 + 9924 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.04.2019 | |||
973 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.01.2015 | |||
976 | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | -- % | 19.11.2018 | |||
989-993 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 29.04.2019 | |||
994 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 31.10.2019 | |||
1004 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 06.09.2021 | |||
1009 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 27.12.2018 | |||
1014 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 26.12.2021 | |||
1016 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 29.06.2015 | |||
1017 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.11.2019 | |||
1020 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 31.08.2018 | |||
1021 | ⊙ | 7 | Lose | 1.86 | 123.8 % | 12.11.2021 | |||
1022 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.10.2015 | |||
1024 | ⊙ | 3 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 03.06.2022 | |||
1025 | ⊙ | 9 | Lose | 1.28 | +0.09 | 117.9 % | 11.02.2022 | ||
1025 + 1027 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 16.07.2020 | |||
1026 | ⊙ | 10 | Lose | 2.20 | ▲ | 114.8 % | 06.11.2021 | ||
1027 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.01.2016 | |||
1028 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 18.12.2015 | |||
1031 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 26.11.2021 | |||
1033 | ⊙ | 3 | Lose | 1.17 | -0.08 | 93.3 % | 03.06.2022 | ||
1035 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.09.2015 | |||
1037-1038 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.11.2017 | |||
1038 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 66.7 % | 06.09.2021 | |||
1041 | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | -- % | 24.05.2021 | |||
1043 + 1061 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 30.10.2020 | |||
1048 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.11.2015 | |||
1052 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 07.06.2021 | |||
1053 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.08.2014 | |||
1053, 1054, 1055 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.09.2017 | |||
1055 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 06.10.2021 | |||
1059 + 1071 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 31.08.2018 | |||
1060 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 26.09.2016 | |||
1064 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.08.2018 | |||
1066 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.10.2017 | |||
1070 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.06.2019 | |||
1071 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.04.2020 | |||
1081 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.11.2015 | |||
1085 | ⊙ | 2 | Lose | 4.00 | 100.0 % | 07.06.2021 | |||
1087-1090 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.11.2015 | |||
1087-1090 + 1307-1314 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.01.2021 | |||
1090 y | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 07.08.2017 | |||
1091 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.04.2014 | |||
1092-1096 | ⊙ | 3 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 20.09.2020 | |||
1108 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.03.2016 | |||
1109-1112 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 20.02.2022 | |||
1113 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.04.2016 | |||
1113-1116 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 22.02.2022 | |||
1117-1120 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 15.09.2017 | |||
1117-1122 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 03.03.2022 | |||
1121 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.06.2021 | |||
1126 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.07.2020 | |||
1128 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | -- % | 17.05.2019 | |||
1129 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 21.01.2016 | |||
1133-1134 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.11.2018 | |||
1134 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.08.2018 | |||
1136-1142 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.02.2019 | |||
1139 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 08.03.2020 | |||
1157 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.02.2015 | |||
1173 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 28.02.2019 | |||
1184-1189 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 26.08.2021 | |||
1196 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.11.2019 | |||
1204 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.12.2020 | |||
1209 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 08.03.2020 | |||
1209-1214 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 30.10.2020 | |||
1223-1228 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 87.5 % | 24.06.2021 | |||
1230 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 16.10.2020 | |||
1232 + 1519 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.12.2015 | |||
1245 | ⊙ | 3 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 06.02.2022 | |||
1254 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.11.2019 | |||
1257 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.05.2021 | |||
1285 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 08.11.2020 | |||
1304 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.12.2020 | |||
1306 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.06.2014 | |||
1307-1314 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.06.2014 | |||
1322-1323 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 18.06.2021 | |||
1328-1330 + 1344-1346 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.08.2021 | |||
1335 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 17.01.2022 | |||
1349 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | -- % | 06.04.2016 | |||
1365 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 17.12.2021 | |||
1403 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.10.2020 | |||
1411 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.10.2022 | |||
1416 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.11.2015 | |||
1422 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.01.2016 | |||
1440 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.10.2015 | |||
1442 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.12.2020 | |||
1476 mit LF + 1881 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 06.12.2021 | |||
1478 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 125.0 % | 29.09.2016 | |||
1479-1482 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.03.2014 | |||
1485 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.08.2017 | |||
1499 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | -- % | 02.11.2019 | |||
1551 LF | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 24.07.2018 | |||
1565 + 1792 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.12.2015 | |||
1597 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.06.2019 | |||
1621 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 18.12.2021 | |||
1648 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.02.2019 | |||
1656 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.10.2017 | |||
1662 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.02.2022 | |||
1695 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.11.2021 | |||
1710 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.07.2021 | |||
1711 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.07.2018 | |||
1730 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.01.2014 | |||
1754 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.06.2017 | |||
1814-1835 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.10.2020 | |||
1854 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 06.02.2022 | |||
1890 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 04.12.2021 | |||
1919 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 25.06.2018 | |||
1922 (4) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.12.2015 | |||
1925 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.05.2022 | |||
1967 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.10.2016 | |||
1977 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 09.09.2021 | |||
1977 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.09.2021 | |||
2039 + 1724 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 25.11.2015 | |||
2046 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.02.2021 | |||
2055 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.11.2021 | |||
2114 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.02.2021 | |||
2123 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.10.2022 | |||
2124 (2) + 1982 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.05.2021 | |||
2221 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 25.06.2018 | |||
2226 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 06.05.2021 | |||
2239 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 26.03.2021 | |||
2503 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 04.12.2015 | |||
2511 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.12.2013 | |||
2538 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | +0.25 | 112.5 % | 29.05.2022 | ||
2543 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 02.12.2021 | |||
2548 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.06.2022 | |||
2554 + 2679 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.06.2016 | |||
2663 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.06.2016 | |||
2676 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.06.2016 | |||
2717 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.06.2016 | |||
2718 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 03.06.2016 | |||
2931 I A | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 03.06.2016 | |||
3231 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 10.10.2020 | |||
3295 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.03.2019 | |||
3569 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.12.2021 | |||
406 Lose in 296 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Belege ⊙ | 100.5 % | |||||||
406 Lose in 296 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Belege | 100.5 % | |||||||
Österreich Belege auf FDC Jahrgänge | |||||||||
1984 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 30.10.2020 | |||
1990 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 30.10.2020 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Belege auf FDC Jahrgänge ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Belege auf FDC Jahrgänge | -- % | |||||||
Österreich Belege Blocks | |||||||||
4 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 26.11.2021 | |||
8 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.05.2014 | |||
25 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 08.04.2020 | |||
32 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 12.03.2015 | |||
34 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.02.2021 | |||
48 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 06.03.2014 | |||
77 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.09.2019 | |||
126 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.02.2022 | |||
8 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Belege Blocks ⊙ | -- % | |||||||
8 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Belege Blocks | -- % | |||||||
Österreich Belege Dreierstreifen W | |||||||||
1119 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.08.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Österreich Belege Dreierstreifen W ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Österreich Belege Dreierstreifen W | -- % | |||||||
Österreich Belege Dreierstreifen W FDC | |||||||||
1152 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.10.2022 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Österreich Belege Dreierstreifen W FDC ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Österreich Belege Dreierstreifen W FDC | -- % | |||||||
Österreich Belege Kleinbögen | |||||||||
1936 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 07.03.2017 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Österreich Belege Kleinbögen ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Österreich Belege Kleinbögen | -- % | |||||||
Österreich Belege Paare | |||||||||
941 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 12.08.2014 | |||
948 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 18.08.2014 | |||
1596 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.06.2015 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Belege Paare ⊙ | -- % | |||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Belege Paare | -- % | |||||||
Österreich Belege Paare S | |||||||||
378 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 17.12.2022 | |||
738 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 12.07.2022 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Belege Paare S ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Belege Paare S | -- % | |||||||
Österreich Belege Paare W | |||||||||
