Österreich Belege | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich Belege | |||||||||
3 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.10.2020 | |||
3 x | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | -- % | 30.04.2018 | |||
4 X III | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 12.02.2016 | |||
4 Y | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 31.05.2019 | |||
5 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 01.06.2019 | |||
5 Y | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 24.01.2017 | |||
15 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 01.06.2019 | |||
18 | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | -- % | 15.04.2019 | |||
22 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | -- % | 30.04.2018 | |||
30 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 05.08.2019 | |||
32 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 01.06.2019 | |||
35 | ⊙ | 2 | Lose | 4.50 | -- % | 18.06.2017 | |||
37 I | ⊙ | 8 | Lose | 2.00 | -- % | 23.11.2017 | |||
38 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 25.10.2017 | |||
43 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 28.09.2020 | |||
44 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.03.2018 | |||
46 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | +0.25 | -- % | 10.02.2020 | ||
53 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 24.12.2015 | |||
54 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 09.12.2019 | |||
56 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 19.12.2019 | |||
69 + 77 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 17.01.2019 | |||
72 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 05.06.2019 | |||
73 a | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 11.02.2015 | |||
142 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | -- % | 07.09.2019 | |||
142 (8) | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 12.09.2020 | |||
144 + 148 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 02.12.2016 | |||
149 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | -- % | 30.10.2016 | |||
157 | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | -- % | 16.02.2020 | |||
177 + 181 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 06.12.2016 | |||
197 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 10.10.2017 | |||
204 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | -- % | 12.12.2019 | |||
264 + 312 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 28.06.2017 | |||
283, 286 A + 287 A | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 01.01.2020 | |||
313 + 317 y | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.11.2016 | |||
315 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.06.2017 | |||
315 y (2) + 320 x | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.12.2016 | |||
370 + 377 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 08.09.2018 | |||
449 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 07.06.2017 | |||
450 (2) + 498 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 16.05.2018 | |||
458 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 05.06.2019 | |||
488 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 28.12.2017 | |||
539 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 13.11.2019 | |||
568 | ⊙ | 6 | Lose | 2.08 | -0.22 | -- % | 01.10.2020 | ||
572 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.03.2018 | |||
573 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 28.10.2017 | |||
589 I | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | -- % | 13.05.2014 | |||
590 | ⊙ | 3 | Lose | 1.83 | -- % | 03.10.2020 | |||
597 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.11.2015 | |||
598 + 601 + 6 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | -- % | 19.01.2016 | |||
598-604 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 08.05.2014 | |||
601 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | -- % | 06.06.2018 | |||
614 (2) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 03.05.2020 | |||
627 | ⊙ | 4 | Lose | 1.38 | -0.12 | -- % | 16.10.2020 | ||
628-630 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 04.07.2016 | |||
639-641 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 14.03.2020 | |||
642 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.01.2018 | |||
642-645 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 20.06.2019 | |||
646-648 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | -- % | 26.10.2020 | |||
658-659 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 06.04.2020 | |||
662 | ⊙ | 4 | Lose | 3.12 | -- % | 13.05.2019 | |||
670 | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | -- % | 29.04.2014 | |||
700 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.02.2017 | |||
738 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 03.10.2020 | |||
740 + 894 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.02.2016 | |||
744 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 12.03.2016 | |||
751, 896 + 911 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 01.08.2018 | |||
767 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 07.03.2017 | |||
771 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.10.2020 | |||
803-810 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 24.09.2018 | |||
821-830 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 18.05.2019 | |||
838 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 20.10.2017 | |||
846 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 06.06.2018 | |||
858-867 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.05.2019 | |||
861 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.02.2018 | |||
869 + 872 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 12.03.2018 | |||
872 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 28.12.2017 | |||
872 + 874 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 19.03.2018 | |||
872-874 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 14.08.2020 | |||
886 + 888 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 12.03.2018 | |||
892 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 12.03.2018 | |||
894 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.03.2018 | |||
896 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 12.09.2020 | |||
897 + 941 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 02.08.2017 | |||
903 + 899 + 9 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 18.12.2015 | |||
905 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 07.10.2018 | |||
911 + 964 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 29.04.2019 | |||
913 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | -- % | 20.09.2019 | |||
913 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.02.2020 | |||
927 | ⊙ | 4 | Lose | 1.62 | +0.29 | 162.5 % | 24.01.2020 | ||
934 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 18.10.2016 | |||
936 (3) +++ | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 03.03.2017 | |||
942-945 + 984 (2) | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | -- % | 10.03.2018 | |||
947 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 11.10.2014 | |||
965 + 970 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 29.04.2019 | |||
965 + 9924 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.04.2019 | |||
973 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.01.2015 | |||
976 | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | -- % | 19.11.2018 | |||
989-993 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 29.04.2019 | |||
994 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 31.10.2019 | |||
1009 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 27.12.2018 | |||
1016 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 29.06.2015 | |||
1017 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.11.2019 | |||
1020 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 31.08.2018 | |||
1021 | ⊙ | 5 | Lose | 1.50 | 109.1 % | 31.08.2018 | |||
1022 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.10.2015 | |||
1024 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 18.10.2015 | |||
1025 | ⊙ | 5 | Lose | 1.10 | +0.10 | 110.0 % | 16.04.2020 | ||
1025 + 1027 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 16.07.2020 | |||
1026 | ⊙ | 6 | Lose | 1.92 | +0.04 | 95.8 % | 16.04.2020 | ||
1027 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.01.2016 | |||
1028 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 18.12.2015 | |||
1033 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | -- % | 11.12.2017 | |||
1035 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.09.2015 | |||
1037-1038 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.11.2017 | |||
1038 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 22.05.2019 | |||
1048 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.11.2015 | |||
1053 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.08.2014 | |||
1053, 1054, 1055 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.09.2017 | |||
1059 + 1071 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 31.08.2018 | |||
1060 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 26.09.2016 | |||
1064 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.08.2018 | |||
1066 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.10.2017 | |||
1070 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.06.2019 | |||
1071 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.04.2020 | |||
1081 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.11.2015 | |||
1085 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 07.11.2017 | |||
1087-1090 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.11.2015 | |||
1090 y | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 07.08.2017 | |||
1091 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.04.2014 | |||
1092-1096 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 12.03.2018 | |||
1108 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.03.2016 | |||
1113 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.04.2016 | |||
1117-1120 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 15.09.2017 | |||
1126 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.07.2020 | |||
1128 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | -- % | 17.05.2019 | |||
1129 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 21.01.2016 | |||
1133-1134 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.11.2018 | |||
1134 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.08.2018 | |||
1136-1142 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.02.2019 | |||
1139 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 08.03.2020 | |||
1157 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.02.2015 | |||
1173 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 28.02.2019 | |||
1196 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.11.2019 | |||
1209 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 08.03.2020 | |||
1223-1228 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 13.05.2017 | |||
1230 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 16.10.2020 | |||
1232 + 1519 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.12.2015 | |||
1245 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.03.2016 | |||
1254 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.11.2019 | |||
1306 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.06.2014 | |||
1307-1314 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.06.2014 | |||
1349 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | -- % | 06.04.2016 | |||
1403 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.10.2020 | |||
1416 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.11.2015 | |||
1422 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.01.2016 | |||
1440 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.10.2015 | |||
1478 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 125.0 % | 29.09.2016 | |||
1479-1482 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.03.2014 | |||
1485 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.08.2017 | |||
1499 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | -- % | 02.11.2019 | |||
1499-1502 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.09.2013 | |||
1551 LF | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 24.07.2018 | |||
1565 + 1792 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.12.2015 | |||
1595 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 12.11.2013 | |||
1597 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.06.2019 | |||
1648 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.02.2019 | |||
1656 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.10.2017 | |||
1711 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.07.2018 | |||
1730 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.01.2014 | |||
1754 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.06.2017 | |||
1776 (5) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.09.2013 | |||
1814-1835 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.10.2020 | |||
1919 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 25.06.2018 | |||
1922 (4) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.12.2015 | |||
1967 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.10.2016 | |||
2039 + 1724 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 25.11.2015 | |||
2221 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 25.06.2018 | |||
2226 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.12.2015 | |||
2503 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 04.12.2015 | |||
2511 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.12.2013 | |||
2538 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 29.06.2014 | |||
2543 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.12.2017 | |||
2554 + 2679 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.06.2016 | |||
2631-2632 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 09.11.2013 | |||
2663 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.06.2016 | |||
2676 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.06.2016 | |||
2717 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.06.2016 | |||
2718 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 03.06.2016 | |||
2931 I A | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 03.06.2016 | |||
3231 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 10.10.2020 | |||
3295 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.03.2019 | |||
245 Lose in 191 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Belege ⊙ | 114.6 % | |||||||
245 Lose in 191 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Belege | 114.6 % | |||||||
Österreich Belege Blocks | |||||||||
8 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.05.2014 | |||
25 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 08.04.2020 | |||
32 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 12.03.2015 | |||
48 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 06.03.2014 | |||
77 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.09.2019 | |||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Belege Blocks ⊙ | -- % | |||||||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Belege Blocks | -- % | |||||||
Österreich Belege Dreierstreifen | |||||||||
1256 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.09.2013 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Österreich Belege Dreierstreifen ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Österreich Belege Dreierstreifen | -- % | |||||||
Österreich Belege FDC | |||||||||
2048-2068 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.10.2020 | |||
2093-2114 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 23.10.2020 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Belege FDC ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Belege FDC | -- % | |||||||
Österreich Belege Kleinbögen | |||||||||
1936 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 07.03.2017 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Österreich Belege Kleinbögen ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Österreich Belege Kleinbögen | -- % | |||||||
Österreich Belege Paare | |||||||||
941 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 12.08.2014 | |||
948 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 18.08.2014 | |||
1596 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.06.2015 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Belege Paare ⊙ | -- % | |||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Belege Paare | -- % | |||||||
Österreich Belege Paare W | |||||||||
38 II | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 18.07.2017 | |||
142 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.12.2017 | |||
229 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.11.2017 | |||
905 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 03.03.2018 | |||
1649 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.10.2020 | |||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Belege Paare W ⊙ | -- % | |||||||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Belege Paare W | -- % | |||||||
Österreich Belege Viererblocks | |||||||||
710 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.10.2020 | |||
1044 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.08.2017 | |||
1600 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.10.2017 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Belege Viererblocks ⊙ | -- % | |||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Belege Viererblocks | -- % | |||||||
Österreich Belege Zusammendrucke | |||||||||
217 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 29.09.2014 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Österreich Belege Zusammendrucke ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Österreich Belege Zusammendrucke | -- % | |||||||
Österreich Belege Portomarken | |||||||||
177-178 | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | -- % | 15.04.2019 | |||
180 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 15.04.2019 | |||
209 (2) | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 15.04.2019 | |||
237 (1) + 239 (8) | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 15.04.2019 | |||
254 (2), 251, 245, 261 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 15.04.2019 | |||
6 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Belege Portomarken ⊙ | -- % | |||||||
6 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Belege Portomarken | -- % | |||||||
Österreich Belege Gedenkblätter GB | |||||||||
1996/1 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 1.5 % | -- % | 12.12.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Österreich Belege Gedenkblätter GB ⊙ | 1.5 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Österreich Belege Gedenkblätter GB | 1.5 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.