Südwestafrika | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Südwestafrika | |||||||||
279-290 | ** | 1 | Los | 17.00 | 20.0 % | -- % | 01.01.2019 | ||
320-321 | ** | 1 | Los | 2.50 | 15.6 % | -- % | 16.02.2020 | ||
358-359 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 16.02.2020 | ||
440-451 | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.9 % | -- % | 03.05.2013 | ||
452 I/III - 457 I/III | ** | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 27.03.2013 | ||
452-457 (9) | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 09.02.2020 | ||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Südwestafrika ** | 15.9 % | -- % | ||||||
392 + 397 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 12.11.2021 | |||
452 I/III - 457 I/III | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 22.10.2013 | ||
9922 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.12.2021 | |||
9979 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.05.2021 | |||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Südwestafrika ⊙ | 11.1 % | -- % | ||||||
10 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Südwestafrika | 13.5 % | -- % | ||||||
Südwestafrika Paare W | |||||||||
132 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 24.11.2020 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Südwestafrika Paare W ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Südwestafrika Paare W | -- % | |||||||
Südwestafrika Jahrgänge | |||||||||
1985 | ** | 1 | Los | 2.00 | 13.6 % | -- % | 11.03.2014 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Südwestafrika Jahrgänge ** | 13.6 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Südwestafrika Jahrgänge | 13.6 % | -- % | ||||||
Südwestafrika Blocks | |||||||||
3-4 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 06.06.2014 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Südwestafrika Blocks ⊙ | 20.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Südwestafrika Blocks | 20.0 % | -- % | ||||||
Südwestafrika Belege | |||||||||
117 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 24.05.2020 | |||
296-297 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.08.2020 | |||
373-388 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 07.05.2016 | |||
452-457 I - III | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 07.10.2019 | |||
462-465 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.12.2015 | |||
466-471 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.09.2017 | |||
9958 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 31.08.2021 | |||
7 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Südwestafrika Belege ⊙ | -- % | |||||||
7 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Südwestafrika Belege | -- % | |||||||
Südwestafrika Belege Paare W | |||||||||
182-197 | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | -- % | 06.06.2020 | |||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Südwestafrika Belege Paare W ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Südwestafrika Belege Paare W | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.