Saarland Marken und Sätze | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarland | |||||||||
206 II + III | ** | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 12.07.2016 | ||
206-225 | ** | 6 | Lose | 1.50 | 18.8 % | 150.0 % | 12.07.2016 | ||
206-225 (6) | ** | 1 | Los | 8.00 | 16.7 % | -- % | 27.08.2019 | ||
206-225 + 211+222 x+y | ** | 1 | Los | 4.00 | 15.4 % | -- % | 09.03.2017 | ||
206-225 + 222 X | ** | 2 | Lose | 3.75 | 14.4 % | -- % | 30.11.2014 | ||
208 I, II, IV,V VI,VII | ** | 1 | Los | 5.00 | 14.3 % | -- % | 12.07.2016 | ||
209 III | ** | 1 | Los | 1.50 | 37.5 % | -- % | 12.07.2016 | ||
210 IV + V | ** | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 12.07.2016 | ||
212 V, VI + VII | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.3 % | -- % | 12.07.2016 | ||
213 Br | ** | 1 | Los | 3.00 | 20.0 % | -- % | 05.02.2017 | ||
213 I + III | ** | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 12.07.2016 | ||
214 I + III | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.7 % | -- % | 12.07.2016 | ||
215 I, II, III, IV + V | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.2 % | -- % | 12.07.2016 | ||
216 I + II | ** | 1 | Los | 2.50 | 10.4 % | -- % | 12.07.2016 | ||
217 II | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 12.07.2016 | ||
218 I | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 12.07.2016 | ||
219 III | ** | 1 | Los | 2.00 | 8.0 % | -- % | 12.07.2016 | ||
220 III | ** | 1 | Los | 4.50 | 10.0 % | -- % | 12.07.2016 | ||
221 I + II | ** | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 12.07.2016 | ||
222 I + II | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.8 % | -- % | 12.07.2016 | ||
222 X | ** | 2 | Lose | 3.50 | 19.4 % | -- % | 05.06.2015 | ||
224 Br | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 05.02.2017 | ||
224 I, III, V, VI + VII | ** | 1 | Los | 4.00 | 17.0 % | -- % | 12.07.2016 | ||
226-238 | ** | 7 | Lose | 1.43 | +0.01 | 17.9 % | 109.9 % | 20.11.2018 | |
226-238 + 229x+y | ** | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 18.02.2016 | ||
229 Z II Br | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 06.06.2019 | ||
234 Z I | ** | 1 | Los | 22.00 | 20.0 % | -- % | 26.12.2012 | ||
236 Z I | ** | 1 | Los | 44.00 | 20.0 % | -- % | 26.12.2012 | ||
237 Z I | ** | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 17.12.2012 | ||
238 Z I | ** | 2 | Lose | 27.00 | +11.00 | 13.5 % | 168.8 % | 16.02.2019 | |
239-251 | ** | 15 | Lose | 7.05 | +0.30 | ▶ | 15.7 % | 102.5 % | 11.09.2019 |
244 L | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 16.10.2016 | ||
248-250 | ** | 1 | Los | 1.50 | 8.1 % | -- % | 21.07.2017 | ||
252-254 | ** | 14 | Lose | 6.60 | +0.15 | ▶ | 14.0 % | 100.0 % | 27.04.2019 |
252-254 L | ** | 1 | Los | 24.00 | 12.0 % | -- % | 12.07.2016 | ||
254 | ** | 2 | Lose | 5.00 | 13.9 % | -- % | 15.07.2015 | ||
255-259 | ** | 12 | Lose | 10.90 | -0.10 | ▼ | 18.8 % | 101.7 % | 29.04.2019 |
259 | ** | 3 | Lose | 3.83 | 12.8 % | 85.2 % | 30.04.2017 | ||
260-261 | ** | 4 | Lose | 1.50 | 21.4 % | 112.5 % | 03.10.2016 | ||
260-261 I | ** | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 02.06.2019 | ||
260-261 II | ** | 1 | Los | 4.00 | 25.0 % | -- % | 17.06.2019 | ||
260-264 | ** | 1 | Los | 2.50 | 9.3 % | -- % | 06.01.2013 | ||
261 III | ** | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 02.06.2019 | ||
262 I + 263 II | ** | 1 | Los | 2.50 | 17.2 % | -- % | 12.07.2016 | ||
262 II - 263 II | ** | 2 | Lose | 3.00 | 15.0 % | 100.0 % | 09.11.2016 | ||
262 ZS | ** | 1 | Los | 4.50 | 20.5 % | -- % | 12.07.2016 | ||
262-263 | ** | 6 | Lose | 1.42 | 14.2 % | 101.2 % | 09.11.2016 | ||
262-263 I + II | ** | 1 | Los | 4.50 | 15.0 % | -- % | 08.09.2017 | ||
262-263 ZS | ** | 2 | Lose | 6.00 | 13.6 % | 70.6 % | 18.12.2017 | ||
264 | ** | 4 | Lose | 1.38 | 13.8 % | 103.1 % | 31.12.2016 | ||
264 II | ** | 1 | Los | 8.00 | 10.0 % | -- % | 30.04.2019 | ||
264 ZW | ** | 2 | Lose | 8.75 | -0.75 | 17.5 % | 92.1 % | 06.02.2019 | |
265-266 | ** | 5 | Lose | 5.80 | 15.3 % | -- % | 01.12.2014 | ||
266 | ** | 1 | Los | 2.50 | 11.4 % | -- % | 02.07.2017 | ||
266 Br | ** | 1 | Los | 13.00 | 18.6 % | -- % | 12.09.2019 | ||
267 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 18.10.2014 | ||
267 Br | ** | 1 | Los | 6.00 | 20.0 % | -- % | 26.01.2017 | ||
267-271 | ** | 6 | Lose | 21.17 | 19.2 % | 102.8 % | 12.05.2016 | ||
269 | ** | 1 | Los | 4.50 | 25.0 % | -- % | 30.10.2017 | ||
271 | ** | 2 | Lose | 6.75 | 15.0 % | 103.8 % | 06.02.2017 | ||
272 Br | ** | 1 | Los | 1.50 | 7.5 % | -- % | 21.06.2012 | ||
272-288 | ** | 6 | Lose | 22.17 | -0.08 | 15.8 % | 119.8 % | 23.08.2019 | |
287 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 24.09.2018 | ||
288 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 15.4 % | 100.0 % | 24.09.2018 | ||
289 | ** | 9 | Lose | 5.33 | 15.7 % | 97.0 % | 03.03.2017 | ||
290 | ** | 6 | Lose | 2.92 | 16.2 % | 132.6 % | 10.06.2016 | ||
291 | ** | 8 | Lose | 18.38 | -0.91 | 18.4 % | 95.5 % | 27.04.2019 | |
292 | ** | 8 | Lose | 5.50 | 15.7 % | 104.8 % | 19.08.2017 | ||
293-295 | ** | 7 | Lose | 3.07 | 14.0 % | 96.0 % | 14.03.2018 | ||
296 | ** | 4 | Lose | 1.00 | 11.1 % | -- % | 07.07.2014 | ||
296 I | ** | 1 | Los | 6.00 | 10.0 % | -- % | 30.04.2019 | ||
297 | ** | 3 | Lose | 7.67 | +0.17 | 15.3 % | 102.2 % | 23.08.2019 | |
297-298 | ** | 2 | Lose | 36.00 | 15.7 % | 112.5 % | 22.03.2018 | ||
299 Br -303 Br | ** | 1 | Los | 38.00 | 17.7 % | -- % | 21.01.2012 | ||
299-302 BoNr | ** | 1 | Los | 9.00 | 16.7 % | -- % | 24.11.2017 | ||
299-303 | ** | 11 | Lose | 12.50 | +0.17 | ▼ | 16.7 % | 97.1 % | 18.07.2019 |
302 Br | ** | 1 | Los | 7.50 | 16.7 % | -- % | 07.09.2018 | ||
303 | ** | 1 | Los | 2.50 | 10.4 % | -- % | 30.04.2016 | ||
303 Br | ** | 1 | Los | 15.00 | 20.0 % | -- % | 28.10.2017 | ||
304 | ** | 10 | Lose | 3.55 | ▼ | 13.7 % | 103.9 % | 05.12.2017 | |
305 | ** | 5 | Lose | 1.60 | 13.3 % | 91.4 % | 14.03.2018 | ||
305 Br | ** | 1 | Los | 6.00 | 20.0 % | -- % | 16.05.2017 | ||
305-306 + 308 | ** | 1 | Los | 3.00 | 14.3 % | -- % | 12.07.2016 | ||
305-307 | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 24.01.2013 | ||
306 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 23.08.2019 | ||
306-307 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 07.07.2014 | ||
306-308 | ** | 3 | Lose | 1.33 | 10.3 % | -- % | 24.02.2015 | ||
307 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 23.08.2019 | ||
308 Br | ** | 1 | Los | 5.00 | 35.7 % | -- % | 26.01.2017 | ||
309-313 | ** | 13 | Lose | 10.70 | ▼ | 16.5 % | 104.9 % | 14.02.2018 | |
314-315 | ** | 10 | Lose | 2.55 | ▲ | 17.0 % | 105.5 % | 22.10.2017 | |
314-315 Br | ** | 1 | Los | 9.50 | 19.0 % | -- % | 23.06.2017 | ||
314-315 L | ** | 1 | Los | 6.50 | -- % | 31.05.2016 | |||
314-318 + 308 | ** | 1 | Los | 5.00 | 11.8 % | -- % | 24.01.2013 | ||
316 | ** | 5 | Lose | 2.30 | 15.3 % | 96.8 % | 03.10.2016 | ||
317 Br | ** | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 06.09.2016 | ||
317-318 | ** | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 21.08.2015 | ||
319-337 | ** | 7 | Lose | 9.14 | 20.3 % | 140.7 % | 20.11.2018 | ||
337 | ** | 2 | Lose | 3.25 | 16.2 % | -- % | 18.04.2014 | ||
338-340 | ** | 9 | Lose | 2.78 | 15.4 % | 107.5 % | 11.04.2017 | ||
338-340 Br | ** | 1 | Los | 11.00 | 19.0 % | -- % | 16.05.2017 | ||
341 | ** | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 21.04.2016 | ||
341-346 | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.2 % | -- % | 24.01.2013 | ||
342 Br | ** | 2 | Lose | 5.25 | 21.0 % | -- % | 05.02.2017 | ||
342 ZS | ** | 3 | Lose | 3.83 | 15.3 % | 127.8 % | 14.03.2018 | ||
342-343 | ** | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 30.06.2015 | ||
344-346 | ** | 7 | Lose | 2.07 | 14.8 % | 98.6 % | 11.04.2017 | ||
347 Br | ** | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 06.12.2016 | ||
347-350 | ** | 1 | Los | 2.00 | 8.8 % | -- % | 24.01.2013 | ||
348-350 | ** | 1 | Los | 3.50 | 17.9 % | -- % | 12.07.2016 | ||
349 Br | ** | 3 | Lose | 7.00 | 20.0 % | -- % | 05.02.2017 | ||
349-350 | ** | 1 | Los | 2.50 | 15.6 % | -- % | 30.06.2015 | ||
351-353 | ** | 4 | Lose | 1.00 | 10.0 % | 100.0 % | 19.06.2017 | ||
351-356 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.4 % | -- % | 24.01.2013 | ||
352-353 Br | ** | 1 | Los | 5.00 | 22.7 % | -- % | 12.02.2010 | ||
359 III | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 26.11.2017 | ||
361 Br | ** | 4 | Lose | 3.75 | 37.5 % | -- % | 29.01.2018 | ||
361 ZS | ** | 2 | Lose | 1.00 | 13.3 % | 100.0 % | 16.03.2016 | ||
362-364 Br | ** | 1 | Los | 3.00 | 25.0 % | -- % | 06.09.2016 | ||
365-367 Br | ** | 1 | Los | 1.50 | 13.6 % | -- % | 06.03.2016 | ||
373-375 Br | ** | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 26.01.2017 | ||
376-378 Br | ** | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 26.01.2017 | ||
380-399 | ** | 15 | Lose | 3.50 | ▲ | 14.0 % | 107.7 % | 06.03.2017 | |
404-407 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 100.0 % | -- % | 24.01.2018 | ||
409-425 | ** | 1 | Los | 4.00 | 13.3 % | -- % | 24.07.2016 | ||
409-428 | ** | 14 | Lose | 6.95 | ▲ | 11.6 % | 98.6 % | 06.03.2017 | |
361 Lose in 126 Zeilen | Philawert Durchschnitt Saarland ** | 16.9 % | 106.4 % | ||||||
267-271 | * | 2 | Lose | 4.50 | 10.0 % | -- % | 06.12.2017 | ||
309-313 | * | 1 | Los | 3.50 | 13.5 % | -- % | 27.12.2017 | ||
3 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Saarland * | 11.7 % | -- % | ||||||
206-225 | ⊙ | 6 | Lose | 13.83 | +1.23 | 11.5 % | 115.3 % | 09.09.2019 | |
216 | ⊙ | 3 | Lose | 2.50 | 8.9 % | 76.9 % | 19.04.2016 | ||
219 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 12.5 % | -- % | 24.11.2015 | ||
219 Y | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 25.01.2017 | ||
220 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 16.1 % | -- % | 13.07.2013 | ||
221 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 16.1 % | -- % | 13.07.2013 | ||
226-238 | ⊙ | 6 | Lose | 14.58 | +0.88 | 11.2 % | 101.7 % | 18.08.2018 | |
226-238 II n.g. | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | -- % | 10.08.2016 | |||
226-238 II Z + 235 Z II II | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 15.0 % | -- % | 20.03.2019 | ||
226-238+229x+y n.g. | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | -- % | 04.11.2015 | |||
231 Z II | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 13.05.2013 | ||
235 Z II I | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 13.0 % | -- % | 05.10.2014 | ||
235 Z II II | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 8.3 % | -- % | 01.03.2019 | ||
237 Z II | ⊙ | 2 | Lose | 3.75 | 13.4 % | -- % | 18.10.2014 | ||
238 Z II | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 17.9 % | -- % | 06.08.2016 | ||
239-251 | ⊙ | 7 | Lose | 1.86 | 12.4 % | 92.9 % | 04.02.2018 | ||
252-254 | ⊙ | 12 | Lose | 6.85 | ▲ | 13.7 % | 112.1 % | 22.03.2018 | |
255-258 | ⊙ | 1 | Los | 38.00 | 18.5 % | -- % | 24.11.2018 | ||
257 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 10.0 % | -- % | 24.11.2015 | ||
258 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 10.0 % | -- % | 06.08.2015 | ||
259 | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 10.0 % | -- % | 30.07.2015 | ||
260-261 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 22.06.2015 | ||
260-261 I | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 16.7 % | -- % | 28.07.2019 | ||
261 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 06.02.2013 | ||
262 | ⊙ | 3 | Lose | 17.33 | 13.3 % | 91.2 % | 12.11.2016 | ||
262-263 | ⊙ | 5 | Lose | 52.60 | +3.10 | 20.2 % | 123.3 % | 30.01.2019 | |
263 | ⊙ | 2 | Lose | 20.50 | 15.8 % | 107.9 % | 12.11.2016 | ||
265-266 | ⊙ | 5 | Lose | 13.40 | +1.40 | 15.8 % | 118.2 % | 29.06.2019 | |
267 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 20.07.2015 | ||
268 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 10.0 % | -- % | 20.07.2015 | ||
269 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 10.0 % | -- % | 20.07.2015 | ||
270 | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | 10.0 % | -- % | 20.07.2015 | ||
271 | ⊙ | 1 | Los | 28.00 | 10.0 % | -- % | 20.07.2015 | ||
272 ZS (2 x) | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 6.7 % | -- % | 25.12.2013 | ||
272-288 | ⊙ | 7 | Lose | 2.36 | 11.8 % | 112.2 % | 14.11.2016 | ||
273 ZS | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | -0.75 | 9.2 % | -- % | 24.09.2019 | |
273 ZS (2 x) | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 6.7 % | -- % | 10.01.2016 | ||
283-288 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 13.2 % | -- % | 22.02.2015 | ||
288 II | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | +0.25 | 6.9 % | -- % | 29.03.2019 | |
289 | ⊙ | 4 | Lose | 16.50 | +1.00 | 16.5 % | 110.0 % | 29.09.2019 | |
290 | ⊙ | 7 | Lose | 1.50 | 15.0 % | 107.1 % | 14.03.2018 | ||
291 | ⊙ | 3 | Lose | 30.00 | -1.00 | 21.4 % | -- % | 04.07.2019 | |
292 | ⊙ | 4 | Lose | 12.50 | 15.6 % | 104.2 % | 15.12.2017 | ||
293 Br - 295 Br | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 13.3 % | -- % | 09.03.2015 | ||
293-295 | ⊙ | 11 | Lose | 5.85 | ▼ | 11.7 % | 91.0 % | 08.06.2017 | |
296 | ⊙ | 7 | Lose | 1.43 | 14.3 % | 95.2 % | 14.03.2018 | ||
297 | ⊙ | 4 | Lose | 2.50 | 16.7 % | 100.0 % | 23.08.2019 | ||
299 | ⊙ | 2 | Lose | 6.25 | +1.75 | 15.6 % | -- % | 25.01.2019 | |
300 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 13.8 % | -- % | 01.10.2016 | ||
301 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | 10.0 % | -- % | 29.09.2016 | ||
302 | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | 24.4 % | -- % | 30.10.2016 | ||
303 | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 10.0 % | -- % | 29.09.2016 | ||
304 | ⊙ | 6 | Lose | 13.33 | 16.7 % | 98.8 % | 06.02.2018 | ||
305 | ⊙ | 6 | Lose | 3.25 | 13.5 % | 95.6 % | 30.10.2016 | ||
306 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 16.7 % | -- % | 03.10.2016 | ||
306-308 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 9.4 % | -- % | 29.09.2016 | ||
307 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 45.5 % | -- % | 23.08.2019 | ||
307-308 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 12.3 % | -- % | 13.06.2015 | ||
308 | ⊙ | 4 | Lose | 2.12 | 21.2 % | 141.7 % | 13.08.2017 | ||
309 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 20.8 % | -- % | 14.03.2018 | ||
309-313 | ⊙ | 3 | Lose | 32.67 | 16.3 % | 163.3 % | 16.11.2017 | ||
310 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 12.5 % | -- % | 14.03.2018 | ||
311 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 12.5 % | -- % | 14.03.2018 | ||
312 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 11.1 % | -- % | 14.03.2018 | ||
313 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 13.3 % | -- % | 14.03.2018 | ||
314-315 | ⊙ | 6 | Lose | 4.50 | +0.10 | 14.1 % | 102.9 % | 11.09.2019 | |
316 | ⊙ | 9 | Lose | 4.56 | 13.0 % | 95.9 % | 26.08.2017 | ||
316-318 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 15.6 % | -- % | 09.01.2013 | ||
317-318 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 29.4 % | -- % | 23.08.2019 | ||
319-337 | ⊙ | 7 | Lose | 14.64 | 17.2 % | 84.5 % | 27.09.2018 | ||
337 | ⊙ | 2 | Lose | 14.50 | 18.1 % | 120.8 % | 06.08.2016 | ||
338 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 05.10.2014 | ||
338-340 | ⊙ | 10 | Lose | 7.45 | +0.06 | ▶ | 14.9 % | 98.0 % | 20.03.2019 |
341 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 23.08.2019 | ||
342 | ⊙ | 6 | Lose | 2.25 | 14.1 % | 84.4 % | 26.02.2018 | ||
343 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 15.0 % | -- % | 18.04.2018 | ||
344-346 | ⊙ | 11 | Lose | 4.15 | -0.15 | ▶ | 16.0 % | 84.7 % | 08.08.2019 |
347 | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | 30.0 % | -- % | 02.03.2017 | ||
347 Br | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | 18.6 % | -- % | 23.06.2017 | ||
349 | ⊙ | 3 | Lose | 2.17 | 12.7 % | 96.3 % | 01.06.2016 | ||
351 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 25.04.2014 | ||
351-353 | ⊙ | 12 | Lose | 2.00 | +0.10 | ▲ | 13.3 % | 106.7 % | 24.04.2019 |
351-353 Br | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 11.5 % | -- % | 11.02.2019 | ||
354-356 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 11.05.2013 | ||
354-356 Br | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 15.6 % | -- % | 24.02.2016 | ||
360 ZW | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 14.7 % | -- % | 12.08.2013 | ||
361 Br | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 19.03.2019 | ||
361 ZS | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 03.10.2016 | ||
362-364 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 06.04.2013 | ||
365-367 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 17.9 % | -- % | 18.09.2013 | ||
368-370 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 27.8 % | -- % | 23.08.2019 | ||
370 Br | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 11.02.2019 | ||
371-372 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 55.6 % | -- % | 23.08.2019 | ||
371-372 Br | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 21.9 % | -- % | 06.08.2016 | ||
373-375 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 50.0 % | -- % | 23.08.2019 | ||
373-375 Br | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 19.4 % | -- % | 30.12.2017 | ||
373-378 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 10.02.2013 | ||
376-378 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 23.08.2019 | ||
379 I | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -3.50 | 5.0 % | -- % | 18.02.2019 | |
380 HAN | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 20.0 % | -- % | 08.07.2017 | ||
380-399 | ⊙ | 14 | Lose | 7.50 | +0.10 | ▼ | 10.0 % | 85.1 % | 25.04.2019 |
381 DZ | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 10.0 % | -- % | 09.07.2017 | ||
381 HAN | ⊙ | 2 | Lose | 12.00 | 20.0 % | -- % | 08.07.2017 | ||
382 HAN | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 20.0 % | -- % | 08.07.2017 | ||
383 HAN | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 20.0 % | -- % | 08.07.2017 | ||
385 HAN | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 20.0 % | -- % | 08.07.2017 | ||
409-428 | ⊙ | 14 | Lose | 15.80 | +0.60 | ▼ | 13.2 % | 109.9 % | 23.03.2019 |
426 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 13.9 % | 125.0 % | 18.04.2018 | ||
427 | ⊙ | 2 | Lose | 3.75 | 11.7 % | -- % | 18.04.2018 | ||
441-444 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 07.04.2017 | ||
299 Lose in 110 Zeilen | Philawert Durchschnitt Saarland ⊙ | 16.9 % | 104.8 % | ||||||
660 Lose in 236 Zeilen | Philawert Durchschnitt Saarland | 16.9 % | 105.6 % | ||||||
Saarland Paare W | |||||||||
342 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.9 % | -- % | 02.12.2016 | ||
404-407 PKR | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 07.08.2017 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Saarland Paare W ** | 5.9 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Saarland Paare W | 5.9 % | -- % | ||||||
Saarland Paare S | |||||||||
255 | ** | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 15.04.2019 | ||
257 | ** | 1 | Los | 2.00 | 11.1 % | -- % | 15.04.2019 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Saarland Paare S ** | 13.9 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Saarland Paare S | 13.9 % | -- % | ||||||
Saarland Zusammendrucke ZW | |||||||||
349 | ** | 2 | Lose | 8.75 | 25.0 % | -- % | 14.03.2018 | ||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Saarland Zusammendrucke ZW ** | 25.0 % | -- % | ||||||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Saarland Zusammendrucke ZW | 25.0 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.