Deutsches Reich Belege | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsches Reich Belege | |||||||||
3 | ⊙ | 1 | Los | 70.00 | -- % | 28.02.2019 | |||
18 | ⊙ | 5 | Lose | 10.00 | +0.33 | -- % | 06.10.2020 | ||
19 | ⊙ | 4 | Lose | 5.25 | 47.7 % | 22.08.2020 | |||
19 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | -- % | 18.10.2013 | |||
19 a | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 28.11.2015 | |||
20 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 17.12.2017 | |||
20 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.05.2019 | |||
20 a | ⊙ | 1 | Los | 38.00 | -- % | 05.06.2020 | |||
32 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.08.2016 | |||
32 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 10.02.2016 | |||
33 | ⊙ | 9 | Lose | 1.67 | -0.08 | 95.2 % | 24.05.2022 | ||
33 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.10.2016 | |||
34 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 07.07.2022 | |||
39 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.12.2014 | |||
40 | ⊙ | 3 | Lose | 2.83 | 43.6 % | 12.11.2020 | |||
40 ZW oben | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 14.01.2018 | |||
40-42 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 18.01.2017 | |||
41 | ⊙ | 10 | Lose | 1.25 | -0.03 | ▼ | 95.2 % | 18.11.2022 | |
41 a | ⊙ | 3 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 15.05.2021 | |||
41 aa | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | -- % | 12.11.2015 | |||
41 b | ⊙ | 2 | Lose | 5.50 | -- % | 12.11.2015 | |||
41 I | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.01.2017 | |||
41 ZS | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 23.02.2018 | |||
41-42 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 22.05.2016 | |||
42 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.04.2020 | |||
44 + 48 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.07.2020 | |||
45 | ⊙ | 4 | Lose | 2.88 | 90.8 % | 05.06.2021 | |||
45 (2) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 23.10.2019 | |||
45 a + 52 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 22.10.2018 | |||
45 c | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 25.05.2016 | |||
45, 52 + 55 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 01.08.2022 | |||
46 | ⊙ | 12 | Lose | 2.30 | -0.05 | ▲ | 115.0 % | 03.05.2022 | |
46 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 09.12.2017 | |||
46 c | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.02.2016 | |||
47 | ⊙ | 6 | Lose | 1.50 | -0.57 | -- % | 04.08.2018 | ||
47 (2) | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | -- % | 21.10.2018 | |||
47 (2) + 48 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | -- % | 21.06.2016 | |||
47 ? | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.10.2016 | |||
47 b | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -7.00 | -- % | 27.01.2015 | ||
47-48 + 50 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.01.2018 | |||
48 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.04.2016 | |||
48 (2) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 23.04.2017 | |||
49 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.06.2014 | |||
53 + Mi. 519 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.11.2017 | |||
54 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.12.2018 | |||
54 + 56 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 28.09.2017 | |||
55 | ⊙ | 7 | Lose | 1.93 | 92.6 % | 25.09.2021 | |||
56 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 14.09.2018 | |||
68 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.03.2018 | |||
69 | ⊙ | 4 | Lose | 4.75 | -- % | 30.07.2020 | |||
70 | ⊙ | 9 | Lose | 2.61 | 90.0 % | 07.10.2021 | |||
70 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.04.2018 | |||
71 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 04.09.2018 | |||
72 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | -- % | 09.08.2020 | |||
74 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 28.04.2019 | |||
83 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.09.2021 | |||
84 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.02.2018 | |||
84 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 09.12.2017 | |||
84 I | ⊙ | 3 | Lose | 4.67 | -- % | 21.02.2018 | |||
85 | ⊙ | 8 | Lose | 2.06 | +0.36 | 110.0 % | 24.09.2022 | ||
85 I | ⊙ | 8 | Lose | 1.25 | 97.2 % | 10.09.2021 | |||
85 I + 92 I | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | -- % | 19.12.2018 | |||
85 I a UR | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 11.01.2019 | |||
86 I | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.06.2021 | |||
87 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.10.2018 | |||
87 II | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.05.2018 | |||
87 II + 109 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 04.01.2018 | |||
89 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.09.2021 | |||
89 I | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 14.07.2019 | |||
89 II x | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.04.2018 | |||
90 II | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 30.10.2022 | |||
91 I | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 12.09.2021 | |||
91 II + 141 (8) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 19.01.2020 | |||
92 II (1) + 93 II b (2 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | -- % | 17.07.2020 | |||
93 | ⊙ | 3 | Lose | 1.33 | -- % | 14.09.2018 | |||
93 - 84 I | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 24.04.2019 | |||
93 I | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 22.04.2019 | |||
93 II b | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 19.03.2016 | |||
96 B II + Zufr. | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 30.06.2018 | |||
98 (6) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 21.01.2017 | |||
99 | ⊙ | 4 | Lose | 1.88 | -- % | 24.01.2018 | |||
99 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 09.12.2018 | |||
101 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 19.09.2020 | |||
104 (2) + 159 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.01.2017 | |||
107-109 | ⊙ | 3 | Lose | 3.17 | -- % | 06.08.2018 | |||
108 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.01.2018 | |||
110 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 01.09.2016 | |||
111 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 31.10.2021 | |||
111-112 | ⊙ | 3 | Lose | 3.83 | 139.4 % | 24.05.2021 | |||
113 | ⊙ | 3 | Lose | 1.67 | -- % | 14.04.2018 | |||
114 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.12.2015 | |||
114 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 08.10.2017 | |||
124 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | -- % | 01.12.2017 | |||
126 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 21.10.2016 | |||
128 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.11.2020 | |||
128, 159 (2) + 164 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 12.03.2020 | |||
137 I (4) + 138 I (2) | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 20.08.2018 | |||
140 + 170 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 03.03.2018 | |||
141 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | -- % | 09.02.2018 | |||
141 + 144 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.02.2018 | |||
141 I | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 06.08.2014 | |||
142 Mef | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.04.2016 | |||
144 I | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | -- % | 09.08.2020 | |||
145 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.09.2020 | |||
145 Mif | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 07.05.2016 | |||
146 + 148 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 14.04.2018 | |||
148 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.11.2019 | |||
150 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 116.7 % | 30.10.2021 | |||
150 + 159 a (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 06.02.2020 | |||
151 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 07.10.2019 | |||
154 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 30.06.2018 | |||
158 + 168 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | -- % | 14.12.2017 | |||
159 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 26.04.2016 | |||
160 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 06.02.2020 | |||
160 (20) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 15.01.2018 | |||
161 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.10.2015 | |||
161 + 187 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.09.2021 | |||
162 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.05.2021 | |||
164 | ⊙ | 3 | Lose | 1.00 | -- % | 19.10.2015 | |||
165 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 09.01.2017 | |||
171 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 26.01.2022 | |||
172 + 161 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.11.2015 | |||
174 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 21.10.2017 | |||
178 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 17.12.2015 | |||
180 (2) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 31.05.2018 | |||
183 (3) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 23.11.2017 | |||
183 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.01.2018 | |||
185 (25) | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | -- % | 25.01.2020 | |||
187 (4) | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 26.01.2019 | |||
195 + 224 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.11.2016 | |||
198 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.08.2020 | |||
199 c | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 26.09.2017 | |||
200 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 08.10.2017 | |||
200 (3) | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | -- % | 28.08.2017 | |||
206 + 208 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.06.2018 | |||
209 P | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 75.0 % | 22.11.2017 | |||
220 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 31.01.2022 | |||
220 Mef | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 30.04.2016 | |||
221 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 03.12.2015 | |||
222 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 22.11.2020 | |||
228 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | -- % | 24.11.2015 | |||
228 W | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 24.11.2017 | |||
230 | ⊙ | 3 | Lose | 1.17 | 116.7 % | 30.12.2018 | |||
230 W | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 17.11.2014 | |||
232 P | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 22.11.2017 | |||
232 P (3) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 04.01.2018 | |||
233-234 + 187 (2) | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | -- % | 18.04.2019 | |||
239 (4) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.01.2018 | |||
241 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 25.03.2018 | |||
244 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 25.03.2018 | |||
244 (3) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.12.2017 | |||
247 I | ⊙ | 2 | Lose | 5.00 | 100.0 % | 24.11.2017 | |||
247-248 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.11.2016 | |||
248 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 19.01.2020 | |||
248 (6) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 01.01.2020 | |||
248 c | ⊙ | 1 | Los | 44.00 | -- % | 22.06.2014 | |||
250 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | -- % | 01.01.2020 | |||
252 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 18.06.2019 | |||
252 (13) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 11.05.2018 | |||
252 (8) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 08.06.2019 | |||
254 + 256 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.12.2017 | |||
268 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.11.2015 | |||
268 + 249 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.11.2015 | |||
268 + 270 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | -- % | 03.06.2018 | |||
268 a | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 15.01.2019 | |||
269 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.03.2016 | |||
270 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.02.2016 | |||
273 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.06.2018 | |||
275a, 289b, 295 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 29.12.2017 | |||
277 (6) | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 19.09.2021 | |||
278 (4) | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 27.02.2019 | |||
284 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.10.2015 | |||
289b, 310, 317 AP | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 29.12.2017 | |||
295 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 15.11.2015 | |||
299 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 28.04.2016 | |||
299 (5) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 19.01.2020 | |||
306 A + 309 A | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.06.2019 | |||
306, 330, 364 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | -- % | 22.04.2019 | |||
309 AP (5) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 29.12.2017 | |||
309 P b | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | -- % | 02.01.2019 | |||
310 (5) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 08.01.2018 | |||
312 A | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.06.2019 | |||
312 A (44) | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 28.02.2017 | |||
314 AP + 317 AP | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 30.12.2017 | |||
316 AP | ⊙ | 3 | Lose | 3.00 | -- % | 30.12.2017 | |||
316 AP + 318 AP | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 30.12.2017 | |||
317 A (11) | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 29.06.2019 | |||
317 A (3) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.06.2018 | |||
317 AP | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | +0.17 | -- % | 29.01.2018 | ||
317 AP (6) | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | -- % | 18.12.2016 | |||
318 AP | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 29.12.2017 | |||
318 AP (10) | ⊙ | 2 | Lose | 7.00 | -- % | 21.06.2019 | |||
318 AP (3) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 29.12.2017 | |||
319 AP (7) | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | -- % | 12.01.2018 | |||
321 A (13) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.06.2019 | |||
321 BP (16) + 323 APa | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 12.01.2018 | |||
322 | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | +0.58 | -- % | 16.06.2019 | ||
322 (5) | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 31.12.2017 | |||
322 AP (10) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 29.12.2017 | |||
323 A P a | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | -- % | 12.01.2018 | |||
323 AP a (5) | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | -- % | 29.12.2017 | |||
323 AW (5) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 29.12.2017 | |||
323-324 AP | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 21.04.2017 | |||
324 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 28.11.2016 | |||
324 AP | ⊙ | 5 | Lose | 2.20 | -- % | 31.12.2017 | |||
324 AW | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 12.01.2018 | |||
325 A P a (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 15.11.2015 | |||
325 AP a | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | -- % | 30.12.2017 | |||
325 AP a I | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 15.11.2015 | |||
327 A | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.06.2019 | |||
327 A (24) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 26.06.2019 | |||
327 AP (4) | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 21.04.2017 | |||
327 BP PF PE 1 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 15.01.2018 | |||
328 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | +0.50 | 150.0 % | 10.04.2022 | ||
328 (2) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 04.06.2018 | |||
328 A | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.09.2018 | |||
329 (4) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.06.2019 | |||
339 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.12.2017 | |||
339 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.03.2021 | |||
339 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.08.2017 | |||
341 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 19.04.2019 | |||
341 (3) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.11.2017 | |||
343 (2) + 416 + 418 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.11.2017 | |||
343 (4) | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 20.09.2017 | |||
343 + 416-417 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.11.2017 | |||
351 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.11.2018 | |||
355 | ⊙ | 3 | Lose | 3.50 | -- % | 16.02.2018 | |||
355-356 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 14.12.2017 | |||
356 | ⊙ | 4 | Lose | 1.25 | +0.25 | 125.0 % | 06.12.2022 | ||
359 x (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.05.2022 | |||
362 x | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 03.03.2018 | |||
362 y | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | -- % | 21.02.2018 | |||
370 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | -- % | 11.01.2019 | |||
374 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 09.02.2018 | |||
375 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | -- % | 17.02.2015 | |||
378 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 06.02.2017 | |||
378 + 379 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 18.01.2016 | |||
378 A, 380 + 381 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 18.04.2019 | |||
378-379 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 14.10.2016 | |||
379 + 389 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 14.10.2016 | |||
380 + 355 (2) | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 20.01.2016 | |||
386 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 15.12.2019 | |||
387 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.02.2019 | |||
388 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 16.10.2013 | |||
389 | ⊙ | 4 | Lose | 1.62 | -- % | 13.06.2018 | |||
389 W OR | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 12.10.2019 | |||
391 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 17.02.2019 | |||
391 + 393 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.08.2016 | |||
393 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.04.2017 | |||
394 + 418 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 23.02.2018 | |||
395 (3) | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 06.12.2016 | |||
399 W (6) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 06.02.2020 | |||
404 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 09.12.2021 | |||
410 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 28.03.2018 | |||
411 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 83.3 % | 07.03.2019 | |||
412 | ⊙ | 3 | Lose | 1.67 | 166.7 % | 28.02.2021 | |||
417 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 11.11.2018 | |||
417 + 419 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 07.11.2018 | |||
421 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.02.2016 | |||
423 | ⊙ | 2 | Lose | 15.50 | -- % | 11.11.2020 | |||
424 | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | -- % | 12.12.2020 | |||
427 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.11.2015 | |||
432 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.01.2018 | |||
445 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.12.2015 | |||
450 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.11.2017 | |||
454 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.01.2019 | |||
461 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 24.01.2019 | |||
464 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.02.2016 | |||
465 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 06.01.2018 | |||
466 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 04.12.2016 | |||
468 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -1.00 | -- % | 14.01.2022 | ||
468-469 + 803 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 17.01.2018 | |||
471 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.11.2016 | |||
482 | ⊙ | 5 | Lose | 2.10 | 168.0 % | 30.06.2021 | |||
483 (3) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.03.2022 | |||
484 | ⊙ | 4 | Lose | 3.62 | +2.62 | 362.5 % | 24.01.2022 | ||
485 | ⊙ | 2 | Lose | 8.00 | 800.0 % | 21.07.2021 | |||
486 | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | -- % | 20.10.2020 | |||
487 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.11.2015 | |||
499 A | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.03.2021 | |||
504 A | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.12.2017 | |||
506 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | -- % | 21.02.2021 | |||
511 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 11.01.2019 | |||
512 | ⊙ | 3 | Lose | 2.83 | 75.6 % | 07.02.2021 | |||
512 (2) + 648 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 17.08.2019 | |||
512 (25) | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | -- % | 19.10.2021 | |||
512 (3) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 24.10.2016 | |||
512 (6) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.09.2017 | |||
512 + 518 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.11.2015 | |||
512 + 521 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 12.03.2020 | |||
512 + 632 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 16.11.2015 | |||
512 + 633 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 22.09.2019 | |||
513 | ⊙ | 4 | Lose | 2.38 | 83.8 % | 07.02.2021 | |||
513 (2) | ⊙ | 3 | Lose | 1.50 | 85.7 % | 12.02.2021 | |||
516 | ⊙ | 15 | Lose | 1.25 | +0.20 | ▲ | 125.0 % | 01.08.2022 | |
516 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 30.08.2022 | |||
517 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 02.12.2019 | |||
518 + 669 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.01.2018 | |||
519 + 524 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 21.05.2022 | |||
522 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 17.12.2019 | |||
524 | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | -- % | 22.03.2019 | |||
529 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.10.2020 | |||
529 + 534 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 05.04.2019 | |||
529 + 535 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 17.01.2018 | |||
541 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.01.2022 | |||
543 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 18.10.2022 | |||
545 (3) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.10.2022 | |||
546 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.08.2018 | |||
546 (2) + 547 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 28.03.2018 | |||
547 | ⊙ | 2 | Lose | 6.00 | 600.0 % | 30.06.2021 | |||
548 | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 275.0 % | 21.02.2016 | |||
549 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.04.2016 | |||
550 | ⊙ | 4 | Lose | 1.50 | -- % | 01.05.2016 | |||
552 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | -- % | 17.07.2020 | |||
554 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 25.04.2016 | |||
565 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.12.2017 | |||
566 + 591 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 12.01.2020 | |||
569 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 03.10.2018 | |||
573 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 12.02.2021 | |||
580 | ⊙ | 4 | Lose | 1.25 | +0.25 | 125.0 % | 18.12.2022 | ||
582 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 20.10.2022 | |||
584 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.07.2019 | |||
584 + 586 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.05.2016 | |||
585 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 31.01.2016 | |||
586-587 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.05.2016 | |||
587 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.02.2016 | |||
595-597 | ⊙ | 1 | Los | 26.00 | -- % | 29.04.2014 | |||
596-598 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 26.02.2016 | |||
600 | ⊙ | 3 | Lose | 3.67 | +1.42 | 163.0 % | 30.03.2022 | ||
600-602 | ⊙ | 3 | Lose | 3.33 | 83.3 % | 30.06.2021 | |||
603 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 13.02.2017 | |||
605 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 03.07.2019 | |||
606-607 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 29.01.2017 | |||
607 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 15.08.2020 | |||
608 | ⊙ | 5 | Lose | 2.20 | -- % | 18.07.2019 | |||
609 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 07.10.2022 | |||
609 (4) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.05.2020 | |||
609-616 | ⊙ | 4 | Lose | 7.50 | +1.17 | 34.1 % | 136.4 % | 06.04.2022 | |
611 | ⊙ | 5 | Lose | 3.50 | -- % | 24.05.2020 | |||
