Deutsche Besetzung WK 2 Lothringen | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Besetzung WK 2 Lothringen | |||||||||
1-16 | ** | 17 | Lose | 6.65 | ▲ | 13.3 % | 103.1 % | 16.01.2021 | |
17 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Lothringen ** | 13.3 % | 103.1 % | ||||||
1-16 | * | 3 | Lose | 1.50 | 8.3 % | -- % | 25.01.2016 | ||
3 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Lothringen * | 8.3 % | -- % | ||||||
1-16 | ⊙ | 15 | Lose | 5.20 | -0.15 | ▼ | 14.9 % | 102.0 % | 12.05.2022 |
12 | ⊙ | 3 | Lose | 1.00 | -- % | 19.12.2021 | |||
13 W OR | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 19.07.2016 | ||
15 W OR | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 16.7 % | -- % | 19.07.2016 | ||
20 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Lothringen ⊙ | 16.1 % | 102.0 % | ||||||
37 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Lothringen | 14.7 % | 102.5 % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Lothringen Paare W | |||||||||
1-16 | ** | 1 | Los | 15.00 | 15.0 % | -- % | 06.02.2018 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Lothringen Paare W ** | 15.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Lothringen Paare W | 15.0 % | -- % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Lothringen Belege | |||||||||
1-16 | ⊙ | 4 | Lose | 8.38 | +1.21 | 116.9 % | 30.04.2022 | ||
2 + 5 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.10.2021 | |||
2, 4, 12 + 14 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 29.10.2018 | |||
4 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 05.01.2018 | |||
7 | ⊙ | 3 | Lose | 6.50 | -- % | 23.12.2020 | |||
7 (2) + 11 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 05.01.2018 | |||
7 + 11-12 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 24.05.2019 | |||
14 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 06.02.2018 | |||
15 + Zufr. | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 01.01.2018 | |||
14 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Lothringen Belege ⊙ | 116.9 % | |||||||
14 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Lothringen Belege | 116.9 % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Lothringen Ganzsachen P | |||||||||
1-2 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 03.02.2016 | |||
2 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.01.2018 | |||
4 / 01 | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 20.11.2016 | |||
4 / 04 | ** | 2 | Lose | 4.50 | 100.0 % | 20.11.2016 | |||
4 / 05 | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 15.10.2015 | |||
5 / 01 | ** | 1 | Los | 10.00 | -- % | 24.11.2018 | |||
5 / 02 | ** | 1 | Los | 12.00 | -- % | 24.11.2018 | |||
5 / 03 | ** | 2 | Lose | 7.50 | -- % | 24.11.2018 | |||
5 / 04 | ** | 1 | Los | 10.00 | -- % | 24.11.2018 | |||
5 / 05 | ** | 1 | Los | 10.00 | -- % | 24.11.2018 | |||
5 / 06 | ** | 1 | Los | 10.00 | -- % | 24.11.2018 | |||
5 / 07 | ** | 1 | Los | 10.00 | -- % | 24.11.2018 | |||
5 / 08 | ** | 1 | Los | 12.00 | -- % | 24.11.2018 | |||
15 Lose in 13 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Lothringen Ganzsachen P ** | 100.0 % | |||||||
2 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.08.2021 | |||
4 / 01 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | -- % | 06.12.2018 | |||
4 / 02 | ⊙ | 1 | Los | 8.50 | -- % | 16.04.2016 | |||
4 / 03 | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | -- % | 05.12.2018 | |||
4 / 07 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 06.12.2018 | |||
4 / 08 | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | -- % | 05.12.2018 | |||
5 / 06 | ⊙ | 1 | Los | 17.00 | -- % | 24.11.2018 | |||
7 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Lothringen Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
22 Lose in 20 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Lothringen Ganzsachen P | 100.0 % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.