Deutsche Besetzung WK 2 Ostland | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Besetzung WK 2 Ostland | |||||||||
1-20 | ** | 12 | Lose | 1.50 | ▼ | 15.0 % | 90.9 % | 31.12.2021 | |
12 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Ostland ** | 15.0 % | 90.9 % | ||||||
1-16 + 18-20 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 15.6 % | -- % | 24.05.2021 | ||
1-18 | ⊙ | 2 | Lose | 3.25 | 38.2 % | 130.0 % | 26.06.2016 | ||
1-18 + 20 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 25.0 % | -- % | 16.11.2017 | ||
1-20 | ⊙ | 9 | Lose | 2.89 | -0.04 | 18.1 % | 96.3 % | 12.11.2022 | |
6 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 333.3 % | -- % | 07.08.2019 | ||
7 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 55.6 % | -- % | 10.10.2022 | ||
15 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Ostland ⊙ | 81.0 % | 113.1 % | ||||||
27 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Ostland | 48.0 % | 102.0 % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Ostland Zusammendrucke S | |||||||||
1-4 | ** | 2 | Lose | 5.00 | 25.0 % | 100.0 % | 07.12.2022 | ||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Ostland Zusammendrucke S ** | 25.0 % | 100.0 % | ||||||
3 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | +1.75 | 21.7 % | -- % | 24.09.2021 | |
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Ostland Zusammendrucke S ⊙ | 21.7 % | -- % | ||||||
3 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Ostland Zusammendrucke S | 23.3 % | 100.0 % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Ostland Belege | |||||||||
1,2,9,10,12.13 | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | -- % | 06.06.2021 | |||
1-18 | ⊙ | 3 | Lose | 3.17 | -1.08 | 63.3 % | 17.02.2022 | ||
4 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 26.01.2018 | |||
8 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 10.02.2018 | |||
12 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.08.2018 | |||
18 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | -- % | 13.06.2019 | |||
8 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Ostland Belege ⊙ | 63.3 % | |||||||
8 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Ostland Belege | 63.3 % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Ostland Belege Dienstpost | |||||||||
3 + 7 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.03.2022 | |||
5 (2) + 14 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 24.03.2022 | |||
8 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | -- % | 24.03.2022 | |||
8 + 14 | ⊙ | 2 | Lose | 4.75 | -- % | 10.03.2022 | |||
8 + 15 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 24.03.2022 | |||
6 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Ostland Belege Dienstpost ⊙ | -- % | |||||||
6 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Ostland Belege Dienstpost | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Ostland Ganzsachen P | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.12.2019 | |||
1-2 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.02.2018 | |||
3 a | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.12.2021 | |||
3/01 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.02.2018 | |||
3/04 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.12.2019 | |||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Ostland Ganzsachen P ** | -- % | |||||||
3/02 | * | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.12.2019 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Ostland Ganzsachen P * | -- % | |||||||
2 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.01.2018 | |||
3 a / 04 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 23.07.2018 | |||
3/01 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 08.12.2019 | |||
3/02 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.12.2019 | |||
3/03 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | -- % | 07.12.2019 | |||
6 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Ostland Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
11 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Ostland Ganzsachen P | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.