Alliierte Besetzung Französische Zone Baden | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliierte Besetzung Französische Zone Baden | |||||||||
1 a | ** | 1 | Los | 12.00 | 545.5 % | -- % | 06.05.2021 | ||
1 y v Br u | ** | 2 | Lose | 1.50 | 18.8 % | 100.0 % | 04.01.2016 | ||
1-13 | ** | 4 | Lose | 1.50 | +0.17 | 37.5 % | -- % | 18.10.2016 | |
1-27 | ** | 2 | Lose | 4.25 | 8.2 % | -- % | 04.11.2015 | ||
3 y v Br u | ** | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 21.02.2019 | ||
3 y v I | ** | 1 | Los | 1.00 | 45.5 % | -- % | 05.11.2022 | ||
4 v v Br u | ** | 3 | Lose | 1.33 | 16.7 % | -- % | 14.12.2015 | ||
5 y v Br u | ** | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 14.12.2015 | ||
6 y v Br u | ** | 3 | Lose | 1.67 | 20.8 % | -- % | 21.02.2019 | ||
7 y v Br u | ** | 2 | Lose | 2.00 | 25.0 % | 80.0 % | 30.08.2021 | ||
8 y v Br u | ** | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 06.03.2019 | ||
10 y v Br u | ** | 2 | Lose | 1.50 | 18.8 % | 100.0 % | 06.03.2019 | ||
10 y v I | ** | 1 | Los | 1.00 | 45.5 % | -- % | 05.11.2022 | ||
11 I PF IV | ** | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 18.06.2017 | ||
11 v v Br u | ** | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 14.12.2015 | ||
12 y v Br u | ** | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 06.03.2019 | ||
12-13 y v Br u | ** | 1 | Los | 3.00 | 18.8 % | -- % | 31.03.2016 | ||
13 PF II | ** | 2 | Lose | 2.00 | 25.0 % | -- % | 18.10.2018 | ||
13 y v Br u | ** | 3 | Lose | 1.67 | 20.8 % | 111.1 % | 06.03.2019 | ||
14-27 | ** | 11 | Lose | 5.30 | +0.20 | ▲ | 10.6 % | 103.9 % | 08.05.2022 |
19 y II | ** | 1 | Los | 2.00 | 125.0 % | -- % | 07.05.2020 | ||
24 I + II | ** | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 24.07.2017 | ||
24 y Br u | ** | 1 | Los | 5.00 | 27.8 % | -- % | 11.12.2013 | ||
26 y I | ** | 1 | Los | 4.00 | 33.3 % | -- % | 28.08.2022 | ||
27 I + II | ** | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 24.07.2017 | ||
27 y Br u | ** | 1 | Los | 11.00 | 27.5 % | -- % | 11.12.2013 | ||
28-37 | ** | 9 | Lose | 30.44 | +0.73 | 15.2 % | 102.6 % | 02.12.2022 | |
35 | ** | 1 | Los | 12.00 | 16.0 % | -- % | 30.12.2014 | ||
35 y I | ** | 1 | Los | 9.00 | 12.0 % | -- % | 03.08.2020 | ||
36 | ** | 1 | Los | 1.00 | -2.00 | 8.3 % | -- % | 08.02.2020 | |
37 | ** | 3 | Lose | 11.00 | -3.00 | 14.7 % | -- % | 02.09.2020 | |
38-41 A | ** | 19 | Lose | 11.05 | +0.05 | ▶ | 15.8 % | 100.5 % | 30.10.2022 |
38-41 A mit PF 40 I | ** | 1 | Los | 22.00 | 14.5 % | -- % | 30.12.2017 | ||
38-41 B | ** | 2 | Lose | 9.25 | 12.3 % | -- % | 06.08.2020 | ||
42-45 A | ** | 17 | Lose | 17.20 | +0.60 | ▲ | 15.6 % | 104.9 % | 28.08.2022 |
42-45 B | ** | 2 | Lose | 12.50 | 15.6 % | -- % | 12.11.2016 | ||
46 I | ** | 18 | Lose | 3.90 | +0.10 | ▶ | 15.0 % | 94.0 % | 18.04.2022 |
46 I - 46 II | ** | 1 | Los | 130.00 | 19.2 % | -- % | 06.12.2014 | ||
46 I PF I | ** | 1 | Los | 16.00 | 20.0 % | -- % | 24.09.2018 | ||
47-49 | ** | 17 | Lose | 6.20 | +0.60 | ▲ | 12.9 % | 109.7 % | 08.05.2022 |
47-49 + 53 | ** | 1 | Los | 5.00 | 9.5 % | -- % | 06.01.2014 | ||
50 I | ** | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 09.01.2014 | ||
50-52 | ** | 13 | Lose | 6.85 | +0.55 | ▲ | 14.6 % | 108.7 % | 20.08.2022 |
50-52 II | ** | 1 | Los | 9.50 | 12.7 % | -- % | 12.07.2018 | ||
50-53 | ** | 1 | Los | 7.00 | 14.1 % | -- % | 06.12.2017 | ||
52 I | ** | 2 | Lose | 1.75 | 9.7 % | 70.0 % | 24.09.2019 | ||
53 | ** | 6 | Lose | 1.50 | +0.10 | 33.3 % | 107.1 % | 30.10.2022 | |
53 I - 53 II | ** | 1 | Los | 1.50 | 16.7 % | -- % | 04.12.2014 | ||
53-57 | ** | 1 | Los | 3.50 | 8.6 % | -- % | 12.11.2021 | ||
54-55 | ** | 13 | Lose | 2.25 | +0.05 | ▲ | 12.5 % | 104.7 % | 08.10.2022 |
56-57 | ** | 16 | Lose | 2.30 | ▼ | 12.8 % | 90.2 % | 26.09.2022 | |
199 Lose in 51 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Baden ** | 31.3 % | 99.2 % | ||||||
6 I - 46 II | * | 1 | Los | 48.00 | 13.6 % | -- % | 20.03.2020 | ||
28-37 | * | 1 | Los | 14.00 | 14.0 % | -- % | 13.06.2014 | ||
35 | * | 1 | Los | 8.00 | -0.25 | 20.0 % | -- % | 07.03.2017 | |
37 | * | 1 | Los | 1.00 | 2.6 % | -- % | 09.04.2017 | ||
38-41 A | * | 2 | Lose | 3.75 | 12.5 % | -- % | 24.03.2017 | ||
42-45 A | * | 2 | Lose | 7.00 | 15.6 % | -- % | 07.03.2017 | ||
46 II | * | 1 | Los | 60.00 | 17.6 % | -- % | 12.06.2014 | ||
9 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Baden * | 13.7 % | -- % | ||||||
1-13 | ⊙ | 6 | Lose | 1.42 | 10.9 % | -- % | 06.08.2020 | ||
1-27 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 5.7 % | -- % | 19.11.2014 | ||
8 v III PF II | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 15.4 % | -- % | 18.10.2018 | ||
8 v v Br u | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 7.5 % | -- % | 15.06.2018 | ||
9 y v Br u | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 6.0 % | -- % | 21.02.2019 | ||
11 v v I | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 05.08.2019 | ||
14-27 | ⊙ | 9 | Lose | 2.78 | -0.02 | 12.6 % | -- % | 20.07.2020 | |
26-27 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 18.08.2021 | ||
28-34 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 8.8 % | -- % | 27.02.2018 | ||
28-37 | ⊙ | 4 | Lose | 24.50 | +0.50 | 11.1 % | 102.1 % | 29.04.2022 | |
31 | ⊙ | 3 | Lose | 2.33 | +0.17 | 13.0 % | 93.3 % | 07.01.2022 | |
31 y III | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 5.7 % | -- % | 25.11.2020 | ||
35 | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 12.5 % | -- % | 30.01.2021 | ||
36 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 13.10.2021 | ||
36 y I | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | +0.25 | 21.9 % | -- % | 06.08.2020 | |
37 | ⊙ | 3 | Lose | 14.67 | 14.7 % | 101.1 % | 30.01.2021 | ||
38 A | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 6.0 % | -- % | 08.02.2020 | ||
38-41 A | ⊙ | 5 | Lose | 26.40 | -4.40 | 13.2 % | 96.6 % | 10.03.2022 | |
38-41 B | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 7.1 % | -- % | 27.12.2014 | ||
40 A | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 15.0 % | -- % | 30.08.2019 | ||
41 A | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 15.0 % | -- % | 21.10.2016 | ||
42 A | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 20.0 % | -- % | 13.10.2021 | ||
42-44 A | ⊙ | 1 | Los | 26.00 | 8.7 % | -- % | 08.10.2020 | ||
42-45 A | ⊙ | 2 | Lose | 30.00 | 7.5 % | 100.0 % | 10.03.2022 | ||
43 A | ⊙ | 2 | Lose | 12.50 | +2.50 | 12.5 % | 125.0 % | 26.11.2022 | |
43 A n.p. | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 06.02.2014 | |||
46 I | ⊙ | 9 | Lose | 11.33 | -0.77 | 13.3 % | 98.6 % | 10.03.2022 | |
47 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 14.0 % | -- % | 14.03.2018 | ||
47-49 | ⊙ | 6 | Lose | 17.08 | +0.18 | 14.2 % | 101.1 % | 12.03.2022 | |
48 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -1.25 | 10.0 % | -- % | 11.03.2017 | |
50 I | ⊙ | 3 | Lose | 5.17 | 12.9 % | -- % | 10.05.2020 | ||
50 II | ⊙ | 2 | Lose | 8.00 | 13.3 % | -- % | 30.09.2016 | ||
50-52 | ⊙ | 9 | Lose | 15.67 | 13.1 % | -- % | 08.10.2020 | ||
51 I | ⊙ | 2 | Lose | 5.25 | 13.8 % | -- % | 12.05.2020 | ||
51 II | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 15.0 % | -- % | 30.09.2016 | ||
52 I | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 14.5 % | -- % | 30.09.2016 | ||
53 | ⊙ | 9 | Lose | 2.44 | 16.3 % | -- % | 06.08.2020 | ||
53-55 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 11.6 % | -- % | 17.11.2014 | ||
54 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.1 % | -- % | 24.01.2018 | ||
54-55 | ⊙ | 16 | Lose | 4.45 | ▼ | 15.9 % | 100.0 % | 07.10.2022 | |
56-57 | ⊙ | 14 | Lose | 3.70 | ▼ | 14.8 % | 93.7 % | 01.02.2021 | |
57 | ⊙ | 3 | Lose | 1.50 | 12.5 % | 100.0 % | 28.08.2022 | ||
132 Lose in 42 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Baden ⊙ | 12.5 % | 101.0 % | ||||||
331 Lose in 93 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Baden | 21.9 % | 100.1 % | ||||||
Alliierte Besetzung Französische Zone Baden mit Druckdatum | |||||||||
8 vv + 14 ya | ** | 1 | Los | 1.50 | 9.4 % | -- % | 18.10.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Baden mit Druckdatum ** | 9.4 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Baden mit Druckdatum | 9.4 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung Französische Zone Baden Paare W | |||||||||
1-13 I + II Typenp. | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 30.04.2019 | |||
24 I + II | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.04.2019 | |||
27 I + II | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 18.04.2019 | |||
46 I BR u | ** | 1 | Los | 5.00 | 5.6 % | -- % | 09.02.2020 | ||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Baden Paare W ** | 5.6 % | -- % | ||||||
39 A | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 15.0 % | -- % | 23.08.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Baden Paare W ⊙ | 15.0 % | -- % | ||||||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Baden Paare W | 10.3 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung Französische Zone Baden Paare S | |||||||||
46 I | ** | 1 | Los | 8.00 | 15.4 % | -- % | 25.06.2017 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Baden Paare S ** | 15.4 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Baden Paare S | 15.4 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung Französische Zone Baden Viererblocks | |||||||||
24 I + II (je 2) | ** | 1 | Los | 3.50 | 21.9 % | -- % | 07.08.2020 | ||
28 I + II (je 2) | ** | 1 | Los | 4.00 | 26.7 % | -- % | 07.08.2020 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Baden Viererblocks ** | 24.3 % | -- % | ||||||
30 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 31.2 % | -- % | 20.04.2018 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Baden Viererblocks ⊙ | 31.2 % | -- % | ||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Baden Viererblocks | 27.8 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung Französische Zone Baden Fünferstreifen W | |||||||||
29 (5) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 13.03.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Baden Fünferstreifen W ⊙ | 33.3 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Baden Fünferstreifen W | 33.3 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.