Deutsche Besetzung WK 2 Estland | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Besetzung WK 2 Estland | |||||||||
1-3 x | ** | 2 | Lose | 7.50 | +0.50 | 12.5 % | 107.1 % | 06.02.2022 | |
1-3 y | ** | 3 | Lose | 9.17 | 16.7 % | 61.1 % | 24.12.2019 | ||
1-9 | ** | 2 | Lose | 8.75 | 14.6 % | -- % | 09.03.2015 | ||
2 x | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 20.01.2015 | ||
4 U + 5 U | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 24.09.2020 | ||
4-9 | ** | 6 | Lose | 3.25 | +0.11 | 65.0 % | 130.0 % | 24.07.2021 | |
4-9 U a | ** | 1 | Los | 22.00 | 110.0 % | -- % | 04.05.2014 | ||
6 L | ** | 1 | Los | 15.00 | 15.0 % | -- % | 17.07.2017 | ||
6 U DD | ** | 1 | Los | 10.00 | 5.6 % | -- % | 06.06.2020 | ||
18 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Estland ** | 29.1 % | 99.4 % | ||||||
1-3 x | * | 1 | Los | 5.00 | 18.5 % | -- % | 18.09.2014 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Estland * | 18.5 % | -- % | ||||||
1 x | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 12.5 % | -- % | 29.06.2014 | ||
1-3 | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 13.6 % | -- % | 14.11.2020 | ||
1-3 y | ⊙ | 6 | Lose | 7.33 | 13.3 % | -- % | 20.07.2020 | ||
4-9 | ⊙ | 6 | Lose | 7.92 | 15.8 % | 97.7 % | 13.02.2021 | ||
14 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Estland ⊙ | 13.8 % | 97.7 % | ||||||
32 Lose in 13 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Estland | 21.5 % | 98.6 % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Estland Paare W | |||||||||
1 FZL | ** | 1 | Los | 12.00 | -- % | 08.06.2020 | |||
4 U MS | ** | 1 | Los | 12.00 | 20.0 % | -- % | 08.06.2020 | ||
4 UMs | ** | 1 | Los | 20.00 | 33.3 % | -- % | 10.02.2017 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Estland Paare W ** | 26.7 % | -- % | ||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Estland Paare W | 26.7 % | -- % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Estland Pernau | |||||||||
1 II - 10 II mit 3 II A + B | ** | 1 | Los | 36.00 | 20.0 % | -- % | 16.05.2022 | ||
1-10 II | ** | 1 | Los | 30.00 | 16.7 % | -- % | 21.12.2016 | ||
1-10 II + 3 B | ** | 1 | Los | 40.00 | 21.6 % | -- % | 24.01.2020 | ||
5 I | ** | 1 | Los | 8.00 | 22.9 % | -- % | 24.05.2022 | ||
5 II PF IV | ** | 1 | Los | 5.00 | 5.0 % | -- % | 08.06.2022 | ||
5-10 II | ** | 1 | Los | 1.50 | 6.2 % | -- % | 30.12.2013 | ||
5-9 II | ** | 1 | Los | 2.50 | 12.5 % | -- % | 13.12.2015 | ||
7 I | ** | 1 | Los | 6.50 | 21.7 % | -- % | 24.03.2021 | ||
9 I | ** | 1 | Los | 6.00 | 20.0 % | -- % | 24.05.2022 | ||
9 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Estland Pernau ** | 16.3 % | -- % | ||||||
1-10 II | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | -- % | 12.10.2015 | |||
3 B | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 10.0 % | -- % | 06.06.2020 | ||
5 I | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 23.3 % | -- % | 06.06.2020 | ||
7 I | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 24.0 % | -- % | 06.06.2020 | ||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Estland Pernau ⊙ | 19.1 % | -- % | ||||||
13 Lose in 13 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Estland Pernau | 17.7 % | -- % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Estland Pernau Paare W | |||||||||
1 II | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | -- % | 06.06.2020 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Estland Pernau Paare W ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Estland Pernau Paare W | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.