USA Belege | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Belege | |||||||||
61 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.04.2017 | |||
138 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 08.12.2017 | |||
248 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 05.05.2014 | |||
279 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 20.10.2016 | |||
403 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.04.2020 | |||
450 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 26.01.2016 | |||
450 (2) | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 06.08.2020 | |||
503 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.03.2017 | |||
503 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 09.04.2019 | |||
514 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 13.05.2017 | |||
515 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 13.05.2017 | |||
522 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 13.05.2017 | |||
537 (3) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.01.2017 | |||
548 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.02.2017 | |||
666 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.08.2017 | |||
822 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.08.2016 | |||
853 X | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.11.2013 | |||
860 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 28.02.2017 | |||
937 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.12.2015 | |||
990 | ⊙ | 4 | Lose | 1.38 | +0.21 | -- % | 18.08.2020 | ||
991 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.03.2020 | |||
1002 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.10.2016 | |||
1399 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 02.04.2019 | |||
1481-1488 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.08.2016 | |||
1482 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 20.10.2020 | |||
1622-1625 A | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.01.2020 | |||
1636-1639 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.01.2020 | |||
1644-1647 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.01.2020 | |||
1648 | ⊙ | 2 | Lose | 9.00 | -6.00 | -- % | 18.01.2020 | ||
1648 C | ⊙ | 1 | Los | 13.00 | 65.0 % | -- % | 06.12.2014 | ||
1671-1674 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.01.2020 | |||
1729 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.12.2015 | |||
1782 A + 1842 y | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.03.2017 | |||
1784 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.12.2015 | |||
1785 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.12.2015 | |||
2065 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.12.2015 | |||
2552 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.11.2015 | |||
2570 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | -- % | 24.12.2019 | |||
2705-2724 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 09.07.2018 | |||
2831-2831 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.05.2019 | |||
3138 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.12.2015 | |||
3401 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 09.12.2015 | |||
3449 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 05.11.2019 | |||
3469 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.12.2018 | |||
3721-3730 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.08.2016 | |||
4228 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.05.2019 | |||
5079 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 87.5 % | 26.05.2019 | |||
54 Lose in 47 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Belege ⊙ | 65.0 % | 93.8 % | ||||||
54 Lose in 47 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Belege | 65.0 % | 93.8 % | ||||||
USA Belege Blocks | |||||||||
8 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.10.2019 | |||
9 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 09.10.2013 | |||
12-15 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | -- % | 06.04.2020 | |||
43 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 10.01.2020 | |||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Belege Blocks ⊙ | -- % | |||||||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Belege Blocks | -- % | |||||||
USA Belege Bögen | |||||||||
2477 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 01.01.2020 | |||
2506-2525 | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | -- % | 08.01.2020 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Belege Bögen ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Belege Bögen | -- % | |||||||
USA Belege Dreierstreifen W Linienpare | |||||||||
126 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 19.12.2019 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Belege Dreierstreifen W Linienpare ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Belege Dreierstreifen W Linienpare | -- % | |||||||
USA Belege Markenheftchenblätter | |||||||||
101 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 21.02.2020 | |||
102 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.02.2020 | |||
9010 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.01.2016 | |||
9020 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.01.2016 | |||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Belege Markenheftchenblätter ⊙ | -- % | |||||||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Belege Markenheftchenblätter | -- % | |||||||
USA Belege Viererblocks | |||||||||
393 PLA | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 17.03.2018 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Belege Viererblocks ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt USA Belege Viererblocks | -- % | |||||||
USA Belege Zeppelin Sieger | |||||||||
409 B + 409 C | ⊙ | 1 | Los | 19.00 | -- % | 18.10.2018 | |||
409 C | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | -- % | 05.10.2018 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Belege Zeppelin Sieger ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Belege Zeppelin Sieger | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.