Deutsche Kolonien Deutsch Ostafrika | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Kolonien Deutsch Ostafrika | |||||||||
8 a | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 11.12.2013 | ||
12 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 27.02.2021 | ||
20 | ** | 1 | Los | 6.00 | 15.0 % | -- % | 24.01.2014 | ||
26, 31-32 | ** | 1 | Los | 3.00 | 5.0 % | -- % | 25.06.2016 | ||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Kolonien Deutsch Ostafrika ** | 11.3 % | -- % | ||||||
2 I | * | 1 | Los | 11.00 | 15.7 % | -- % | 24.08.2018 | ||
5 I | * | 1 | Los | 6.00 | 10.0 % | -- % | 30.08.2019 | ||
5 II a | * | 1 | Los | 19.00 | 15.8 % | -- % | 04.04.2014 | ||
6 + 10 | * | 1 | Los | 3.00 | 7.0 % | -- % | 03.08.2019 | ||
29 | * | 1 | Los | 6.00 | 10.0 % | -- % | 30.04.2021 | ||
39 II B | * | 1 | Los | 4.00 | -0.75 | 10.0 % | -- % | 07.04.2017 | |
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Kolonien Deutsch Ostafrika * | 11.4 % | -- % | ||||||
1 I | ⊙ | 2 | Lose | 12.00 | 20.0 % | 120.0 % | 19.04.2021 | ||
1-3 + 5 | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 10.5 % | -- % | 14.02.2019 | ||
1-5 | ⊙ | 2 | Lose | 26.00 | 13.0 % | -- % | 06.06.2019 | ||
2 I | ⊙ | 2 | Lose | 13.50 | 22.5 % | 135.0 % | 30.04.2021 | ||
3 I a | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 21.8 % | -- % | 28.04.2016 | ||
3 I c | ⊙ | 4 | Lose | 6.38 | 18.2 % | 98.1 % | 19.04.2021 | ||
4 | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 15.3 % | 110.0 % | 19.04.2021 | ||
4-5 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 15.1 % | -- % | 06.10.2020 | ||
5 I | ⊙ | 3 | Lose | 8.00 | 22.9 % | -- % | 12.01.2017 | ||
5 II a | ⊙ | 2 | Lose | 8.75 | 17.5 % | 87.5 % | 26.04.2021 | ||
6 b | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 8.2 % | -- % | 30.12.2018 | ||
9 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 30.8 % | -- % | 20.02.2021 | ||
10 | ⊙ | 2 | Lose | 8.25 | 24.3 % | -- % | 24.01.2015 | ||
11, 13 (3), 14-15 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 8.0 % | -- % | 10.09.2021 | ||
12-17 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 18.1 % | -- % | 22.02.2014 | ||
15 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 13.05.2021 | ||
16 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 11.1 % | -- % | 10.04.2021 | ||
17, 28, 35 | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 27.4 % | -- % | 18.12.2018 | ||
18 | ⊙ | 2 | Lose | 4.25 | 15.2 % | 70.8 % | 26.04.2021 | ||
19 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 16.7 % | -- % | 27.10.2019 | ||
20 | ⊙ | 1 | Los | 19.00 | 19.0 % | -- % | 10.04.2021 | ||
21 b | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 13.0 % | -- % | 15.04.2017 | ||
22, 23 b, 24 + 25 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 11.2 % | -- % | 12.11.2019 | ||
22, 24, 30, 31, 32 a | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 18.3 % | -- % | 20.03.2017 | ||
22-29 | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 15.0 % | -- % | 28.09.2020 | ||
23 c | ⊙ | 3 | Lose | 2.00 | 28.6 % | 200.0 % | 23.05.2021 | ||
24 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 13.08.2015 | ||
25 a | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 30.12.2017 | ||
26 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 12.5 % | 83.3 % | 10.04.2021 | ||
28 a | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 4.4 % | -- % | 06.06.2018 | ||
29 | ⊙ | 4 | Lose | 21.00 | 17.5 % | 105.0 % | 06.05.2021 | ||
30 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 125.0 % | 150.0 % | 24.05.2021 | ||
30-33 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 17.2 % | -- % | 06.03.2014 | ||
32 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 06.11.2017 | ||
32 b | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 06.11.2017 | ||
33 b | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 55.6 % | -- % | 17.11.2017 | ||
34 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 12.0 % | -- % | 15.10.2020 | ||
35 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -1.50 | 25.0 % | -- % | 27.02.2014 | |
36 | ⊙ | 6 | Lose | 10.00 | 14.3 % | 100.0 % | 18.11.2021 | ||
37 | ⊙ | 2 | Lose | 26.00 | 10.8 % | -- % | 30.12.2018 | ||
65 Lose in 40 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Kolonien Deutsch Ostafrika ⊙ | 22.4 % | 114.5 % | ||||||
69 Lose in 44 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Kolonien Deutsch Ostafrika | 16.8 % | 114.5 % | ||||||
Deutsche Kolonien Deutsch Ostafrika Ganzsachen P | |||||||||
1 b | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 05.03.2018 | |||
2 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 05.03.2018 | |||
3 | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 05.03.2018 | |||
6 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.04.2015 | |||
13 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 27.12.2017 | |||
14 | ** | 2 | Lose | 2.25 | -- % | 05.12.2018 | |||
15 F/A | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 05.12.2018 | |||
16 F/A | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 05.12.2018 | |||
17 | ** | 1 | Los | 9.50 | -- % | 13.01.2018 | |||
19 | ** | 2 | Lose | 2.00 | -- % | 06.12.2018 | |||
21 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.03.2018 | |||
23 | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 05.12.2018 | |||
23 (2) | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 13.01.2018 | |||
26-27 | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 03.01.2018 | |||
27 F/A | ** | 1 | Los | 5.50 | -- % | 06.12.2018 | |||
17 Lose in 15 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Kolonien Deutsch Ostafrika Ganzsachen P ** | -- % | |||||||
7 | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | -- % | 27.06.2014 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Kolonien Deutsch Ostafrika Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
18 Lose in 16 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Kolonien Deutsch Ostafrika Ganzsachen P | -- % | |||||||
Deutsche Kolonien Deutsch Ostafrika Belege | |||||||||
6-10 | ⊙ | 1 | Los | 40.00 | -- % | 07.03.2014 | |||
23 c | ⊙ | 1 | Los | 13.00 | -- % | 30.12.2016 | |||
24 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 10.02.2017 | |||
31 | ⊙ | 2 | Lose | 15.50 | -- % | 09.02.2017 | |||
5 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Kolonien Deutsch Ostafrika Belege ⊙ | -- % | |||||||
5 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Kolonien Deutsch Ostafrika Belege | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.