Deutsche Besetzung WK 2 Elsass | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Besetzung WK 2 Elsass | |||||||||
1-16 | ** | 12 | Lose | 6.40 | +0.25 | ▲ | 11.6 % | 104.1 % | 12.05.2022 |
1-16 W OR | ** | 1 | Los | 17.00 | 15.2 % | -- % | 26.03.2022 | ||
15-16 | ** | 1 | Los | 1.00 | 3.6 % | -- % | 13.11.2022 | ||
14 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Elsass ** | 10.2 % | 104.1 % | ||||||
1-16 | * | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 27.04.2014 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Elsass * | 10.0 % | -- % | ||||||
1-16 | ⊙ | 15 | Lose | 5.15 | +0.20 | ▲ | 14.7 % | 104.0 % | 11.11.2022 |
2 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 31.01.2018 | |||
16 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Elsass ⊙ | 14.7 % | 104.0 % | ||||||
30 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Elsass | 12.4 % | 104.1 % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Elsass Belege | |||||||||
1 | ⊙ | 3 | Lose | 5.67 | 94.4 % | 06.10.2021 | |||
1 (2) + 7 (4) | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | -- % | 05.02.2018 | |||
1-16 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 21.06.2022 | |||
1-3 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.09.2018 | |||
1-7 + 9 + 12 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 28.01.2018 | |||
3 | ⊙ | 2 | Lose | 6.25 | -- % | 04.01.2018 | |||
3 + 9 | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | -- % | 31.01.2018 | |||
4 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 23.12.2018 | |||
4 (2) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 09.09.2017 | |||
4 + 12 + DR 755 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 06.10.2021 | |||
4 + 9 + 12 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | -- % | 03.01.2018 | |||
7 | ⊙ | 2 | Lose | 5.25 | -- % | 07.01.2018 | |||
8 + 13 | ⊙ | 1 | Los | 32.00 | -- % | 04.01.2018 | |||
9 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 05.01.2018 | |||
10 | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | -- % | 05.02.2018 | |||
10, 12, 14 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | -- % | 18.02.2021 | |||
13 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 06.10.2021 | |||
21 Lose in 17 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Elsass Belege ⊙ | 94.4 % | |||||||
21 Lose in 17 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Elsass Belege | 94.4 % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Elsass Ganzsachen P | |||||||||
1-2 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.03.2019 | |||
2 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.05.2017 | |||
4 / 01 | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 30.10.2018 | |||
4 / 02 | ** | 1 | Los | 9.00 | -- % | 30.10.2018 | |||
4 / 03 | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 30.10.2018 | |||
4 / 04 | ** | 1 | Los | 6.50 | -- % | 30.10.2018 | |||
4 / 05 | ** | 1 | Los | 8.50 | -- % | 30.10.2018 | |||
4 / 06 | ** | 1 | Los | 8.50 | -- % | 30.10.2018 | |||
4 / 07 | ** | 1 | Los | 8.50 | -- % | 30.10.2018 | |||
4 / 08 | ** | 1 | Los | 9.00 | -- % | 30.10.2018 | |||
5 / 01 | ** | 2 | Lose | 12.25 | -- % | 12.11.2018 | |||
5 / 02 | ** | 2 | Lose | 11.25 | -- % | 12.11.2018 | |||
5 / 03 | ** | 2 | Lose | 11.50 | -- % | 12.11.2018 | |||
5 / 04 | ** | 2 | Lose | 11.25 | -- % | 12.11.2018 | |||
5 / 05 | ** | 1 | Los | 15.00 | -- % | 12.11.2018 | |||
5 / 06 | ** | 1 | Los | 15.00 | -- % | 12.11.2018 | |||
5 / 07 | ** | 1 | Los | 15.00 | -- % | 12.11.2018 | |||
5 / 08 | ** | 1 | Los | 15.00 | -- % | 12.11.2018 | |||
22 Lose in 18 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Elsass Ganzsachen P ** | -- % | |||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.06.2016 | |||
3 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.08.2021 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Elsass Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
24 Lose in 20 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Elsass Ganzsachen P | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.