DDR Spendenmarken | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR Spendenmarken | |||||||||
1 | ** | 4 | Lose | 2.00 | 11.1 % | 92.3 % | 07.09.2021 | ||
1-2 | ** | 9 | Lose | 3.17 | -0.02 | 8.8 % | 108.1 % | 03.11.2022 | |
2 | ** | 4 | Lose | 1.38 | +0.04 | 7.6 % | 110.0 % | 12.06.2022 | |
17 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Spendenmarken ** | 9.2 % | 103.5 % | ||||||
1-2 | ⊙ | 2 | Lose | 4.25 | 141.7 % | 12.11.2021 | |||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Spendenmarken ⊙ | 141.7 % | |||||||
19 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Spendenmarken | 9.2 % | 122.6 % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.