Österreich Jahrgänge und Zusammenstellungen | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich Jahrgänge | |||||||||
1954 | ** | 1 | Los | 8.00 | 6.4 % | -- % | 26.04.2014 | ||
1955 | ** | 1 | Los | 12.00 | 12.0 % | -- % | 30.09.2011 | ||
1957 | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.1 % | -- % | 25.04.2014 | ||
1960 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 10.9 % | -- % | 07.05.2014 | ||
1961 | ** | 1 | Los | 1.50 | 11.3 % | -- % | 07.05.2014 | ||
1962 | ** | 1 | Los | 1.50 | 8.2 % | -- % | 07.05.2014 | ||
1963 | ** | 1 | Los | 1.50 | 11.5 % | -- % | 07.05.2014 | ||
1964 | ** | 1 | Los | 1.50 | 8.9 % | -- % | 07.05.2014 | ||
1965 | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 07.05.2014 | ||
1966 | ** | 1 | Los | 1.50 | 9.1 % | -- % | 07.05.2014 | ||
1967 | ** | 3 | Lose | 1.50 | 10.5 % | -- % | 22.05.2014 | ||
1968 | ** | 3 | Lose | 1.50 | 10.1 % | -- % | 22.05.2014 | ||
1969 | ** | 2 | Lose | 1.75 | 9.2 % | -- % | 07.05.2014 | ||
1970 | ** | 3 | Lose | 1.50 | 9.3 % | -- % | 22.05.2014 | ||
1971 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 10.7 % | -- % | 07.05.2014 | ||
1972 | ** | 3 | Lose | 1.33 | 8.6 % | -- % | 07.05.2014 | ||
1973 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 10.3 % | -- % | 07.05.2014 | ||
1974 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 9.5 % | -- % | 07.05.2014 | ||
1975 | ** | 1 | Los | 2.50 | 9.7 % | -- % | 26.04.2014 | ||
1976 | ** | 1 | Los | 2.50 | 9.3 % | -- % | 20.04.2014 | ||
1978 | ** | 1 | Los | 2.00 | 6.7 % | -- % | 24.09.2012 | ||
1979 | ** | 2 | Lose | 2.75 | 9.4 % | -- % | 12.05.2014 | ||
1980 | ** | 2 | Lose | 2.75 | 9.0 % | -- % | 08.05.2014 | ||
1981 | ** | 2 | Lose | 2.50 | 10.0 % | -- % | 08.05.2014 | ||
1981-1983 | ** | 1 | Los | 2.00 | 2.5 % | -- % | 21.12.2012 | ||
1982 | ** | 1 | Los | 2.50 | 8.4 % | -- % | 20.04.2014 | ||
1983 | ** | 4 | Lose | 3.00 | -0.33 | 11.1 % | 90.0 % | 30.08.2020 | |
1984 | ** | 2 | Lose | 2.75 | 9.6 % | -- % | 08.05.2014 | ||
1984-1985 | ** | 1 | Los | 2.00 | 3.5 % | -- % | 05.09.2012 | ||
1985 | ** | 4 | Lose | 2.62 | -0.21 | 9.2 % | 95.5 % | 30.08.2020 | |
1986 | ** | 3 | Lose | 3.83 | 12.3 % | -- % | 07.04.2015 | ||
1986-1987 | ** | 1 | Los | 2.00 | 3.1 % | -- % | 03.09.2012 | ||
1987 | ** | 3 | Lose | 2.67 | -0.08 | 8.2 % | 97.0 % | 30.08.2020 | |
1988 | ** | 4 | Lose | 4.12 | 11.8 % | 79.8 % | 13.07.2016 | ||
1989 | ** | 1 | Los | 2.50 | 7.1 % | -- % | 19.04.2014 | ||
1990 | ** | 3 | Lose | 3.50 | 11.1 % | -- % | 19.04.2014 | ||
1991 | ** | 3 | Lose | 4.17 | 11.4 % | 104.2 % | 12.10.2016 | ||
1992 | ** | 3 | Lose | 3.00 | 8.1 % | -- % | 14.08.2014 | ||
1993 | ** | 3 | Lose | 2.83 | 6.9 % | -- % | 14.08.2014 | ||
1994 | ** | 2 | Lose | 2.75 | 6.4 % | -- % | 14.08.2014 | ||
1995 | ** | 3 | Lose | 3.00 | +1.00 | 7.2 % | 150.0 % | 08.09.2020 | |
1996 | ** | 2 | Lose | 2.75 | 6.4 % | -- % | 20.08.2014 | ||
1996 ohne Bl. 12 | ** | 1 | Los | 2.50 | 5.4 % | -- % | 08.09.2020 | ||
1997 | ** | 2 | Lose | 2.75 | 5.1 % | -- % | 20.08.2014 | ||
1998 | ** | 5 | Lose | 4.90 | 8.6 % | -- % | 30.08.2014 | ||
1999 | ** | 2 | Lose | 5.75 | 9.6 % | -- % | 30.08.2014 | ||
2000 | ** | 3 | Lose | 8.67 | 6.9 % | -- % | 30.08.2014 | ||
2001 | ** | 4 | Lose | 6.12 | 11.3 % | -- % | 20.11.2014 | ||
2007 | ** | 1 | Los | 38.00 | 34.3 % | -- % | 13.09.2014 | ||
102 Lose in 49 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Jahrgänge ** | 9.3 % | 102.7 % | ||||||
1978 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 8.9 % | -- % | 18.11.2013 | ||
1980 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 8.2 % | -- % | 18.11.2013 | ||
1981 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 8.2 % | -- % | 16.10.2011 | ||
1981-1983 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 4.5 % | -- % | 14.11.2012 | ||
1984-1985 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 4.9 % | -- % | 25.12.2012 | ||
1986-1987 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 4.4 % | -- % | 12.09.2012 | ||
1991 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 6.5 % | -- % | 17.01.2012 | ||
2003 | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | 17.9 % | -- % | 10.07.2016 | ||
8 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Jahrgänge ⊙ | 8.0 % | -- % | ||||||
110 Lose in 57 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Jahrgänge | 8.6 % | 102.7 % | ||||||
Österreich Jahreszusammenstellungen | |||||||||
1982 | ** | 1 | Los | 3.00 | 7.5 % | -- % | 02.11.2012 | ||
1991 | ** | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 06.12.2013 | ||
1992 | ** | 1 | Los | 4.50 | 10.0 % | -- % | 06.12.2013 | ||
1993 | ** | 1 | Los | 4.50 | 10.0 % | -- % | 06.12.2013 | ||
1994 | ** | 1 | Los | 4.50 | 10.0 % | -- % | 06.12.2013 | ||
1995 | ** | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 06.12.2013 | ||
1996 | ** | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 06.12.2013 | ||
1997 | ** | 1 | Los | 5.50 | 10.0 % | -- % | 06.12.2013 | ||
8 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Jahreszusammenstellungen ** | 9.7 % | -- % | ||||||
8 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Österreich Jahreszusammenstellungen | 9.7 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.