Bund Belege Blocks | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bund Belege Blocks | |||||||||
2 | ⊙ | 5 | Lose | 11.60 | +0.35 | 103.1 % | 24.03.2022 | ||
2 + Mi. 9914 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | -- % | 24.11.2021 | |||
3 | ⊙ | 7 | Lose | 6.14 | 106.8 % | 18.04.2021 | |||
4 | ⊙ | 4 | Lose | 1.75 | -0.08 | 77.8 % | 06.02.2022 | ||
5 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 31.01.2014 | |||
7 | ⊙ | 3 | Lose | 1.67 | 133.3 % | 30.04.2021 | |||
8 | ⊙ | 3 | Lose | 1.17 | 77.8 % | 13.03.2020 | |||
10 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 100.0 % | 16.06.2019 | |||
11 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.09.2016 | |||
14 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.02.2021 | |||
16 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 29.12.2018 | |||
18 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 26.02.2018 | |||
20 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 10.08.2020 | |||
21 | ⊙ | 3 | Lose | 2.17 | +0.67 | 108.3 % | 18.04.2022 | ||
22 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 15.09.2019 | |||
26 | ⊙ | 3 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 13.07.2021 | |||
29 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.03.2014 | |||
33 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 05.05.2019 | |||
34 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.03.2014 | |||
48-49 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.01.2021 | |||
50 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 08.04.2020 | |||
51 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.03.2014 | |||
69 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | -- % | 10.11.2015 | |||
680-683 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.09.2015 | |||
47 Lose in 24 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Belege Blocks ⊙ | 100.9 % | |||||||
47 Lose in 24 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Belege Blocks | 100.9 % | |||||||
Bund Belege Rollenmarken | |||||||||
1348 R | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.10.2016 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Belege Rollenmarken ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Belege Rollenmarken | -- % | |||||||
Bund Belege Rollenmarken Fünferstreifen | |||||||||
1380 u R I | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | -- % | 06.08.2022 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Belege Rollenmarken Fünferstreifen ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Belege Rollenmarken Fünferstreifen | -- % | |||||||
Bund Belege Rollenmarkenenden | |||||||||
998 + 4 LF | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 26.11.2017 | |||
1140 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.01.2017 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Belege Rollenmarkenenden ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Belege Rollenmarkenenden | -- % | |||||||
Bund Belege Rollenmarkenenden 2 + 4 | |||||||||
1339 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.10.2016 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Belege Rollenmarkenenden 2 + 4 ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Belege Rollenmarkenenden 2 + 4 | -- % | |||||||
Bund Belege Automatenmarken | |||||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.01.2019 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Belege Automatenmarken ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Belege Automatenmarken | -- % | |||||||
Bund Belege Automatenmarken Satz | |||||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 08.09.2017 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Belege Automatenmarken Satz ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Belege Automatenmarken Satz | -- % | |||||||
Bund Belege Automatenmarken VS | |||||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.05.2019 | |||
1 (9) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.08.2020 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Belege Automatenmarken VS ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Belege Automatenmarken VS | -- % | |||||||
Bund Belege Zeitungssache | |||||||||
124 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.05.2016 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Belege Zeitungssache ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Belege Zeitungssache | -- % | |||||||
Bund Belege Erinnerungsblätter | |||||||||
2/2002 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 24.03.2022 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Belege Erinnerungsblätter ⊙ | 11.1 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Belege Erinnerungsblätter | 11.1 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.