Deutsche Besetzung WK 2 Serbien | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Besetzung WK 2 Serbien | |||||||||
1-15 | ** | 1 | Los | 24.00 | 12.0 % | -- % | 06.11.2019 | ||
1-8 | ** | 1 | Los | 10.00 | 54.1 % | -- % | 06.12.2014 | ||
16 | ** | 1 | Los | 3.50 | 17.5 % | -- % | 06.06.2015 | ||
16-25 | ** | 3 | Lose | 56.67 | 18.9 % | -- % | 28.02.2020 | ||
17 | ** | 1 | Los | 3.50 | 17.5 % | -- % | 06.06.2015 | ||
18 | ** | 1 | Los | 3.50 | 17.5 % | -- % | 06.06.2015 | ||
19 | ** | 1 | Los | 3.50 | 17.5 % | -- % | 06.06.2015 | ||
20 | ** | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 06.06.2015 | ||
22 | ** | 1 | Los | 4.50 | 11.2 % | -- % | 19.06.2015 | ||
23 | ** | 1 | Los | 6.50 | 16.2 % | -- % | 27.06.2016 | ||
24 A | ** | 1 | Los | 5.50 | 13.8 % | -- % | 19.06.2015 | ||
25 A | ** | 1 | Los | 7.50 | 12.5 % | -- % | 19.06.2015 | ||
26-30 | ** | 3 | Lose | 19.67 | 14.0 % | 98.3 % | 26.01.2020 | ||
31-45 | ** | 5 | Lose | 22.80 | 19.0 % | 92.4 % | 17.09.2021 | ||
46-49 | ** | 5 | Lose | 4.90 | +0.23 | 20.4 % | 145.2 % | 18.10.2021 | |
54 I - 56 I + 57 A I | ** | 1 | Los | 1.50 | 1.9 % | -- % | 18.10.2021 | ||
54 II - 57 II | ** | 1 | Los | 5.00 | 25.0 % | -- % | 10.09.2016 | ||
54 III | ** | 1 | Los | 7.50 | 10.0 % | -- % | 22.08.2016 | ||
54 IV + 56 I | ** | 1 | Los | 17.00 | 22.1 % | -- % | 24.03.2016 | ||
54-57 A I | ** | 1 | Los | 19.00 | 15.8 % | -- % | 22.08.2016 | ||
54-57 I | ** | 4 | Lose | 1.75 | +0.08 | 21.9 % | 105.0 % | 30.12.2022 | |
54-57 II | ** | 3 | Lose | 4.83 | +0.08 | 24.2 % | 101.8 % | 07.12.2022 | |
54-57 II + 62-65 A | ** | 1 | Los | 6.00 | 12.5 % | -- % | 30.04.2018 | ||
54-57 III | ** | 1 | Los | 34.00 | 11.3 % | -- % | 25.02.2020 | ||
55 III | ** | 1 | Los | 7.50 | 10.0 % | -- % | 22.08.2016 | ||
56 III | ** | 1 | Los | 7.50 | 10.0 % | -- % | 22.08.2016 | ||
57 A III | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 22.08.2016 | ||
58-61 | ** | 9 | Lose | 4.44 | +0.52 | 18.5 % | 108.8 % | 23.12.2022 | |
62-65 A | ** | 5 | Lose | 4.60 | -0.15 | 16.4 % | 96.8 % | 23.04.2022 | |
62-65 A ZS II | ** | 1 | Los | 18.00 | 12.9 % | -- % | 28.11.2022 | ||
66-70 | ** | 6 | Lose | 2.25 | -0.65 | 25.0 % | 90.0 % | 23.12.2022 | |
71-81 | ** | 2 | Lose | 6.00 | 25.0 % | -- % | 28.02.2020 | ||
82-85 | ** | 4 | Lose | 12.88 | 12.9 % | -- % | 28.02.2020 | ||
86-89 | ** | 7 | Lose | 7.93 | +0.68 | 15.9 % | 109.4 % | 04.06.2022 | |
94-98 | ** | 7 | Lose | 3.57 | -0.01 | 17.9 % | 99.2 % | 28.05.2022 | |
99-107 | ** | 4 | Lose | 5.38 | -0.23 | 17.9 % | -- % | 15.02.2020 | |
89 Lose in 36 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Serbien ** | 17.3 % | 104.7 % | ||||||
1-15 | * | 2 | Lose | 10.50 | 10.5 % | 95.5 % | 08.03.2016 | ||
16-25 | * | 1 | Los | 17.00 | 12.1 % | -- % | 18.04.2014 | ||
20 | * | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 19.06.2015 | ||
21 | * | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 19.06.2015 | ||
26-30 | * | 2 | Lose | 6.00 | 8.6 % | -- % | 01.01.2020 | ||
31-45 | * | 1 | Los | 7.00 | 11.7 % | -- % | 24.03.2016 | ||
46-49 | * | 1 | Los | 1.50 | 13.6 % | -- % | 04.03.2014 | ||
54-57 II | * | 1 | Los | 2.00 | 22.2 % | -- % | 07.03.2016 | ||
55 A IV + 57 A IV | * | 1 | Los | 5.00 | 14.7 % | -- % | 06.03.2016 | ||
71-81 | * | 1 | Los | 1.50 | 13.6 % | -- % | 16.10.2018 | ||
99-107 | * | 1 | Los | 3.00 | 23.1 % | -- % | 24.03.2016 | ||
13 Lose in 11 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Serbien * | 14.6 % | 95.5 % | ||||||
2 + 7 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.7 % | -- % | 21.09.2017 | ||
2 + 7 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 9.5 % | -- % | 06.02.2018 | ||
2-5 + 7 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 14.3 % | -- % | 24.10.2019 | ||
3 + 5 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 16.04.2017 | ||
4 + 9 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 24.05.2017 | ||
46-49 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 14.7 % | -- % | 12.09.2019 | ||
54 II - 57 II | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 15.0 % | -- % | 06.11.2019 | ||
58-61 | ⊙ | 2 | Lose | 8.75 | 35.0 % | -- % | 18.02.2018 | ||
66-70 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 14.3 % | -- % | 12.09.2019 | ||
72 b + 79 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 23.6 % | -- % | 24.10.2017 | ||
73 | ⊙ | 4 | Lose | 1.12 | -0.12 | 14.1 % | -- % | 27.10.2022 | |
77 x | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 08.06.2017 | |||
80-81 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 17.6 % | -- % | 22.04.2018 | ||
94-98 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 34.3 % | -- % | 12.09.2019 | ||
18 Lose in 14 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Serbien ⊙ | 17.7 % | -- % | ||||||
107 Lose in 50 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Serbien | 17.5 % | 104.7 % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Serbien Paare W | |||||||||
66-70 | ** | 1 | Los | 2.00 | 11.1 % | -- % | 24.04.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Serbien Paare W ** | 11.1 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Serbien Paare W | 11.1 % | -- % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Serbien Kleinbögen | |||||||||
94-98 | ** | 1 | Los | 15.00 | 16.7 % | -- % | 06.06.2022 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Serbien Kleinbögen ** | 16.7 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Serbien Kleinbögen | 16.7 % | -- % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Serbien Blocks | |||||||||
2 | ** | 1 | Los | 65.00 | 18.1 % | -- % | 28.02.2020 | ||
4 | ** | 1 | Los | 80.00 | 22.9 % | -- % | 30.12.2022 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Serbien Blocks ** | 20.5 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Serbien Blocks | 20.5 % | -- % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Serbien Zusammendrucke S | |||||||||
3, 6-7 + 10 | ** | 1 | Los | 5.50 | 14.9 % | -- % | 13.10.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Serbien Zusammendrucke S ** | 14.9 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Serbien Zusammendrucke S | 14.9 % | -- % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Serbien Zusammendruckbögen | |||||||||
94-98 | ** | 4 | Lose | 21.50 | +4.17 | 23.9 % | 124.0 % | 30.12.2022 | |
4 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Serbien Zusammendruckbögen ** | 23.9 % | 124.0 % | ||||||
94-98 | ⊙ | 1 | Los | 28.00 | 23.3 % | -- % | 12.01.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Serbien Zusammendruckbögen ⊙ | 23.3 % | -- % | ||||||
5 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Serbien Zusammendruckbögen | 23.6 % | 124.0 % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Serbien Portomarken | |||||||||
1-8 | ** | 1 | Los | 11.00 | 18.3 % | -- % | 28.02.2020 | ||
9-15 | ** | 6 | Lose | 9.00 | 15.0 % | 100.0 % | 23.12.2022 | ||
16-22 | ** | 4 | Lose | 11.50 | -0.67 | 19.2 % | 90.2 % | 24.11.2022 | |
11 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Serbien Portomarken ** | 17.5 % | 95.1 % | ||||||
1-8 | * | 2 | Lose | 3.75 | 12.5 % | -- % | 02.11.2019 | ||
9-15 | * | 1 | Los | 3.00 | 12.0 % | -- % | 06.12.2019 | ||
16-22 | * | 2 | Lose | 4.50 | 15.0 % | -- % | 30.12.2019 | ||
5 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Serbien Portomarken * | 13.2 % | -- % | ||||||
2 a | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | 22.0 % | -- % | 30.04.2018 | ||
3 | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | 22.0 % | -- % | 30.04.2018 | ||
9 + 10 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 30.0 % | -- % | 12.11.2019 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Serbien Portomarken ⊙ | 24.7 % | -- % | ||||||
14 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Serbien Portomarken | 21.1 % | 95.1 % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Serbien Portomarken Paare W | |||||||||
9-15 | ** | 1 | Los | 16.00 | 13.3 % | -- % | 12.11.2022 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Serbien Portomarken Paare W ** | 13.3 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Serbien Portomarken Paare W | 13.3 % | -- % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Serbien Belege | |||||||||
3-4 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 13.04.2018 | |||
46-49 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 22.07.2018 | |||
58-61 | ⊙ | 1 | Los | 40.00 | -- % | 12.12.2016 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Serbien Belege ⊙ | -- % | |||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Serbien Belege | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Serbien Ganzsachen P | |||||||||
2 | ⊙ | 2 | Lose | 13.00 | -- % | 18.12.2021 | |||
5 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 27.01.2018 | |||
3 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Serbien Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
3 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Serbien Ganzsachen P | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.