Altdeutschland Sachsen | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdeutschland Sachsen | |||||||||
14 + 16 | ** | 1 | Los | 2.50 | 13.9 % | -- % | 12.01.2020 | ||
15 d | ** | 1 | Los | 2.50 | 13.9 % | -- % | 13.07.2015 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Sachsen ** | 13.9 % | -- % | ||||||
14 a | * | 1 | Los | 1.00 | 66.7 % | -- % | 31.03.2019 | ||
14-19 | * | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 07.10.2016 | ||
15 d | * | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 25.09.2020 | ||
16 | * | 1 | Los | 1.00 | 66.7 % | -- % | 13.01.2020 | ||
18 a | * | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 03.07.2020 | ||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Sachsen * | 36.9 % | -- % | ||||||
2 I a | ⊙ | 1 | Los | 17.00 | 4.9 % | -- % | 20.03.2020 | ||
2 II a | ⊙ | 4 | Lose | 13.50 | 11.2 % | 150.0 % | 31.07.2019 | ||
3 a | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 11.7 % | 116.7 % | 27.12.2018 | ||
4 II A | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 27.12.2018 | ||
5 | ⊙ | 4 | Lose | 7.12 | +0.62 | 7.9 % | 475.0 % | 26.02.2020 | |
6 | ⊙ | 4 | Lose | 3.75 | -0.58 | 8.3 % | 125.0 % | 06.01.2020 | |
7 | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 12.9 % | -- % | 22.05.2018 | ||
8 | ⊙ | 4 | Lose | 1.38 | 17.2 % | -- % | 18.10.2019 | ||
8 I - 8 II | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 12.5 % | -- % | 23.02.2013 | ||
8 II | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 12.01.2014 | ||
9 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 12.5 % | -- % | 27.03.2019 | ||
9 I, 9 II + 9 II b | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.9 % | -- % | 12.09.2016 | ||
9 II b | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 12.09.2016 | ||
10 a | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 10.0 % | -- % | 27.12.2018 | ||
10-11 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 5.6 % | -- % | 12.05.2016 | ||
11 | ⊙ | 6 | Lose | 1.67 | 8.3 % | 111.1 % | 18.10.2019 | ||
12 a | ⊙ | 3 | Lose | 9.17 | +2.92 | 11.5 % | 122.2 % | 03.03.2020 | |
12 aa | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 10.0 % | -- % | 23.05.2020 | ||
12 c | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 10.0 % | -- % | 19.04.2017 | ||
14 b | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | 10.7 % | -- % | 23.05.2020 | ||
14-19 | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | 16.9 % | -- % | 06.01.2020 | ||
15 c | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 28.02.2019 | ||
16 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 10.10.2019 | ||
16-18 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 7.8 % | -- % | 11.07.2013 | ||
17 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 28.02.2019 | ||
18 b | ⊙ | 3 | Lose | 2.33 | -0.17 | 19.4 % | -- % | 22.03.2020 | |
18-19 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 16.7 % | -- % | 07.04.2011 | ||
19 a | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 16.7 % | -- % | 24.09.2019 | ||
52 Lose in 28 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Sachsen ⊙ | 12.5 % | 183.3 % | ||||||
54 Lose in 30 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Sachsen | 13.2 % | 183.3 % | ||||||
Altdeutschland Sachsen Belege | |||||||||
16 a | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 03.06.2019 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Sachsen Belege ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Sachsen Belege | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.