Altdeutschland Sachsen | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdeutschland Sachsen | |||||||||
14 + 16 | ** | 1 | Los | 2.50 | 13.9 % | -- % | 12.01.2020 | ||
15 d | ** | 1 | Los | 2.50 | 13.9 % | -- % | 13.07.2015 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Sachsen ** | 13.9 % | -- % | ||||||
14 a | * | 2 | Lose | 1.75 | 116.7 % | 175.0 % | 12.12.2021 | ||
14-19 | * | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 07.10.2016 | ||
15 c | * | 2 | Lose | 1.75 | -0.75 | 87.5 % | -- % | 18.01.2022 | |
15 d | * | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 25.09.2020 | ||
16 | * | 1 | Los | 1.00 | 66.7 % | -- % | 13.01.2020 | ||
18 a | * | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 03.07.2020 | ||
8 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Sachsen * | 53.7 % | 175.0 % | ||||||
2 I a | ⊙ | 1 | Los | 17.00 | 4.9 % | -- % | 20.03.2020 | ||
2 II a | ⊙ | 3 | Lose | 15.33 | +1.83 | 12.8 % | -- % | 31.07.2019 | |
3 a | ⊙ | 3 | Lose | 1.67 | -0.08 | 11.1 % | 95.2 % | 20.03.2022 | |
3 a, 4 II a, 11 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | 13.0 % | -- % | 26.08.2021 | ||
4 a | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 14.11.2022 | ||
4 II A | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 27.12.2018 | ||
5 | ⊙ | 4 | Lose | 7.12 | 7.9 % | -- % | 26.02.2020 | ||
6 | ⊙ | 4 | Lose | 3.75 | 8.3 % | -- % | 06.01.2020 | ||
7 | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 12.9 % | -- % | 22.05.2018 | ||
8 | ⊙ | 4 | Lose | 1.38 | 17.2 % | -- % | 18.10.2019 | ||
8 II | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 12.01.2014 | ||
9 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 12.5 % | -- % | 27.03.2019 | ||
9 I, 9 II + 9 II b | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.9 % | -- % | 12.09.2016 | ||
9 II b | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 12.09.2016 | ||
10 a | ⊙ | 5 | Lose | 2.80 | +0.05 | 11.2 % | 112.0 % | 09.04.2022 | |
10-11 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 5.6 % | -- % | 12.05.2016 | ||
11 | ⊙ | 5 | Lose | 1.70 | +0.03 | 8.5 % | -- % | 18.10.2019 | |
12 a | ⊙ | 3 | Lose | 9.17 | 11.5 % | 122.2 % | 03.03.2020 | ||
12 aa | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 10.0 % | -- % | 23.05.2020 | ||
12 c | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 10.0 % | -- % | 19.04.2017 | ||
14 b | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | 10.7 % | -- % | 23.05.2020 | ||
14-19 | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | 16.9 % | -- % | 06.01.2020 | ||
15 c | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 28.02.2019 | ||
16 a | ⊙ | 3 | Lose | 1.17 | -0.08 | 33.3 % | 116.7 % | 07.01.2022 | |
17 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 28.02.2019 | ||
18 b | ⊙ | 4 | Lose | 2.00 | 16.7 % | 85.7 % | 28.12.2021 | ||
19 a | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 16.7 % | -- % | 24.09.2019 | ||
56 Lose in 27 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Sachsen ⊙ | 12.6 % | 106.4 % | ||||||
58 Lose in 29 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Sachsen | 13.2 % | 106.4 % | ||||||
Altdeutschland Sachsen Viererblock | |||||||||
15 c | * | 1 | Los | 10.00 | 31.2 % | -- % | 15.07.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Sachsen Viererblock * | 31.2 % | -- % | ||||||
0 Lose in 0 Zeilen | -- % | ||||||||
Altdeutschland Sachsen Belege | |||||||||
3 + 8 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 31.10.2021 | |||
16 a | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 03.06.2019 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Sachsen Belege ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Sachsen Belege | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.