Deutsche Besetzung WK 1 Polen | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Besetzung WK 1 Polen | |||||||||
9 c | ** | 1 | Los | 14.00 | 15.6 % | -- % | 12.01.2014 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Polen ** | 15.6 % | -- % | ||||||
6-16 | * | 1 | Los | 4.00 | 16.0 % | -- % | 02.12.2018 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Polen * | 16.0 % | -- % | ||||||
1-16 | ⊙ | 4 | Lose | 4.62 | 10.8 % | 102.8 % | 16.06.2020 | ||
6 + 16 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.8 % | -- % | 28.05.2017 | ||
6 a + 6 b | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 14.3 % | -- % | 21.03.2014 | ||
6-16 | ⊙ | 2 | Lose | 4.25 | 11.5 % | 94.4 % | 03.01.2018 | ||
9 a | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 75.0 % | -- % | 24.03.2015 | ||
14 b | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 10.7 % | -- % | 10.05.2014 | ||
14 b + 15 a | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 14.7 % | -- % | 09.11.2014 | ||
12 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Polen ⊙ | 22.5 % | 98.6 % | ||||||
13 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Polen | 19.0 % | 98.6 % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Polen Belege | |||||||||
1 | ⊙ | 2 | Lose | 9.75 | -- % | 27.11.2017 | |||
1-2 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 09.06.2017 | |||
2 | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | -- % | 22.11.2017 | |||
2 (3) + 6 (12) | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | -- % | 12.01.2020 | |||
3 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 29.12.2017 | |||
4 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 09.06.2017 | |||
5 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 20.08.2017 | |||
8 + 10 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 22.11.2017 | |||
10 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Polen Belege ⊙ | -- % | |||||||
10 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Polen Belege | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Polen Ganzsachen P | |||||||||
2 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.02.2018 | |||
7 F/A | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 29.12.2017 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Polen Ganzsachen P ** | -- % | |||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.05.2021 | |||
5 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | -- % | 27.11.2017 | |||
9010 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 22.11.2017 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Polen Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Polen Ganzsachen P | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Polen Sosnowiec | |||||||||
1-2 + 5 | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 9.6 % | -- % | 09.05.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Polen Sosnowiec ⊙ | 9.6 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Polen Sosnowiec | 9.6 % | -- % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Polen Stadtpost Warschau | |||||||||
8 a | ** | 1 | Los | 1.50 | 60.0 % | -- % | 18.06.2017 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Polen Stadtpost Warschau ** | 60.0 % | -- % | ||||||
1 a | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 23.11.2022 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Polen Stadtpost Warschau ⊙ | 15.0 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Polen Stadtpost Warschau | 37.5 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.