Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg Wohnungsbaumarken | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg Wohnungsbaumarken | |||||||||
3 a + 3 c | ** | 6 | Lose | 1.25 | 15.6 % | -- % | 18.06.2016 | ||
6 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg Wohnungsbaumarken ** | 15.6 % | -- % | ||||||
2a C Z a | ⊙ | 3 | Lose | 1.67 | 5.6 % | -- % | 04.02.2014 | ||
2b C Z 5 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 10.01.2014 | ||
2b C Z I | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 10.01.2014 | ||
3 (4) | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 6.2 % | -- % | 18.02.2019 | ||
3 a + 3 c | ⊙ | 4 | Lose | 1.62 | 16.2 % | 97.5 % | 03.01.2016 | ||
3 a - 3 c | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 6.8 % | -- % | 14.08.2014 | ||
3 b | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 24.03.2020 | ||
13 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg Wohnungsbaumarken ⊙ | 12.1 % | 97.5 % | ||||||
19 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg Wohnungsbaumarken | 13.9 % | 97.5 % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.