Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen (116-165) | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen | |||||||||
W Zd 1a y | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 30.04.2021 | ||
116 D X | ** | 1 | Los | 5.50 | 13.8 % | -- % | 25.07.2022 | ||
116-119 X+Y | ** | 3 | Lose | 6.83 | 16.6 % | 124.2 % | 28.02.2018 | ||
116-119 Y | ** | 2 | Lose | 5.25 | -0.75 | 13.1 % | -- % | 24.07.2020 | |
117 X b | ** | 1 | Los | 2.50 | 16.7 % | -- % | 19.02.2015 | ||
117 Y a | ** | 1 | Los | 3.50 | 17.5 % | -- % | 19.11.2016 | ||
120-123 X | ** | 6 | Lose | 12.08 | +0.58 | 15.1 % | -- % | 18.11.2019 | |
121 X | ** | 2 | Lose | 3.25 | 14.8 % | 92.9 % | 24.06.2017 | ||
121-123 X | ** | 1 | Los | 6.00 | 9.1 % | -- % | 11.10.2016 | ||
122 X | ** | 1 | Los | 3.50 | 15.9 % | -- % | 12.03.2015 | ||
123 X | ** | 1 | Los | 3.50 | 15.9 % | -- % | 12.03.2015 | ||
124 X | ** | 1 | Los | 5.00 | -1.00 | 15.6 % | -- % | 21.05.2016 | |
124 X U | ** | 1 | Los | 22.00 | 14.7 % | -- % | 27.11.2019 | ||
124-125 X | ** | 4 | Lose | 10.00 | +0.67 | 14.3 % | 107.1 % | 05.04.2022 | |
124-125 X + Y | ** | 1 | Los | 12.00 | 16.6 % | -- % | 30.10.2017 | ||
124-125 Y | ** | 1 | Los | 1.00 | 41.7 % | -- % | 11.03.2018 | ||
126 Y | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.06.2016 | |||
126 y c | ** | 2 | Lose | 6.00 | 20.0 % | 85.7 % | 18.01.2021 | ||
126 Y w c | ** | 1 | Los | 4.00 | 13.3 % | -- % | 20.03.2014 | ||
126 Y w d | ** | 1 | Los | 5.50 | 18.3 % | -- % | 22.09.2018 | ||
126-137 X w | ** | 4 | Lose | 1.62 | 16.2 % | -- % | 24.01.2018 | ||
126-137 Y | ** | 3 | Lose | 1.67 | 20.8 % | 83.3 % | 24.01.2018 | ||
128 I | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 15.06.2016 | ||
132 X I | ** | 1 | Los | 1.50 | 21.4 % | -- % | 16.10.2018 | ||
133 X w a | ** | 1 | Los | 3.00 | 12.0 % | -- % | 24.11.2016 | ||
133 X w b | ** | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 28.02.2022 | ||
133 Y w b | ** | 1 | Los | 34.00 | 21.2 % | -- % | 06.02.2021 | ||
134 Y I | ** | 2 | Lose | 1.50 | 33.3 % | -- % | 18.06.2014 | ||
134-136 X z | ** | 1 | Los | 3.50 | 26.9 % | -- % | 06.02.2020 | ||
135 X w a | ** | 1 | Los | 44.00 | 17.6 % | -- % | 05.02.2021 | ||
136 Y w b | ** | 2 | Lose | 22.00 | 13.8 % | -- % | 26.01.2020 | ||
138 IV | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 16.10.2018 | ||
138-149 | ** | 3 | Lose | 1.33 | 14.8 % | -- % | 27.04.2017 | ||
141 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.10.2018 | |||
141 PF I | ** | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 20.11.2018 | ||
148 I | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 16.10.2018 | ||
148 PF VI | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 20.11.2018 | ||
148 Y b | ** | 1 | Los | 3.50 | 17.5 % | -- % | 18.01.2021 | ||
150-155 Y | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 16.06.2019 | ||
150-155 Y +152 + 154 Y y | ** | 1 | Los | 15.00 | +4.75 | 65.2 % | -- % | 22.05.2017 | |
153 Y a PF II | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 20.11.2018 | ||
153 Y b | ** | 2 | Lose | 9.50 | 10.6 % | -- % | 18.07.2020 | ||
154 Y I | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 16.10.2018 | ||
156-161 y | ** | 12 | Lose | 3.80 | ▲ | 14.6 % | -- % | 16.06.2019 | |
160 I | ** | 1 | Los | 1.50 | 27.3 % | -- % | 30.04.2019 | ||
162-164 A Z | ** | 1 | Los | 1.50 | 41.7 % | -- % | 25.02.2018 | ||
162-165 A X + A Y | ** | 2 | Lose | 1.00 | 20.0 % | -- % | 25.02.2018 | ||
162-165 A Y + 165 A X b | ** | 1 | Los | 3.00 | 18.8 % | -- % | 20.03.2014 | ||
162-165 A Y + B X | ** | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 16.06.2019 | ||
162-165 B X | ** | 2 | Lose | 1.50 | 30.0 % | -- % | 08.08.2017 | ||
162-165 B X + B Y | ** | 1 | Los | 8.00 | 16.0 % | -- % | 25.02.2018 | ||
162-165 B Y | ** | 6 | Lose | 7.17 | +0.02 | 15.9 % | -- % | 24.11.2020 | |
162-165 B Y mit 165 a+b | ** | 1 | Los | 3.50 | 6.5 % | -- % | 08.08.2017 | ||
163 a B X PF I | ** | 1 | Los | 2.00 | 57.1 % | -- % | 11.03.2018 | ||
163 A X a | ** | 1 | Los | 4.00 | 5.0 % | -- % | 06.02.2021 | ||
96 Lose in 55 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen ** | 22.0 % | 98.7 % | ||||||
116-119 Y | * | 1 | Los | 1.00 | 7.7 % | -- % | 20.05.2020 | ||
124 X | * | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 26.02.2018 | ||
124-125 X | * | 2 | Lose | 3.50 | 10.9 % | -- % | 06.06.2017 | ||
138-149 | * | 1 | Los | 4.50 | 187.5 % | -- % | 24.11.2015 | ||
155 X | * | 1 | Los | 8.00 | 14.5 % | -- % | 02.05.2021 | ||
6 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen * | 45.5 % | -- % | ||||||
116 Y | ⊙ | 4 | Lose | 4.38 | 12.5 % | 105.0 % | 30.08.2021 | ||
116-119 Y | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 15.0 % | -- % | 14.06.2014 | ||
117 X b | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 53.3 % | -- % | 28.03.2021 | ||
118 X | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 30.04.2020 | ||
118 X + 119 Y | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 14.0 % | -- % | 31.12.2021 | ||
118 Y | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 9.0 % | 90.0 % | 01.04.2018 | ||
119 DX | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 25.0 % | -- % | 17.12.2022 | ||
119 X | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 10.03.2022 | ||
119 Y | ⊙ | 2 | Lose | 3.25 | +0.50 | 14.8 % | 130.0 % | 28.02.2022 | |
121-123 X | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 5.9 % | -- % | 13.04.2014 | ||
122 X | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 17.8 % | -- % | 13.03.2022 | ||
124-125 X | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 12.0 % | -- % | 17.05.2016 | ||
124-125 Y | ⊙ | 7 | Lose | 1.64 | -0.02 | 21.9 % | 96.6 % | 18.12.2021 | |
125 X | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 8.6 % | -- % | 12.09.2018 | ||
126 Y c | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 12.9 % | -- % | 18.08.2021 | ||
126 Y w c | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 11.4 % | -- % | 14.06.2014 | ||
126 Y w d | ⊙ | 2 | Lose | 11.00 | 13.8 % | -- % | 24.11.2014 | ||
126-137 X mit 137 a+b | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 13.0 % | -- % | 03.09.2017 | ||
126-137 X w | ⊙ | 2 | Lose | 10.50 | +2.17 | 13.1 % | -- % | 06.09.2020 | |
126-137 Y | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 16.7 % | -- % | 16.05.2016 | ||
126-137 Y mit 136 a + c | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 18.8 % | -- % | 06.09.2020 | ||
126-137 Y ohne 129Y | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 10.0 % | -- % | 15.11.2014 | ||
127 X b | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 13.3 % | -- % | 27.11.2021 | ||
127 Y w b | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 11.04.2017 | ||
129 X w -130 X w | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 8.6 % | -- % | 17.11.2021 | ||
132 Y a | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 19.05.2021 | ||
133 Y w a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 15.01.2019 | ||
134 X w | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 14.12.2021 | ||
134 X z | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 16.7 % | -- % | 18.06.2016 | ||
136 X w b | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 33.3 % | -- % | 27.11.2021 | ||
136 Y w c | ⊙ | 2 | Lose | 3.25 | -0.25 | 20.3 % | -- % | 16.12.2022 | |
137 X w a | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 14.0 % | -- % | 01.10.2014 | ||
137 Y w a | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 5.9 % | 200.0 % | 22.10.2021 | ||
138 PF I | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 22.05.2022 | ||
138 PF II | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 3.3 % | -- % | 22.05.2022 | ||
138 PF IV | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 5.0 % | -- % | 22.05.2022 | ||
138 PF VII | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 22.05.2022 | ||
138-149 | ⊙ | 4 | Lose | 8.38 | -0.04 | 16.8 % | 76.1 % | 07.06.2021 | |
139 + 144 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 11.10.2016 | ||
150 X | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 9.6 % | -- % | 21.07.2021 | ||
150 Y | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 07.03.2022 | ||
150-155 Y | ⊙ | 4 | Lose | 4.62 | -1.25 | 10.3 % | 123.3 % | 07.06.2021 | |
151 Y | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 07.03.2022 | ||
152-153 Y | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 12.5 % | -- % | 17.11.2021 | ||
153 Y + 155 Y | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 9.4 % | -- % | 24.12.2018 | ||
154 Y | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 07.03.2022 | ||
155 X | ⊙ | 1 | Los | 70.00 | 10.0 % | -- % | 21.07.2021 | ||
156 + 157 x | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 16.7 % | -- % | 20.04.2021 | ||
156-161 x | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 10.0 % | -- % | 06.05.2016 | ||
156-161 y | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | -11.00 | -- % | 12.03.2021 | ||
157 x | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 24.01.2020 | ||
159 x | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 05.01.2020 | ||
159 x + 161 x | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 12.5 % | -- % | 01.09.2022 | ||
160 x | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 12.01.2014 | ||
161 x | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 05.01.2020 | ||
161 y | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 9.0 % | -- % | 24.07.2022 | ||
162 AZ | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 22.2 % | -- % | 13.03.2022 | ||
162 B Y | ⊙ | 2 | Lose | 7.75 | 15.5 % | -- % | 28.02.2022 | ||
162-163 + 165 A X | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.8 % | -- % | 30.04.2019 | ||
162-164 A Z | ⊙ | 3 | Lose | 1.83 | 7.3 % | 122.2 % | 08.08.2017 | ||
162-165 A X | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 6.5 % | -- % | 06.09.2020 | ||
162-165 A Y | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 9.0 % | -- % | 24.04.2018 | ||
162-165 B X | ⊙ | 2 | Lose | 7.75 | 6.0 % | 91.2 % | 20.05.2020 | ||
162-165 B Y | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | -2.25 | 3.4 % | -- % | 23.05.2016 | |
162-165 x + y | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 10.0 % | -- % | 26.11.2021 | ||
163 A X b + 164 A X | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 12.5 % | -- % | 17.11.2021 | ||
163 A Y a | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 20.0 % | -- % | 02.02.2020 | ||
163 B X b | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 13.3 % | -- % | 28.02.2022 | ||
163 B Y a | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 16.7 % | -- % | 16.03.2021 | ||
164 B Y | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 33.3 % | -- % | 16.03.2021 | ||
165 A X a | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 25.07.2022 | ||
165 A Y b | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 17.11.2021 | ||
165 B Y b | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 18.2 % | -- % | 16.03.2021 | ||
99 Lose in 73 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen ⊙ | 14.3 % | 114.9 % | ||||||
195 Lose in 128 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen | 18.2 % | 106.8 % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Paare W | |||||||||
126-137 | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 25.05.2017 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Paare W ** | 10.0 % | -- % | ||||||
118 Y | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 13.11.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Paare W ⊙ | 10.0 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Paare W | 10.0 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Viererblocks | |||||||||
136 X w b | ** | 1 | Los | 5.00 | 20.8 % | -- % | 28.05.2020 | ||
136 X z a | ** | 4 | Lose | 2.88 | 18.0 % | 95.8 % | 08.02.2020 | ||
5 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Viererblocks ** | 19.4 % | 95.8 % | ||||||
162 A Z | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 6.9 % | -- % | 29.07.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Viererblocks ⊙ | 6.9 % | -- % | ||||||
6 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Viererblocks | 13.2 % | 95.8 % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Sechserblocks | |||||||||
119 Y | ** | 1 | Los | 9.50 | 15.8 % | -- % | 18.10.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Sechserblocks ** | 15.8 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Sechserblocks | 15.8 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Fünfzehnerblocks | |||||||||
156-161 x | ** | 1 | Los | 5.00 | 9.5 % | -- % | 24.03.2014 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Fünfzehnerblocks ** | 9.5 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Fünfzehnerblocks | 9.5 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Bögen (50) | |||||||||
147 | ** | 1 | Los | 12.00 | 15.0 % | -- % | 16.01.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Bögen (50) ** | 15.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Bögen (50) | 15.0 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Bögen (100) | |||||||||
129 | ** | 1 | Los | 2.50 | 8.3 % | -- % | 24.01.2017 | ||
133 X w b | ** | 1 | Los | 1.50 | 1.5 % | -- % | 23.01.2017 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Bögen (100) ** | 4.9 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Bögen (100) | 4.9 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Zusammendrucke W | |||||||||
3 | ** | 1 | Los | 28.00 | 11.2 % | -- % | 24.12.2019 | ||
6 | ** | 1 | Los | 8.00 | 13.3 % | -- % | 23.11.2019 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Zusammendrucke W ** | 12.3 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Zusammendrucke W | 12.3 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Zusammendrucke W ZD | |||||||||
6 | ** | 1 | Los | 7.50 | 12.5 % | -- % | 24.12.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Zusammendrucke W ZD ** | 12.5 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Zusammendrucke W ZD | 12.5 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Zusammendrucke S | |||||||||
S Zd v 3-6 | ** | 1 | Los | 6.00 | 10.0 % | -- % | 16.08.2022 | ||
8 A X | ** | 1 | Los | 15.00 | 10.7 % | -- % | 26.11.2019 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Zusammendrucke S ** | 10.4 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Zusammendrucke S | 10.4 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Zusammendrucke SK | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 28.00 | 11.2 % | -- % | 24.12.2019 | ||
2 | ** | 3 | Lose | 7.50 | 12.5 % | -- % | 24.12.2019 | ||
4 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Zusammendrucke SK ** | 11.8 % | -- % | ||||||
4 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Zusammendrucke SK | 11.8 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Zusammendrucke Herzstücke | |||||||||
10 + 11 | ** | 1 | Los | 40.00 | 13.3 % | -- % | 23.11.2019 | ||
Hz 11 | ** | 1 | Los | 15.00 | 10.0 % | -- % | 18.04.2014 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Zusammendrucke Herzstücke ** | 11.7 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Zusammendrucke Herzstücke | 11.7 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Blocks | |||||||||
5 X a | ** | 1 | Los | 36.00 | 14.4 % | -- % | 15.08.2014 | ||
5 Y a | ** | 3 | Lose | 34.00 | 13.6 % | 94.4 % | 18.12.2021 | ||
4 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Blocks ** | 14.0 % | 94.4 % | ||||||
5 Y a | * | 2 | Lose | 18.00 | 18.0 % | -- % | 28.02.2017 | ||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Blocks * | 18.0 % | -- % | ||||||
5 Y a | ⊙ | 1 | Los | 75.00 | 21.4 % | -- % | 31.08.2022 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Blocks ⊙ | 21.4 % | -- % | ||||||
5 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Blocks | 17.7 % | 94.4 % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Holzhausen | |||||||||
A 3 | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 8.6 % | -- % | 11.07.2017 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Holzhausen ⊙ | 8.6 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Holzhausen | 8.6 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.