Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen | |||||||||
116-119 X+Y | ** | 3 | Lose | 6.83 | 16.6 % | 124.2 % | 28.02.2018 | ||
116-119 Y | ** | 3 | Lose | 6.00 | -0.25 | 15.0 % | 80.0 % | 24.07.2020 | |
117 X b | ** | 1 | Los | 2.50 | 16.7 % | -- % | 19.02.2015 | ||
117 Y a | ** | 1 | Los | 3.50 | 17.5 % | -- % | 19.11.2016 | ||
120-123 X | ** | 10 | Lose | 10.75 | ▲ | 13.4 % | 122.9 % | 18.11.2019 | |
121 X | ** | 2 | Lose | 3.25 | 14.8 % | 92.9 % | 24.06.2017 | ||
121-123 X | ** | 1 | Los | 6.00 | 9.1 % | -- % | 11.10.2016 | ||
122 X | ** | 1 | Los | 3.50 | 15.9 % | -- % | 12.03.2015 | ||
123 X | ** | 1 | Los | 3.50 | 15.9 % | -- % | 12.03.2015 | ||
124 X | ** | 2 | Lose | 6.00 | 18.8 % | 85.7 % | 21.05.2016 | ||
124 X U | ** | 1 | Los | 22.00 | 14.7 % | -- % | 27.11.2019 | ||
124-125 X | ** | 2 | Lose | 7.50 | 10.7 % | -- % | 18.12.2015 | ||
124-125 X + Y | ** | 1 | Los | 12.00 | 16.6 % | -- % | 30.10.2017 | ||
124-125 Y | ** | 1 | Los | 1.00 | 41.7 % | -- % | 11.03.2018 | ||
126 Y | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.06.2016 | |||
126 y c | ** | 1 | Los | 7.00 | 23.3 % | -- % | 16.05.2020 | ||
126 Y w c | ** | 1 | Los | 4.00 | 13.3 % | -- % | 20.03.2014 | ||
126 Y w d | ** | 1 | Los | 5.50 | 18.3 % | -- % | 22.09.2018 | ||
126-137 X w | ** | 4 | Lose | 1.62 | +0.12 | 16.2 % | -- % | 24.01.2018 | |
126-137 Y | ** | 3 | Lose | 1.67 | 20.8 % | 83.3 % | 24.01.2018 | ||
127 X w b | ** | 1 | Los | 10.00 | 20.0 % | -- % | 13.03.2011 | ||
128 I | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 15.06.2016 | ||
132 X I | ** | 1 | Los | 1.50 | 21.4 % | -- % | 16.10.2018 | ||
133 X w a | ** | 1 | Los | 3.00 | 12.0 % | -- % | 24.11.2016 | ||
134 Y I | ** | 2 | Lose | 1.50 | 33.3 % | -- % | 18.06.2014 | ||
134-136 X z | ** | 1 | Los | 3.50 | 26.9 % | -- % | 06.02.2020 | ||
136 Y w b | ** | 2 | Lose | 22.00 | +2.00 | 13.8 % | -- % | 26.01.2020 | |
138 IV | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 16.10.2018 | ||
138-149 | ** | 6 | Lose | 1.33 | 14.8 % | 97.0 % | 27.04.2017 | ||
141 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.10.2018 | |||
141 PF I | ** | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 20.11.2018 | ||
148 I | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 16.10.2018 | ||
148 PF VI | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 20.11.2018 | ||
150 X | ** | 1 | Los | 2.50 | 10.0 % | -- % | 18.06.2012 | ||
150-155 Y | ** | 2 | Lose | 1.00 | 33.3 % | 100.0 % | 16.06.2019 | ||
150-155 Y +152 + 154 Y y | ** | 2 | Lose | 10.25 | 44.6 % | 186.4 % | 22.05.2017 | ||
151 X | ** | 1 | Los | 3.50 | 1.5 % | -- % | 09.02.2013 | ||
153 X a | ** | 1 | Los | 3.00 | 4.0 % | -- % | 28.02.2013 | ||
153 Y a PF II | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 20.11.2018 | ||
153 Y b | ** | 2 | Lose | 9.50 | 10.6 % | -- % | 18.07.2020 | ||
154 Y I | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 16.10.2018 | ||
156-161 x | ** | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 25.04.2013 | ||
156-161 y | ** | 14 | Lose | 3.80 | ▲ | 14.6 % | 90.5 % | 16.06.2019 | |
160 I | ** | 1 | Los | 1.50 | 27.3 % | -- % | 30.04.2019 | ||
162-164 A Z | ** | 1 | Los | 1.50 | 41.7 % | -- % | 25.02.2018 | ||
162-165 A X + A Y | ** | 2 | Lose | 1.00 | 20.0 % | -- % | 25.02.2018 | ||
162-165 A Y + 165 A X b | ** | 1 | Los | 3.00 | 18.8 % | -- % | 20.03.2014 | ||
162-165 A Y + B X | ** | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 16.06.2019 | ||
162-165 B X | ** | 3 | Lose | 1.50 | 30.0 % | 85.7 % | 08.08.2017 | ||
162-165 B X + B Y | ** | 1 | Los | 8.00 | 16.0 % | -- % | 25.02.2018 | ||
162-165 B Y | ** | 9 | Lose | 7.06 | 15.7 % | 100.8 % | 23.11.2017 | ||
162-165 B Y mit 165 a+b | ** | 1 | Los | 3.50 | 6.5 % | -- % | 08.08.2017 | ||
163 a B X PF I | ** | 1 | Los | 2.00 | 57.1 % | -- % | 11.03.2018 | ||
108 Lose in 53 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen ** | 21.8 % | 104.1 % | ||||||
116-119 Y | * | 1 | Los | 1.00 | 7.7 % | -- % | 20.05.2020 | ||
124 X | * | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 26.02.2018 | ||
124-125 X | * | 2 | Lose | 3.50 | 10.9 % | -- % | 06.06.2017 | ||
138-149 | * | 1 | Los | 4.50 | 187.5 % | -- % | 24.11.2015 | ||
5 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen * | 53.2 % | -- % | ||||||
116 Y | ⊙ | 3 | Lose | 4.17 | 11.9 % | 75.8 % | 25.12.2018 | ||
116-119 Y | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 15.0 % | -- % | 14.06.2014 | ||
118 X | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 30.04.2020 | ||
118 Y | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 9.0 % | 90.0 % | 01.04.2018 | ||
119 Y | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 12.5 % | 91.7 % | 02.09.2018 | ||
121-123 X | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 5.9 % | -- % | 13.04.2014 | ||
124-125 X | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 12.0 % | -- % | 17.05.2016 | ||
124-125 Y | ⊙ | 7 | Lose | 1.71 | -0.29 | 22.9 % | 98.0 % | 03.07.2020 | |
125 X | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 8.6 % | -- % | 12.09.2018 | ||
126 Y w c | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 11.4 % | -- % | 14.06.2014 | ||
126 Y w d | ⊙ | 2 | Lose | 11.00 | 13.8 % | -- % | 24.11.2014 | ||
126-137 X mit 137 a+b | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 13.0 % | -- % | 03.09.2017 | ||
126-137 X w | ⊙ | 3 | Lose | 8.33 | +0.83 | 10.4 % | 208.3 % | 06.09.2020 | |
126-137 Y | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 16.7 % | -- % | 16.05.2016 | ||
126-137 Y mit 136 a + c | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 18.8 % | -- % | 06.09.2020 | ||
126-137 Y ohne 129Y | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 10.0 % | -- % | 15.11.2014 | ||
127 Y w b | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 11.04.2017 | ||
133 Y w a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 15.01.2019 | ||
134 X z | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 16.7 % | -- % | 18.06.2016 | ||
137 X w a | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 14.0 % | -- % | 01.10.2014 | ||
137 Y w a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.9 % | -- % | 15.01.2019 | ||
138-149 | ⊙ | 4 | Lose | 9.75 | 19.5 % | 114.7 % | 06.06.2019 | ||
139 + 144 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 11.10.2016 | ||
150-155 Y | ⊙ | 3 | Lose | 5.83 | -1.42 | 13.0 % | 58.3 % | 16.05.2020 | |
153 Y + 155 Y | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 9.4 % | -- % | 24.12.2018 | ||
156-161 x | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 10.0 % | -- % | 06.05.2016 | ||
156-161 y | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | -- % | 21.01.2013 | |||
157 x | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 24.01.2020 | ||
157 y | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 7.5 % | -- % | 19.11.2013 | ||
159 x | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 05.01.2020 | ||
160 x | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 12.01.2014 | ||
161 x | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 05.01.2020 | ||
162-163 + 165 A X | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.8 % | -- % | 30.04.2019 | ||
162-164 A Z | ⊙ | 3 | Lose | 1.83 | 7.3 % | 122.2 % | 08.08.2017 | ||
162-165 A X | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | +1.25 | 6.5 % | -- % | 06.09.2020 | |
162-165 A Y | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 9.0 % | -- % | 24.04.2018 | ||
162-165 B X | ⊙ | 2 | Lose | 7.75 | -0.75 | 6.0 % | 91.2 % | 20.05.2020 | |
162-165 B Y | ⊙ | 2 | Lose | 11.75 | 4.2 % | 83.9 % | 23.05.2016 | ||
163 A Y a | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 20.0 % | -- % | 02.02.2020 | ||
62 Lose in 39 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen ⊙ | 12.1 % | 103.4 % | ||||||
170 Lose in 92 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen | 17.0 % | 103.8 % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Paare W | |||||||||
126-137 | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 25.05.2017 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Paare W ** | 10.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Paare W | 10.0 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Viererblocks | |||||||||
136 X w b | ** | 1 | Los | 5.00 | 20.8 % | -- % | 28.05.2020 | ||
136 X z a | ** | 4 | Lose | 2.88 | -0.12 | 18.0 % | 95.8 % | 08.02.2020 | |
5 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Viererblocks ** | 19.4 % | 95.8 % | ||||||
162 A Z | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 6.9 % | -- % | 29.07.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Viererblocks ⊙ | 6.9 % | -- % | ||||||
6 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Viererblocks | 13.2 % | 95.8 % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Sechserblocks | |||||||||
119 Y | ** | 1 | Los | 9.50 | 15.8 % | -- % | 18.10.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Sechserblocks ** | 15.8 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Sechserblocks | 15.8 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Fünfzehnerblocks | |||||||||
156-161 x | ** | 1 | Los | 5.00 | 9.5 % | -- % | 24.03.2014 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Fünfzehnerblocks ** | 9.5 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Fünfzehnerblocks | 9.5 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Bögen (100) | |||||||||
129 | ** | 1 | Los | 2.50 | 8.3 % | -- % | 24.01.2017 | ||
133 X w b | ** | 1 | Los | 1.50 | 1.5 % | -- % | 23.01.2017 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Bögen (100) ** | 4.9 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Bögen (100) | 4.9 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Zusammendrucke W | |||||||||
3 | ** | 1 | Los | 28.00 | 11.2 % | -- % | 24.12.2019 | ||
6 | ** | 1 | Los | 8.00 | 13.3 % | -- % | 23.11.2019 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Zusammendrucke W ** | 12.3 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Zusammendrucke W | 12.3 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Zusammendrucke W ZD | |||||||||
6 | ** | 1 | Los | 7.50 | 12.5 % | -- % | 24.12.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Zusammendrucke W ZD ** | 12.5 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Zusammendrucke W ZD | 12.5 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Zusammendrucke S | |||||||||
8 A X | ** | 1 | Los | 15.00 | 10.7 % | -- % | 26.11.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Zusammendrucke S ** | 10.7 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Zusammendrucke S | 10.7 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Zusammendrucke SK | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 28.00 | 11.2 % | -- % | 24.12.2019 | ||
2 | ** | 3 | Lose | 7.50 | 12.5 % | -- % | 24.12.2019 | ||
4 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Zusammendrucke SK ** | 11.8 % | -- % | ||||||
4 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Zusammendrucke SK | 11.8 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Zusammendrucke Herzstücke | |||||||||
10 + 11 | ** | 1 | Los | 40.00 | 13.3 % | -- % | 23.11.2019 | ||
Hz 11 | ** | 1 | Los | 15.00 | 10.0 % | -- % | 18.04.2014 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Zusammendrucke Herzstücke ** | 11.7 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Zusammendrucke Herzstücke | 11.7 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Blocks | |||||||||
5 X a | ** | 1 | Los | 36.00 | 15.7 % | -- % | 15.08.2014 | ||
5 Y a | ** | 2 | Lose | 36.00 | 15.7 % | 90.0 % | 05.09.2017 | ||
3 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Blocks ** | 15.7 % | 90.0 % | ||||||
5 Y a | * | 2 | Lose | 18.00 | 18.0 % | 90.0 % | 28.02.2017 | ||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Blocks * | 18.0 % | 90.0 % | ||||||
3 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Blocks | 15.7 % | 90.0 % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Plattenfehler Schantl | |||||||||
134 Y f 1 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 28.03.2013 | |||
136 Y f -12 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 28.03.2013 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Plattenfehler Schantl ** | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Plattenfehler Schantl | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Holzhausen | |||||||||
A 3 | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 8.6 % | -- % | 11.07.2017 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Holzhausen ⊙ | 8.6 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Holzhausen | 8.6 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Belege | |||||||||
119 X (3) + 126 X (2) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 16.05.2017 | |||
124-125 Y | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 17.10.2018 | |||
126 (2) + 129 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.12.2018 | |||
126-137 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | -- % | 12.08.2017 | |||
130 x | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 17.12.2017 | |||
132 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 05.10.2020 | |||
138-139, 141, 144 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 22.07.2019 | |||
162-165 A | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 02.12.2014 | |||
8 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Belege ⊙ | -- % | |||||||
8 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Belege | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Ganzsachen P | |||||||||
14 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 02.02.2016 | |||
14-15 | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 01.09.2015 | |||
16 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 02.02.2016 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Ganzsachen P ** | -- % | |||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Westsachsen Ganzsachen P | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.