Deutsche Auslandspostämter China | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Auslandspostämter China Vorläufer | |||||||||
37 e | ⊙ | 3 | Lose | 6.33 | 21.1 % | 140.7 % | 25.07.2018 | ||
37 V | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 28.06.2020 | |||
48 a + b | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 7.4 % | -- % | 30.12.2018 | ||
48 b | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 17.1 % | -- % | 31.01.2014 | ||
48 d | ⊙ | 3 | Lose | 3.67 | 18.3 % | -- % | 01.05.2014 | ||
50 b | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | 6.5 % | -- % | 20.04.2014 | ||
10 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter China Vorläufer ⊙ | 14.1 % | 140.7 % | ||||||
10 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter China Vorläufer | 14.1 % | 140.7 % | ||||||
Deutsche Auslandspostämter China Vorläufer Paare | |||||||||
37 e | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | 30.0 % | -- % | 24.05.2015 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter China Vorläufer Paare ⊙ | 30.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter China Vorläufer Paare | 30.0 % | -- % | ||||||
Deutsche Auslandspostämter China | |||||||||
1 II a | ** | 2 | Lose | 4.50 | 18.0 % | -- % | 11.12.2013 | ||
2 II | ** | 3 | Lose | 3.33 | 22.2 % | 88.9 % | 26.05.2017 | ||
3 II a | ** | 1 | Los | 4.00 | 16.0 % | -- % | 24.05.2016 | ||
5 II a | ** | 1 | Los | 22.00 | 22.0 % | -- % | 15.11.2013 | ||
17 + 28 | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.8 % | -- % | 29.10.2020 | ||
28 | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 12.11.2013 | ||
38 II b | ** | 1 | Los | 28.00 | 20.0 % | -- % | 11.12.2013 | ||
38-42 | ** | 1 | Los | 2.50 | 20.5 % | -- % | 15.11.2013 | ||
11 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter China ** | 19.3 % | 88.9 % | ||||||
1 II a | * | 1 | Los | 5.00 | 71.4 % | -- % | 30.10.2013 | ||
4 II | * | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 12.01.2017 | ||
26 I | * | 1 | Los | 13.00 | 21.7 % | -- % | 24.05.2015 | ||
27 | * | 1 | Los | 55.00 | 21.2 % | -- % | 12.03.2019 | ||
44 I A I | * | 1 | Los | 7.00 | 11.7 % | -- % | 22.09.2020 | ||
44-47 + | * | 1 | Los | 20.00 | 29.4 % | -- % | 24.05.2015 | ||
46 | * | 1 | Los | 6.50 | 65.0 % | -- % | 24.03.2019 | ||
47 I A L III | * | 1 | Los | 11.00 | 30.6 % | -- % | 18.12.2013 | ||
8 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter China * | 33.2 % | -- % | ||||||
1-5 II + 6 I | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | 15.5 % | -- % | 12.01.2018 | ||
1-6 II | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 11.1 % | -- % | 16.02.2019 | ||
2 I | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 6.2 % | -- % | 23.07.2022 | ||
2 I - 4 I | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 8.3 % | -- % | 12.09.2019 | ||
2 I - 4 I + 6 I | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | 17.2 % | -- % | 24.03.2014 | ||
3 I + 3 II | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 14.3 % | -- % | 18.04.2019 | ||
3 I a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.7 % | -- % | 30.11.2022 | ||
3 I a (3) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.6 % | -- % | 10.04.2021 | ||
3 II + 29-31 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 10.6 % | -- % | 06.10.2019 | ||
4 I | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 15.4 % | -- % | 06.03.2017 | ||
4 I + 4 II | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 11.4 % | -- % | 04.04.2019 | ||
4 II | ⊙ | 3 | Lose | 3.50 | -0.25 | 15.9 % | 93.3 % | 23.07.2022 | |
5 I + II | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 16.7 % | -- % | 20.03.2019 | ||
6 I | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 9.1 % | 100.0 % | 30.04.2021 | ||
6 II | ⊙ | 4 | Lose | 4.75 | 26.4 % | 89.1 % | 16.05.2021 | ||
15-18 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 15.10.2020 | ||
15-23 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 14.6 % | -- % | 11.01.2018 | ||
15-25 I | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | 10.0 % | -- % | 12.09.2019 | ||
17-18 + 20-21 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 14.3 % | -- % | 26.04.2017 | ||
18 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | +1.00 | 150.0 % | -- % | 23.03.2021 | |
20 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 12.5 % | -- % | 17.04.2020 | ||
21 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 29.03.2019 | ||
21-23 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 14.5 % | -- % | 06.06.2016 | ||
23 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 17.9 % | -- % | 24.07.2013 | ||
24 | ⊙ | 2 | Lose | 6.50 | 15.5 % | -- % | 17.04.2020 | ||
25 I | ⊙ | 6 | Lose | 7.42 | 20.6 % | -- % | 29.03.2019 | ||
26 I | ⊙ | 2 | Lose | 16.50 | 20.6 % | 97.1 % | 01.03.2019 | ||
26 II | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | 22.0 % | -- % | 12.01.2018 | ||
27 II | ⊙ | 1 | Los | 90.00 | 22.5 % | -- % | 17.04.2014 | ||
28-29 + 31-32 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 11.3 % | -- % | 30.12.2018 | ||
28-32 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 15.2 % | -- % | 06.03.2014 | ||
28-33 | ⊙ | 2 | Lose | 5.25 | 14.3 % | -- % | 09.08.2019 | ||
28-36 | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 25.0 % | -- % | 19.08.2019 | ||
29 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 04.10.2017 | ||
29-32 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 16.4 % | -- % | 11.07.2016 | ||
29-33 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 14.0 % | -- % | 17.05.2015 | ||
30 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 125.0 % | -- % | 01.05.2020 | ||
30 (10) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 24.09.2018 | ||
30-32 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 15.2 % | -- % | 06.03.2017 | ||
31 (10) | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 11.4 % | -- % | 24.09.2018 | ||
32 (4) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 8.3 % | -- % | 16.10.2018 | ||
34 A | ⊙ | 2 | Lose | 4.50 | 18.0 % | -- % | 03.01.2018 | ||
35 A | ⊙ | 3 | Lose | 8.83 | 31.5 % | 82.2 % | 12.09.2018 | ||
36 A | ⊙ | 2 | Lose | 25.00 | 16.7 % | -- % | 14.12.2018 | ||
36 B | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 13.3 % | -- % | 16.08.2019 | ||
38-42 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 19.2 % | -- % | 24.05.2015 | ||
40 a | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 12.5 % | -- % | 11.04.2017 | ||
40 b (5) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 06.10.2019 | ||
43 I | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 13.8 % | -- % | 12.01.2017 | ||
44 I A I | ⊙ | 2 | Lose | 8.50 | 17.0 % | 170.0 % | 06.10.2021 | ||
44 I A II | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 17.5 % | -- % | 12.01.2017 | ||
45 I A II | ⊙ | 4 | Lose | 10.00 | 20.0 % | 62.5 % | 09.08.2019 | ||
46 | ⊙ | 1 | Los | 38.00 | 25.3 % | -- % | 06.12.2013 | ||
47 | ⊙ | 1 | Los | 48.00 | 48.0 % | -- % | 06.12.2013 | ||
78 Lose in 54 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter China ⊙ | 20.9 % | 99.2 % | ||||||
89 Lose in 62 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter China | 20.1 % | 94.0 % | ||||||
Deutsche Auslandspostämter China Viererblocks | |||||||||
33 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 5.9 % | -- % | 06.02.2018 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter China Viererblocks ⊙ | 5.9 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter China Viererblocks | 5.9 % | -- % | ||||||
Deutsche Auslandspostämter China Ganzsachen P | |||||||||
1 A | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.11.2019 | |||
1 A I | ** | 2 | Lose | 4.00 | 133.3 % | 12.01.2018 | |||
2 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.11.2019 | |||
2 I | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 12.01.2018 | |||
3 I | ** | 1 | Los | 7.50 | -- % | 12.01.2018 | |||
10 Y | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 12.01.2018 | |||
11 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.11.2019 | |||
13 | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 12.01.2018 | |||
14 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.11.2019 | |||
14 + 19 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 12.01.2018 | |||
15 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 07.10.2021 | |||
15 x + y | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 03.11.2019 | |||
15 Y | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 12.01.2018 | |||
16 | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 12.01.2018 | |||
16 F+A | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.11.2019 | |||
17 | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 12.01.2018 | |||
17 F+A | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.11.2019 | |||
19 | ** | 2 | Lose | 1.25 | -- % | 01.11.2019 | |||
20 F+A | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 04.11.2019 | |||
21 Lose in 19 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter China Ganzsachen P ** | 133.3 % | |||||||
5 | ⊙ | 1 | Los | 13.00 | -- % | 24.01.2021 | |||
11 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 11.01.2018 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter China Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
23 Lose in 21 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter China Ganzsachen P | 133.3 % | |||||||
Deutsche Auslandspostämter China Belege | |||||||||
30-31 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 12.11.2015 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter China Belege ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter China Belege | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.