Deutsche Auslandspostämter Türkei | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Auslandspostämter Türkei | |||||||||
10 d | ** | 1 | Los | 48.00 | 13.7 % | -- % | 12.11.2013 | ||
14 II | ** | 1 | Los | 6.00 | 15.0 % | -- % | 29.10.2020 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter Türkei ** | 14.4 % | -- % | ||||||
3 d | * | 1 | Los | 8.00 | 10.0 % | -- % | 05.12.2020 | ||
4 b | * | 1 | Los | 26.00 | 16.2 % | -- % | 30.12.2020 | ||
4 Na | * | 1 | Los | 10.00 | 20.0 % | -- % | 06.12.2013 | ||
5 a | * | 1 | Los | 18.00 | 11.2 % | -- % | 06.04.2019 | ||
5 Na | * | 1 | Los | 7.50 | 15.0 % | -- % | 09.12.2017 | ||
6 b | * | 1 | Los | 40.00 | 22.2 % | -- % | 08.12.2013 | ||
9 b | * | 1 | Los | 7.00 | 23.3 % | -- % | 28.02.2019 | ||
12-22 | * | 1 | Los | 15.00 | 6.5 % | -- % | 23.11.2015 | ||
13-17 | * | 1 | Los | 5.00 | 14.9 % | -- % | 11.01.2015 | ||
19 I | * | 1 | Los | 3.00 | 16.7 % | -- % | 11.01.2015 | ||
20 I a | * | 2 | Lose | 5.00 | 11.1 % | -- % | 11.01.2015 | ||
21 I I | * | 2 | Lose | 8.75 | 21.9 % | -- % | 12.01.2015 | ||
23 I III | * | 1 | Los | 24.00 | 10.9 % | -- % | 19.02.2019 | ||
34 b | * | 1 | Los | 8.00 | 13.3 % | -- % | 01.04.2019 | ||
35 a | * | 1 | Los | 36.00 | 12.0 % | -- % | 22.02.2019 | ||
39 | * | 1 | Los | 6.50 | 40.6 % | -- % | 18.02.2019 | ||
47 b | * | 2 | Lose | 7.25 | 18.1 % | 90.6 % | 28.02.2019 | ||
48 + 51 | * | 1 | Los | 6.50 | 15.3 % | -- % | 09.12.2016 | ||
48 + 52 | * | 1 | Los | 12.00 | 16.6 % | -- % | 18.12.2016 | ||
51 | * | 2 | Lose | 5.25 | 13.1 % | -- % | 09.04.2019 | ||
24 Lose in 20 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter Türkei * | 16.5 % | 90.6 % | ||||||
1 a | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 8.8 % | -- % | 24.11.2019 | ||
1 b | ⊙ | 2 | Lose | 6.25 | 15.6 % | -- % | 30.12.2019 | ||
1-3 | ⊙ | 1 | Los | 17.00 | 11.3 % | -- % | 29.03.2019 | ||
2 b | ⊙ | 3 | Lose | 13.00 | 13.0 % | 100.0 % | 12.11.2019 | ||
2-6 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 1.4 % | -- % | 20.11.2018 | ||
3 a | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 9.1 % | -- % | 12.11.2019 | ||
3 b | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 3.9 % | -- % | 18.02.2019 | ||
3 d | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 09.05.2015 | ||
4 a | ⊙ | 1 | Los | 46.00 | 15.3 % | -- % | 30.04.2017 | ||
5 a | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | 5.0 % | -- % | 19.02.2019 | ||
5 b | ⊙ | 2 | Lose | 13.00 | 13.0 % | -- % | 29.12.2019 | ||
6 a | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | 24.4 % | -- % | 18.04.2014 | ||
6 c | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 19.07.2015 | ||
6-10 | ⊙ | 4 | Lose | 6.88 | 11.5 % | -- % | 23.05.2020 | ||
6-7 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 15.8 % | -- % | 13.07.2016 | ||
7 + 10 d | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 9.0 % | -- % | 21.08.2018 | ||
7 d | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 18.02.2019 | ||
8 b | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.1 % | -- % | 18.02.2014 | ||
8 d | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 27.12.2018 | ||
9 a | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 4.0 % | -- % | 24.09.2019 | ||
9 b | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 13.5 % | -- % | 11.07.2016 | ||
9-10 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 13.5 % | -- % | 06.06.2016 | ||
10 c | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | 11.5 % | -- % | 19.02.2019 | ||
10 d | ⊙ | 2 | Lose | 3.25 | 10.8 % | -- % | 04.01.2020 | ||
12 I + II | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 15.5 % | -- % | 20.11.2018 | ||
12 II | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 8.8 % | -- % | 08.06.2015 | ||
12 II - 14 II | ⊙ | 2 | Lose | 10.50 | 21.0 % | 116.7 % | 12.11.2019 | ||
12, 14, 16-18 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 8.9 % | -- % | 30.12.2018 | ||
12-14 II | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 7.0 % | -- % | 24.09.2021 | ||
13 I + II | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 11.1 % | -- % | 06.01.2020 | ||
13 II | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 9.4 % | 90.0 % | 13.10.2020 | ||
14 II | ⊙ | 3 | Lose | 1.50 | 16.7 % | -- % | 13.09.2020 | ||
15-16 + 18-19 I | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 10.9 % | -- % | 20.01.2020 | ||
20 I a | ⊙ | 6 | Lose | 11.25 | 22.5 % | -- % | 24.11.2019 | ||
20 II | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 23.1 % | -- % | 24.01.2014 | ||
21 I I | ⊙ | 7 | Lose | 9.14 | 16.6 % | -- % | 30.12.2019 | ||
21 I II | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 21.4 % | -- % | 22.10.2018 | ||
22 I | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 14.3 % | -- % | 23.12.2017 | ||
24-26 + 28-31 | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | 15.7 % | -- % | 06.04.2019 | ||
24-27 | ⊙ | 2 | Lose | 3.25 | 16.5 % | 108.3 % | 30.12.2019 | ||
24-34 | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | 8.8 % | -- % | 29.12.2019 | ||
27 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 18.12.2018 | ||
29 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 25.0 % | -- % | 16.11.2018 | ||
32 A | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 24.0 % | -- % | 24.11.2019 | ||
32 B | ⊙ | 2 | Lose | 9.50 | 15.8 % | -- % | 20.03.2019 | ||
34 b | ⊙ | 4 | Lose | 25.50 | 36.4 % | 89.0 % | 06.04.2019 | ||
36-43 | ⊙ | 2 | Lose | 10.00 | 11.8 % | -- % | 30.12.2019 | ||
39 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.2 % | -- % | 15.04.2019 | ||
42 x | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 11.4 % | -- % | 18.04.2020 | ||
43 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 12.5 % | -- % | 18.04.2014 | ||
44 | ⊙ | 7 | Lose | 7.07 | -0.37 | 17.7 % | 95.3 % | 28.12.2021 | |
44-45 | ⊙ | 2 | Lose | 19.00 | 19.0 % | -- % | 18.12.2018 | ||
45 | ⊙ | 7 | Lose | 10.64 | 17.7 % | -- % | 30.12.2019 | ||
46 a | ⊙ | 1 | Los | 160.00 | 26.7 % | -- % | 18.04.2014 | ||
47 b | ⊙ | 3 | Lose | 12.33 | 12.3 % | 77.1 % | 21.02.2019 | ||
48-50 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | +0.50 | 15.2 % | -- % | 17.12.2016 | |
48-52 | ⊙ | 1 | Los | 26.00 | 14.4 % | -- % | 06.10.2020 | ||
52 | ⊙ | 5 | Lose | 14.70 | 18.4 % | -- % | 29.12.2019 | ||
109 Lose in 58 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter Türkei ⊙ | 14.9 % | 96.6 % | ||||||
111 Lose in 60 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter Türkei | 14.6 % | 96.6 % | ||||||
Deutsche Auslandspostämter Türkei Vorläufer | |||||||||
20 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 6.9 % | -- % | 20.04.2014 | ||
21 a | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | 11.4 % | -- % | 06.06.2018 | ||
34 a | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 5.6 % | -- % | 30.12.2019 | ||
37 e | ⊙ | 1 | Los | 17.00 | 17.0 % | -- % | 06.04.2019 | ||
V 40 | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 16.7 % | -- % | 05.12.2020 | ||
42 a | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 6.7 % | -- % | 30.04.2014 | ||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter Türkei Vorläufer ⊙ | 10.7 % | -- % | ||||||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter Türkei Vorläufer | 10.7 % | -- % | ||||||
Deutsche Auslandspostämter Türkei Paare S | |||||||||
8 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 41.7 % | -- % | 09.11.2018 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter Türkei Paare S ⊙ | 41.7 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter Türkei Paare S | 41.7 % | -- % | ||||||
Deutsche Auslandspostämter Türkei Belege | |||||||||
8 d | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 09.12.2017 | |||
11 ??? | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | -- % | 28.07.2018 | |||
12 I | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | -- % | 28.07.2018 | |||
13 I | ⊙ | 2 | Lose | 12.50 | +4.50 | 156.2 % | 06.12.2022 | ||
37 (?) | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | -- % | 13.02.2017 | |||
38 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 03.11.2018 | |||
7 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter Türkei Belege ⊙ | 156.2 % | |||||||
7 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter Türkei Belege | 156.2 % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.