Danzig Dienstmarken | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danzig Dienstmarken | |||||||||
1-12 | ** | 2 | Lose | 1.75 | 10.0 % | -- % | 07.11.2015 | ||
1-13 | ** | 1 | Los | 18.00 | 18.0 % | -- % | 12.12.2014 | ||
1-14 | ** | 3 | Lose | 24.67 | 16.4 % | 102.8 % | 05.08.2021 | ||
11 IV | ** | 1 | Los | 4.00 | 12.5 % | -- % | 12.01.2021 | ||
13 | ** | 1 | Los | 10.00 | 15.4 % | -- % | 21.12.2021 | ||
14 | ** | 1 | Los | 6.00 | 12.0 % | -- % | 21.12.2021 | ||
15-20 | ** | 10 | Lose | 5.60 | +0.32 | ▲ | 18.7 % | 104.5 % | 17.06.2022 |
19 | ** | 3 | Lose | 2.33 | 16.7 % | -- % | 07.08.2016 | ||
20 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 14.3 % | -- % | 07.08.2016 | ||
21 Y | ** | 3 | Lose | 3.00 | 15.0 % | -- % | 18.12.2017 | ||
22-28 | ** | 4 | Lose | 2.12 | 26.6 % | -- % | 31.12.2016 | ||
22-28 + 25-26 b | ** | 1 | Los | 8.50 | 21.7 % | -- % | 12.07.2020 | ||
24 Y | ** | 3 | Lose | 6.33 | 15.8 % | 105.6 % | 30.06.2021 | ||
26 b | ** | 2 | Lose | 7.25 | 24.2 % | 85.3 % | 24.01.2021 | ||
29-35 X + Y | ** | 2 | Lose | 6.75 | 22.5 % | -- % | 01.03.2022 | ||
29-35 Y | ** | 5 | Lose | 2.10 | 17.5 % | -- % | 12.07.2020 | ||
30 II | ** | 1 | Los | 6.00 | 15.0 % | -- % | 06.12.2019 | ||
36-40 | ** | 9 | Lose | 1.78 | -0.12 | 17.8 % | 88.9 % | 29.09.2022 | |
41 b | ** | 2 | Lose | 2.75 | 27.5 % | 91.7 % | 24.07.2021 | ||
42 a | ** | 1 | Los | 6.50 | 21.7 % | -- % | 24.07.2021 | ||
42 b | ** | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 12.01.2017 | ||
42-43 + 47 | ** | 1 | Los | 6.00 | 20.0 % | -- % | 12.12.2014 | ||
43 | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 24.12.2016 | ||
45 | ** | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 12.01.2017 | ||
47 a | ** | 2 | Lose | 2.25 | 22.5 % | 112.5 % | 24.07.2021 | ||
49 a | ** | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 24.12.2016 | ||
51 | ** | 2 | Lose | 40.00 | 18.2 % | 90.9 % | 24.12.2016 | ||
66 Lose in 27 Zeilen | Philawert Durchschnitt Danzig Dienstmarken ** | 19.3 % | 97.8 % | ||||||
1-14 | * | 1 | Los | 3.00 | 8.6 % | -- % | 03.01.2014 | ||
21 X + Y | * | 1 | Los | 3.50 | 38.9 % | -- % | 07.01.2017 | ||
28 III | * | 1 | Los | 2.50 | 16.7 % | -- % | 12.11.2019 | ||
44 | * | 1 | Los | 3.50 | 15.9 % | -- % | 24.12.2016 | ||
48 | * | 1 | Los | 8.00 | 11.4 % | -- % | 24.12.2016 | ||
50 | * | 2 | Lose | 4.25 | 17.0 % | -- % | 12.11.2020 | ||
7 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Danzig Dienstmarken * | 18.1 % | -- % | ||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 10.5 % | -- % | 24.01.2016 | ||
1-12 | ⊙ | 1 | Los | 19.00 | 12.3 % | -- % | 19.06.2020 | ||
1-14 Gef | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 10.0 % | -- % | 20.01.2016 | ||
2 + 4 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 15.8 % | -- % | 03.04.2022 | ||
4 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 12.5 % | 125.0 % | 13.10.2017 | ||
6-7 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 17.4 % | -- % | 18.04.2022 | ||
8 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 38.5 % | -- % | 20.07.2014 | ||
11 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 62.5 % | -- % | 20.07.2014 | ||
13 | ⊙ | 2 | Lose | 17.50 | 23.3 % | -- % | 28.09.2015 | ||
13 n.g. | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 12.5 % | -- % | 09.12.2016 | ||
14 ung. | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 12.05.2022 | |||
15 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 71.4 % | -- % | 20.07.2014 | ||
15 + 18 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 20.0 % | -- % | 19.09.2015 | ||
17 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 12.0 % | -- % | 03.04.2022 | ||
17-18 | ⊙ | 1 | Los | 17.00 | 16.3 % | -- % | 29.09.2014 | ||
19 | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 25.0 % | -- % | 12.07.2014 | ||
19 UNG | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 41.7 % | -- % | 31.08.2018 | ||
21 X Gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 11.5 % | -- % | 18.10.2022 | ||
21 X+Y Gef | ⊙ | 2 | Lose | 3.25 | 15.5 % | 92.9 % | 30.10.2017 | ||
21 Y ung. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 12.05.2022 | ||
22 | ⊙ | 3 | Lose | 2.00 | 22.2 % | 133.3 % | 08.10.2020 | ||
22 + 26 a | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 18.5 % | -- % | 21.09.2015 | ||
22 + 27 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 18.5 % | -- % | 04.10.2015 | ||
23 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 08.10.2020 | ||
24 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 17.5 % | -- % | 13.10.2017 | ||
26 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 08.10.2020 | ||
27 | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | 19.4 % | 100.0 % | 13.10.2017 | ||
27-28 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 11.6 % | -- % | 18.04.2022 | ||
29 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 16.0 % | -- % | 13.10.2015 | ||
29 Y n.g. | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 05.07.2016 | |||
32 + 34 Y | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 20.0 % | -- % | 19.09.2015 | ||
32 Y | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 25.0 % | -- % | 06.08.2014 | ||
33 Y | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 28.07.2014 | ||
33-34 Y | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 3.6 % | -- % | 14.12.2014 | ||
34 Y | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 19.4 % | -- % | 19.09.2014 | ||
38-39 n.g. | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | -- % | 26.03.2022 | |||
40 | ⊙ | 2 | Lose | 22.00 | 18.3 % | -- % | 08.08.2014 | ||
41 b | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 75.0 % | -- % | 20.07.2014 | ||
41 b + 42 b | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 15.10.2017 | ||
42 b, 43 b, 45 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 14.3 % | -- % | 11.07.2017 | ||
42-44 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 7.5 % | -- % | 20.11.2022 | ||
44 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | -1.00 | 20.8 % | 71.4 % | 18.10.2022 | |
45 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 100.0 % | -- % | 20.07.2014 | ||
46 a | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 17.2 % | -- % | 12.11.2018 | ||
47 a | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 77.8 % | -- % | 20.07.2014 | ||
47 aa | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 17.9 % | -- % | 29.10.2018 | ||
48 | ⊙ | 2 | Lose | 11.00 | +3.00 | 18.3 % | 137.5 % | 03.01.2022 | |
50 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 12.0 % | -- % | 05.11.2018 | ||
57 Lose in 48 Zeilen | Philawert Durchschnitt Danzig Dienstmarken ⊙ | 23.6 % | 110.0 % | ||||||
123 Lose in 75 Zeilen | Philawert Durchschnitt Danzig Dienstmarken | 21.4 % | 103.9 % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.