Deutsche Besetzung WK 1 Oberbefehlshaber Ost Dorpat | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Besetzung WK 1 Postgebiet Oberbefehlshaber Ost Dorpat | |||||||||
1 a | * | 1 | Los | 6.50 | 13.0 % | -- % | 18.06.2014 | ||
1-2 | * | 1 | Los | 10.00 | 10.0 % | -- % | 27.01.2018 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Postgebiet Oberbefehlshaber Ost Dorpat * | 11.5 % | -- % | ||||||
0 Lose in 0 Zeilen | -- % | ||||||||
Deutsche Besetzung WK 1 Polen Notausgabe Dorpat Ganzsachen P | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 6.00 | -- % | 06.12.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Polen Notausgabe Dorpat Ganzsachen P ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 1 Polen Notausgabe Dorpat Ganzsachen P | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.