Deutsches Reich Zusammendrucke | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsches Reich Zusammendrucke W | |||||||||
7 II aa | ** | 1 | Los | 4.50 | 6.4 % | -- % | 06.08.2014 | ||
14 | ** | 2 | Lose | 5.00 | 16.7 % | -- % | 21.12.2019 | ||
15 + 17 | ** | 1 | Los | 2.50 | 15.6 % | -- % | 21.12.2019 | ||
15-17 | ** | 1 | Los | 4.00 | 18.2 % | -- % | 25.11.2016 | ||
21.1 | ** | 1 | Los | 15.00 | 21.4 % | -- % | 15.02.2017 | ||
23 | ** | 1 | Los | 38.00 | 25.3 % | -- % | 21.05.2018 | ||
26 | ** | 1 | Los | 14.00 | 23.3 % | -- % | 19.11.2019 | ||
27.2 | ** | 1 | Los | 2.00 | 6.7 % | -- % | 15.02.2017 | ||
29 | ** | 1 | Los | 10.00 | 25.0 % | -- % | 07.11.2019 | ||
39 | ** | 1 | Los | 5.00 | 6.2 % | -- % | 22.08.2020 | ||
43 | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 06.08.2014 | ||
44 | ** | 1 | Los | 3.00 | 12.0 % | -- % | 24.02.2015 | ||
45 | ** | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 17.02.2020 | ||
47 | ** | 1 | Los | 1.00 | -2.00 | 3.3 % | -- % | 07.03.2021 | |
48 | ** | 2 | Lose | 14.00 | 23.3 % | 116.7 % | 22.11.2019 | ||
49 | ** | 1 | Los | 8.00 | 20.0 % | -- % | 22.11.2019 | ||
50 | ** | 1 | Los | 16.00 | 26.7 % | -- % | 22.11.2019 | ||
51 | ** | 1 | Los | 16.00 | 20.0 % | -- % | 12.12.2019 | ||
55 | ** | 1 | Los | 8.00 | 22.9 % | -- % | 22.11.2019 | ||
58 | ** | 1 | Los | 18.00 | 25.7 % | -- % | 22.11.2019 | ||
59 | ** | 1 | Los | 3.50 | 175.0 % | -- % | 30.11.2019 | ||
60 | ** | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 29.11.2019 | ||
61 | ** | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 29.11.2019 | ||
61-62 | ** | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 20.05.2018 | ||
62 | ** | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 30.11.2019 | ||
63 | ** | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 15.12.2019 | ||
64 | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 10.12.2019 | ||
71-77 | ** | 1 | Los | 3.50 | +1.00 | 20.6 % | -- % | 25.01.2020 | |
78 | ** | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 20.12.2019 | ||
79 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 25.01.2020 | ||
80 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 25.01.2020 | ||
81 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 20.12.2019 | ||
82 | ** | 2 | Lose | 2.50 | 12.5 % | 125.0 % | 20.12.2019 | ||
83 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 20.12.2019 | ||
85 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 13.06.2015 | ||
87 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 06.08.2014 | ||
103 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 24.09.2015 | ||
111 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 24.05.2019 | ||
112 | ** | 1 | Los | 5.00 | 14.3 % | -- % | 12.09.2014 | ||
123-126 | ** | 1 | Los | 2.50 | 13.9 % | -- % | 02.10.2018 | ||
127 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 09.03.2015 | ||
127-130 | ** | 1 | Los | 12.00 | 13.0 % | -- % | 02.10.2018 | ||
128 | ** | 1 | Los | 7.50 | 21.4 % | -- % | 29.01.2020 | ||
129 | ** | 1 | Los | 3.00 | 21.4 % | -- % | 29.01.2020 | ||
130 | ** | 1 | Los | 6.00 | 17.1 % | -- % | 29.01.2020 | ||
131-134 | ** | 1 | Los | 2.50 | 10.9 % | -- % | 02.10.2018 | ||
135 | ** | 1 | Los | 2.50 | 16.7 % | -- % | 12.09.2014 | ||
141 | ** | 2 | Lose | 6.00 | 15.0 % | 150.0 % | 12.07.2019 | ||
143 | ** | 1 | Los | 8.00 | 20.0 % | -- % | 12.07.2019 | ||
155 | ** | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 29.01.2020 | ||
156-157 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 13.01.2019 | ||
1001 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.02.2022 | |||
1002 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 20.02.2022 | |||
57 Lose in 53 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Zusammendrucke W ** | 19.8 % | 130.6 % | ||||||
24.1 | * | 1 | Los | 20.00 | 20.0 % | -- % | 15.06.2018 | ||
42 | * | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 02.12.2017 | ||
55 | * | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 21.08.2015 | ||
142 | * | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 12.07.2019 | ||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Zusammendrucke W * | 11.7 % | -- % | ||||||
7 II aa | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 3.0 % | -- % | 05.04.2018 | ||
19 | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | 22.0 % | -- % | 21.11.2019 | ||
56 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 12.5 % | -- % | 10.10.2015 | ||
62 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 12.5 % | -- % | 13.06.2015 | ||
82 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 12.5 % | -- % | 12.11.2015 | ||
88 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 7.5 % | -- % | 18.03.2015 | ||
111 +121 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 30.12.2019 | ||
115 (2) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 75.0 % | -- % | 30.12.2019 | ||
121 (2) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 75.0 % | -- % | 30.12.2019 | ||
122 + 127 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 10.7 % | -- % | 20.02.2018 | ||
124 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 16.01.2016 | ||
127 + 133 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.7 % | -- % | 01.08.2018 | ||
134 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 16.01.2016 | ||
136 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 26.08.2019 | ||
14 Lose in 14 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Zusammendrucke W ⊙ | 24.1 % | -- % | ||||||
71 Lose in 67 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Zusammendrucke W | 22.0 % | 130.6 % | ||||||
Deutsches Reich Zusammendrucke S | |||||||||
3 ab | ** | 1 | Los | 6.00 | 15.0 % | -- % | 22.02.2019 | ||
4 II aa | ** | 1 | Los | 10.00 | 14.3 % | -- % | 22.02.2019 | ||
5 aa | ** | 1 | Los | 3.50 | 17.5 % | -- % | 05.10.2013 | ||
11 a | ** | 2 | Lose | 4.00 | 20.0 % | -- % | 19.12.2019 | ||
11 b | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 18.06.2022 | ||
13 a | ** | 2 | Lose | 5.25 | +1.25 | 26.2 % | 131.2 % | 18.06.2022 | |
14 a | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.9 % | -- % | 13.01.2019 | ||
15 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 19.12.2019 | ||
16 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 14.09.2016 | ||
20 | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 19.12.2019 | ||
21 + 23 | ** | 1 | Los | 2.50 | 22.7 % | -- % | 30.11.2019 | ||
21 a (2) | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 01.08.2018 | ||
24 | ** | 1 | Los | 3.00 | 20.0 % | -- % | 19.12.2019 | ||
25 + 26 | ** | 1 | Los | 5.00 | 27.8 % | -- % | 30.11.2019 | ||
26 | ** | 1 | Los | 2.50 | 16.7 % | -- % | 07.10.2013 | ||
27 | ** | 1 | Los | 10.00 | 125.0 % | -- % | 06.09.2020 | ||
36-37 | ** | 2 | Lose | 13.50 | 7.1 % | -- % | 15.02.2017 | ||
42 | ** | 1 | Los | 1.00 | -0.50 | 10.0 % | -- % | 17.02.2020 | |
43 | ** | 1 | Los | 7.50 | 15.0 % | -- % | 20.09.2015 | ||
45 | ** | 1 | Los | 13.00 | 26.0 % | -- % | 07.11.2019 | ||
47 | ** | 1 | Los | 22.00 | 14.7 % | -- % | 07.11.2015 | ||
84 | ** | 1 | Los | 20.00 | 15.4 % | -- % | 20.06.2018 | ||
88 | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 17.02.2020 | ||
89 | ** | 1 | Los | 16.00 | 16.0 % | -- % | 29.11.2019 | ||
90 | ** | 1 | Los | 9.00 | 15.0 % | -- % | 27.11.2019 | ||
91 | ** | 1 | Los | 16.00 | 16.0 % | -- % | 27.11.2019 | ||
92 | ** | 1 | Los | 9.00 | 11.2 % | -- % | 29.11.2019 | ||
100 | ** | 2 | Lose | 2.50 | 12.5 % | 83.3 % | 28.09.2020 | ||
100-101 | ** | 1 | Los | 3.00 | -1.50 | 7.5 % | -- % | 30.04.2018 | |
108 (2) | ** | 1 | Los | 9.00 | 12.9 % | -- % | 08.03.2018 | ||
115 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 29.11.2019 | ||
116 | ** | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 29.11.2019 | ||
117 | ** | 1 | Los | 2.00 | 8.0 % | -- % | 29.11.2019 | ||
118 | ** | 1 | Los | 2.00 | 5.0 % | -- % | 29.11.2019 | ||
119 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 29.11.2019 | ||
120 | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 29.11.2019 | ||
121 | ** | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 29.11.2019 | ||
122 | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 29.11.2019 | ||
123 | ** | 1 | Los | 8.00 | 20.0 % | -- % | 29.11.2019 | ||
124 | ** | 1 | Los | 30.00 | 25.0 % | -- % | 29.11.2019 | ||
125 | ** | 1 | Los | 18.00 | 22.5 % | -- % | 29.11.2019 | ||
126 | ** | 1 | Los | 36.00 | 30.0 % | -- % | 29.11.2019 | ||
131 | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 15.12.2019 | ||
132 | ** | 1 | Los | 5.00 | 25.0 % | -- % | 15.12.2019 | ||
151-152 | ** | 1 | Los | 1.50 | 21.4 % | -- % | 15.12.2019 | ||
153-154 | ** | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 10.12.2019 | ||
156 | ** | 1 | Los | 6.00 | 30.0 % | -- % | 10.12.2019 | ||
157 | ** | 1 | Los | 3.00 | 20.0 % | -- % | 10.12.2019 | ||
158 | ** | 1 | Los | 6.50 | 32.5 % | -- % | 15.12.2019 | ||
159-160 | ** | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 10.12.2019 | ||
161-162 | ** | 1 | Los | 2.50 | 13.9 % | -- % | 15.12.2019 | ||
163-164 | ** | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 10.12.2019 | ||
167 | ** | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 25.01.2020 | ||
168 | ** | 1 | Los | 5.50 | 27.5 % | -- % | 20.12.2019 | ||
169 | ** | 1 | Los | 4.00 | 26.7 % | -- % | 20.12.2019 | ||
170 | ** | 1 | Los | 5.50 | 27.5 % | -- % | 20.12.2019 | ||
171-172 | ** | 1 | Los | 1.50 | 13.6 % | -- % | 25.01.2020 | ||
173-174 | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.7 % | -- % | 25.01.2020 | ||
176 | ** | 1 | Los | 1.50 | 8.3 % | -- % | 14.09.2018 | ||
177 | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 24.07.2014 | ||
182 | ** | 1 | Los | 3.00 | 12.0 % | -- % | 20.12.2019 | ||
183 | ** | 1 | Los | 1.50 | 21.4 % | -- % | 25.01.2020 | ||
191 + 193 | ** | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 25.01.2020 | ||
192 | ** | 1 | Los | 2.00 | 33.3 % | -- % | 25.01.2020 | ||
194 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 14.09.2018 | ||
195 | ** | 1 | Los | 1.50 | 21.4 % | -- % | 25.01.2020 | ||
196 | ** | 1 | Los | 2.50 | 10.0 % | -- % | 27.03.2019 | ||
203 | ** | 1 | Los | 2.50 | 12.5 % | -- % | 20.12.2019 | ||
209 | ** | 1 | Los | 3.50 | 7.8 % | -- % | 06.08.2014 | ||
211 | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 20.09.2015 | ||
213 | ** | 1 | Los | 3.50 | 7.8 % | -- % | 20.09.2015 | ||
228 | ** | 1 | Los | 6.00 | +1.00 | 27.3 % | -- % | 17.02.2020 | |
232 | ** | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 02.10.2018 | ||
237 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 02.10.2018 | ||
242 | ** | 1 | Los | 10.00 | 20.0 % | -- % | 02.10.2018 | ||
244 | ** | 1 | Los | 3.00 | 20.0 % | -- % | 29.01.2020 | ||
247-248 | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 17.02.2020 | ||
250 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 24.07.2014 | ||
252 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 24.07.2014 | ||
254 | ** | 1 | Los | 8.00 | 20.0 % | -- % | 29.01.2020 | ||
255 | ** | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 29.01.2020 | ||
256 | ** | 1 | Los | 8.00 | 20.0 % | -- % | 29.01.2020 | ||
257 | ** | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 12.07.2019 | ||
262 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 28.03.2018 | ||
263 | ** | 1 | Los | 2.00 | -1.33 | 6.7 % | -- % | 28.03.2018 | |
264 | ** | 1 | Los | 4.00 | +1.00 | 16.0 % | -- % | 29.01.2020 | |
265 | ** | 2 | Lose | 5.25 | 13.1 % | -- % | 29.01.2020 | ||
283 | ** | 1 | Los | 7.50 | 18.8 % | -- % | 29.01.2020 | ||
284 | ** | 1 | Los | 5.00 | 16.7 % | -- % | 29.01.2020 | ||
285 | ** | 1 | Los | 7.00 | 17.5 % | -- % | 29.01.2020 | ||
286 | ** | 1 | Los | 3.00 | 25.0 % | -- % | 29.01.2020 | ||
287 | ** | 1 | Los | 7.00 | 15.6 % | -- % | 29.01.2020 | ||
288 | ** | 1 | Los | 5.00 | 14.3 % | -- % | 29.01.2020 | ||
289 | ** | 1 | Los | 7.00 | 15.6 % | -- % | 29.01.2020 | ||
290-291 | ** | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 29.01.2020 | ||
100 Lose in 95 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Zusammendrucke S ** | 18.9 % | 107.3 % | ||||||
14 a | * | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 22.02.2019 | ||
100-101 | * | 1 | Los | 2.50 | 10.4 % | -- % | 30.10.2017 | ||
240 | * | 1 | Los | 6.00 | 20.0 % | -- % | 02.10.2018 | ||
264 | * | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 28.03.2018 | ||
287 | * | 1 | Los | 1.50 | 5.8 % | -- % | 06.04.2018 | ||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Zusammendrucke S * | 11.6 % | -- % | ||||||
3 ab | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 01.11.2015 | ||
5 aa | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 24.11.2015 | ||
11 b | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 07.09.2015 | ||
13 a | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 11.4 % | -- % | 01.08.2018 | ||
33 | ⊙ | 2 | Lose | 17.50 | 11.7 % | -- % | 20.05.2018 | ||
36 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | +2.00 | 15.0 % | -- % | 04.03.2017 | |
39 | ⊙ | 1 | Los | 40.00 | 20.0 % | -- % | 21.03.2020 | ||
40 | ⊙ | 1 | Los | 26.00 | 21.7 % | -- % | 21.03.2020 | ||
42 + 46 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 4.3 % | -- % | 01.08.2018 | ||
50 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | +0.25 | 26.7 % | -- % | 25.03.2020 | |
51 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 28.6 % | -- % | 21.03.2020 | ||
52 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 30.0 % | -- % | 21.03.2020 | ||
53 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 28.6 % | -- % | 21.03.2020 | ||
74 | ⊙ | 1 | Los | 50.00 | 20.0 % | -- % | 25.03.2020 | ||
75 | ⊙ | 1 | Los | 85.00 | 21.2 % | -- % | 25.03.2020 | ||
76 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 31.12.2016 | ||
78 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 8.0 % | -- % | 21.03.2020 | ||
88 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 31.12.2016 | ||
102 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 11.7 % | -- % | 06.10.2020 | ||
105 | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 24.0 % | -- % | 25.03.2020 | ||
122 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 03.11.2017 | ||
157 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 13.06.2015 | ||
180 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 12.0 % | -- % | 09.02.2016 | ||
182 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 10.0 % | -- % | 13.06.2015 | ||
195 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 24.12.2014 | ||
241 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -1.00 | 6.7 % | -- % | 29.12.2015 | |
244 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -0.75 | 6.7 % | -- % | 20.04.2016 | |
283 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 20.0 % | -- % | 27.12.2015 | ||
287 | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | 20.0 % | -- % | 27.12.2015 | ||
31 Lose in 29 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Zusammendrucke S ⊙ | 15.6 % | -- % | ||||||
131 Lose in 124 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Zusammendrucke S | 17.3 % | 107.3 % | ||||||
Deutsches Reich Zusammendrucke | |||||||||
W 22 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 12.0 % | -- % | 25.01.2022 | ||
624-627 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 22.9 % | -- % | 09.01.2017 | ||
628-631 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 22.9 % | -- % | 06.01.2017 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Zusammendrucke ⊙ | 19.3 % | -- % | ||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Zusammendrucke | 19.3 % | -- % | ||||||
Deutsches Reich Zusammendrucke K | |||||||||
2 | ** | 1 | Los | 2.00 | 33.3 % | -- % | 19.12.2019 | ||
13 | ** | 1 | Los | 6.00 | 15.0 % | -- % | 19.03.2022 | ||
18 | ** | 1 | Los | 5.00 | 16.7 % | -- % | 19.03.2022 | ||
24 | ** | 1 | Los | 1.00 | -1.75 | 4.0 % | -- % | 31.12.2019 | |
37 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 24.09.2015 | ||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Zusammendrucke K ** | 16.8 % | -- % | ||||||
17 | * | 1 | Los | 1.50 | 8.3 % | -- % | 16.10.2017 | ||
18 | * | 1 | Los | 1.50 | 8.3 % | -- % | 16.10.2017 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Zusammendrucke K * | 8.3 % | -- % | ||||||
1 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 12.5 % | -- % | 16.10.2015 | ||
2 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 20.04.2015 | ||
4 | ⊙ | 2 | Lose | 3.25 | -0.25 | 13.0 % | 92.9 % | 18.06.2022 | |
5 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 16.0 % | -- % | 05.09.2018 | ||
6 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 16.0 % | -- % | 05.09.2018 | ||
11 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 20.0 % | -- % | 12.10.2015 | ||
17 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 3.3 % | -- % | 04.12.2017 | ||
9 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Zusammendrucke K ⊙ | 13.7 % | 92.9 % | ||||||
14 Lose in 12 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Zusammendrucke K | 15.2 % | 92.9 % | ||||||
Deutsches Reich Zusammendrucke KZ | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 2.50 | 15.6 % | -- % | 19.12.2019 | ||
1 HAN | ** | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 14.09.2016 | ||
2.1 | ** | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 14.09.2016 | ||
2.2 | ** | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 19.12.2019 | ||
3.1 | ** | 1 | Los | 4.50 | 37.5 % | -- % | 18.06.2022 | ||
5 a | ** | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 19.12.2019 | ||
6 | ** | 2 | Lose | 3.25 | 16.2 % | -- % | 19.12.2019 | ||
7 | ** | 1 | Los | 3.50 | 17.5 % | -- % | 19.12.2019 | ||
10 | ** | 1 | Los | 7.00 | 11.7 % | -- % | 23.03.2015 | ||
18 | ** | 1 | Los | 7.00 | 14.0 % | -- % | 19.03.2022 | ||
21.1 | ** | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 30.11.2019 | ||
22 | ** | 1 | Los | 1.00 | 3.3 % | -- % | 24.07.2014 | ||
22.6 | ** | 1 | Los | 2.00 | -0.17 | 11.1 % | -- % | 06.12.2013 | |
23 b | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 29.07.2019 | ||
23.2 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 14.09.2018 | ||
25 (2) | ** | 1 | Los | 2.00 | 12.5 % | -- % | 31.12.2016 | ||
26 | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 25.01.2020 | ||
26 + 28 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 14.09.2018 | ||
27.1 | ** | 1 | Los | 1.50 | 21.4 % | -- % | 25.01.2020 | ||
27.2 | ** | 1 | Los | 28.00 | 18.7 % | -- % | 20.12.2019 | ||
28 | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 25.01.2020 | ||
29.2 | ** | 1 | Los | 1.50 | 21.4 % | -- % | 25.01.2020 | ||
30 | ** | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 25.01.2020 | ||
31 | ** | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 25.01.2020 | ||
32 | ** | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 25.01.2020 | ||
33 | ** | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 25.01.2020 | ||
34 | ** | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 25.01.2020 | ||
35 | ** | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 25.01.2020 | ||
36 | ** | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 25.01.2020 | ||
37-38 | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.7 % | -- % | 24.07.2014 | ||
39-40 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 17.11.2014 | ||
32 Lose in 31 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Zusammendrucke KZ ** | 19.3 % | -- % | ||||||
22 1.3 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 26.05.2015 | ||
23.3 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 33.3 % | -- % | 26.05.2015 | ||
27.1 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 21.12.2016 | ||
27.1 + 27.2 | ⊙ | 1 | Los | 28.00 | 18.1 % | -- % | 17.10.2020 | ||
28 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 16.02.2022 | ||
29.1 | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 21.4 % | -- % | 13.04.2018 | ||
30 + 32-33 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 11.7 % | -- % | 10.01.2018 | ||
7 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Zusammendrucke KZ ⊙ | 20.6 % | -- % | ||||||
39 Lose in 38 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Zusammendrucke KZ | 20.0 % | -- % | ||||||
Deutsches Reich Zusammendrucke RL | |||||||||
14.1 | ** | 1 | Los | 16.00 | 16.0 % | -- % | 19.11.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Zusammendrucke RL ** | 16.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Zusammendrucke RL | 16.0 % | -- % | ||||||
Deutsches Reich Zusammendrucke SK | |||||||||
16 | ** | 1 | Los | 3.50 | 17.5 % | -- % | 21.10.2013 | ||
19 | ** | 1 | Los | 18.00 | 36.0 % | -- % | 02.10.2018 | ||
29 | ** | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 25.01.2020 | ||
30 | ** | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 25.01.2020 | ||
31-32 | ** | 1 | Los | 2.00 | 12.5 % | -- % | 24.05.2015 | ||
35 | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 17.02.2020 | ||
36 (2) | ** | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 17.02.2020 | ||
7 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Zusammendrucke SK ** | 22.3 % | -- % | ||||||
20 | * | 1 | Los | 1.00 | 1.7 % | -- % | 18.12.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Zusammendrucke SK * | 1.7 % | -- % | ||||||
19 | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | 30.0 % | -- % | 02.10.2018 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Zusammendrucke SK ⊙ | 30.0 % | -- % | ||||||
8 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Zusammendrucke SK | 26.1 % | -- % | ||||||
Deutsches Reich Zusammendrucke WZ | |||||||||
11 | ** | 1 | Los | 22.00 | 22.0 % | -- % | 17.02.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Zusammendrucke WZ ** | 22.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Zusammendrucke WZ | 22.0 % | -- % | ||||||
Deutsches Reich Zusammendrucke ZS | |||||||||
216 a (5) | ** | 1 | Los | 3.00 | 8.6 % | -- % | 03.02.2019 | ||
217 (5) | ** | 1 | Los | 1.00 | 0.7 % | -- % | 09.07.2019 | ||
218 (5) | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.9 % | -- % | 09.07.2019 | ||
263 (4) | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.2 % | -- % | 10.06.2016 | ||
263-267 | ** | 1 | Los | 3.50 | 17.5 % | -- % | 28.02.2020 | ||
264 (10) | ** | 1 | Los | 2.00 | 5.0 % | -- % | 30.06.2016 | ||
264 (3) | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 28.08.2016 | ||
264 (5) | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 09.07.2019 | ||
