Deutsche Besetzung WK 2 Guernsey | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Besetzung WK 2 Guernsey | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 08.08.2017 | ||
1 a | ** | 1 | Los | 10.00 | 20.0 % | -- % | 03.07.2015 | ||
1 c | ** | 2 | Lose | 12.00 | 20.0 % | -- % | 21.08.2015 | ||
1 d | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 03.07.2015 | ||
1 f | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 03.07.2015 | ||
1 g | ** | 1 | Los | 3.50 | 19.4 % | -- % | 03.07.2015 | ||
1-2 | ** | 1 | Los | 4.50 | 18.0 % | -- % | 12.01.2014 | ||
1-3 | ** | 5 | Lose | 9.80 | 17.8 % | 91.9 % | 23.02.2019 | ||
2 a u | ** | 1 | Los | 3.50 | 19.4 % | -- % | 03.07.2015 | ||
2 a v | ** | 1 | Los | 3.00 | 20.0 % | -- % | 03.07.2015 | ||
2 b v | ** | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 03.07.2015 | ||
3 a | ** | 1 | Los | 6.50 | 21.7 % | -- % | 03.07.2015 | ||
4-5 | ** | 8 | Lose | 11.25 | 18.8 % | 93.8 % | 28.12.2019 | ||
25 Lose in 13 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Guernsey ** | 18.9 % | 92.8 % | ||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 29.10.2014 | ||
1 d | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | 30.0 % | 75.0 % | 26.09.2016 | ||
1 f | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 10.10.2016 | ||
1 g | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 20.5 % | -- % | 10.10.2016 | ||
1-2 | ⊙ | 4 | Lose | 3.50 | 14.0 % | -- % | 21.12.2015 | ||
1-3 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 16.0 % | -- % | 06.11.2013 | ||
2 a u | ⊙ | 2 | Lose | 4.75 | 26.4 % | 79.2 % | 26.09.2016 | ||
2 b v | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 10.10.2016 | ||
2 c v | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 10.10.2016 | ||
3 a | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | 38.0 % | -- % | 18.10.2016 | ||
4 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 16.0 % | -- % | 09.10.2016 | ||
4-5 | ⊙ | 1 | Los | 34.00 | 22.7 % | -- % | 28.02.2017 | ||
5 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 16.0 % | -- % | 09.10.2016 | ||
18 Lose in 13 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Guernsey ⊙ | 20.7 % | 77.1 % | ||||||
43 Lose in 26 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Guernsey | 19.8 % | 84.9 % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Guernsey Paare W | |||||||||
1-2 | ** | 1 | Los | 6.50 | 13.0 % | -- % | 12.11.2018 | ||
4 | ** | 1 | Los | 20.00 | 33.3 % | -- % | 12.11.2018 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Guernsey Paare W ** | 23.2 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Guernsey Paare W | 23.2 % | -- % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Guernsey Belege | |||||||||
1 b + 3 a (2) | ⊙ | 1 | Los | 40.00 | -- % | 18.10.2016 | |||
1 x + 2 (2) | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | -- % | 18.04.2019 | |||
1-2 weiss | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 20.03.2018 | |||
2 | ⊙ | 2 | Lose | 6.50 | -- % | 03.10.2017 | |||
5 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Guernsey Belege ⊙ | -- % | |||||||
5 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Guernsey Belege | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Guernsey Belege Halbierungen | |||||||||
2 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | -- % | 21.12.2019 | |||
218 | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | -- % | 16.07.2014 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Guernsey Belege Halbierungen ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Guernsey Belege Halbierungen | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.