Deutsche Besetzung WK 2 Guernsey | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Besetzung WK 2 Guernsey | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 08.08.2017 | ||
1 a | ** | 1 | Los | 10.00 | 20.0 % | -- % | 03.07.2015 | ||
1 c | ** | 2 | Lose | 12.00 | 20.0 % | -- % | 21.08.2015 | ||
1 d | ** | 2 | Lose | 2.75 | +0.75 | 27.5 % | 137.5 % | 24.11.2022 | |
1 f | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 03.07.2015 | ||
1 g | ** | 1 | Los | 3.50 | 19.4 % | -- % | 03.07.2015 | ||
1-2 | ** | 1 | Los | 4.50 | 18.0 % | -- % | 12.01.2014 | ||
1-3 | ** | 6 | Lose | 9.50 | 17.3 % | 96.9 % | 18.02.2021 | ||
2 a u | ** | 2 | Lose | 4.50 | +1.00 | 25.0 % | 128.6 % | 24.11.2022 | |
2 a v | ** | 1 | Los | 3.00 | 20.0 % | -- % | 03.07.2015 | ||
2 a w | ** | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 22.11.2022 | ||
2 b v | ** | 2 | Lose | 4.00 | 20.0 % | 100.0 % | 22.11.2022 | ||
3 a | ** | 3 | Lose | 6.17 | -0.33 | 20.6 % | 94.9 % | 24.11.2022 | |
4-5 | ** | 9 | Lose | 11.11 | 18.5 % | 98.8 % | 18.02.2021 | ||
33 Lose in 14 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Guernsey ** | 19.7 % | 109.4 % | ||||||
1 a | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | 21.1 % | -- % | 24.11.2022 | ||
1 b | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 13.3 % | 200.0 % | 09.11.2022 | ||
1 d | ⊙ | 3 | Lose | 2.83 | -0.17 | 28.3 % | 94.4 % | 22.11.2022 | |
1 f | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 20.0 % | 100.0 % | 22.11.2022 | ||
1 g | ⊙ | 2 | Lose | 4.50 | 20.5 % | 100.0 % | 22.11.2022 | ||
1-2 | ⊙ | 3 | Lose | 3.33 | -0.17 | 13.3 % | -- % | 21.12.2015 | |
1-3 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 16.0 % | -- % | 04.08.2021 | ||
2 a u | ⊙ | 3 | Lose | 4.33 | -0.42 | 24.1 % | 91.2 % | 22.11.2022 | |
2 a v | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 20.0 % | -- % | 25.11.2022 | ||
2 b v | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 10.10.2016 | ||
2 c v | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 10.10.2016 | ||
3 a | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | 38.0 % | -- % | 18.10.2016 | ||
4 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 16.0 % | -- % | 09.10.2016 | ||
4-5 | ⊙ | 1 | Los | 34.00 | 22.7 % | -- % | 28.02.2017 | ||
5 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 16.0 % | -- % | 09.10.2016 | ||
24 Lose in 15 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Guernsey ⊙ | 20.6 % | 117.1 % | ||||||
57 Lose in 29 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Guernsey | 20.2 % | 113.3 % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Guernsey Paare W | |||||||||
1-2 | ** | 1 | Los | 6.50 | 13.0 % | -- % | 12.11.2018 | ||
4 | ** | 1 | Los | 20.00 | 33.3 % | -- % | 12.11.2018 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Guernsey Paare W ** | 23.2 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Guernsey Paare W | 23.2 % | -- % | ||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Guernsey Belege | |||||||||
1 + Zufr. | ⊙ | 1 | Los | 95.00 | -- % | 24.11.2022 | |||
1 b + 3 a (2) | ⊙ | 1 | Los | 40.00 | -- % | 18.10.2016 | |||
1 x + 2 (2) | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | -- % | 18.04.2019 | |||
1-2 weiss | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 20.03.2018 | |||
2 | ⊙ | 2 | Lose | 6.50 | -- % | 03.10.2017 | |||
3 a | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | -- % | 13.09.2021 | |||
7 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Guernsey Belege ⊙ | -- % | |||||||
7 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Guernsey Belege | -- % | |||||||
Deutsche Besetzung WK 2 Guernsey Belege Halbierungen | |||||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | -- % | 24.09.2021 | |||
2 | ⊙ | 3 | Lose | 11.33 | +1.83 | 141.7 % | 30.10.2022 | ||
218 | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | -- % | 16.07.2014 | |||
5 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Guernsey Belege Halbierungen ⊙ | 141.7 % | |||||||
5 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Besetzung WK 2 Guernsey Belege Halbierungen | 141.7 % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.