Deutsches Reich Blocks | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsches Reich Blocks | |||||||||
1 | ** | 2 | Lose | 170.00 | 10.6 % | -- % | 12.07.2014 | ||
4 | ** | 22 | Lose | 4.50 | -0.25 | ▼ | 14.1 % | 94.7 % | 08.10.2020 |
5 | ** | 9 | Lose | 20.44 | -0.06 | 14.6 % | 95.1 % | 08.06.2020 | |
5-6 | ** | 1 | Los | 60.00 | 21.4 % | -- % | 10.07.2014 | ||
6 | ** | 11 | Lose | 19.20 | +0.30 | ▼ | 13.7 % | 91.4 % | 08.06.2020 |
7 | ** | 19 | Lose | 8.85 | ▲ | 12.6 % | 85.1 % | 25.10.2019 | |
8 | ** | 10 | Lose | 30.20 | -0.91 | ▼ | 13.7 % | 87.5 % | 01.01.2020 |
9 | ** | 9 | Lose | 43.11 | +1.31 | 13.5 % | 103.1 % | 12.02.2019 | |
10 | ** | 10 | Lose | 28.00 | -0.75 | ▲ | 15.6 % | 97.2 % | 12.07.2020 |
11 | ** | 6 | Lose | 34.00 | 10.6 % | 97.1 % | 03.12.2019 | ||
99 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Blocks ** | 14.0 % | 93.9 % | ||||||
1 | * | 6 | Lose | 80.67 | -4.13 | 14.7 % | 80.7 % | 06.04.2020 | |
2 | * | 1 | Los | 320.00 | 21.3 % | -- % | 17.01.2019 | ||
3 | * | 1 | Los | 130.00 | 10.0 % | -- % | 28.02.2020 | ||
4 | * | 6 | Lose | 1.83 | 11.5 % | 73.3 % | 11.08.2019 | ||
4 (2) | * | 1 | Los | 4.00 | 12.5 % | -- % | 24.01.2018 | ||
5 | * | 2 | Lose | 6.00 | 12.0 % | -- % | 24.01.2018 | ||
6 | * | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 13.02.2016 | ||
6 z | * | 1 | Los | 15.00 | 15.0 % | -- % | 24.01.2018 | ||
7 | * | 7 | Lose | 2.50 | 10.4 % | 166.7 % | 01.11.2019 | ||
8 | * | 3 | Lose | 5.50 | 11.0 % | 100.0 % | 30.04.2018 | ||
9 | * | 3 | Lose | 11.50 | 11.5 % | 74.2 % | 28.02.2018 | ||
10 | * | 5 | Lose | 12.10 | 17.3 % | 94.3 % | 06.04.2018 | ||
11 | * | 5 | Lose | 11.90 | 13.2 % | -- % | 30.12.2015 | ||
42 Lose in 13 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Blocks * | 13.1 % | 98.2 % | ||||||
3 | ⊙ | 5 | Lose | 168.00 | -9.50 | 15.3 % | 98.8 % | 14.06.2020 | |
4 | ⊙ | 22 | Lose | 2.80 | -0.35 | ▼ | 15.6 % | 91.8 % | 20.04.2020 |
4 (2) | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 13.9 % | -- % | 16.10.2018 | ||
5 | ⊙ | 13 | Lose | 15.05 | ▼ | 16.7 % | 107.5 % | 28.12.2019 | |
5-6 | ⊙ | 2 | Lose | 25.00 | 13.9 % | 96.2 % | 18.04.2018 | ||
6 | ⊙ | 16 | Lose | 14.00 | ▼ | 15.6 % | 81.6 % | 15.06.2019 | |
6 z | ⊙ | 1 | Los | 26.00 | 10.4 % | -- % | 11.11.2015 | ||
7 | ⊙ | 62 | Lose | 3.35 | +0.05 | ▲ | 20.9 % | 117.5 % | 06.04.2020 |
7-8 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | 14.1 % | -- % | 23.06.2011 | ||
8 | ⊙ | 39 | Lose | 4.70 | -0.25 | ▲ | 15.7 % | 110.6 % | 06.04.2020 |
9 | ⊙ | 14 | Lose | 14.60 | ▲ | 16.2 % | 106.6 % | 24.01.2018 | |
10 | ⊙ | 16 | Lose | 17.40 | -1.10 | ▼ | 13.4 % | 74.0 % | 08.06.2020 |
11 | ⊙ | 22 | Lose | 9.20 | ▼ | 15.3 % | 100.0 % | 30.12.2018 | |
214 Lose in 13 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Blocks ⊙ | 15.2 % | 98.5 % | ||||||
313 Lose in 23 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Blocks | 14.6 % | 96.2 % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.