Deutsches Reich Blocks | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsches Reich Blocks | |||||||||
1 | ** | 2 | Lose | 170.00 | 10.6 % | -- % | 12.07.2014 | ||
4 | ** | 22 | Lose | 4.00 | -0.10 | ▼ | 12.5 % | 94.1 % | 27.06.2022 |
5 | ** | 12 | Lose | 19.60 | -0.70 | ▼ | 14.0 % | 95.9 % | 11.09.2022 |
5-6 | ** | 1 | Los | 60.00 | 21.4 % | -- % | 10.07.2014 | ||
6 | ** | 14 | Lose | 17.80 | -0.50 | ▶ | 12.7 % | 92.7 % | 11.09.2022 |
7 | ** | 19 | Lose | 8.95 | ▼ | 11.9 % | 101.1 % | 20.05.2021 | |
8 | ** | 12 | Lose | 29.60 | -1.00 | ▲ | 13.5 % | 98.0 % | 11.09.2022 |
9 | ** | 10 | Lose | 42.20 | ▼ | 12.8 % | 97.9 % | 02.03.2021 | |
10 | ** | 11 | Lose | 28.40 | +0.40 | ▲ | 14.9 % | 101.4 % | 01.12.2022 |
11 | ** | 8 | Lose | 35.00 | +0.71 | 10.3 % | 102.9 % | 22.11.2022 | |
111 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Blocks ** | 13.5 % | 98.0 % | ||||||
1 | * | 6 | Lose | 80.67 | 14.7 % | -- % | 06.04.2020 | ||
2 | * | 1 | Los | 320.00 | 21.3 % | -- % | 17.01.2019 | ||
3 | * | 1 | Los | 130.00 | 10.0 % | -- % | 28.02.2020 | ||
4 | * | 6 | Lose | 1.83 | 11.5 % | -- % | 11.08.2019 | ||
4 (2) | * | 1 | Los | 4.00 | 12.5 % | -- % | 24.01.2018 | ||
5 | * | 2 | Lose | 6.00 | 12.0 % | -- % | 24.01.2018 | ||
6 | * | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 13.02.2016 | ||
6 z | * | 1 | Los | 15.00 | 15.0 % | -- % | 24.01.2018 | ||
7 | * | 9 | Lose | 2.39 | -0.11 | 10.0 % | 95.6 % | 17.09.2022 | |
8 | * | 3 | Lose | 5.50 | 11.0 % | -- % | 30.04.2018 | ||
9 | * | 3 | Lose | 9.83 | 9.8 % | 100.9 % | 08.07.2021 | ||
10 | * | 7 | Lose | 9.64 | -0.54 | 13.8 % | 82.9 % | 08.03.2021 | |
11 | * | 5 | Lose | 9.70 | 10.8 % | 98.2 % | 12.03.2021 | ||
46 Lose in 13 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Blocks * | 12.5 % | 94.4 % | ||||||
3 | ⊙ | 7 | Lose | 178.57 | +1.90 | 16.2 % | 106.3 % | 24.03.2022 | |
4 | ⊙ | 31 | Lose | 3.20 | -0.20 | ▼ | 17.8 % | 120.8 % | 26.05.2022 |
4 (2) | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 13.9 % | -- % | 16.10.2018 | ||
5 | ⊙ | 16 | Lose | 13.75 | ▲ | 15.3 % | 91.4 % | 18.12.2021 | |
5-6 | ⊙ | 3 | Lose | 26.00 | 14.4 % | 104.0 % | 06.08.2021 | ||
6 | ⊙ | 21 | Lose | 14.10 | +0.30 | ▼ | 15.7 % | 100.7 % | 11.09.2022 |
6 z | ⊙ | 1 | Los | 26.00 | 10.4 % | -- % | 11.11.2015 | ||
7 | ⊙ | 66 | Lose | 3.00 | -0.25 | ▼ | 18.8 % | 89.6 % | 22.06.2022 |
8 | ⊙ | 45 | Lose | 4.10 | +0.15 | ▶ | 13.7 % | 86.3 % | 06.06.2022 |
9 | ⊙ | 16 | Lose | 14.70 | +0.30 | ▲ | 16.3 % | 102.1 % | 15.06.2022 |
10 | ⊙ | 18 | Lose | 18.20 | -0.20 | ▲ | 14.0 % | 104.6 % | 24.04.2022 |
11 | ⊙ | 27 | Lose | 6.85 | -0.70 | ▲ | 11.4 % | 74.5 % | 09.04.2022 |
252 Lose in 12 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Blocks ⊙ | 14.8 % | 98.0 % | ||||||
363 Lose in 22 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Blocks | 14.1 % | 98.0 % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.