DDR Markenheftchen / Bögen / Blätter | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR Markenheftchen | |||||||||
1 a 1.3 | ** | 2 | Lose | 33.00 | +1.00 | 16.5 % | -- % | 06.06.2022 | |
2 a 1 | ** | 1 | Los | 19.00 | 11.2 % | -- % | 14.09.2020 | ||
2 b 1 | ** | 1 | Los | 24.00 | 16.0 % | -- % | 27.12.2020 | ||
2 cb 1 | ** | 1 | Los | 50.00 | 15.6 % | -- % | 27.12.2020 | ||
3 a 1 | ** | 1 | Los | 2.50 | 15.6 % | -- % | 18.12.2022 | ||
3 b | ** | 9 | Lose | 1.72 | 10.8 % | -- % | 18.08.2020 | ||
3 b 1 | ** | 13 | Lose | 3.45 | ▲ | 21.6 % | 131.4 % | 13.06.2021 | |
3 b 1+2 | ** | 1 | Los | 2.00 | 5.6 % | -- % | 27.12.2015 | ||
4 a 1 | ** | 2 | Lose | 7.25 | -2.25 | 11.2 % | 76.3 % | 03.12.2022 | |
4 a 2.1 | ** | 1 | Los | 28.00 | 14.0 % | -- % | 24.01.2020 | ||
4 b 1 a | ** | 1 | Los | 6.00 | 9.2 % | -- % | 17.04.2019 | ||
4 c 1 c | ** | 2 | Lose | 5.00 | 12.5 % | -- % | 05.09.2020 | ||
4 c 1 c I | ** | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 19.03.2021 | ||
4 c 2 | ** | 1 | Los | 5.50 | -- % | 28.02.2022 | |||
4 c 2.1 | ** | 2 | Lose | 8.25 | 9.7 % | 103.1 % | 19.04.2021 | ||
4 c 2.2 | ** | 1 | Los | 8.00 | 9.4 % | -- % | 07.08.2020 | ||
5 | ** | 1 | Los | 1.00 | -0.25 | 8.3 % | -- % | 30.06.2021 | |
5 (2) | ** | 1 | Los | 1.00 | 4.2 % | -- % | 01.08.2019 | ||
5 I / 1 a | ** | 5 | Lose | 1.40 | 11.7 % | -- % | 18.08.2020 | ||
5 I / 3 a | ** | 2 | Lose | 1.00 | 5.6 % | -- % | 01.05.2021 | ||
5 I 4 a | ** | 1 | Los | 4.00 | 2.7 % | -- % | 11.10.2020 | ||
5 ndgz | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 11.01.2015 | ||
6 I / 1 a | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 17.04.2019 | ||
6 I / 1 a (2) | ** | 3 | Lose | 1.17 | -0.08 | 5.8 % | -- % | 30.12.2022 | |
6 I / 2 a | ** | 2 | Lose | 2.00 | 20.0 % | -- % | 08.05.2019 | ||
6 I 1 | ** | 9 | Lose | 2.67 | 26.7 % | 106.7 % | 18.02.2021 | ||
6 I 2 | ** | 4 | Lose | 2.12 | 14.2 % | -- % | 19.05.2020 | ||
6 I 9 | ** | 1 | Los | 9.00 | 15.0 % | -- % | 24.03.2019 | ||
7 2 ndgz | ** | 1 | Los | 1.00 | -0.25 | 11.1 % | -- % | 20.02.2016 | |
7 I | ** | 1 | Los | 1.00 | 1.7 % | -- % | 13.02.2016 | ||
7 II rechts ndgz | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 16.06.2020 | ||
7.1 | ** | 7 | Lose | 1.71 | 38.1 % | -- % | 28.11.2020 | ||
7.1.1 PF 1864 I | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.04.2020 | |||
7.1.5 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.04.2020 | |||
7.1.7 mit DDF IV | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.04.2020 | |||
7.1.8 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 30.12.2021 | |||
7.2 | ** | 3 | Lose | 2.50 | 27.8 % | -- % | 30.06.2020 | ||
7.2.3 DDF III | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 28.03.2019 | |||
7.2.7 | ** | 2 | Lose | 2.50 | 27.8 % | 83.3 % | 12.07.2021 | ||
8 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 25.0 % | -- % | 05.08.2020 | ||
8 DDF 1.02 | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 25.04.2019 | |||
9 v | ** | 10 | Lose | 1.20 | -0.02 | ▶ | 16.0 % | 98.2 % | 06.02.2022 |
9 v 1 | ** | 7 | Lose | 1.71 | 22.9 % | -- % | 08.05.2020 | ||
9 v 1 (10) | ** | 1 | Los | 4.50 | 6.0 % | -- % | 18.12.2020 | ||
9 v 1.1.1 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 08.05.2019 | |||
9 v 1.1.2 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 08.05.2019 | |||
9 v 4 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 12.5 % | 80.0 % | 19.04.2021 | ||
9 v Afauoq 12 | ** | 1 | Los | 5.00 | 66.7 % | -- % | 09.08.2019 | ||
9 vA/vC/wA | ** | 1 | Los | 2.00 | 11.4 % | -- % | 29.02.2016 | ||
9 w 1 | ** | 3 | Lose | 2.17 | 21.7 % | 78.8 % | 13.06.2021 | ||
9 w 1 (2) | ** | 2 | Lose | 1.00 | 5.0 % | -- % | 08.03.2020 | ||
9 w 2 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 13.3 % | -- % | 28.11.2020 | ||
9 w 4 | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 13.04.2019 | |||
9 w I | ** | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 24.08.2020 | ||
10 | ** | 4 | Lose | 1.50 | -0.17 | 15.0 % | 120.0 % | 16.07.2022 | |
10 (2) | ** | 2 | Lose | 1.00 | 5.0 % | -- % | 03.12.2022 | ||
12 (10) | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 24.07.2021 | ||
134 Lose in 57 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Markenheftchen ** | 15.2 % | 97.5 % | ||||||
5 I / 1 a | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 17.04.2019 | ||
8 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 18.8 % | 75.0 % | 06.08.2021 | ||
9 v 1 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 08.05.2020 | |||
10 | ⊙ | 5 | Lose | 1.10 | 11.0 % | 94.3 % | 24.09.2021 | ||
9 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Markenheftchen ⊙ | 13.2 % | 84.6 % | ||||||
143 Lose in 61 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Markenheftchen | 14.2 % | 91.1 % | ||||||
DDR Sondermarkenheftchen | |||||||||
1 a, 1 d, 1 e | ** | 1 | Los | 34.00 | 10.3 % | -- % | 07.04.2018 | ||
1 e | ** | 1 | Los | 13.00 | 13.0 % | -- % | 12.07.2018 | ||
3 a | ** | 4 | Lose | 2.25 | -0.08 | 18.8 % | 96.4 % | 27.02.2022 | |
3 a c | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.05.2020 | |||
4 | ** | 2 | Lose | 7.25 | +1.75 | 18.1 % | -- % | 30.06.2020 | |
4 b | ** | 1 | Los | 7.00 | 10.8 % | -- % | 15.07.2020 | ||
5 ay | ** | 2 | Lose | 1.50 | 10.7 % | -- % | 28.11.2020 | ||
5 b | ** | 4 | Lose | 1.62 | -0.04 | 13.5 % | 92.9 % | 27.02.2022 | |
5 c | ** | 3 | Lose | 1.83 | -0.04 | 13.1 % | -- % | 15.07.2020 | |
6 cc | ** | 1 | Los | 2.50 | 8.9 % | -- % | 02.04.2020 | ||
6 cf | ** | 1 | Los | 2.50 | 8.9 % | -- % | 02.04.2020 | ||
8 aa | ** | 2 | Lose | 2.00 | 16.7 % | -- % | 16.08.2019 | ||
8 ab | ** | 1 | Los | 1.00 | 4.2 % | -- % | 28.11.2020 | ||
8 bc | ** | 2 | Lose | 4.75 | 17.0 % | -- % | 27.12.2020 | ||
8 eb | ** | 1 | Los | 8.00 | 20.0 % | -- % | 19.10.2019 | ||
8 ejx | ** | 1 | Los | 5.00 | 62.5 % | -- % | 31.08.2020 | ||
8 fc | ** | 1 | Los | 2.00 | 8.3 % | -- % | 30.06.2020 | ||
8 ga | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 27.10.2016 | ||
8 ma | ** | 1 | Los | 3.50 | 11.7 % | -- % | 26.09.2020 | ||
8 n | ** | 1 | Los | 12.00 | 15.0 % | -- % | 19.10.2019 | ||
9 aa | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 27.10.2016 | ||
9 ba | ** | 2 | Lose | 2.00 | 16.7 % | 200.0 % | 19.03.2021 | ||
9 ca | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 12.10.2020 | ||
9 dc | ** | 3 | Lose | 1.17 | -0.08 | 9.7 % | 93.3 % | 27.02.2022 | |
10 I | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 23.03.2020 | ||
10 I a | ** | 1 | Los | 1.50 | 8.8 % | -- % | 23.03.2020 | ||
10 I ba | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 23.03.2020 | ||
10 I dga | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.1 % | -- % | 27.07.2020 | ||
10 I dh | ** | 1 | Los | 2.00 | 11.1 % | -- % | 05.08.2019 | ||
10 I fj | ** | 1 | Los | 2.50 | 11.4 % | -- % | 20.04.2020 | ||
10 I fn | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 19.03.2021 | ||
10 I fs | ** | 1 | Los | 3.50 | 10.0 % | -- % | 26.09.2020 | ||
10 II ca | ** | 1 | Los | 10.00 | 22.2 % | -- % | 02.09.2019 | ||
10 II cd | ** | 1 | Los | 13.00 | 20.0 % | -- % | 09.11.2020 | ||
11 aa | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 13.06.2021 | ||
11 b | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.2 % | -- % | 27.07.2020 | ||
11 ca | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 18.04.2022 | |||
11 cd | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.2 % | -- % | 13.06.2021 | ||
12 a | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 27.07.2020 | ||
12 b | ** | 2 | Lose | 1.25 | 15.6 % | 125.0 % | 18.06.2021 | ||
12 ca | ** | 1 | Los | 2.50 | 12.5 % | -- % | 18.06.2021 | ||
12 cb | ** | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 24.05.2021 | ||
13 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 27.12.2020 | ||
14 | ** | 5 | Lose | 1.30 | 26.0 % | -- % | 27.12.2020 | ||
14 + 19 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 18.02.2018 | ||
15 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 20.0 % | -- % | 27.12.2020 | ||
16 | ** | 2 | Lose | 1.75 | 35.0 % | 175.0 % | 19.04.2021 | ||
16 mit PF 3107 I | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 30.12.2021 | |||
16-18 | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 13.11.2014 | ||
17 | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 18.06.2021 | ||
17 a II | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 15.07.2020 | ||
18 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 20.04.2020 | ||
19 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 20.0 % | -- % | 08.11.2020 | ||
20 a | ** | 4 | Lose | 1.12 | 22.5 % | -- % | 27.12.2020 | ||
21 a | ** | 2 | Lose | 1.00 | 20.0 % | -- % | 27.12.2020 | ||
21 b | ** | 2 | Lose | 2.00 | 20.0 % | 133.3 % | 24.01.2021 | ||
22 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 27.12.2020 | ||
23 | ** | 5 | Lose | 1.20 | 24.0 % | -- % | 27.12.2020 | ||
24 a | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 14.08.2020 | ||
25 I | ** | 2 | Lose | 1.00 | 20.0 % | 100.0 % | 13.06.2021 | ||
26 | ** | 5 | Lose | 1.50 | 30.0 % | 150.0 % | 18.06.2021 | ||
27 | ** | 3 | Lose | 1.33 | 26.7 % | 106.7 % | 24.01.2021 | ||
28 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 20.0 % | 100.0 % | 03.01.2021 | ||
28-29 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 18.02.2018 | ||
29 | ** | 3 | Lose | 1.50 | 30.0 % | -- % | 27.12.2020 | ||
29-31 | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 20.07.2014 | ||
30 | ** | 5 | Lose | 1.30 | +0.17 | 26.0 % | 130.0 % | 18.04.2022 | |
31 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 20.0 % | -- % | 27.12.2020 | ||
32 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 23.04.2021 | ||
33 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 02.04.2020 | ||
33 a | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 28.11.2020 | ||
33 b | ** | 2 | Lose | 1.00 | 20.0 % | -- % | 27.12.2020 | ||
34 | ** | 4 | Lose | 1.12 | 22.5 % | -- % | 27.12.2020 | ||
35 | ** | 5 | Lose | 1.20 | 24.0 % | 106.7 % | 22.10.2021 | ||
36 | ** | 5 | Lose | 1.20 | 24.0 % | -- % | 13.12.2020 | ||
36-37 | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 05.09.2017 | ||
37 | ** | 2 | Lose | 2.25 | 37.5 % | -- % | 21.11.2020 | ||
37 a + b, 38 | ** | 1 | Los | 1.50 | 8.8 % | -- % | 23.05.2017 | ||
37 ab | ** | 1 | Los | 2.00 | 33.3 % | -- % | 24.01.2021 | ||
37 bab | ** | 1 | Los | 2.00 | 33.3 % | -- % | 24.01.2021 | ||
39 | ** | 3 | Lose | 1.67 | 33.3 % | -- % | 27.12.2020 | ||
40 | ** | 3 | Lose | 1.00 | 20.0 % | -- % | 28.11.2020 | ||
41 | ** | 4 | Lose | 1.12 | 22.5 % | -- % | 28.12.2020 | ||
42 | ** | 4 | Lose | 1.12 | 22.5 % | -- % | 27.12.2020 | ||
43 | ** | 5 | Lose | 1.60 | 32.0 % | 96.0 % | 01.05.2021 | ||
43-44 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 12.05.2014 | ||
44 | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 21.11.2020 | ||
44 + 49 | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 16.09.2017 | ||
44 b | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 24.01.2021 | ||
45 | ** | 4 | Lose | 1.12 | 18.8 % | 112.5 % | 01.05.2021 | ||
46 | ** | 6 | Lose | 1.00 | 16.7 % | 100.0 % | 19.03.2021 | ||
47 a | ** | 5 | Lose | 1.30 | 21.7 % | 130.0 % | 01.05.2021 | ||
47 b | ** | 2 | Lose | 1.00 | 16.7 % | -- % | 30.12.2021 | ||
47 c | ** | 4 | Lose | 2.12 | -0.04 | 35.4 % | 106.2 % | 18.04.2022 | |
47-48 | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 22.12.2013 | ||
48 | ** | 3 | Lose | 1.00 | 16.7 % | 100.0 % | 01.05.2021 | ||
49 a | ** | 7 | Lose | 1.14 | 19.0 % | 95.2 % | 30.12.2021 | ||
195 Lose in 97 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Sondermarkenheftchen ** | 18.2 % | 117.5 % | ||||||
5 ax | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 10.7 % | -- % | 02.04.2020 | ||
45 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 30.12.2021 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Sondermarkenheftchen ⊙ | 13.7 % | -- % | ||||||
197 Lose in 99 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Sondermarkenheftchen | 15.9 % | 117.5 % | ||||||
DDR Markenheftchenblätter | |||||||||
4-6 A | ** | 1 | Los | 8.00 | 6.7 % | -- % | 30.04.2018 | ||
7 A | ** | 1 | Los | 5.00 | 76.9 % | -- % | 01.01.2021 | ||
7 III | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 16.06.2020 | |||
7-9 | ** | 3 | Lose | 2.33 | 11.7 % | -- % | 30.06.2017 | ||
9 A | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 01.01.2021 | ||
10.12 AY I A | ** | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 13.04.2016 | ||
10.20 EY I A | ** | 1 | Los | 5.00 | 14.3 % | -- % | 13.04.2016 | ||
11.12 AY I 3 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 13.04.2016 | ||
11.17 EY I 3 | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 13.04.2016 | ||
12 I C - 13 I C | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 19.02.2016 | ||
12 I E links ndgz | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 08.05.2019 | ||
13 A | ** | 1 | Los | 2.50 | 3.1 % | -- % | 09.08.2019 | ||
13 I A | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 05.04.2021 | ||
20-21 | ** | 1 | Los | 1.50 | 16.7 % | -- % | 29.03.2015 | ||
9915 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.01.2022 | |||
17 Lose in 15 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Markenheftchenblätter ** | 17.7 % | -- % | ||||||
1-3 | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 8.3 % | -- % | 01.01.2020 | ||
12 E | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 26.05.2020 | ||
12 I C + 13 I C | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 11.5 % | -- % | 18.12.2020 | ||
13 A | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 15.05.2020 | ||
13 I A | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | -0.25 | 20.8 % | 83.3 % | 24.03.2022 | |
6 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Markenheftchenblätter ⊙ | 13.5 % | 83.3 % | ||||||
23 Lose in 20 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Markenheftchenblätter | 15.6 % | 83.3 % | ||||||
DDR Sondermarkenheftchen Deutsche Post Erfurt | |||||||||
51 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.08.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Sondermarkenheftchen Deutsche Post Erfurt ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Sondermarkenheftchen Deutsche Post Erfurt | -- % | |||||||
DDR Markenheftchenbögen | |||||||||
12 A | ** | 1 | Los | 1.50 | 3.3 % | -- % | 30.12.2022 | ||
13 C | ** | 1 | Los | 1.50 | 1.7 % | -- % | 30.12.2022 | ||
14 A | ** | 2 | Lose | 2.25 | -0.25 | 11.2 % | 90.0 % | 15.10.2022 | |
14 C | ** | 1 | Los | 2.00 | 5.0 % | -- % | 15.10.2022 | ||
15 A | ** | 1 | Los | 10.00 | 12.5 % | -- % | 12.05.2019 | ||
16 A | ** | 4 | Lose | 2.12 | -1.38 | 10.6 % | 60.7 % | 05.12.2022 | |
16 A+17 D+A 17 + B 17 | ** | 1 | Los | 4.00 | 6.7 % | -- % | 30.12.2016 | ||
A 16 A | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 17.07.2016 | ||
17 A | ** | 3 | Lose | 2.00 | 5.0 % | 100.0 % | 05.12.2022 | ||
A 17 D | ** | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 17.07.2016 | ||
18 | ** | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 20.04.2019 | ||
19 v A | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 01.12.2015 | ||
19 v C | ** | 2 | Lose | 2.50 | 10.0 % | -- % | 12.05.2019 | ||
20 Lose in 13 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Markenheftchenbögen ** | 8.9 % | 83.6 % | ||||||
14 A gef. | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 13.3 % | -- % | 12.05.2019 | ||
14 C gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 3.3 % | -- % | 01.12.2022 | ||
15 A gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 2.5 % | -- % | 30.12.2022 | ||
A 16 D gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 16.7 % | -- % | 17.07.2016 | ||
B 16 A gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 08.07.2016 | ||
B 17 A gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 08.07.2016 | ||
B 17 A I PF I | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 36.0 % | -- % | 17.07.2016 | ||
8 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Markenheftchenbögen ⊙ | 14.3 % | -- % | ||||||
28 Lose in 20 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Markenheftchenbögen | 11.6 % | 83.6 % | ||||||
DDR Markenheftchenbögen A Streifen | |||||||||
14 C | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 20.04.2019 | ||
15 C | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 20.04.2019 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Markenheftchenbögen A Streifen ** | 10.0 % | -- % | ||||||
15 A | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 20.04.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Markenheftchenbögen A Streifen ⊙ | 10.0 % | -- % | ||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Markenheftchenbögen A Streifen | 10.0 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.