DDR Markenheftchen/Bögen/Blätter | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR Markenheftchen | |||||||||
2 a 1 | ** | 1 | Los | 19.00 | 11.2 % | -- % | 14.09.2020 | ||
2 b 1 | ** | 1 | Los | 24.00 | 16.0 % | -- % | 27.12.2020 | ||
2 cb 1 | ** | 1 | Los | 50.00 | 15.6 % | -- % | 27.12.2020 | ||
3 b | ** | 9 | Lose | 1.72 | 10.8 % | 68.9 % | 18.08.2020 | ||
3 b 1 | ** | 10 | Lose | 2.60 | -0.03 | ▲ | 16.2 % | 99.0 % | 09.01.2021 |
3 b 1+2 | ** | 1 | Los | 2.00 | 5.6 % | -- % | 27.12.2015 | ||
4 a 1 | ** | 1 | Los | 9.50 | 14.6 % | -- % | 18.04.2019 | ||
4 a 2.1 | ** | 1 | Los | 28.00 | 14.0 % | -- % | 24.01.2020 | ||
4 b 1 a | ** | 1 | Los | 6.00 | 9.2 % | -- % | 17.04.2019 | ||
4 c 1 c | ** | 2 | Lose | 5.00 | 12.5 % | -- % | 05.09.2020 | ||
4 c 2.1 | ** | 1 | Los | 8.00 | 9.4 % | -- % | 07.08.2020 | ||
4 c 2.2 | ** | 1 | Los | 8.00 | 9.4 % | -- % | 07.08.2020 | ||
5 | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 17.07.2013 | ||
5 (2) | ** | 1 | Los | 1.00 | 4.2 % | -- % | 01.08.2019 | ||
5 I / 1 a | ** | 5 | Lose | 1.40 | 11.7 % | -- % | 18.08.2020 | ||
5 I 4 a | ** | 1 | Los | 4.00 | 2.7 % | -- % | 11.10.2020 | ||
5 ndgz | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 11.01.2015 | ||
6 I / 1 a | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 17.04.2019 | ||
6 I / 2 a | ** | 2 | Lose | 2.00 | 20.0 % | -- % | 08.05.2019 | ||
6 I 1 | ** | 8 | Lose | 2.50 | 25.0 % | 125.0 % | 17.08.2020 | ||
6 I 2 | ** | 4 | Lose | 2.12 | 14.2 % | -- % | 19.05.2020 | ||
6 I 9 | ** | 1 | Los | 9.00 | 15.0 % | -- % | 24.03.2019 | ||
7 2 ndgz | ** | 2 | Lose | 1.25 | 13.9 % | 83.3 % | 20.02.2016 | ||
7 I | ** | 1 | Los | 1.00 | 1.7 % | -- % | 13.02.2016 | ||
7 II rechts ndgz | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 16.06.2020 | ||
7.1 | ** | 7 | Lose | 1.71 | 38.1 % | -- % | 28.11.2020 | ||
7.1.1 PF 1864 I | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.04.2020 | |||
7.1.5 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.04.2020 | |||
7.1.7 mit DDF IV | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.04.2020 | |||
7.2 | ** | 3 | Lose | 2.50 | 27.8 % | -- % | 30.06.2020 | ||
7.2.3 DDF III | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 28.03.2019 | |||
7.2.7 | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 28.03.2019 | |||
8 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 25.0 % | -- % | 05.08.2020 | ||
8 DDF 1.02 | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 25.04.2019 | |||
9 v | ** | 9 | Lose | 1.22 | 16.3 % | -- % | 12.03.2020 | ||
9 v - 9 w | ** | 1 | Los | 2.00 | 11.4 % | -- % | 17.04.2012 | ||
9 v 1 | ** | 7 | Lose | 1.71 | 22.9 % | 171.4 % | 08.05.2020 | ||
9 v 1 (10) | ** | 1 | Los | 4.50 | 6.0 % | -- % | 18.12.2020 | ||
9 v 1.1.1 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 08.05.2019 | |||
9 v 1.1.2 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 08.05.2019 | |||
9 v 4 | ** | 1 | Los | 2.50 | 15.6 % | -- % | 28.11.2020 | ||
9 v Afauoq 12 | ** | 1 | Los | 5.00 | 66.7 % | -- % | 09.08.2019 | ||
9 vA/vC/wA | ** | 1 | Los | 2.00 | 11.4 % | -- % | 29.02.2016 | ||
9 w 1 | ** | 2 | Lose | 2.75 | 27.5 % | -- % | 17.04.2019 | ||
9 w 1 (2) | ** | 2 | Lose | 1.00 | 5.0 % | -- % | 08.03.2020 | ||
9 w 2 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 13.3 % | -- % | 28.11.2020 | ||
9 w 4 | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 13.04.2019 | |||
9 w I | ** | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 24.08.2020 | ||
10 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 12.5 % | -- % | 27.07.2019 | ||
110 Lose in 49 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Markenheftchen ** | 16.0 % | 109.5 % | ||||||
5 I / 1 a | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 17.04.2019 | ||
8 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 06.02.2019 | ||
9 v 1 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 08.05.2020 | |||
10 | ⊙ | 4 | Lose | 1.12 | -0.04 | 11.2 % | 96.4 % | 05.01.2021 | |
7 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Markenheftchen ⊙ | 15.4 % | 96.4 % | ||||||
117 Lose in 53 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Markenheftchen | 15.7 % | 103.0 % | ||||||
DDR Sondermarkenheftchen | |||||||||
1 a, 1 d, 1 e | ** | 1 | Los | 34.00 | 10.3 % | -- % | 07.04.2018 | ||
1 e | ** | 1 | Los | 13.00 | 13.0 % | -- % | 12.07.2018 | ||
3 a | ** | 3 | Lose | 2.33 | 19.4 % | 116.7 % | 17.08.2020 | ||
3 a c | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.05.2020 | |||
3 e | ** | 1 | Los | 2.00 | 15.4 % | -- % | 29.08.2013 | ||
4 | ** | 3 | Lose | 5.50 | 13.8 % | 275.0 % | 30.06.2020 | ||
4 b | ** | 1 | Los | 7.00 | 10.8 % | -- % | 15.07.2020 | ||
5 ay | ** | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 27.10.2016 | ||
5 b | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 18.08.2020 | ||
5 c | ** | 4 | Lose | 1.88 | 13.4 % | 93.8 % | 15.07.2020 | ||
6 cc | ** | 1 | Los | 2.50 | 8.9 % | -- % | 02.04.2020 | ||
6 cf | ** | 1 | Los | 2.50 | 8.9 % | -- % | 02.04.2020 | ||
8 aa | ** | 2 | Lose | 2.00 | 16.7 % | -- % | 16.08.2019 | ||
8 ab | ** | 1 | Los | 1.00 | 4.2 % | -- % | 28.11.2020 | ||
8 bc | ** | 2 | Lose | 4.75 | 17.0 % | -- % | 27.12.2020 | ||
8 eb | ** | 1 | Los | 8.00 | 20.0 % | -- % | 19.10.2019 | ||
8 ejx | ** | 1 | Los | 5.00 | 62.5 % | -- % | 31.08.2020 | ||
8 fc | ** | 1 | Los | 2.00 | 8.3 % | -- % | 30.06.2020 | ||
8 ga | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 27.10.2016 | ||
8 ma | ** | 1 | Los | 3.50 | 11.7 % | -- % | 26.09.2020 | ||
8 n | ** | 1 | Los | 12.00 | 15.0 % | -- % | 19.10.2019 | ||
9 aa | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 27.10.2016 | ||
9 ba | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 27.10.2016 | ||
9 ca | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 12.10.2020 | ||
9 dc | ** | 2 | Lose | 1.25 | 10.4 % | -- % | 29.05.2020 | ||
10 I | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 23.03.2020 | ||
10 I a | ** | 1 | Los | 1.50 | 8.8 % | -- % | 23.03.2020 | ||
10 I ba | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 23.03.2020 | ||
10 I dh | ** | 1 | Los | 2.00 | 11.1 % | -- % | 05.08.2019 | ||
10 I fj | ** | 1 | Los | 2.50 | 11.4 % | -- % | 20.04.2020 | ||
10 I fs | ** | 1 | Los | 3.50 | 10.0 % | -- % | 26.09.2020 | ||
10 II ca | ** | 1 | Los | 10.00 | 22.2 % | -- % | 02.09.2019 | ||
10 II cd | ** | 1 | Los | 13.00 | 20.0 % | -- % | 09.11.2020 | ||
11 b | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.2 % | -- % | 27.07.2020 | ||
12 a | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 27.07.2020 | ||
12 b | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 27.12.2020 | ||
13 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 27.12.2020 | ||
14 | ** | 5 | Lose | 1.30 | 26.0 % | -- % | 27.12.2020 | ||
14 + 19 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 18.02.2018 | ||
15 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 20.0 % | -- % | 27.12.2020 | ||
16 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 20.04.2020 | ||
16-18 | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 13.11.2014 | ||
17 a II | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 15.07.2020 | ||
18 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 20.04.2020 | ||
19 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 20.0 % | -- % | 08.11.2020 | ||
20 a | ** | 4 | Lose | 1.12 | 22.5 % | -- % | 27.12.2020 | ||
21 a | ** | 2 | Lose | 1.00 | 20.0 % | -- % | 27.12.2020 | ||
21 b | ** | 2 | Lose | 2.00 | +0.50 | 20.0 % | 133.3 % | 24.01.2021 | |
22 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 27.12.2020 | ||
23 | ** | 5 | Lose | 1.20 | 24.0 % | -- % | 27.12.2020 | ||
24 a | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 14.08.2020 | ||
25 I | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 27.12.2020 | ||
26 | ** | 3 | Lose | 1.33 | +0.33 | 26.7 % | 133.3 % | 04.02.2021 | |
27 | ** | 3 | Lose | 1.33 | +0.08 | 26.7 % | 106.7 % | 24.01.2021 | |
28 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 20.0 % | 100.0 % | 03.01.2021 | ||
28-29 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 18.02.2018 | ||
29 | ** | 2 | Lose | 1.75 | 35.0 % | -- % | 30.11.2020 | ||
29 Type N 5 III | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 27.12.2020 | ||
29-31 | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 20.07.2014 | ||
30 | ** | 3 | Lose | 1.00 | 20.0 % | -- % | 27.12.2020 | ||
31 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 20.0 % | -- % | 27.12.2020 | ||
33 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 02.04.2020 | ||
33 a | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 28.11.2020 | ||
33 b | ** | 2 | Lose | 1.00 | 20.0 % | -- % | 27.12.2020 | ||
34 | ** | 4 | Lose | 1.12 | 22.5 % | -- % | 27.12.2020 | ||
35 | ** | 4 | Lose | 1.12 | 22.5 % | -- % | 08.11.2020 | ||
36 | ** | 5 | Lose | 1.20 | 24.0 % | -- % | 13.12.2020 | ||
36-37 | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 05.09.2017 | ||
37 | ** | 2 | Lose | 2.25 | 37.5 % | -- % | 21.11.2020 | ||
37 a + b, 38 | ** | 1 | Los | 1.50 | 8.8 % | -- % | 23.05.2017 | ||
37 ab | ** | 1 | Los | 2.00 | 33.3 % | -- % | 24.01.2021 | ||
39 | ** | 3 | Lose | 1.67 | 33.3 % | -- % | 27.12.2020 | ||
40 | ** | 3 | Lose | 1.00 | 20.0 % | -- % | 28.11.2020 | ||
41 | ** | 4 | Lose | 1.12 | 22.5 % | -- % | 28.12.2020 | ||
42 | ** | 4 | Lose | 1.12 | 22.5 % | -- % | 27.12.2020 | ||
43 | ** | 4 | Lose | 1.62 | -0.04 | 32.5 % | 97.5 % | 12.01.2021 | |
43-44 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 12.05.2014 | ||
44 | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 21.11.2020 | ||
44 + 49 | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 16.09.2017 | ||
44 b | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 24.01.2021 | ||
45 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 16.7 % | -- % | 13.12.2020 | ||
46 | ** | 5 | Lose | 1.00 | 16.7 % | -- % | 27.12.2020 | ||
47 a | ** | 3 | Lose | 1.00 | 16.7 % | -- % | 26.10.2020 | ||
47 c | ** | 2 | Lose | 2.50 | +0.50 | 41.7 % | 125.0 % | 24.01.2021 | |
47-48 | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 22.12.2013 | ||
48 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 16.7 % | -- % | 27.12.2020 | ||
49 a | ** | 5 | Lose | 1.20 | 20.0 % | -- % | 27.12.2020 | ||
159 Lose in 87 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Sondermarkenheftchen ** | 18.0 % | 131.2 % | ||||||
5 ax | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 10.7 % | -- % | 02.04.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Sondermarkenheftchen ⊙ | 10.7 % | -- % | ||||||
160 Lose in 88 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Sondermarkenheftchen | 14.4 % | 131.2 % | ||||||
DDR Markenheftchenbögen | |||||||||
14 A | ** | 1 | Los | 2.50 | 12.5 % | -- % | 12.05.2019 | ||
15 A | ** | 1 | Los | 10.00 | 12.5 % | -- % | 12.05.2019 | ||
16 A | ** | 1 | Los | 3.50 | 17.5 % | -- % | 19.02.2016 | ||
16 A+17 D+A 17 + B 17 | ** | 1 | Los | 4.00 | 6.7 % | -- % | 30.12.2016 | ||
A 16 A | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 17.07.2016 | ||
17 A | ** | 2 | Lose | 2.00 | 10.0 % | 100.0 % | 18.08.2019 | ||
A 17 D | ** | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 17.07.2016 | ||
18 | ** | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 20.04.2019 | ||
19 v A | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 01.12.2015 | ||
19 v C | ** | 2 | Lose | 2.50 | 10.0 % | -- % | 12.05.2019 | ||
12 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Markenheftchenbögen ** | 11.8 % | 100.0 % | ||||||
14 A gef. | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 13.3 % | -- % | 12.05.2019 | ||
A 16 D gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 16.7 % | -- % | 17.07.2016 | ||
B 16 A gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 08.07.2016 | ||
B 17 A gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 08.07.2016 | ||
B 17 A I PF I | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 36.0 % | -- % | 17.07.2016 | ||
6 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Markenheftchenbögen ⊙ | 18.9 % | -- % | ||||||
18 Lose in 15 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Markenheftchenbögen | 15.4 % | 100.0 % | ||||||
DDR Markenheftchenblätter | |||||||||
4-6 A | ** | 1 | Los | 8.00 | 6.7 % | -- % | 30.04.2018 | ||
7 A | ** | 1 | Los | 5.00 | 76.9 % | -- % | 01.01.2021 | ||
7 III | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 16.06.2020 | |||
7-9 | ** | 3 | Lose | 2.33 | 11.7 % | 116.7 % | 30.06.2017 | ||
9 A | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 01.01.2021 | ||
10.12 AY I A | ** | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 13.04.2016 | ||
10.20 EY I A | ** | 1 | Los | 5.00 | 14.3 % | -- % | 13.04.2016 | ||
11.12 AY I 3 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 13.04.2016 | ||
11.17 EY I 3 | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 13.04.2016 | ||
12 I C - 13 I C | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 19.02.2016 | ||
12 I E links ndgz | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 08.05.2019 | ||
13 A | ** | 1 | Los | 2.50 | 3.1 % | -- % | 09.08.2019 | ||
20-21 | ** | 1 | Los | 1.50 | 16.7 % | -- % | 29.03.2015 | ||
15 Lose in 13 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Markenheftchenblätter ** | 17.1 % | 116.7 % | ||||||
1-3 | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 8.3 % | -- % | 01.01.2020 | ||
12 E | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 26.05.2020 | ||
12 I C + 13 I C | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 11.5 % | -- % | 18.12.2020 | ||
13 A | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 15.05.2020 | ||
13 I A | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 29.12.2020 | ||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Markenheftchenblätter ⊙ | 14.3 % | -- % | ||||||
20 Lose in 18 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Markenheftchenblätter | 15.7 % | 116.7 % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.