Deutsche Lokalausgaben 1945 Finsterwalde | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Lokalausgaben 1945 Finsterwalde | |||||||||
1-12 | ** | 7 | Lose | 1.21 | -0.19 | 24.3 % | -- % | 22.12.2019 | |
7 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Lokalausgaben 1945 Finsterwalde ** | 24.3 % | -- % | ||||||
1-12 | * | 1 | Los | 3.50 | 175.0 % | -- % | 03.04.2014 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Lokalausgaben 1945 Finsterwalde * | 175.0 % | -- % | ||||||
1-12 | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 19.6 % | -- % | 14.02.2017 | ||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Lokalausgaben 1945 Finsterwalde ⊙ | 19.6 % | -- % | ||||||
9 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Lokalausgaben 1945 Finsterwalde | 22.0 % | -- % | ||||||
Deutsche Lokalausgaben 1945 Finsterwalde Blocks | |||||||||
2 | ** | 1 | Los | 12.00 | 15.0 % | -- % | 05.04.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Lokalausgaben 1945 Finsterwalde Blocks ** | 15.0 % | -- % | ||||||
1-2 | ⊙ | 1 | Los | 65.00 | +38.50 | 27.1 % | -- % | 14.12.2022 | |
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Lokalausgaben 1945 Finsterwalde Blocks ⊙ | 27.1 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Lokalausgaben 1945 Finsterwalde Blocks | 21.0 % | -- % | ||||||
Deutsche Lokalausgaben 1945 Finsterwalde Belege | |||||||||
1-12 | ⊙ | 2 | Lose | 7.75 | -- % | 20.04.2015 | |||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Lokalausgaben 1945 Finsterwalde Belege ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Lokalausgaben 1945 Finsterwalde Belege | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.