DDR Blocks | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR Blocks | |||||||||
7 | ** | 12 | Lose | 23.20 | ▼ | 14.5 % | 94.1 % | 22.12.2017 | |
8 A | ** | 4 | Lose | 18.50 | 18.5 % | 88.1 % | 02.05.2017 | ||
8 A - 9 A | ** | 1 | Los | 24.00 | 12.0 % | -- % | 25.01.2019 | ||
8 A/B - 9 A/B | ** | 1 | Los | 70.00 | 17.5 % | -- % | 24.03.2017 | ||
8 B | ** | 7 | Lose | 15.57 | 15.6 % | 86.5 % | 02.05.2017 | ||
9 A | ** | 4 | Lose | 18.50 | 18.5 % | 88.1 % | 02.05.2017 | ||
9 B | ** | 5 | Lose | 17.60 | 17.6 % | 94.3 % | 02.05.2017 | ||
10 | ** | 8 | Lose | 6.94 | 13.9 % | 85.6 % | 12.07.2018 | ||
11 | ** | 8 | Lose | 3.12 | 15.6 % | 69.4 % | 07.09.2019 | ||
11 + 12 IV | ** | 1 | Los | 11.00 | 13.8 % | -- % | 02.03.2017 | ||
11-12 | ** | 3 | Lose | 6.67 | 15.2 % | -- % | 03.03.2013 | ||
12 | ** | 7 | Lose | 2.64 | 11.0 % | 101.6 % | 30.12.2019 | ||
12 IV | ** | 2 | Lose | 8.00 | 13.3 % | -- % | 05.08.2013 | ||
12 X II | ** | 1 | Los | 7.50 | 25.0 % | -- % | 19.05.2014 | ||
12 X II PF IV | ** | 1 | Los | 5.00 | 8.3 % | -- % | 09.02.2019 | ||
13 | ** | 9 | Lose | 10.22 | 12.0 % | 99.7 % | 10.11.2019 | ||
13-14 | ** | 1 | Los | 7.50 | 7.7 % | -- % | 06.12.2020 | ||
14 | ** | 3 | Lose | 1.33 | 11.1 % | 66.7 % | 14.12.2019 | ||
15 | ** | 6 | Lose | 8.42 | 14.0 % | 88.6 % | 11.06.2016 | ||
16-18 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 13.9 % | -- % | 24.10.2013 | ||
18 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 20.0 % | 100.0 % | 12.07.2019 | ||
19 | ** | 14 | Lose | 3.25 | -1.25 | ▼ | 4.6 % | 47.1 % | 30.06.2020 |
20-22 | ** | 2 | Lose | 2.75 | 21.5 % | -- % | 30.04.2013 | ||
20-37 | ** | 1 | Los | 3.00 | 7.1 % | -- % | 20.10.2011 | ||
23-24 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 19.2 % | -- % | 07.11.2013 | ||
23-37 | ** | 1 | Los | 3.00 | 11.7 % | -- % | 13.01.2012 | ||
25-29 | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.5 % | -- % | 06.10.2012 | ||
34 + 36 | ** | 1 | Los | 1.00 | 55.6 % | -- % | 25.06.2019 | ||
34-51 | ** | 1 | Los | 3.00 | 9.8 % | -- % | 10.10.2011 | ||
37-48 | ** | 1 | Los | 2.00 | 9.6 % | -- % | 08.04.2012 | ||
38-45 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.2 % | -- % | 28.05.2014 | ||
38-50 | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 17.11.2012 | |||
41-46 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 8.7 % | -- % | 03.03.2014 | ||
43-63 | ** | 1 | Los | 4.00 | 8.2 % | -- % | 13.01.2012 | ||
45-49 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.2 % | -- % | 03.03.2013 | ||
47-51 | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.8 % | -- % | 13.11.2013 | ||
47-54 | ** | 1 | Los | 1.50 | 8.2 % | -- % | 28.05.2014 | ||
48-88 | ** | 1 | Los | 4.00 | 4.2 % | -- % | 30.11.2011 | ||
49-53 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.9 % | -- % | 05.09.2014 | ||
49-58 | ** | 1 | Los | 2.00 | 8.1 % | -- % | 08.04.2012 | ||
50-54 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.4 % | -- % | 03.03.2013 | ||
51-56 | ** | 1 | Los | 2.50 | 15.9 % | -- % | 30.11.2012 | ||
52 | ** | 2 | Lose | 3.00 | 100.0 % | -- % | 12.02.2020 | ||
53 | ** | 1 | Los | 2.00 | 83.3 % | -- % | 11.02.2020 | ||
54-62 | ** | 1 | Los | 1.00 | 4.3 % | -- % | 08.02.2019 | ||
55 | ** | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 09.02.2014 | ||
57-89 | ** | 1 | Los | 4.00 | 5.3 % | -- % | 24.08.2011 | ||
59-68 | ** | 1 | Los | 2.50 | 8.8 % | -- % | 08.04.2012 | ||
60-67 | ** | 1 | Los | 1.50 | 6.7 % | -- % | 14.07.2012 | ||
60-75 | ** | 1 | Los | 3.00 | 6.7 % | -- % | 13.01.2012 | ||
61 | ** | 2 | Lose | 1.75 | 70.0 % | -- % | 12.02.2020 | ||
62-66 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.9 % | -- % | 05.09.2014 | ||
69-75 | ** | 1 | Los | 1.50 | 7.9 % | -- % | 01.12.2012 | ||
75-85 | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.8 % | -- % | 25.11.2011 | ||
84-101 | ** | 1 | Los | 3.50 | 9.5 % | -- % | 24.03.2012 | ||
90-96 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.9 % | -- % | 09.10.2012 | ||
94-101 | ** | 1 | Los | 3.00 | 14.3 % | -- % | 30.10.2017 | ||
142 Lose in 57 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Blocks ** | 16.8 % | 85.4 % | ||||||
7 | * | 4 | Lose | 3.88 | 9.7 % | 77.5 % | 22.12.2016 | ||
8 A | * | 2 | Lose | 8.25 | 20.6 % | -- % | 08.01.2015 | ||
8 B | * | 1 | Los | 1.00 | 2.5 % | -- % | 13.01.2016 | ||
9 A | * | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 18.02.2014 | ||
9 B | * | 3 | Lose | 6.67 | 22.2 % | 95.2 % | 27.09.2016 | ||
10 X II | * | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 23.01.2019 | ||
12 | * | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.01.2014 | |||
12 II | * | 2 | Lose | 11.00 | -7.00 | -- % | 02.05.2020 | ||
15 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Blocks * | 12.2 % | 86.4 % | ||||||
7 | ⊙ | 7 | Lose | 23.86 | -1.31 | 14.0 % | 95.4 % | 12.09.2020 | |
8 A - 9 A SSt. | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 10.0 % | -- % | 11.11.2014 | ||
8 A Herzst. | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 03.03.2016 | |||
8 A SSt | ⊙ | 2 | Lose | 23.50 | 15.7 % | -- % | 11.09.2020 | ||
8 A/B - 9 A/B | ⊙ | 1 | Los | 110.00 | 12.5 % | -- % | 20.10.2014 | ||
8 B Sst. | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | 10.7 % | -- % | 30.06.2016 | ||
8 B Y I | ⊙ | 2 | Lose | 24.00 | 10.9 % | 92.3 % | 16.03.2019 | ||
8 B Y II | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 6.2 % | -- % | 10.09.2020 | ||
9 A Herzst. | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 03.03.2016 | |||
9 A SSt | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 10.0 % | -- % | 02.06.2016 | ||
9 A Y I | ⊙ | 2 | Lose | 17.50 | -2.50 | 8.0 % | 87.5 % | 10.09.2020 | |
9 B | ⊙ | 2 | Lose | 29.00 | 13.2 % | 90.6 % | 29.10.2019 | ||
9 B Y I | ⊙ | 1 | Los | 17.00 | 11.3 % | -- % | 11.09.2020 | ||
10 | ⊙ | 9 | Lose | 8.06 | -0.07 | 16.1 % | 112.4 % | 19.10.2020 | |
10 X | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 10.0 % | -- % | 13.09.2020 | ||
11 | ⊙ | 4 | Lose | 4.00 | -1.00 | 11.4 % | 80.0 % | 13.09.2020 | |
11 X I | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 8.6 % | -- % | 20.07.2020 | ||
11-12 | ⊙ | 2 | Lose | 6.50 | 10.0 % | -- % | 18.04.2012 | ||
12 | ⊙ | 5 | Lose | 5.10 | -0.40 | 17.0 % | 88.7 % | 13.09.2020 | |
12 IV | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 18.8 % | -- % | 12.09.2012 | ||
12 X II PF 4 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 3.8 % | -- % | 20.07.2020 | ||
13 | ⊙ | 8 | Lose | 25.00 | 13.9 % | 105.3 % | 12.08.2019 | ||
14 | ⊙ | 8 | Lose | 3.88 | +0.04 | 9.7 % | 80.2 % | 13.09.2020 | |
15 | ⊙ | 7 | Lose | 20.14 | -0.86 | 12.6 % | 95.9 % | 24.11.2020 | |
15 n.g. | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 23.10.2019 | |||
16 | ⊙ | 3 | Lose | 1.17 | 41.7 % | 116.7 % | 10.05.2017 | ||
16-17 | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | 35.7 % | 58.3 % | 03.06.2016 | ||
17 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 22.11.2020 | ||
18 | ⊙ | 6 | Lose | 4.00 | +0.40 | 13.3 % | 100.0 % | 16.06.2020 | |
19 | ⊙ | 5 | Lose | 9.60 | 9.6 % | 89.3 % | 21.10.2017 | ||
20 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 26.09.2012 | ||
20-22 | ⊙ | 6 | Lose | 2.58 | -0.12 | 10.8 % | 103.3 % | 20.09.2020 | |
23-24 | ⊙ | 6 | Lose | 1.17 | 10.6 % | 97.2 % | 02.05.2019 | ||
25-27 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.1 % | -- % | 26.09.2012 | ||
26 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 01.09.2013 | ||
27 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 25.0 % | 125.0 % | 18.12.2016 | ||
28 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 18.12.2016 | ||
28-30 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 9.4 % | -- % | 28.02.2013 | ||
29 | ⊙ | 4 | Lose | 1.00 | 20.0 % | 100.0 % | 10.05.2017 | ||
30 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 30.0 % | -- % | 10.05.2017 | ||
31 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 13.6 % | 75.0 % | 30.10.2016 | ||
32 | ⊙ | 4 | Lose | 1.38 | 19.6 % | 137.5 % | 18.01.2017 | ||
33-40 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 6.1 % | -- % | 16.08.2012 | ||
33-49 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 6.6 % | -- % | 12.10.2011 | ||
34-36 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 13.3 % | 100.0 % | 20.03.2020 | ||
39 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | +1.00 | 80.0 % | -- % | 11.02.2020 | |
40-41 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 12.5 % | -- % | 31.08.2013 | ||
44 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 29.01.2015 | ||
45 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 37.5 % | -- % | 18.01.2017 | ||
50 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 08.04.2016 | ||
53-54 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 21.1 % | -- % | 08.02.2015 | ||
57-58 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 11.1 % | -- % | 08.02.2015 | ||
60-62 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.7 % | -- % | 08.02.2015 | ||
63-64 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 08.02.2015 | ||
63-66 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 8.6 % | -- % | 25.02.2013 | ||
64-65 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 08.04.2016 | ||
65 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 11.11.2012 | ||
65-66 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 08.02.2015 | ||
66-67 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 08.04.2016 | ||
67 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 23.04.2016 | ||
67-68 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 08.02.2015 | ||
69-71 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.1 % | -- % | 08.02.2015 | ||
71-73 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.9 % | -- % | 08.02.2015 | ||
74-76 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 9.5 % | -- % | 08.02.2015 | ||
77-85 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 9.3 % | -- % | 18.08.2012 | ||
79-80 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 05.10.2014 | ||
81-82 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 04.10.2014 | ||
83-84 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 18.2 % | -- % | 21.01.2015 | ||
85-86 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 04.10.2014 | ||
85-96 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.8 % | -- % | 21.01.2015 | ||
88-89 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 02.02.2013 | ||
91-92 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 30.11.2012 | ||
94 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 08.05.2013 | ||
95 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 50.0 % | -- % | 06.02.2013 | ||
95-101 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 13.8 % | -- % | 30.10.2017 | ||
95-97 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 13.6 % | -- % | 08.02.2015 | ||
98 | ⊙ | 4 | Lose | 2.00 | -0.33 | 13.3 % | 100.0 % | 29.09.2020 | |
99-100 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 08.02.2015 | ||
101 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 22.11.2012 | ||
164 Lose in 79 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Blocks ⊙ | 16.5 % | 96.8 % | ||||||
306 Lose in 136 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Blocks | 16.6 % | 91.1 % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.