DDR Blocks | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR Blocks | |||||||||
7 | ** | 10 | Lose | 22.30 | ▼ | 13.9 % | 97.4 % | 24.11.2021 | |
7 III | ** | 1 | Los | 42.00 | 8.4 % | -- % | 18.04.2022 | ||
8 A | ** | 3 | Lose | 17.33 | -1.17 | 17.3 % | -- % | 02.05.2017 | |
8 A - 9 A | ** | 1 | Los | 24.00 | 12.0 % | -- % | 25.01.2019 | ||
8 A/B - 9 A/B | ** | 1 | Los | 70.00 | 17.5 % | -- % | 24.03.2017 | ||
8 B | ** | 6 | Lose | 14.50 | -1.07 | 14.5 % | -- % | 02.05.2017 | |
9 A | ** | 3 | Lose | 17.33 | -1.17 | 17.3 % | -- % | 02.05.2017 | |
9 B | ** | 5 | Lose | 16.80 | -0.80 | 16.8 % | 101.8 % | 27.02.2022 | |
10 | ** | 8 | Lose | 6.38 | -0.33 | 11.6 % | 101.2 % | 21.11.2021 | |
11 | ** | 8 | Lose | 2.44 | -0.41 | 11.1 % | 91.4 % | 21.11.2021 | |
11 + 12 IV | ** | 1 | Los | 11.00 | 13.8 % | -- % | 02.03.2017 | ||
11 X I | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 06.02.2022 | ||
12 | ** | 8 | Lose | 2.75 | +0.14 | 10.6 % | 97.1 % | 21.11.2021 | |
12 X II | ** | 2 | Lose | 5.25 | 17.5 % | 70.0 % | 18.04.2021 | ||
12 X II PF IV | ** | 1 | Los | 5.00 | 8.3 % | -- % | 09.02.2019 | ||
13 | ** | 11 | Lose | 9.65 | ▼ | 11.4 % | 96.5 % | 12.02.2022 | |
13-14 | ** | 1 | Los | 7.50 | 7.7 % | -- % | 06.12.2020 | ||
14 | ** | 4 | Lose | 1.50 | 12.5 % | 112.5 % | 30.04.2021 | ||
15 | ** | 7 | Lose | 8.29 | 13.8 % | 98.4 % | 23.11.2021 | ||
16-18 | ** | 1 | Los | 1.00 | -0.50 | 9.3 % | -- % | 24.10.2013 | |
18 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 20.0 % | -- % | 12.07.2019 | ||
19 | ** | 15 | Lose | 4.00 | +0.10 | ▲ | 5.7 % | 123.1 % | 11.02.2022 |
23-24 | ** | 2 | Lose | 1.50 | +0.17 | 23.1 % | 100.0 % | 30.04.2021 | |
27 | ** | 1 | Los | 1.00 | 58.8 % | -- % | 08.12.2022 | ||
28-29 + 31-48 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.08.2022 | |||
34 + 36 | ** | 1 | Los | 1.00 | 55.6 % | -- % | 25.06.2019 | ||
34-36 | ** | 1 | Los | 1.00 | 38.5 % | -- % | 11.08.2022 | ||
38-45 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.2 % | -- % | 28.05.2014 | ||
41-46 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 8.7 % | -- % | 03.03.2014 | ||
47-51 | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.8 % | -- % | 13.11.2013 | ||
47-54 | ** | 1 | Los | 1.50 | 8.2 % | -- % | 28.05.2014 | ||
49-53 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.9 % | -- % | 05.09.2014 | ||
52 | ** | 2 | Lose | 3.00 | 100.0 % | -- % | 12.02.2020 | ||
54-62 | ** | 1 | Los | 1.00 | 4.3 % | -- % | 08.02.2019 | ||
55 | ** | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 09.02.2014 | ||
61 | ** | 2 | Lose | 1.75 | 70.0 % | -- % | 12.02.2020 | ||
62-66 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.9 % | -- % | 05.09.2014 | ||
68-82 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.08.2022 | |||
74-93 | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 24.09.2022 | |||
94-101 | ** | 1 | Los | 3.00 | 14.3 % | -- % | 30.10.2017 | ||
100 | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 07.09.2021 | ||
123 Lose in 41 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Blocks ** | 19.9 % | 99.0 % | ||||||
7 | * | 3 | Lose | 4.50 | +0.62 | 11.2 % | -- % | 22.12.2016 | |
8 A | * | 2 | Lose | 8.25 | 20.6 % | -- % | 08.01.2015 | ||
8 B | * | 1 | Los | 1.00 | 2.5 % | -- % | 13.01.2016 | ||
8 B YII | * | 1 | Los | 16.00 | 26.7 % | -- % | 06.02.2022 | ||
9 A | * | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 18.02.2014 | ||
9 B | * | 3 | Lose | 6.67 | 22.2 % | -- % | 27.09.2016 | ||
10 X II | * | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 23.01.2019 | ||
12 | * | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.01.2014 | |||
12 II | * | 2 | Lose | 11.00 | -- % | 02.05.2020 | |||
15 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Blocks * | 14.5 % | -- % | ||||||
7 | ⊙ | 4 | Lose | 23.50 | -0.36 | 13.8 % | -- % | 12.09.2020 | |
8 A - 9 A SSt. | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 10.0 % | -- % | 11.11.2014 | ||
8 A Herzst. | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 03.03.2016 | |||
8 A SSt | ⊙ | 2 | Lose | 23.50 | 15.7 % | -- % | 11.09.2020 | ||
8 A/B - 9 A/B | ⊙ | 1 | Los | 110.00 | 12.5 % | -- % | 20.10.2014 | ||
8 B Sst. | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | 10.7 % | -- % | 30.06.2016 | ||
8 B Y I | ⊙ | 2 | Lose | 24.00 | 10.9 % | 92.3 % | 16.03.2019 | ||
8 B Y II | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 6.2 % | -- % | 10.09.2020 | ||
9 A Herzst. | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 03.03.2016 | |||
9 A SSt | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 10.0 % | -- % | 02.06.2016 | ||
9 A Y I | ⊙ | 2 | Lose | 17.50 | 8.0 % | 87.5 % | 10.09.2020 | ||
9 B | ⊙ | 2 | Lose | 29.00 | 13.2 % | -- % | 29.10.2019 | ||
9 B Y I | ⊙ | 1 | Los | 17.00 | 11.3 % | -- % | 11.09.2020 | ||
10 | ⊙ | 8 | Lose | 8.56 | +0.51 | 15.6 % | -- % | 19.10.2020 | |
10 X | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 10.0 % | -- % | 13.09.2020 | ||
11 | ⊙ | 5 | Lose | 2.40 | -0.27 | 6.9 % | 80.0 % | 25.09.2021 | |
11 + 14 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 5.3 % | -- % | 06.02.2021 | ||
11 X I | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 7.9 % | 91.7 % | 05.04.2021 | ||
12 | ⊙ | 7 | Lose | 4.64 | -0.11 | 15.5 % | 91.0 % | 07.10.2022 | |
12 X II | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 11.2 % | -- % | 09.11.2021 | ||
12 X II PF 4 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 3.8 % | -- % | 20.07.2020 | ||
13 | ⊙ | 8 | Lose | 22.88 | -1.01 | 12.7 % | 95.3 % | 12.12.2021 | |
14 | ⊙ | 7 | Lose | 3.64 | -0.25 | 9.1 % | 101.7 % | 07.09.2021 | |
15 | ⊙ | 10 | Lose | 18.00 | -1.44 | ▼ | 11.2 % | 93.9 % | 06.12.2022 |
15 n.g. | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 23.10.2019 | |||
16 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | +0.33 | 53.6 % | -- % | 10.05.2017 | |
16-17 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -2.50 | 10.2 % | -- % | 03.06.2016 | |
17 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 22.11.2020 | ||
18 | ⊙ | 7 | Lose | 3.71 | -0.17 | 12.4 % | 99.0 % | 30.10.2021 | |
19 | ⊙ | 5 | Lose | 7.20 | -1.30 | 7.2 % | 77.1 % | 04.02.2022 | |
20-22 | ⊙ | 6 | Lose | 2.50 | 10.4 % | 96.2 % | 05.03.2021 | ||
23-24 | ⊙ | 3 | Lose | 1.17 | +0.07 | 10.6 % | 93.3 % | 27.02.2022 | |
24 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 03.01.2021 | ||
26 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 03.01.2021 | ||
27 | ⊙ | 4 | Lose | 1.12 | 22.5 % | 90.0 % | 07.09.2021 | ||
27-32 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.08.2022 | |||
28 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 18.12.2016 | ||
29 | ⊙ | 6 | Lose | 1.00 | 20.0 % | 100.0 % | 06.02.2022 | ||
30 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 30.0 % | -- % | 10.05.2017 | ||
31 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 13.6 % | 75.0 % | 30.10.2016 | ||
32 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | +0.38 | 25.0 % | -- % | 18.01.2017 | |
33-44 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.08.2022 | |||
34-36 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 20.03.2020 | ||
37,44,47,51,54-55,68,71-72,77,82 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.3 % | -- % | 18.04.2021 | ||
37-49 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.09.2022 | |||
39 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 80.0 % | -- % | 11.02.2020 | ||
44 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 29.01.2015 | ||
45 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 37.5 % | -- % | 18.01.2017 | ||
50 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 08.04.2016 | ||
53-54 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 21.1 % | -- % | 08.02.2015 | ||
57-58 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 11.1 % | -- % | 08.02.2015 | ||
60-62 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.7 % | -- % | 08.02.2015 | ||
63-64 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 08.02.2015 | ||
63-74 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.08.2022 | |||
64-65 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 08.04.2016 | ||
65-66 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 08.02.2015 | ||
66-67 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 08.04.2016 | ||
67 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 23.04.2016 | ||
67-68 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 08.02.2015 | ||
69-71 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.1 % | -- % | 08.02.2015 | ||
71-73 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.9 % | -- % | 08.02.2015 | ||
74-76 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 9.5 % | -- % | 08.02.2015 | ||
79-80 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 05.10.2014 | ||
81-82 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 04.10.2014 | ||
82 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 06.08.2021 | ||
83-84 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 18.2 % | -- % | 21.01.2015 | ||
85-86 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 04.10.2014 | ||
85-96 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.8 % | -- % | 21.01.2015 | ||
95-101 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 13.8 % | -- % | 30.10.2017 | ||
95-97 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 13.6 % | -- % | 08.02.2015 | ||
98 | ⊙ | 5 | Lose | 2.00 | 13.3 % | 100.0 % | 13.11.2022 | ||
99-100 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 08.02.2015 | ||
154 Lose in 72 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Blocks ⊙ | 15.6 % | 91.5 % | ||||||
277 Lose in 113 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Blocks | 17.7 % | 95.3 % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.