Berlin Ganzsachen | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin Ganzsachen P | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.03.2019 | |||
2 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.03.2019 | |||
2 d | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.03.2022 | |||
4 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.03.2019 | |||
4 b | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 19.02.2016 | |||
5 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.03.2019 | |||
6 | ** | 2 | Lose | 2.00 | -- % | 11.03.2019 | |||
7 | ** | 2 | Lose | 5.00 | -- % | 18.06.2016 | |||
8 | ** | 1 | Los | 6.00 | -- % | 08.02.2016 | |||
9 | ** | 1 | Los | 7.00 | -- % | 08.02.2016 | |||
9 F/A | ** | 1 | Los | 6.00 | -- % | 11.03.2019 | |||
11 | ** | 2 | Lose | 4.00 | -1.00 | 80.0 % | 17.03.2022 | ||
12 | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 11.03.2019 | |||
16 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 18.08.2016 | |||
16 a | ** | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 24.03.2019 | |||
17 | ** | 2 | Lose | 6.25 | -- % | 16.10.2016 | |||
21 | ** | 1 | Los | 14.00 | -- % | 04.12.2018 | |||
22 | ** | 1 | Los | 12.00 | -- % | 07.02.2022 | |||
23 I | ** | 1 | Los | 10.00 | -- % | 04.12.2022 | |||
24 | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 26.03.2019 | |||
25 | ** | 1 | Los | 8.50 | -- % | 06.04.2019 | |||
26 | ** | 2 | Lose | 3.75 | 125.0 % | 12.11.2021 | |||
27 | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 12.09.2020 | |||
28 | ** | 1 | Los | 7.50 | -- % | 06.04.2019 | |||
29 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 26.03.2019 | |||
30 | ** | 3 | Lose | 18.67 | 116.7 % | 12.11.2021 | |||
36 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 26.03.2019 | |||
37 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.04.2019 | |||
38 | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 18.08.2016 | |||
39 F/A | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 26.03.2019 | |||
40 | ** | 1 | Los | 5.50 | -- % | 18.08.2016 | |||
40 F/A | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 26.03.2019 | |||
42 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 19.02.2016 | |||
45-48 | ** | 1 | Los | 7.00 | -- % | 08.08.2016 | |||
47 F/A | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.04.2019 | |||
48 F/A | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.04.2019 | |||
52 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.04.2019 | |||
54 F/A | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.04.2019 | |||
55 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 19.04.2015 | |||
55 F/A | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.04.2019 | |||
57 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.04.2019 | |||
58 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.04.2019 | |||
64-69 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 02.04.2020 | |||
70-75 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.04.2020 | |||
80-89 | ** | 2 | Lose | 1.25 | -- % | 02.04.2020 | |||
85 b | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.04.2019 | |||
94 + Zudr | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.06.2020 | |||
94-97 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.04.2020 | |||
109 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.02.2020 | |||
121-125 II | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 25.02.2020 | |||
128 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.02.2016 | |||
129-133 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 20.08.2013 | |||
61 Lose in 52 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Ganzsachen P ** | 107.2 % | |||||||
6 | * | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.10.2019 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Ganzsachen P * | -- % | |||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 40.00 | -- % | 12.02.2017 | |||
4 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | +1.00 | -- % | 13.10.2015 | ||
4 a | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 12.02.2016 | |||
4 b | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.11.2016 | |||
4 II | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 19.01.2017 | |||
8 A | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 06.08.2020 | |||
11-12 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 03.09.2020 | |||
16 | ⊙ | 6 | Lose | 2.50 | 95.2 % | 25.12.2021 | |||
18 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 22.09.2015 | |||
18 I | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.10.2020 | |||
22 | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | -- % | 23.11.2019 | |||
23 I | ⊙ | 1 | Los | 22.00 | -- % | 07.08.2022 | |||
24 | ⊙ | 5 | Lose | 4.20 | -0.80 | 96.9 % | 17.03.2022 | ||
25 | ⊙ | 2 | Lose | 13.50 | +2.50 | -- % | 06.12.2022 | ||
27 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 31.10.2021 | |||
28 | ⊙ | 3 | Lose | 2.83 | 103.0 % | 10.10.2019 | |||
29 | ⊙ | 4 | Lose | 11.88 | 73.1 % | 24.07.2020 | |||
30 | ⊙ | 2 | Lose | 11.25 | 204.5 % | 31.10.2021 | |||
32 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 22.10.2016 | |||
32 + Zufr. Mi. 44 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 01.12.2020 | |||
35 | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | -- % | 12.11.2021 | |||
41 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 11.04.2016 | |||
41 + Berlin 194 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 17.08.2019 | |||
41 + Bund 308 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 17.08.2019 | |||
41 a | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | -- % | 30.12.2017 | |||
45 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.02.2016 | |||
52 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 12.11.2015 | |||
56 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 20.02.2016 | |||
58 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | -- % | 23.04.2021 | |||
58 + Zufr. | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 112.5 % | 03.09.2021 | |||
62 + 68 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.06.2020 | |||
64-69 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.06.2020 | |||
65 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.11.2015 | |||
70 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.02.2016 | |||
70 + 75 je mit Zufr. | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 06.04.2020 | |||
70-75 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.06.2020 | |||
73 F | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.11.2015 | |||
75 F | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | -- % | 05.04.2021 | |||
80-85 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.06.2020 | |||
81 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 10.12.2016 | |||
81 + 82 + Zufr. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.11.2019 | |||
86-89 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.06.2020 | |||
96 F + Zufr. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.07.2022 | |||
109 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 08.12.2015 | |||
112 F/A | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 24.11.2022 | |||
114 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.02.2018 | |||
121 I | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.05.2016 | |||
126 Bild 13/188 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.03.2020 | |||
127 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.02.2016 | |||
132 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 30.08.2013 | |||
137 A + F + Zufr. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.11.2019 | |||
138 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 17.11.2019 | |||
9030 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.04.2016 | |||
71 Lose in 53 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Ganzsachen P ⊙ | 114.2 % | |||||||
132 Lose in 105 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Ganzsachen P | 110.7 % | |||||||
Berlin Ganzsachen (?) | |||||||||
9010 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.10.2015 | |||
9911 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.12.2016 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Ganzsachen (?) ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Ganzsachen (?) | -- % | |||||||
Berlin Ganzsachen PP | |||||||||
2 / 4 a | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 15.02.2017 | |||
5 / 3 a | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 15.02.2017 | |||
9 / 3 | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 15.02.2017 | |||
13 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 12.11.2021 | |||
23 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.01.2018 | |||
78/12 + 78/13 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.08.2017 | |||
88 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 03.12.2013 | |||
7 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Ganzsachen PP ** | -- % | |||||||
9/3 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 12.11.2021 | |||
19 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 06.02.2016 | |||
19/18 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 16.01.2018 | |||
19/26 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.10.2015 | |||
19/8 + Mi. 188 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 24.05.2017 | |||
25 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 15.02.2017 | |||
26 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.10.2015 | |||
28 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.10.2015 | |||
28 / 4 a | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | -- % | 12.12.2017 | |||
31 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 150.0 % | 05.01.2016 | |||
31 / 1 b | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 02.12.2017 | |||
31 / 4 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 16.08.2017 | |||
31 / 5 a | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 26.12.2017 | |||
31 / 6 a | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 17.10.2017 | |||
31/2 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 16.01.2018 | |||
31/3 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.12.2017 | |||
31/7 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 16.08.2017 | |||
32/5 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.12.2017 | |||
33 | ⊙ | 3 | Lose | 1.83 | 122.2 % | 14.12.2017 | |||
38 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.10.2015 | |||
96 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 04.10.2014 | |||
96/1 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 25.11.2013 | |||
9020 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.04.2016 | |||
27 Lose in 23 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Ganzsachen PP ⊙ | 136.1 % | |||||||
34 Lose in 30 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Ganzsachen PP | 136.1 % | |||||||
Berlin Ganzsachen BP | |||||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.11.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Ganzsachen BP ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Ganzsachen BP | -- % | |||||||
Berlin Ganzsachen FP | |||||||||
4 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.10.2019 | |||
8 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 02.02.2017 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Ganzsachen FP ** | -- % | |||||||
4 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 17.02.2022 | |||
5 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 12.07.2013 | |||
8 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 01.01.2020 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Ganzsachen FP ⊙ | -- % | |||||||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Ganzsachen FP | -- % | |||||||
Berlin Ganzsachen LF | |||||||||
2 b II | ** | 1 | Los | 8.00 | -- % | 06.12.2022 | |||
3 | ** | 3 | Lose | 8.83 | -- % | 12.09.2020 | |||
5 | ** | 2 | Lose | 6.00 | -- % | 11.03.2019 | |||
6 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Ganzsachen LF ** | -- % | |||||||
3 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 28.12.2017 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Ganzsachen LF ⊙ | -- % | |||||||
7 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Ganzsachen LF | -- % | |||||||
Berlin Ganzsachen LP | |||||||||
16 b | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 14.03.2018 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Ganzsachen LP ** | -- % | |||||||
16 a | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 14.03.2018 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Ganzsachen LP ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Ganzsachen LP | -- % | |||||||
Berlin Ganzsachen PF | |||||||||
8 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.05.2019 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Ganzsachen PF ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Ganzsachen PF | -- % | |||||||
Berlin Ganzsachen PU | |||||||||
11 | * | 1 | Los | 14.00 | -- % | 12.11.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Ganzsachen PU * | -- % | |||||||
3 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 22.12.2015 | |||
15 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 16.04.2022 | |||
17/5 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 15.08.2017 | |||
30/2 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 04.04.2017 | |||
30/3b | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 04.04.2017 | |||
40/12 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 04.04.2017 | |||
40/8 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 04.04.2017 | |||
42/13 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 16.08.2017 | |||
94 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.07.2021 | |||
9 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Ganzsachen PU ⊙ | -- % | |||||||
9 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Ganzsachen PU | -- % | |||||||
Berlin Ganzsachen U | |||||||||
9010 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.02.2017 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Ganzsachen U ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Ganzsachen U | -- % | |||||||
Berlin Ganzsachen U LF | |||||||||
2 a I | ** | 1 | Los | 19.00 | -- % | 10.11.2017 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Ganzsachen U LF ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Berlin Ganzsachen U LF | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.