DDR Zusammendrucke | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR Zusammendrucke | |||||||||
893/894 + 905/906 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.2 % | -- % | 17.07.2021 | ||
958-962 Zf (2) | ** | 1 | Los | 2.00 | 8.3 % | -- % | 19.10.2022 | ||
983-987 (2) | ** | 1 | Los | 2.00 | 8.3 % | -- % | 19.10.2022 | ||
1012-1013 | ** | 1 | Los | 2.50 | 10.0 % | -- % | 17.08.2021 | ||
1039-1044 DV | ** | 1 | Los | 2.00 | 2.9 % | -- % | 03.10.2022 | ||
2365-2366 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 20.07.2021 | |||
2557-2560 DV 2 | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 16.09.2022 | ||
2557-2560 DV 3 | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 16.09.2022 | ||
2667-2670 + DV | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 07.09.2021 | |||
9 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke ** | 7.5 % | -- % | ||||||
893-894 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 17.07.2021 | ||
907-912 DV | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.07.2021 | |||
2426-2427 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 100.0 % | -- % | 08.01.2022 | ||
2667-2670 + DV | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 05.08.2021 | ||
2983/2986 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.08.2021 | |||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke ⊙ | 50.0 % | -- % | ||||||
14 Lose in 14 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke | 28.7 % | -- % | ||||||
DDR Zusammendruckpaare | |||||||||
1214-1219 | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 01.06.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendruckpaare ** | 11.1 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendruckpaare | 11.1 % | -- % | ||||||
DDR Zusammendrucke Viererblocks | |||||||||
901-904 | ** | 2 | Lose | 1.50 | -0.25 | 11.5 % | -- % | 25.07.2017 | |
1012-1013 + 2 Zierf. | ** | 1 | Los | 1.00 | 4.0 % | -- % | 08.09.2022 | ||
2667-2670 LF + DV | ** | 1 | Los | 1.50 | 53.6 % | -- % | 12.11.2022 | ||
2924-2927 + 3101-3104 | ** | 1 | Los | 1.00 | 21.7 % | -- % | 17.12.2021 | ||
2949/Werb. + 3049/Werb. | ** | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 17.12.2021 | ||
3005-3008 DV | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.9 % | -- % | 09.10.2022 | ||
3067-3070 +3156-3159 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 17.12.2021 | ||
3226-3229 | ** | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 17.12.2021 | ||
9 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke Viererblocks ** | 24.6 % | -- % | ||||||
901-904 | ⊙ | 4 | Lose | 4.38 | -0.29 | 6.2 % | 93.8 % | 27.02.2022 | |
2557-2560 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 18.08.2022 | ||
3101-3104 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 18.08.2022 | ||
6 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke Viererblocks ⊙ | 15.0 % | 93.8 % | ||||||
15 Lose in 11 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke Viererblocks | 19.8 % | 93.8 % | ||||||
DDR Zusammendrucke Viererblocks mit Lf | |||||||||
2464-2471 | ** | 1 | Los | 6.50 | 23.2 % | -- % | 30.06.2022 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke Viererblocks mit Lf ** | 23.2 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke Viererblocks mit Lf | 23.2 % | -- % | ||||||
DDR Zusammendrucke Sechserblocks | |||||||||
1039-1044 | ** | 2 | Lose | 2.50 | -0.80 | 8.9 % | 125.0 % | 21.08.2022 | |
1039-1044 (2) | ** | 1 | Los | 10.00 | 17.9 % | -- % | 18.09.2022 | ||
3 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke Sechserblocks ** | 13.4 % | 125.0 % | ||||||
3 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke Sechserblocks | 13.4 % | 125.0 % | ||||||
DDR Zusammendrucke Achterblocks | |||||||||
1012-1013 | ** | 1 | Los | 2.50 | 5.0 % | -- % | 03.10.2022 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke Achterblocks ** | 5.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke Achterblocks | 5.0 % | -- % | ||||||
DDR Zusammendrucke Hz | |||||||||
2 | ** | 1 | Los | 4.50 | 12.9 % | -- % | 12.09.2014 | ||
3 | ** | 1 | Los | 1.50 | 3.8 % | -- % | 12.09.2022 | ||
8 | ** | 1 | Los | 6.00 | 15.0 % | -- % | 12.05.2016 | ||
10 | ** | 1 | Los | 2.00 | 5.0 % | -- % | 24.08.2022 | ||
12 II + 13 II | ** | 1 | Los | 4.50 | 13.6 % | -- % | 20.11.2014 | ||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke Hz ** | 10.0 % | -- % | ||||||
21 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 19.09.2022 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke Hz ⊙ | 6.7 % | -- % | ||||||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke Hz | 8.4 % | -- % | ||||||
DDR Zusammendrucke K | |||||||||
2 | ** | 1 | Los | 2.00 | 11.1 % | -- % | 19.06.2022 | ||
3 | ** | 1 | Los | 2.00 | 2.5 % | -- % | 21.09.2022 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke K ** | 6.8 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke K | 6.8 % | -- % | ||||||
DDR Zusammendrucke S | |||||||||
5 X I | ** | 2 | Lose | 1.00 | 16.7 % | 100.0 % | 18.05.2016 | ||
6 X I | ** | 2 | Lose | 1.00 | 13.3 % | 100.0 % | 18.05.2016 | ||
7 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 13.9 % | 83.3 % | 17.11.2018 | ||
9 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 21.01.2014 | ||
195 Lf | ** | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 23.06.2022 | ||
8 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke S ** | 17.3 % | 94.4 % | ||||||
5 X I | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 20.0 % | 100.0 % | 30.07.2022 | ||
7 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 18.02.2015 | ||
9 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.1 % | -- % | 12.09.2015 | ||
486 B + 490 B | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.04.2021 | |||
488 B + 489 B | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.04.2021 | |||
6 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke S ⊙ | 13.5 % | 100.0 % | ||||||
14 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke S | 15.4 % | 97.2 % | ||||||
DDR Zusammendrucke S Zd | |||||||||
12-19 | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.8 % | -- % | 19.03.2014 | ||
45 + 47 | ** | 1 | Los | 1.00 | 3.8 % | -- % | 29.03.2020 | ||
184, 186, 188, 190 | ** | 1 | Los | 2.00 | 12.5 % | -- % | 09.08.2016 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke S Zd ** | 9.4 % | -- % | ||||||
12 gef. | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 24.0 % | -- % | 06.02.2017 | ||
12-19 gef | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 04.08.2022 | ||
15 gef. | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 16.7 % | -- % | 06.02.2017 | ||
149-150 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 18.08.2022 | ||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke S Zd ⊙ | 23.7 % | -- % | ||||||
7 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke S Zd | 16.6 % | -- % | ||||||
DDR Zusammendrucke SZ | |||||||||
1 | ** | 3 | Lose | 1.33 | -0.17 | 14.8 % | 88.9 % | 18.09.2022 | |
2 | ** | 2 | Lose | 1.75 | +0.08 | 19.4 % | -- % | 18.05.2016 | |
3 | ** | 2 | Lose | 1.25 | -0.25 | 15.6 % | 83.3 % | 06.10.2022 | |
5 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 21.01.2014 | ||
6 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 13.01.2014 | ||
12-13 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 30.04.2016 | ||
10 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke SZ ** | 16.6 % | 86.1 % | ||||||
5 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -0.25 | 10.7 % | -- % | 18.02.2015 | |
6 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 10.7 % | -- % | 18.02.2015 | ||
7 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 12.0 % | -- % | 18.02.2015 | ||
4 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke SZ ⊙ | 11.1 % | -- % | ||||||
14 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke SZ | 13.9 % | 86.1 % | ||||||
DDR Zusammendrucke W | |||||||||
5 X I | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 13.01.2014 | ||
145, 147 + 149 | ** | 1 | Los | 3.00 | 4.7 % | -- % | 12.10.2019 | ||
431 Lf | ** | 1 | Los | 2.00 | 33.3 % | -- % | 23.06.2022 | ||
435 Lf | ** | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 23.06.2022 | ||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke W ** | 20.1 % | -- % | ||||||
6 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 8.3 % | -- % | 18.02.2015 | ||
162-163 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 03.06.2022 | ||
2516-2519 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 18.08.2022 | ||
2716-2721 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 12.03.2021 | ||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke W ⊙ | 16.2 % | -- % | ||||||
8 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke W | 18.2 % | -- % | ||||||
DDR Zusammendrucke W Zd | |||||||||
24 | ** | 1 | Los | 1.00 | 71.4 % | -- % | 03.01.2015 | ||
70-74 | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 17.03.2014 | ||
118 + 120 | ** | 1 | Los | 1.00 | 4.0 % | -- % | 18.09.2016 | ||
141 | ** | 1 | Los | 1.00 | 35.7 % | -- % | 12.01.2021 | ||
144, 146, 148 | ** | 2 | Lose | 7.00 | 11.7 % | -- % | 28.07.2015 | ||
144-147 | ** | 1 | Los | 10.00 | 9.3 % | -- % | 04.10.2014 | ||
145 + 147-148 | ** | 2 | Lose | 4.25 | -1.75 | 6.1 % | -- % | 24.03.2022 | |
145, 147 + 149 | ** | 1 | Los | 1.50 | 2.1 % | -- % | 12.09.2022 | ||
147 + 149 | ** | 1 | Los | 1.50 | 5.8 % | -- % | 28.02.2017 | ||
154 | ** | 1 | Los | 2.00 | 11.1 % | -- % | 09.02.2015 | ||
159 DV | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 17.07.2021 | ||
177 (2) | ** | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 05.12.2022 | ||
212 DV | ** | 1 | Los | 2.00 | 6.7 % | -- % | 12.02.2020 | ||
272 DV | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 18.02.2014 | ||
344-353 ZD | ** | 1 | Los | 9.00 | 32.1 % | -- % | 29.12.2019 | ||
423 Lf. | ** | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 23.06.2022 | ||
423, 427, 431, 435 | ** | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 03.10.2014 | ||
535 + 538 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 19.11.2022 | ||
541 DV | ** | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 17.12.2021 | ||
577, 583 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 27.02.2014 | ||
580 B Zf (2) | ** | 1 | Los | 2.00 | 33.3 % | -- % | 18.10.2016 | ||
630 | ** | 1 | Los | 1.00 | 125.0 % | -- % | 07.12.2022 | ||
677 + 595 | ** | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 07.12.2022 | ||
1039-1044 | ** | 1 | Los | 1.00 | 3.6 % | -- % | 19.09.2016 | ||
2464-2467 + 2468-2471 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.3 % | -- % | 13.11.2019 | ||
2464-2471 / 1-2 L | ** | 1 | Los | 2.00 | 7.1 % | -- % | 03.10.2016 | ||
28 Lose in 26 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke W Zd ** | 22.3 % | -- % | ||||||
19-23 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 20.07.2020 | ||
20 + 22 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 12.12.2017 | ||
24-27 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 20.07.2020 | ||
80-83 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 6.2 % | -- % | 30.09.2017 | ||
144, 146, 148 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 9.1 % | -- % | 11.10.2014 | ||
145, 147, 149 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 7.2 % | -- % | 07.05.2022 | ||
145-146 + 149 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 4.5 % | -- % | 28.02.2017 | ||
147 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 24.05.2014 | ||
162, 164, 166 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | +0.50 | 45.5 % | -- % | 12.11.2014 | |
177 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 18.10.2021 | ||
189 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 25.11.2014 | ||
192-197 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 3.6 % | -- % | 17.12.2021 | ||
207 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 21.12.2014 | ||
230 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 29.05.2014 | ||
230 L | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 8.3 % | -- % | 17.10.2022 | ||
233 gef. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 18.11.2022 | ||
237 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 33.3 % | -- % | 18.11.2022 | ||
299 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 20.01.2014 | ||
322 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 26.01.2014 | ||
328 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 41.7 % | -- % | 26.01.2014 | ||
392-393 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 20.0 % | -- % | 15.04.2022 | ||
1012-1013 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 75.0 % | -- % | 12.01.2020 | ||
23 Lose in 22 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke W Zd ⊙ | 22.9 % | -- % | ||||||
51 Lose in 48 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke W Zd | 22.6 % | -- % | ||||||
DDR Zusammendrucke WZ | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 1.50 | 21.4 % | -- % | 18.09.2022 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke WZ ** | 21.4 % | -- % | ||||||
1 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 8.3 % | 100.0 % | 28.01.2021 | ||
5 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 18.05.2016 | ||
3 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke WZ ⊙ | 13.5 % | 100.0 % | ||||||
4 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Zusammendrucke WZ | 17.5 % | 100.0 % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.