DDR Plattenfehler Schantl | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR Plattenfehler Schantl | |||||||||
566 f 17 | ** | 1 | Los | 3.00 | +0.50 | -- % | 11.03.2015 | ||
620 f 16 | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 11.03.2015 | |||
688 F 1 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.11.2022 | |||
730 F 46 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.12.2022 | |||
828 f 25 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.03.2015 | |||
970 f 15 | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 20.12.2013 | |||
979 F 4 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 06.12.2022 | |||
1373 F 25 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 26.11.2022 | |||
1379 F 3 | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 27.11.2022 | |||
1408 F 42 DV | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 20.11.2022 | |||
1459 F 41 DV | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 06.11.2022 | |||
1478 III | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.12.2022 | |||
1565 F 48 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 26.11.2022 | |||
1850 f 1 | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 04.10.2013 | |||
2210 f 29 | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 23.10.2013 | |||
2401 F 25 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.11.2022 | |||
2417 f 8 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.04.2016 | |||
2439 f 30 | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 11.06.2015 | |||
2470 f 13 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 09.02.2014 | |||
2647 F 30 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.12.2022 | |||
2697 F 22 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 08.12.2022 | |||
2711 f 3 | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 30.11.2013 | |||
2725 f 12 | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 09.12.2013 | |||
2912 F 35 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.11.2022 | |||
2983 f 1 + 2985 f 5 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.06.2016 | |||
3034 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.04.2016 | |||
3162 F 30 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.11.2022 | |||
3164 F 21 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.11.2022 | |||
3166 I | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 24.11.2022 | |||
3175 F 24 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.11.2022 | |||
3175 F 3 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.11.2022 | |||
3175 F 51 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.11.2022 | |||
3176 F 12 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.11.2022 | |||
3176 F 48 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.11.2022 | |||
3188 F 3 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.11.2022 | |||
3315 f 22 | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 26.11.2022 | |||
36 Lose in 36 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Plattenfehler Schantl ** | -- % | |||||||
649 F 12 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.11.2022 | |||
1372 F 41 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 26.11.2022 | |||
1542 F 12 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.10.2022 | |||
2778 I | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 24.11.2022 | |||
3164 F 16 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.11.2022 | |||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Plattenfehler Schantl ⊙ | -- % | |||||||
41 Lose in 41 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Plattenfehler Schantl | -- % | |||||||
DDR Sechserblocks Plattenfehler Schantl | |||||||||
583 B f 16 | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 12.07.2018 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Sechserblocks Plattenfehler Schantl ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Sechserblocks Plattenfehler Schantl | -- % | |||||||
DDR Kleinbögen Plattenfehler Schantl | |||||||||
1545-1550 mit PF 1546 II | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.09.2022 | |||
1545-1550 mit PF 1547 I | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.09.2022 | |||
2798 F 5 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 09.11.2022 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Kleinbögen Plattenfehler Schantl ** | -- % | |||||||
1755 III | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 21.04.2016 | |||
2914-2919 f 4 | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | -- % | 01.10.2016 | |||
3 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Kleinbögen Plattenfehler Schantl ⊙ | -- % | |||||||
6 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Kleinbögen Plattenfehler Schantl | -- % | |||||||
DDR Markenheftchen Plattenfehler Schantl | |||||||||
10 PF 3302 F 20 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 26.11.2022 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Markenheftchen Plattenfehler Schantl ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Markenheftchen Plattenfehler Schantl | -- % | |||||||
DDR Blocks Plattenfehler Schantl | |||||||||
24 I PF 1127 I | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 26.11.2022 | |||
24 PF 1127 II + 1128 I | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 26.11.2022 | |||
28 II | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 09.11.2022 | |||
98 VII | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 09.11.2022 | |||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Blocks Plattenfehler Schantl ** | -- % | |||||||
16 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.11.2022 | |||
23 I mit der 1129 I | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 26.11.2022 | |||
23 II | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 26.11.2022 | |||
23 III 1126 I # 1126 I | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 27.11.2022 | |||
24 III PF 1128 II | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 26.11.2022 | |||
25 I | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 30.12.2022 | |||
28 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 09.11.2022 | |||
28 II | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 09.11.2022 | |||
32 / Mi. 1572 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 09.10.2022 | |||
32 I | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.11.2022 | |||
75 f 3 | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | -- % | 01.10.2016 | |||
12 Lose in 11 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Blocks Plattenfehler Schantl ⊙ | -- % | |||||||
16 Lose in 15 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Blocks Plattenfehler Schantl | -- % | |||||||
DDR Belege Plattenfehler Schantl | |||||||||
2018 I | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 11.12.2022 | |||
2460 F 18 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 09.12.2022 | |||
2498 F 4 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 04.12.2022 | |||
2563 II + 2565 VIII | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.11.2022 | |||
2609 II | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 28.11.2022 | |||
2647 F 30 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 09.12.2022 | |||
2779 III | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 24.11.2022 | |||
2897 f 5 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 09.08.2016 | |||
2982 F 14 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 20.11.2022 | |||
3146 F 24 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.12.2022 | |||
3310 f 50 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 18.08.2016 | |||
11 Lose in 11 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Belege Plattenfehler Schantl ⊙ | -- % | |||||||
11 Lose in 11 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Belege Plattenfehler Schantl | -- % | |||||||
DDR Belege FDC Plattenfehler Schantl | |||||||||
2405 F 1 | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 21.11.2022 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Belege FDC Plattenfehler Schantl ** | -- % | |||||||
750 F 1 ff | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.12.2022 | |||
2260 F 21 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.10.2022 | |||
2452 F 47 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 26.10.2022 | |||
2533 I | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.11.2022 | |||
2539 F 38 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 21.11.2022 | |||
2565 F 57 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.10.2022 | |||
2700 F 25 b | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.12.2022 | |||
2869 F 40 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 15.11.2022 | |||
3051 F 9 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.12.2022 | |||
3130 F 30 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.12.2022 | |||
3270 F 1 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.11.2022 | |||
11 Lose in 11 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Belege FDC Plattenfehler Schantl ⊙ | -- % | |||||||
12 Lose in 12 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Belege FDC Plattenfehler Schantl | -- % | |||||||
DDR Belege Zusammendrucke Viererblocks Plattenfehler Schantl | |||||||||
2811 F 22 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.11.2022 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Belege Zusammendrucke Viererblocks Plattenfehler Schantl ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Belege Zusammendrucke Viererblocks Plattenfehler Schantl | -- % | |||||||
DDR Belege Viererblocks Plattenfehler Schantl | |||||||||
2809 f 4 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 09.08.2016 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Belege Viererblocks Plattenfehler Schantl ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Belege Viererblocks Plattenfehler Schantl | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.