Bund ZusammendruckePhilawertKatalog % Index Datum  
Bund Zusammendrucke W
1 ** 2 Lose 12.00   +0.67 12.0 % -- % 08.12.2016
2 ** 1 Los 3.00   -0.50 20.0 % -- % 28.05.2015
2-3 ** 1 Los 10.00 15.4 % -- % 12.01.2021
3 ** 2 Lose 7.00 14.0 % -- % 28.05.2015
4 ** 3 Lose 2.17 15.5 % 86.7 % 22.09.2020
5 ** 1 Los 3.00 21.4 % -- % 15.05.2015
6 ** 1 Los 1.50   -0.17 10.7 % -- % 22.09.2020
6 + 11 ** 1 Los 3.50 46.7 % -- % 06.02.2021
7 ** 1 Los 1.50 15.0 % -- % 19.08.2015
7 HAN ** 1 Los 9.00 11.2 % -- % 18.01.2018
8 + 11 ** 1 Los 2.00 36.4 % -- % 06.02.2021
8 plus ** 1 Los 12.00 -- % 19.10.2017
8-9 ** 1 Los 1.50 12.5 % -- % 31.07.2015
10-12 ** 1 Los 1.00 9.9 % -- % 14.06.2015
11 HAN ** 1 Los 12.00 15.0 % -- % 23.01.2017
11-16 ** 1 Los 4.50 9.1 % -- % 27.04.2020
13 ** 2 Lose 2.00 15.4 % -- % 12.07.2015
14 ** 1 Los 1.50 13.6 % -- % 12.07.2015
15 ** 1 Los 1.50 13.6 % -- % 14.06.2015
16 ** 2 Lose 2.25 17.3 % 112.5 % 27.04.2016
16 b X 1 ** 1 Los 1.50 8.3 % -- % 22.09.2020
17 X ** 2 Lose 1.25   -0.35 9.6 % -- % 24.03.2017
17 X - 18 X ** 1 Los 2.50 9.3 % -- % 12.07.2016
17 Y II ** 3 Lose 1.67 12.8 % -- % 24.03.2017
18 Y (2) + ** 1 Los 4.00 14.3 % -- % 05.09.2017
18 Y I ** 1 Los 2.50 9.6 % -- % 19.08.2021
18 Y II ** 3 Lose 1.67   -0.03 11.9 % -- % 10.06.2016
19 Y - 21 Y ** 1 Los 1.00 15.4 % -- % 18.06.2014
22 Y II ** 4 Lose 9.75   -0.05 13.9 % -- % 08.11.2017
23 Y II ** 3 Lose 9.00   -0.12 13.8 % -- % 27.08.2015
30 + 34 ** 1 Los 1.00 16.7 % -- % 06.02.2018
43-46 ** 2 Lose 1.00 13.7 % 100.0 % 27.05.2021
47-56 ** 1 Los 4.00   -2.25 7.4 % -- % 06.03.2017
75-76 ** 1 Los 1.00 14.3 % -- % 06.06.2015
79-82 ** 1 Los 1.00 11.4 % -- % 12.07.2015
91-92 ** 1 Los 1.50 13.6 % -- % 12.06.2015
93-94 ** 1 Los 1.00 12.5 % -- % 12.06.2015
54 Lose in 37 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Zusammendrucke W ** 14.8 % 99.7 %
1 3 Lose 6.33 15.8 % -- % 22.06.2015
2 3 Lose 3.17 14.4 % -- % 03.07.2015
3 2 Lose 3.50 15.9 % -- % 04.02.2018
4 1 Los 2.00   -0.50 13.3 % -- % 06.05.2015
4-5 1 Los 2.50 8.3 % -- % 22.09.2020
4-6 + 9 1 Los 4.50 8.7 % -- % 06.02.2016
4-7 1 Los 1.50 2.9 % -- % 06.05.2015
5 2 Lose 1.75   -0.08 11.7 % -- % 06.06.2015
5-8 1 Los 1.00 2.5 % -- % 15.11.2017
6 4 Lose 1.75 11.7 % -- % 18.12.2020
7 2 Lose 1.50 27.3 % -- % 29.07.2015
8 2 Lose 1.25 25.0 % 83.3 % 11.01.2017
8-9 2 Lose 1.50 13.0 % 100.0 % 23.04.2016
9-10 1 Los 1.00 7.4 % -- % 29.04.2016
10, 12, 15 1 Los 3.50 17.7 % -- % 12.06.2020
10-12 1 Los 1.00 11.4 % -- % 12.06.2015
12-13 1 Los 2.50 18.1 % -- % 08.05.2015
13 4 Lose 1.50 11.5 % 85.7 % 08.10.2018
13-14 1 Los 2.00 8.0 % -- % 22.04.2016
14 2 Lose 1.75 14.6 % -- % 12.06.2015
15 2 Lose 1.75 14.6 % -- % 12.06.2015
16 1 Los 2.00 15.4 % -- % 12.06.2015
17 X 1 Los 3.50   +0.17 14.0 % -- % 12.06.2015
17 X + 22 X 1 Los 4.00 13.3 % -- % 20.01.2020
17 Y II 1 Los 4.00 16.0 % -- % 12.06.2015
18 X 3 Lose 3.83 14.7 % -- % 12.06.2020
18 Y I 1 Los 4.50 3.8 % -- % 18.04.2016
18 Y II 2 Lose 3.50   -0.50 11.7 % -- % 14.04.2016
18 Y II + 19 Y II 1 Los 4.00 3.2 % -- % 04.02.2020
19 X+Y+20X+Y 1 Los 1.50 12.2 % -- % 14.06.2015
19 Y II 1 Los 1.00 25.0 % -- % 17.06.2016
20 Y I 1 Los 1.00 4.0 % -- % 22.04.2016
24-28 1 Los 1.00 14.9 % -- % 26.05.2015
30 + 34 1 Los 1.00 16.7 % -- % 18.01.2018
43 + 45 1 Los 1.50 50.0 % -- % 23.04.2016
43-46 1 Los 1.00 12.8 % -- % 26.05.2015
47-48 1 Los 1.00 11.1 % -- % 04.07.2015
47-48, 51, 55 1 Los 1.50 7.7 % -- % 17.12.2020
53 1 Los 2.50 31.2 % -- % 19.06.2015
55-56 1 Los 1.50   +0.25 13.6 % -- % 04.07.2015
57-58 1 Los 1.00 16.7 % -- % 04.07.2015
59-60 1 Los 1.00 14.3 % -- % 29.07.2015
61-64 I 1 Los 1.00 20.0 % -- % 04.07.2015
63-70 I 1 Los 2.00 16.7 % -- % 13.12.2015
65-68 I 1 Los 1.00 14.7 % -- % 04.07.2015
67-68 1 Los 1.00 22.7 % -- % 20.07.2015
68-70 I + 71-72 1 Los 2.00 8.9 % -- % 26.05.2015
73-74 1 Los 1.50 10.0 % -- % 26.05.2015
75-76 1 Los 1.00 12.5 % -- % 26.05.2015
77-78 1 Los 1.00 13.2 % -- % 26.05.2015
79-82 1 Los 1.00 10.4 % -- % 14.06.2015
81-82 1 Los 1.00 16.7 % -- % 07.07.2015
83-86 1 Los 1.50 16.7 % -- % 30.06.2015
85-86 1 Los 1.00 25.0 % -- % 10.11.2015
91-92 1 Los 1.50 12.5 % -- % 14.06.2015
93-94 2 Lose 1.25 15.6 % -- % 07.07.2015
97-98 1 Los 1.00 27.8 % -- % 07.07.2015
139 + 141 1 Los 1.50 26.8 % -- % 02.11.2018
79 Lose in 58 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Zusammendrucke W ⊙ 14.9 % 89.7 %
133 Lose in 95 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Zusammendrucke W 14.9 % 94.7 %
Bund Zusammendrucke S
2 ** 2 Lose 16.00   -0.67 22.9 % -- % 30.12.2016
3 ** 1 Los 14.00 23.3 % -- % 18.12.2016
4 ** 1 Los 19.00 21.1 % -- % 18.12.2016
5 ** 2 Lose 13.00   +1.67 18.6 % -- % 26.04.2020
8 ** 1 Los 190.00 20.0 % -- % 12.12.2016
9 ** 3 Lose 3.00   -0.62 13.6 % -- % 02.01.2017
9 (2) ** 1 Los 6.00 13.6 % -- % 12.01.2021
10 ** 1 Los 6.00   -0.75 20.0 % -- % 09.12.2016
11 ** 1 Los 3.00 11.5 % -- % 06.07.2014
12 ** 2 Lose 4.25   -1.08 14.2 % -- % 26.03.2019
13 ** 2 Lose 2.25 16.1 % -- % 07.06.2015
17 (2 x) HAN ** 1 Los 14.00 -- % 30.06.2018
21 ** 2 Lose 3.00 16.7 % -- % 20.05.2015
25 ** 2 Lose 1.25 19.2 % 83.3 % 20.01.2020
29 ** 1 Los 1.50 10.7 % -- % 20.01.2020
33 (2 x) HAN ** 1 Los 18.00 -- % 30.06.2018
37 ** 3 Lose 1.00 15.4 % -- % 20.01.2020
40 ** 1 Los 6.00 15.0 % -- % 05.04.2017
43 ** 1 Los 3.00 20.0 % -- % 21.02.2019
44 ** 1 Los 3.50 14.0 % -- % 05.04.2017
45 ** 1 Los 1.00 8.3 % -- % 12.07.2015
46 ** 1 Los 4.00 14.3 % -- % 05.04.2017
47 ** 1 Los 3.00 17.6 % -- % 30.06.2015
49 X ** 1 Los 1.00 35.7 % -- % 10.11.2015
49 Y I ** 1 Los 10.00 12.5 % -- % 26.04.2020
49 Y II ** 6 Lose 7.42 11.4 % -- % 26.04.2020
49-52 X ** 4 Lose 2.88 13.8 % 95.8 % 27.04.2020
50 X ** 2 Lose 1.00 15.4 % -- % 09.08.2015
50 Y I ** 1 Los 15.00 8.3 % -- % 25.08.2015
50 Y II ** 1 Los 10.00 7.1 % -- % 06.02.2022
51 Y I ** 1 Los 11.00 7.9 % -- % 26.04.2020
51 Y II ** 2 Lose 10.50 15.0 % -- % 20.10.2015
52 X ** 1 Los 1.00 15.4 % -- % 26.09.2014
52 Y I ** 1 Los 13.00 13.0 % -- % 26.04.2020
695-96/698-99 C+D ** 2 Lose 1.25 6.9 % -- % 24.03.2017
56 Lose in 35 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Zusammendrucke S ** 15.4 % 89.6 %
30 * 1 Los 10.00 14.3 % -- % 20.05.2015
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Zusammendrucke S * 14.3 % -- %
1 + 9 1 Los 3.00 20.0 % -- % 04.02.2018
2 1 Los 14.00 17.5 % -- % 04.02.2018
4 1 Los 16.00 20.0 % -- % 28.02.2018
5 3 Lose 4.00 11.4 % 80.0 % 04.02.2018
13 2 Lose 1.75   -0.08 17.5 % -- % 14.08.2015
18 + 40 1 Los 8.50 10.3 % -- % 25.02.2019
21 2 Lose 1.75 19.4 % -- % 14.08.2015
25 2 Lose 1.00 18.2 % -- % 19.06.2015
29 3 Lose 1.50 18.8 % 85.7 % 31.07.2018
30 1 Los 22.00 11.0 % -- % 22.05.2015
37 1 Los 1.00   -0.25 18.2 % -- % 12.06.2015
39 1 Los 7.00 12.7 % -- % 24.05.2015
43 1 Los 5.00 10.0 % -- % 24.05.2015
43 + 47 1 Los 6.00 6.0 % -- % 18.04.2020
44 1 Los 7.00 10.8 % -- % 08.05.2015
45 2 Lose 1.75 14.6 % -- % 30.06.2015
47 1 Los 5.00 10.0 % -- % 24.05.2015
49 Y II 1 Los 28.00 15.6 % -- % 19.06.2015
50 X 2 Lose 1.75 15.9 % -- % 19.06.2015
52 X 1 Los 1.50 13.6 % -- % 19.06.2015
52 Y II 1 Los 16.00 8.4 % -- % 18.06.2015
695-96/698-99 C+D 1 Los 1.50 8.3 % -- % 19.07.2019
1028 C/D 1 Los 2.50 20.8 % -- % 18.06.2015
2352-2353 1 Los 1.00 18.5 % -- % 29.05.2022
33 Lose in 24 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Zusammendrucke S ⊙ 14.5 % 82.9 %
89 Lose in 59 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Zusammendrucke S 14.9 % 86.2 %
Bund Zusammendrucke WZ
1 ** 1 Los 12.00 20.0 % -- % 24.05.2015
2 ** 1 Los 12.00 20.0 % -- % 24.05.2015
6 ** 1 Los 5.00 12.5 % -- % 18.12.2018
7 ** 1 Los 6.00 15.0 % -- % 20.05.2015
9 ** 2 Lose 3.25 13.0 % -- % 14.04.2019
11 ** 3 Lose 2.67 13.3 % 106.7 % 14.04.2019
12 ** 1 Los 5.00 20.0 % -- % 13.10.2017
13 ** 4 Lose 2.62 10.5 % 87.5 % 27.04.2020
15 a I V Y ** 2 Lose 10.00   -1.00 11.1 % -- % 19.12.2017
15 a I X ** 3 Lose 2.17   -0.13 12.7 % -- % 12.07.2016
15 a II Y I ** 2 Lose 17.00   +0.33 14.2 % 70.8 % 01.01.2021
15 a l V YII ** 1 Los 18.00   +3.67 20.0 % -- % 18.11.2014
15 a l X ** 1 Los 6.00 35.3 % -- % 02.04.2014
15 b X ** 2 Lose 3.25 18.1 % -- % 18.02.2016
15 b Y II ** 1 Los 13.00   -0.25 14.4 % -- % 18.08.2015
16 a I V Y I ** 1 Los 1.50   -0.50 8.8 % -- % 30.10.2015
16 a I V Y II ** 1 Los 2.50 14.7 % -- % 31.08.2017
16 a I X ** 1 Los 3.50 20.6 % -- % 18.06.2014
16 a II Y I ** 1 Los 4.00 12.5 % -- % 29.06.2014
16 a IV Y II ** 2 Lose 1.75 10.3 % 87.5 % 01.01.2021
16 b Y II ** 4 Lose 2.12   -0.12 14.2 % 91.1 % 01.01.2021
36 Lose in 21 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Zusammendrucke WZ ** 15.8 % 88.7 %
14 plus * 1 Los 1.00 -- % 27.04.2020
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Zusammendrucke WZ * -- %
9 1 Los 5.00 9.1 % -- % 30.06.2015
14 1 Los 3.50 13.5 % -- % 18.04.2016
15 a I v Y I 1 Los 24.00 12.0 % -- % 12.10.2015
15 a I V Y II 1 Los 18.00 9.0 % -- % 02.09.2020
15 a I X 1 Los 4.00 15.4 % -- % 20.06.2014
15 a l V YII 1 Los 20.00 10.0 % -- % 30.10.2015
15 b X 1 Los 4.50 16.1 % -- % 19.06.2015
15 b Y II 1 Los 18.00 9.0 % -- % 06.09.2020
16 a I V Y I 1 Los 4.50 16.1 % -- % 19.06.2015
16 a I X 9 Lose 3.50 13.5 % -- % 06.02.2017
16 b X 1 Los 4.00 14.3 % -- % 19.06.2015
16 b Y II 2 Lose 5.00 12.5 % 83.3 % 25.08.2020
21 Lose in 12 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Zusammendrucke WZ ⊙ 12.5 % 83.3 %
57 Lose in 33 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Zusammendrucke WZ 14.2 % 86.0 %
Bund Zusammendrucke W Zd
5 1 Los 2.00 26.7 % -- % 15.01.2022
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Zusammendrucke W Zd ⊙ 26.7 % -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Zusammendrucke W Zd 26.7 % -- %
Bund Zusammendrucke RL
1 ** 1 Los 36.00 10.6 % -- % 13.10.2017
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Zusammendrucke RL ** 10.6 % -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Zusammendrucke RL 10.6 % -- %
Bund Zusammendrucke SZ
1 a - 2 a ** 1 Los 3.00 15.0 % -- % 14.07.2015
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Zusammendrucke SZ ** 15.0 % -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Zusammendrucke SZ 15.0 % -- %
Bund Zusammendrucke K
1 + 3-4 HAN ** 1 Los 1.00 5.3 % -- % 31.10.2017
1 HAN 3 ** 1 Los 3.00 10.7 % -- % 26.04.2020
2 b (4) ** 2 Lose 1.00 41.7 % 100.0 % 10.03.2016
2 b (5) ** 1 Los 1.00 33.3 % -- % 14.08.2014
2 b HAN 1 ** 1 Los 1.50   -2.25 25.0 % -- % 30.12.2015
2 b HAN 2 ** 1 Los 1.00   -0.50 16.7 % -- % 20.09.2020
2 b HAN 4 ** 1 Los 1.00   -2.00 5.6 % -- % 28.11.2014
3 HAN ** 3 Lose 1.17 17.9 % 93.3 % 15.08.2017
4 (5) ** 1 Los 1.50 37.5 % -- % 10.03.2016
4 HAN ** 4 Lose 1.38   -0.12 21.2 % -- % 15.08.2017
4 HAN 2 ** 2 Lose 1.50   -0.17 23.1 % -- % 10.03.2016
5 HAN 2 ** 1 Los 1.00 16.7 % -- % 20.05.2020
6 HAN ** 1 Los 1.00 20.0 % -- % 21.02.2016
20 Lose in 13 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Zusammendrucke K ** 21.1 % 96.7 %
1 HAN 04 1 Los 9.00 15.0 % -- % 08.05.2017
10-12 1 Los 2.00 17.1 % -- % 06.06.2015
2 Lose in 2 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Zusammendrucke K ⊙ 16.0 % -- %
22 Lose in 15 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Zusammendrucke K 18.6 % 96.7 %
Bund Zusammendrucke KZ
2 (5) ** 4 Lose 1.38 27.5 % -- % 10.03.2016
3 (5) ** 5 Lose 1.10 18.3 % -- % 20.10.2017
8 ** 1 Los 1.00 83.3 % -- % 03.02.2020
10 Lose in 3 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Zusammendrucke KZ ** 43.1 % -- %
1-2 1 Los 2.00 15.2 % -- % 24.09.2014
6 (2) 1 Los 1.00 38.5 % -- % 03.02.2020
6 plus 1 Los 1.00 -- % 29.05.2020
3 Lose in 3 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Zusammendrucke KZ ⊙ 26.8 % -- %
13 Lose in 6 Zeilen Philawert Durchschnitt Bund Zusammendrucke KZ 34.9 % -- %
Bund Zusammendrucke Andreaskreuz
1 1 Los 100.00 5.9 % -- % 18.11.2015
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Zusammendrucke Andreaskreuz ⊙ 5.9 % -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Zusammendrucke Andreaskreuz 5.9 % -- %
Bund Andreaskreuz
795 1 Los 1.00 -- % 31.10.2017
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Andreaskreuz ⊙ -- %
1 Los in 1 Zeile Philawert Durchschnitt Bund Andreaskreuz -- %

Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.

Wir benutzen Cookies um die Nutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessen. Durch Deinen Besuch stimmst Du dem zu.