USA Ganzsachen | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Ganzsachen U | |||||||||
1 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 25.02.2016 | |||
149 ? | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.02.2016 | |||
9907 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.01.2016 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Ganzsachen U ⊙ | -- % | |||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Ganzsachen U | -- % | |||||||
USA Ganzsachen Scott | |||||||||
UY 1 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 13.12.2013 | |||
UX 27 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 15.11.2015 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Ganzsachen Scott ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Ganzsachen Scott | -- % | |||||||
USA Ganzsachen Scott U | |||||||||
395 | ** | 1 | Los | 10.00 | -- % | 24.07.2018 | |||
410 | ** | 1 | Los | 10.00 | -- % | 24.07.2018 | |||
430 | ** | 1 | Los | 10.00 | -- % | 24.07.2018 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Ganzsachen Scott U ** | -- % | |||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Ganzsachen Scott U | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.