DDR Belege Blocks und Kleinbögen | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR Belege Blocks | |||||||||
10 | ⊙ | 2 | Lose | 8.50 | 106.2 % | 24.01.2019 | |||
12 + Mi. 464 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 23.01.2019 | |||
14 | ⊙ | 2 | Lose | 6.00 | 100.0 % | 18.02.2019 | |||
15 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 01.09.2017 | |||
16 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | -- % | 23.03.2020 | |||
17 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 20.01.2019 | |||
18 | ⊙ | 2 | Lose | 4.50 | 450.0 % | 08.06.2021 | |||
21 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 31.05.2017 | |||
25 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 09.02.2020 | |||
30 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | -- % | 05.09.2019 | |||
41 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 06.04.2019 | |||
42 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 75.0 % | 18.08.2021 | |||
44 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 20.04.2019 | |||
46 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 24.09.2019 | |||
55 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 08.03.2020 | |||
56 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 05.09.2019 | |||
76 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.02.2019 | |||
77 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.08.2021 | |||
78 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 28.10.2016 | |||
81 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 08.03.2019 | |||
85 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.10.2020 | |||
91 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.08.2021 | |||
98 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 20.02.2016 | |||
99 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 20.02.2016 | |||
100 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 20.02.2016 | |||
30 Lose in 25 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Belege Blocks ⊙ | 182.8 % | |||||||
30 Lose in 25 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Belege Blocks | 182.8 % | |||||||
DDR Belege Kleinbögen | |||||||||
926-933 dgz. | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | -- % | 30.12.2018 | |||
1236-1241 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 05.09.2019 | |||
1535-1643 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 07.03.2019 | |||
1636-1643 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 12.11.2021 | |||
1636-1646 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 08.03.2019 | |||
1901-1906 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | -- % | 21.10.2018 | |||
1995-2000 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.10.2018 | |||
2187-2192 | ⊙ | 2 | Lose | 4.50 | -- % | 24.09.2019 | |||
2281-2286 undgt | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 18.08.2021 | |||
2382-2387, unten ndgz | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | -- % | 24.09.2019 | |||
2472-2477 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 20.05.2020 | |||
2566-2571 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.04.2018 | |||
2661-2666 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 23.09.2014 | |||
2798 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 08.03.2019 | |||
2987-2992 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 08.11.2022 | |||
18 Lose in 15 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Belege Kleinbögen ⊙ | 100.0 % | |||||||
18 Lose in 15 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Belege Kleinbögen | 100.0 % | |||||||
DDR Belege Zusammendrucke | |||||||||
2865-2866 | * | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.08.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Belege Zusammendrucke * | -- % | |||||||
876-880 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | -- % | 15.05.2019 | |||
901-904 | ⊙ | 2 | Lose | 4.00 | -3.00 | 57.1 % | 11.03.2022 | ||
1012-1013 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 20.08.2019 | |||
1039-1044 | ⊙ | 4 | Lose | 4.88 | -0.62 | 88.6 % | 24.03.2022 | ||
1138-1140 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.05.2019 | |||
1320-1322 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.05.2019 | |||
1357-1362 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 20.08.2019 | |||
1365-1367 A | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 24.05.2019 | |||
1478-1480 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.05.2019 | |||
2940 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.11.2022 | |||
14 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Belege Zusammendrucke ⊙ | 72.9 % | |||||||
14 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Belege Zusammendrucke | 72.9 % | |||||||
DDR Belege Zusammendrucke Sechserblocks | |||||||||
1012-1013 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.05.2019 | |||
1039-1044 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.03.2022 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Belege Zusammendrucke Sechserblocks ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Belege Zusammendrucke Sechserblocks | -- % | |||||||
DDR Belege Zusammendrucke W | |||||||||
49 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 13.07.2021 | |||
905-906 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 13.07.2021 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Belege Zusammendrucke W ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Belege Zusammendrucke W | -- % | |||||||
DDR Belege Zusammendrucke W Zd | |||||||||
364 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.05.2019 | |||
377 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 31.10.2022 | |||
419 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 125.0 % | -- % | 18.11.2022 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Belege Zusammendrucke W Zd ⊙ | 125.0 % | -- % | ||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR Belege Zusammendrucke W Zd | 125.0 % | -- % | ||||||
DDR Belege Zusammendrucke WZ | |||||||||
22 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | -- % | 14.06.2019 | |||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Belege Zusammendrucke WZ ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt DDR Belege Zusammendrucke WZ | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.