Bund Ganzsachen | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bund Ganzsachen | |||||||||
51 F/A | ** | 1 | Los | 12.00 | -- % | 10.01.2020 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen ** | -- % | |||||||
9040 | * | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.05.2017 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen * | -- % | |||||||
23 D2 3 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.10.2021 | |||
106 F/A | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | -- % | 18.06.2019 | |||
135 + Zufr. | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.10.2021 | |||
9001 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.01.2017 | |||
9010 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.01.2017 | |||
9020 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.12.2016 | |||
9030 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 08.12.2016 | |||
9050 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.02.2017 | |||
8 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen ⊙ | -- % | |||||||
9 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen | -- % | |||||||
Bund Ganzsachen FP | |||||||||
11 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.01.2018 | |||
13 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.08.2017 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen FP ** | -- % | |||||||
3 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 18.02.2018 | |||
5 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 18.02.2018 | |||
5 a | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 04.11.2015 | |||
6 (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 14.01.2018 | |||
6 b | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 25.08.2015 | |||
9 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 18.06.2019 | |||
10 + Zufr. | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 12.01.2018 | |||
13 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.11.2016 | |||
8 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen FP ⊙ | -- % | |||||||
10 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen FP | -- % | |||||||
Bund Ganzsachen P | |||||||||
11 I | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.11.2020 | |||
11-12 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 24.09.2019 | |||
12 I A | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.12.2020 | |||
12 I B | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 18.12.2018 | |||
13 | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 06.12.2020 | |||
14 I | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 06.12.2020 | |||
15 | ** | 1 | Los | 9.00 | -- % | 06.12.2020 | |||
16 II | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 30.10.2020 | |||
17 (4) | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.09.2018 | |||
20 + 22 | ** | 1 | Los | 8.00 | -- % | 03.08.2016 | |||
24 / 196 | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 30.04.2021 | |||
30 | ** | 3 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 18.12.2021 | |||
35 Ia + II b | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 06.12.2017 | |||
40 | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 24.05.2020 | |||
40 F | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.03.2019 | |||
42 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.01.2016 | |||
43 I | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.06.2018 | |||
43 I + 44 II | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 24.05.2020 | |||
43 II | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.06.2018 | |||
44 II | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.01.2016 | |||
45 II | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 24.05.2020 | |||
46 II | ** | 1 | Los | 7.00 | -- % | 22.06.2018 | |||
47 | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 24.05.2020 | |||
53 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.01.2016 | |||
53 ff | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 29.11.2015 | |||
59-61 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 24.05.2020 | |||
63 F/A | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.12.2018 | |||
66-71 | ** | 1 | Los | 5.50 | -- % | 24.05.2020 | |||
71 F/A | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.10.2018 | |||
75 | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 24.05.2020 | |||
79-80 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.05.2020 | |||
81 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.01.2016 | |||
81 ff | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 28.11.2015 | |||
82-85 | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 24.05.2020 | |||
83 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 28.06.2018 | |||
83-88 | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 10.12.2014 | |||
87-88 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 14.01.2016 | |||
91 B 5 33-36 | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 16.01.2016 | |||
91 B 5 37-40 | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 16.01.2016 | |||
91 B 6 41-44 | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 16.01.2016 | |||
91 B 6 45-48 | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 16.01.2016 | |||
91 B 7 49.52 | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 16.01.2016 | |||
91 B 7 53-56 | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 16.01.2016 | |||
92 + 94 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 22.06.2018 | |||
93 + 95 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 22.06.2018 | |||
96 B 14 109-112 | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 15.01.2016 | |||
96 B 14/105-108 | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 15.01.2016 | |||
99 C 19/137 -19/144 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.11.2021 | |||
99 C 19 137-140 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.11.2017 | |||
99 C 19/145 -19/152 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.11.2021 | |||
99/145-152 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 24.01.2018 | |||
99/201-208 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 24.01.2018 | |||
101-106 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 24.05.2020 | |||
107/1-8 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 24.01.2018 | |||
109 I a 8/70-8/85 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 14.11.2021 | |||
112 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.02.2016 | |||
112 (8) | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.05.2019 | |||
114-115 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.06.2018 | |||
120 d (4) | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 09.12.2017 | |||
129 I (3) | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.06.2021 | |||
129 II (3) | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.06.2021 | |||
134 | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 12.10.2017 | |||
134 (4) | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.06.2021 | |||
138 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.04.2020 | |||
138 (3) | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.06.2019 | |||
138 lila ohne Werte. | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 12.01.2018 | |||
139 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.06.2019 | |||
139 (3) | ** | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 19.09.2019 | |||
151 (2) | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.07.2019 | |||
162 (10) | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.07.2021 | |||
9030 | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 12.07.2016 | |||
74 Lose in 71 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen P ** | 100.0 % | |||||||
11 | ⊙ | 4 | Lose | 1.88 | -- % | 18.10.2020 | |||
11 I (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.10.2020 | |||
11 I + 11 II | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.01.2022 | |||
12 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 04.12.2021 | |||
14 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 26.08.2018 | |||
14 A II + Zufr. | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 27.02.2021 | |||
14 I | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 06.10.2020 | |||
16 II (8) | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | -- % | 06.10.2020 | |||
18 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 26.01.2016 | |||
19 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 100.0 % | 01.07.2021 | |||
22 A | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 23.11.2015 | |||
24 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.09.2016 | |||
25 + Mi. 177 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.12.2021 | |||
26 + Zufr | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 23.12.2018 | |||
30 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 04.12.2021 | |||
31 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 20.11.2018 | |||
35 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 11.01.2017 | |||
35 I | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 21.06.2018 | |||
37 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 200.0 % | 22.01.2017 | |||
39 A | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 18.02.2021 | |||
41 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 29.09.2018 | |||
43 I | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | -- % | 21.06.2018 | |||
45 II | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 24.03.2019 | |||
53 + 89 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 30.10.2020 | |||
59 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 100.0 % | 18.10.2018 | |||
81 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.02.2017 | |||
84 A | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 25.02.2016 | |||
88 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 29.02.2016 | |||
95 A | ⊙ | 4 | Lose | 2.50 | 200.0 % | 30.04.2021 | |||
101 | ⊙ | 3 | Lose | 2.33 | -- % | 24.11.2021 | |||
103 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.07.2020 | |||
104 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.07.2020 | |||
105 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.07.2020 | |||
105 F/A | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 24.05.2019 | |||
106 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.07.2020 | |||
110 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.10.2018 | |||
111 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 18.01.2017 | |||
117 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.10.2021 | |||
118 | ⊙ | 3 | Lose | 5.50 | -- % | 30.12.2019 | |||
118 + Zufr. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.07.2018 | |||
119 A | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | -- % | 12.09.2019 | |||
119 F | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 18.02.2021 | |||
121 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.10.2021 | |||
121 + 150 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.09.2021 | |||
122 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | -- % | 18.06.2019 | |||
124 + 138 r | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.02.2017 | |||
134 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.01.2022 | |||
135 (3) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.04.2021 | |||
136 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 31.01.2021 | |||
138 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.06.2021 | |||
138 n 5/65 + l l8/120 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.12.2020 | |||
154 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.12.2022 | |||
9010 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.01.2017 | |||
9020 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.04.2016 | |||
9932 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.03.2017 | |||
73 Lose in 55 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen P ⊙ | 133.3 % | |||||||
147 Lose in 126 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen P | 116.7 % | |||||||
Bund Ganzsachen P MU | |||||||||
109 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 04.03.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen P MU ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen P MU | -- % | |||||||
Bund Ganzsachen PSo | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.11.2017 | |||
1-2 | ** | 5 | Lose | 7.40 | -1.10 | 85.8 % | 16.02.2022 | ||
2 | ** | 1 | Los | 11.00 | -- % | 15.01.2016 | |||
3 / 1-5 | ** | 3 | Lose | 1.17 | -- % | 19.08.2017 | |||
4-5, 12, 22, 24, 27-28 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.05.2020 | |||
30-36 + 42-46 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 12.05.2020 | |||
48/01-5 | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 14.01.2016 | |||
50, 51, 53, 55, 57-58, 61-62 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.05.2020 | |||
63 (5-er Set) | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.10.2020 | |||
64 (5-er Set) | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.10.2020 | |||
16 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen PSo ** | 85.8 % | |||||||
1 | ⊙ | 4 | Lose | 1.75 | 175.0 % | 07.02.2020 | |||
4 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 83.3 % | 09.11.2021 | |||
10 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 20.01.2022 | |||
10 + 25 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.12.2015 | |||
14 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.01.2022 | |||
17 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 100.0 % | 30.10.2021 | |||
19 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 31.10.2021 | |||
43-44, 60 I + P 158 I | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.11.2021 | |||
62 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.04.2021 | |||
14 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen PSo ⊙ | 119.4 % | |||||||
30 Lose in 19 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen PSo | 102.6 % | |||||||
Bund Ganzsachen LF | |||||||||
7 | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 06.04.2020 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen LF ** | -- % | |||||||
3 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | -- % | 25.10.2018 | |||
6 | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | -- % | 24.03.2021 | |||
6 a | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | -- % | 28.07.2018 | |||
7 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 18.06.2018 | |||
7 a | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 26.09.2020 | |||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen LF ⊙ | -- % | |||||||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen LF | -- % | |||||||
Bund Ganzsachen PF | |||||||||
10 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 13.01.2018 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen PF ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen PF | -- % | |||||||
Bund Ganzsachen PP | |||||||||
43-44 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.05.2016 | |||
156 B2 17 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 26.02.2022 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen PP ** | -- % | |||||||
6/5 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 26.12.2015 | |||
18 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.06.2016 | |||
28 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.06.2016 | |||
29 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.05.2015 | |||
48 / 6 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.10.2016 | |||
98 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 25.04.2016 | |||
100-D2-19 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 31.10.2021 | |||
106 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.02.2016 | |||
106-B2-18 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.04.2021 | |||
106/59 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 11.03.2016 | |||
144 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 27.10.2016 | |||
147 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 24.08.2022 | |||
152 C1-5 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.04.2021 | |||
156 C1 25 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 26.02.2022 | |||
156 D2-24 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.10.2021 | |||
163 D1-1a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.04.2021 | |||
167 D2-1 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 18.10.2021 | |||
17 Lose in 17 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen PP ⊙ | -- % | |||||||
19 Lose in 19 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen PP | -- % | |||||||
Bund Ganzsachen PSU | |||||||||
59 / 1-5 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 19.08.2017 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen PSU ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen PSU | -- % | |||||||
Bund Ganzsachen PU | |||||||||
8 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 83.3 % | 28.02.2016 | |||
13/2 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.01.2016 | |||
21/5 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.01.2016 | |||
23 C2 1 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 10.10.2021 | |||
32 C 1 1 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 06.02.2022 | |||
40 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.10.2021 | |||
44 a | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 31.10.2015 | |||
47 b + Zufr | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 22.11.2022 | |||
64 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 20.01.2022 | |||
106 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -1.00 | -- % | 22.11.2015 | ||
109 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 09.03.2016 | |||
112/66 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.01.2016 | |||
113/85 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 20.01.2016 | |||
119 D1 2a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 31.01.2022 | |||
244 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.07.2022 | |||
249 B 1-1 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.08.2022 | |||
284 D1 1 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 20.02.2022 | |||
285 D1 1 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.11.2020 | |||
285/18 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.12.2015 | |||
286 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.01.2016 | |||
288 D1 1 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 20.02.2022 | |||
291 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 24.07.2021 | |||
291-B2-7, 291-D2-17. 292-D | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 31.10.2021 | |||
292-C1-1 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.12.2022 | |||
311-B1-1 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.08.2022 | |||
324 D1 1a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.11.2020 | |||
9010 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 28.02.2016 | |||
9015 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 28.02.2016 | |||
9018 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.01.2016 | |||
9020 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 24.03.2016 | |||
31 Lose in 30 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen PU ⊙ | 83.3 % | |||||||
31 Lose in 30 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen PU | 83.3 % | |||||||
Bund Ganzsachen PZP | |||||||||
2 | ** | 2 | Lose | 2.50 | -- % | 19.08.2018 | |||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen PZP ** | -- % | |||||||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen PZP | -- % | |||||||
Bund Ganzsachen U | |||||||||
33/16 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 13.01.2018 | |||
69 (9) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 12.09.2021 | |||
9010 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 14.10.2016 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen U ⊙ | -- % | |||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen U | -- % | |||||||
Bund Ganzsachen U PP | |||||||||
151 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.01.2016 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen U PP ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen U PP | -- % | |||||||
Bund Ganzsachen USo | |||||||||
4 + 8-10 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 25.03.2016 | |||
56 (3) | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.06.2016 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen USo ** | -- % | |||||||
3 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 08.06.2016 | |||
4, 8-11, 16 + 23 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 24.09.2021 | |||
7 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 06.10.2021 | |||
83 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.10.2015 | |||
97 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 07.08.2022 | |||
118 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 04.11.2015 | |||
9901 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 26.12.2014 | |||
7 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen USo ⊙ | -- % | |||||||
7 | gemischt | 1 | Los | 1.50 | -- % | 07.10.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen USo gemischt | -- % | |||||||
10 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen USo | -- % | |||||||
Bund Ganzsachen WU | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 08.06.2018 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen WU ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen WU | -- % | |||||||
Bund Ganzsachen Bildpostkarten Jahrgänge | |||||||||
1986 | ** | 1 | Los | 9.00 | -- % | 30.08.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen Bildpostkarten Jahrgänge ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen Bildpostkarten Jahrgänge | -- % | |||||||
Bund Ganzsachen VS | |||||||||
9901 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | -- % | 07.02.2016 | |||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen VS ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen VS | -- % | |||||||
Bund Ganzsachen Druckmuster | |||||||||
9905 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 17.05.2010 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen Druckmuster ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen Druckmuster | -- % | |||||||
Bund Ganzsachen Postkartenhefte PH | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 6.00 | -- % | 28.12.2022 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen Postkartenhefte PH ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen Postkartenhefte PH | -- % | |||||||
Bund Ganzsachen Post | |||||||||
9901 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 11.09.2011 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen Post ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen Post | -- % | |||||||
Bund Ganzsachen Post EAC | |||||||||
6/03 | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | -- % | 16.06.2016 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen Post EAC ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen Post EAC | -- % | |||||||
Bund Ganzsachen Post EAF | |||||||||
16 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 09.06.2016 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen Post EAF ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen Post EAF | -- % | |||||||
Bund Privatganzsachen | |||||||||
9915 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.09.2016 | |||
9916 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.09.2016 | |||
9950 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 05.12.2016 | |||
9951 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.12.2016 | |||
9954 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 05.12.2016 | |||
9957 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 05.12.2016 | |||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Privatganzsachen ⊙ | -- % | |||||||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Privatganzsachen | -- % | |||||||
Bund Privatganzsachen Milka | |||||||||
9902 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.05.2010 | |||
9904 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 08.06.2010 | |||
9906 | ** | 3 | Lose | 5.50 | -- % | 12.05.2010 | |||
5 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Privatganzsachen Milka ** | -- % | |||||||
5 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Privatganzsachen Milka | -- % | |||||||
Bund Ganzsachen Plusbriefe | |||||||||
9901 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.06.2013 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen Plusbriefe ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen Plusbriefe | -- % | |||||||
Bund Ganzsachen Pluskarten | |||||||||
9901 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 16.04.2013 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen Pluskarten ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Bund Ganzsachen Pluskarten | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.