Deutsches Reich Dienstmarken | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsches Reich Dienstmarken | |||||||||
1-8 | ** | 9 | Lose | 2.33 | 16.7 % | 99.0 % | 28.12.2016 | ||
4 + 10 | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.2 % | -- % | 06.08.2020 | ||
9 | ** | 1 | Los | 150.00 | 20.0 % | -- % | 10.11.2015 | ||
10 | ** | 3 | Lose | 6.33 | 18.1 % | 97.4 % | 09.07.2016 | ||
10-13 | ** | 1 | Los | 12.00 | 15.4 % | -- % | 19.03.2020 | ||
11 | ** | 1 | Los | 4.50 | 18.8 % | -- % | 10.11.2015 | ||
11-12 | ** | 2 | Lose | 4.50 | 16.1 % | 100.0 % | 03.07.2016 | ||
11-13 | ** | 1 | Los | 8.00 | 18.6 % | -- % | 23.03.2016 | ||
12 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 13.12.2013 | ||
12-13 | ** | 2 | Lose | 4.00 | 21.1 % | -- % | 10.11.2015 | ||
13 | ** | 1 | Los | 3.50 | 23.3 % | -- % | 02.07.2016 | ||
14 | ** | 2 | Lose | 46.00 | 15.3 % | 95.8 % | 19.05.2017 | ||
16-22 | ** | 6 | Lose | 8.42 | -0.18 | 17.5 % | 96.2 % | 26.01.2020 | |
23-33 | ** | 4 | Lose | 6.50 | 15.5 % | 104.0 % | 26.01.2020 | ||
31 W OR 1+2 | ** | 1 | Los | 6.00 | 8.6 % | -- % | 15.08.2015 | ||
33 b - 33 c | ** | 1 | Los | 9.00 | 20.0 % | -- % | 09.07.2016 | ||
33 c | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 26.07.2016 | ||
34-51 | ** | 5 | Lose | 16.80 | 19.8 % | 100.3 % | 10.10.2019 | ||
47 I | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 01.09.2019 | ||
52 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 12.01.2019 | ||
52-56 | ** | 7 | Lose | 13.29 | +0.29 | 16.6 % | 84.8 % | 20.04.2020 | |
52-56 + 55 Y | ** | 2 | Lose | 23.00 | 23.0 % | 115.0 % | 24.03.2019 | ||
53 | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 23.06.2014 | ||
55 Y | ** | 2 | Lose | 3.50 | 17.5 % | -- % | 10.10.2019 | ||
56 | ** | 1 | Los | 8.00 | 26.7 % | -- % | 30.06.2014 | ||
57 | ** | 3 | Lose | 1.17 | 10.6 % | 77.8 % | 28.08.2018 | ||
57-64 | ** | 8 | Lose | 12.31 | -0.19 | 17.6 % | 91.9 % | 26.01.2020 | |
58 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 24.07.2014 | ||
59 | ** | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 23.06.2014 | ||
63 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 29.01.2015 | ||
64 | ** | 1 | Los | 2.00 | 18.2 % | -- % | 23.06.2014 | ||
65-74 | ** | 4 | Lose | 1.88 | -0.12 | 17.9 % | 93.8 % | 26.01.2020 | |
66 b | ** | 4 | Lose | 2.75 | 18.3 % | 91.7 % | 29.07.2019 | ||
66-74 | ** | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 06.08.2014 | ||
68 b | ** | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 26.08.2014 | ||
75 Y (191) | ** | 1 | Los | 7.00 | 1.4 % | -- % | 06.06.2017 | ||
75-88 | ** | 8 | Lose | 8.19 | 16.4 % | 95.2 % | 24.07.2018 | ||
77 a z | ** | 1 | Los | 9.00 | 20.0 % | -- % | 02.07.2016 | ||
77 b | ** | 3 | Lose | 2.83 | 18.9 % | 94.4 % | 01.09.2019 | ||
79 I | ** | 1 | Los | 5.00 | 7.1 % | -- % | 21.06.2015 | ||
86 | ** | 1 | Los | 1.50 | 11.5 % | -- % | 24.07.2020 | ||
87 | ** | 4 | Lose | 2.75 | 13.8 % | -- % | 21.01.2015 | ||
89-98 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 20.0 % | 100.0 % | 26.01.2020 | ||
89-98 + 95 X+Y | ** | 4 | Lose | 1.00 | 14.3 % | 100.0 % | 27.06.2016 | ||
90 dgz | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 12.09.2019 | ||
95 Y | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.8 % | -- % | 31.08.2020 | ||
97 Y | ** | 2 | Lose | 6.25 | 17.4 % | 104.2 % | 25.07.2016 | ||
99-104 | ** | 9 | Lose | 6.06 | -0.13 | 20.2 % | 97.4 % | 06.02.2020 | |
105-113 | ** | 7 | Lose | 14.14 | 18.9 % | 97.5 % | 12.03.2019 | ||
106-107 | ** | 1 | Los | 1.00 | 31.2 % | -- % | 28.04.2014 | ||
107, 110-111 | ** | 1 | Los | 4.50 | 14.4 % | -- % | 26.07.2016 | ||
112 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 27.02.2015 | ||
114 X P OR | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 22.03.2015 | ||
114-116 | ** | 1 | Los | 6.50 | 16.8 % | -- % | 06.07.2016 | ||
114-116 + 118 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 12.7 % | -- % | 13.10.2015 | ||
114-131 | ** | 2 | Lose | 57.50 | 20.5 % | -- % | 24.07.2014 | ||
116 X b | ** | 1 | Los | 7.00 | 20.0 % | -- % | 11.11.2015 | ||
117 X | ** | 2 | Lose | 6.50 | 18.6 % | 108.3 % | 24.07.2016 | ||
118 X | ** | 8 | Lose | 1.25 | 15.6 % | 102.9 % | 06.07.2016 | ||
119 X | ** | 5 | Lose | 7.10 | 17.8 % | 99.1 % | 27.07.2016 | ||
119 Y | ** | 5 | Lose | 20.40 | 18.5 % | 102.0 % | 10.10.2019 | ||
120-122 | ** | 4 | Lose | 3.12 | 19.5 % | 93.8 % | 06.07.2016 | ||
121 + 125 X | ** | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 27.07.2016 | ||
121 Y | ** | 5 | Lose | 7.50 | 18.8 % | 104.7 % | 06.07.2016 | ||
122 X P OR | ** | 1 | Los | 6.00 | 20.0 % | -- % | 23.03.2015 | ||
123 X | ** | 1 | Los | 26.00 | 28.9 % | -- % | 24.07.2016 | ||
123 Y | ** | 2 | Lose | 20.00 | 25.0 % | -- % | 10.10.2019 | ||
124-126 | ** | 1 | Los | 2.00 | 14.5 % | -- % | 22.03.2015 | ||
124-128 | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.5 % | -- % | 06.07.2016 | ||
124-129 | ** | 2 | Lose | 4.75 | 22.3 % | -- % | 30.10.2015 | ||
126 X W OR | ** | 1 | Los | 7.50 | 15.0 % | -- % | 24.12.2016 | ||
126-129 X | ** | 1 | Los | 3.00 | 17.1 % | -- % | 05.12.2016 | ||
127 X W OR | ** | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 09.03.2015 | ||
128 X -129 X | ** | 1 | Los | 3.50 | 63.6 % | -- % | 14.03.2015 | ||
129 X P OR | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 29.12.2016 | ||
130 X | ** | 5 | Lose | 15.00 | 20.0 % | 90.9 % | 06.08.2017 | ||
130 X - 131 X | ** | 1 | Los | 17.00 | 15.5 % | -- % | 26.12.2013 | ||
131 X | ** | 7 | Lose | 5.50 | 15.7 % | 100.0 % | 21.02.2019 | ||
132-143 | ** | 12 | Lose | 7.90 | -0.20 | ▲ | 15.8 % | 92.9 % | 22.07.2020 |
132-177 | ** | 2 | Lose | 28.00 | 9.5 % | -- % | 17.08.2020 | ||
138 a HAN 3 | ** | 1 | Los | 4.00 | 3.3 % | -- % | 05.04.2018 | ||
144 (42) | ** | 1 | Los | 3.00 | 1.0 % | -- % | 12.05.2017 | ||
144 (45) | ** | 1 | Los | 2.00 | 0.6 % | -- % | 06.06.2017 | ||
144-154 | ** | 10 | Lose | 27.40 | -0.85 | ▼ | 18.3 % | 97.0 % | 23.07.2020 |
147 (35) | ** | 2 | Lose | 3.00 | 2.5 % | -- % | 06.06.2017 | ||
149 | ** | 1 | Los | 4.50 | 15.0 % | -- % | 29.04.2013 | ||
151 | ** | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 31.08.2012 | ||
151 (40) | ** | 2 | Lose | 5.25 | 2.0 % | -- % | 06.06.2017 | ||
155-165 | ** | 16 | Lose | 6.75 | -0.60 | ▼ | 13.5 % | 81.5 % | 13.09.2020 |
157 (40) | ** | 1 | Los | 1.50 | 0.8 % | -- % | 12.05.2017 | ||
157 (49) | ** | 1 | Los | 13.00 | 5.3 % | -- % | 06.06.2017 | ||
158 (40) | ** | 2 | Lose | 2.00 | 4.2 % | -- % | 06.06.2017 | ||
159 (60) | ** | 2 | Lose | 2.00 | 2.8 % | -- % | 06.06.2017 | ||
160 (60) | ** | 2 | Lose | 2.50 | 2.6 % | -- % | 06.06.2017 | ||
161 (40) | ** | 1 | Los | 1.50 | 2.3 % | -- % | 12.05.2017 | ||
161 (56) | ** | 1 | Los | 2.50 | 2.8 % | -- % | 06.06.2017 | ||
163 (40) | ** | 1 | Los | 2.50 | 2.1 % | -- % | 12.05.2017 | ||
163 (60) | ** | 1 | Los | 5.50 | 3.1 % | -- % | 06.06.2017 | ||
163-165 | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 24.07.2014 | ||
164 (40) | ** | 2 | Lose | 6.25 | 3.9 % | -- % | 06.06.2017 | ||
165 (40) | ** | 1 | Los | 2.50 | 1.6 % | -- % | 12.05.2017 | ||
165 (64) | ** | 1 | Los | 7.50 | 2.9 % | -- % | 06.06.2017 | ||
166-177 | ** | 16 | Lose | 6.20 | -0.15 | ▼ | 13.8 % | 90.0 % | 13.09.2020 |
166-177 + 169 b | ** | 1 | Los | 9.00 | 16.5 % | -- % | 02.07.2014 | ||
169 a - c | ** | 1 | Los | 15.00 | 15.7 % | -- % | 22.01.2017 | ||
177 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 02.05.2020 | ||
279 Lose in 106 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken ** | 15.1 % | 96.9 % | ||||||
1-8 | * | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 26.06.2013 | ||
9-14 | * | 2 | Lose | 15.00 | +1.00 | 12.5 % | 107.1 % | 24.06.2020 | |
14 | * | 2 | Lose | 6.25 | 15.6 % | -- % | 12.03.2019 | ||
34-51 | * | 1 | Los | 2.50 | 13.9 % | -- % | 08.10.2015 | ||
52-56 | * | 2 | Lose | 2.75 | 11.5 % | -- % | 06.02.2014 | ||
57-64 | * | 2 | Lose | 1.50 | 8.3 % | -- % | 29.04.2014 | ||
75-88 | * | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 02.07.2014 | ||
105-113 | * | 1 | Los | 7.00 | 31.8 % | -- % | 27.06.2016 | ||
114-131 | * | 1 | Los | 5.00 | 7.1 % | -- % | 31.03.2019 | ||
118 X | * | 2 | Lose | 1.00 | 50.0 % | -- % | 17.11.2013 | ||
144-154 | * | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 06.12.2016 | ||
155-165 | * | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 23.01.2014 | ||
166-177 | * | 2 | Lose | 1.75 | 14.6 % | 87.5 % | 06.12.2016 | ||
19 Lose in 13 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken * | 15.7 % | 97.3 % | ||||||
1-8 | ⊙ | 11 | Lose | 2.20 | -0.11 | ▲ | 11.0 % | 92.6 % | 19.04.2020 |
9 | ⊙ | 2 | Lose | 18.50 | -3.50 | 18.5 % | 84.1 % | 22.01.2020 | |
9-14 | ⊙ | 7 | Lose | 22.71 | -0.62 | 12.0 % | 91.8 % | 19.06.2020 | |
10 + 13 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 27.8 % | -- % | 12.11.2017 | ||
10-13 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 12.2 % | -- % | 27.03.2014 | ||
10-14 | ⊙ | 2 | Lose | 12.00 | 11.7 % | -- % | 22.01.2014 | ||
11 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 02.09.2012 | ||
11-12 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 13.5 % | -- % | 24.07.2013 | ||
14 | ⊙ | 3 | Lose | 10.67 | -0.83 | 15.2 % | 92.8 % | 06.02.2020 | |
16-22 | ⊙ | 5 | Lose | 1.60 | 8.9 % | 91.4 % | 08.02.2017 | ||
16-33 | ⊙ | 2 | Lose | 5.50 | 9.5 % | -- % | 17.10.2012 | ||
23 | ⊙ | 4 | Lose | 2.75 | +0.42 | 15.3 % | 110.0 % | 27.08.2020 | |
23-33 | ⊙ | 9 | Lose | 3.78 | +0.03 | 9.4 % | 84.0 % | 01.07.2020 | |
24-32 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 3.3 % | -- % | 08.02.2012 | ||
33 a - 33 c | ⊙ | 3 | Lose | 3.83 | 10.1 % | -- % | 13.03.2015 | ||
33 b | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 15.0 % | -- % | 06.06.2018 | ||
33 b - 33 c | ⊙ | 2 | Lose | 6.50 | 19.1 % | -- % | 11.02.2015 | ||
34-51 | ⊙ | 12 | Lose | 7.35 | -0.10 | ▼ | 9.8 % | 93.2 % | 01.07.2020 |
51 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 17.1 % | -- % | 21.01.2013 | ||
52-53 + 56 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 3.4 % | -- % | 02.09.2020 | ||
52-56 | ⊙ | 9 | Lose | 6.78 | +0.21 | 11.3 % | 102.3 % | 01.07.2020 | |
52-56 + 55 Y | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 10.6 % | -- % | 14.07.2017 | ||
52-64 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 12.5 % | -- % | 25.11.2011 | ||
55 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 13.6 % | -- % | 18.04.2017 | ||
55 X | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 18.2 % | -- % | 19.06.2014 | ||
55 X + Y | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 11.4 % | -- % | 12.11.2017 | ||
55 X, 56-57 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.4 % | -- % | 02.09.2020 | ||
55 Y | ⊙ | 5 | Lose | 1.80 | 16.4 % | 90.0 % | 25.04.2019 | ||
57-64 | ⊙ | 10 | Lose | 4.50 | +0.06 | ▲ | 12.5 % | 100.0 % | 19.04.2020 |
58-63 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 6.2 % | -- % | 28.05.2011 | ||
65 | ⊙ | 2 | Lose | 115.00 | 19.2 % | -- % | 30.12.2019 | ||
66 b | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 14.1 % | -- % | 18.10.2019 | ||
66 b + 68 b | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 13.5 % | -- % | 30.04.2018 | ||
69 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 15.0 % | 75.0 % | 12.11.2017 | ||
69-74 | ⊙ | 5 | Lose | 3.20 | +0.20 | 10.7 % | 128.0 % | 17.02.2020 | |
75 X | ⊙ | 3 | Lose | 1.50 | 15.0 % | 85.7 % | 20.11.2017 | ||
75 Y | ⊙ | 3 | Lose | 26.00 | +3.00 | 13.7 % | 113.0 % | 13.04.2020 | |
75-76 | ⊙ | 2 | Lose | 5.50 | 10.0 % | -- % | 17.10.2012 | ||
75-81 | ⊙ | 4 | Lose | 5.12 | 7.6 % | 128.1 % | 25.10.2019 | ||
76 | ⊙ | 3 | Lose | 8.83 | 19.6 % | -- % | 11.02.2015 | ||
76-77 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 8.2 % | -- % | 08.10.2012 | ||
77 b | ⊙ | 4 | Lose | 19.75 | -0.58 | 18.0 % | 106.8 % | 13.04.2020 | |
77-78 + 80 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 02.01.2017 | ||
79-81 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 26.10.2012 | ||
80 W OR 1'11'1 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 8.3 % | -- % | 19.05.2019 | ||
82 | ⊙ | 3 | Lose | 19.33 | -0.67 | 9.7 % | 120.8 % | 06.03.2020 | |
83 a | ⊙ | 7 | Lose | 23.14 | -0.19 | 11.6 % | 136.1 % | 28.07.2020 | |
84 | ⊙ | 5 | Lose | 21.80 | -2.20 | 14.5 % | 77.9 % | 12.07.2020 | |
85 | ⊙ | 11 | Lose | 14.65 | -1.68 | ▼ | 13.3 % | 80.6 % | 28.08.2020 |
86 | ⊙ | 5 | Lose | 25.60 | -0.40 | 14.2 % | 98.5 % | 18.08.2020 | |
87 | ⊙ | 2 | Lose | 25.00 | 12.5 % | 96.2 % | 18.12.2019 | ||
88 | ⊙ | 3 | Lose | 47.00 | 18.1 % | 98.9 % | 30.12.2019 | ||
89-93 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 05.08.2012 | ||
89-97 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 7.1 % | -- % | 17.02.2013 | ||
89-98 | ⊙ | 3 | Lose | 16.00 | 13.3 % | 100.0 % | 17.02.2020 | ||
91 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 27.08.2020 | ||
92 (24) + HAN | ⊙ | 1 | Los | 8.50 | 5.0 % | -- % | 16.04.2018 | ||
93 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 19.08.2016 | ||
93-95 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 10.9 % | -- % | 04.04.2017 | ||
94 | ⊙ | 2 | Lose | 7.50 | 20.8 % | -- % | 13.12.2013 | ||
96 | ⊙ | 2 | Lose | 6.75 | 13.5 % | 103.8 % | 08.03.2017 | ||
99-104 | ⊙ | 3 | Lose | 1.17 | 7.3 % | -- % | 25.02.2015 | ||
99-113 | ⊙ | 2 | Lose | 7.50 | -0.50 | 9.3 % | -- % | 17.04.2020 | |
101 b | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | 20.0 % | -- % | 29.07.2014 | ||
104 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 24.07.2013 | ||
105 b | ⊙ | 2 | Lose | 26.00 | 17.3 % | -- % | 18.02.2015 | ||
105-113 | ⊙ | 5 | Lose | 7.70 | 11.8 % | 99.4 % | 06.10.2018 | ||
108 HAN A 2 | ⊙ | 1 | Los | 26.00 | -- % | 22.07.2013 | |||
112-113 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 15.1 % | -- % | 17.02.2018 | ||
114-122 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 11.8 % | -- % | 15.07.2013 | ||
114-131 | ⊙ | 6 | Lose | 8.17 | 10.2 % | 99.0 % | 14.07.2017 | ||
116 X b | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 2.9 % | -- % | 15.02.2018 | ||
119 Y | ⊙ | 7 | Lose | 17.43 | +0.23 | 17.4 % | 101.3 % | 06.06.2020 | |
121 Y | ⊙ | 8 | Lose | 6.38 | -0.34 | 15.9 % | 98.1 % | 16.08.2020 | |
123 X | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | 19.1 % | -- % | 06.04.2015 | ||
123 Y | ⊙ | 5 | Lose | 4.50 | 18.0 % | 112.5 % | 30.10.2019 | ||
123-124 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 19.1 % | -- % | 15.07.2013 | ||
125-129 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 23.8 % | -- % | 15.07.2013 | ||
126 Y | ⊙ | 1 | Los | 120.00 | 20.0 % | -- % | 24.09.2012 | ||
127 X W OR | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 12.0 % | -- % | 24.09.2019 | ||
130 X - 131 X | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 15.0 % | -- % | 15.07.2013 | ||
132-143 | ⊙ | 7 | Lose | 3.71 | 9.3 % | 106.1 % | 12.12.2016 | ||
132-154 | ⊙ | 2 | Lose | 10.75 | -1.25 | 10.8 % | 89.6 % | 29.06.2020 | |
144-154 | ⊙ | 6 | Lose | 6.25 | 10.4 % | 99.2 % | 09.12.2019 | ||
151 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 13.03.2014 | ||
152-153 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 12.1 % | -- % | 13.03.2014 | ||
153 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 12.5 % | 83.3 % | 03.01.2016 | ||
154 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | -0.75 | 11.7 % | 70.0 % | 01.05.2020 | |
155 | ⊙ | 2 | Lose | 4.00 | -1.00 | 10.0 % | 80.0 % | 01.05.2020 | |
155-165 | ⊙ | 4 | Lose | 27.25 | 9.1 % | 90.8 % | 13.04.2018 | ||
158 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 11.7 % | -- % | 24.09.2019 | ||
162 | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 14.0 % | -- % | 12.05.2020 | ||
163 | ⊙ | 3 | Lose | 4.00 | 10.0 % | 80.0 % | 08.05.2019 | ||
163 y | ⊙ | 1 | Los | 32.00 | 6.4 % | -- % | 15.07.2011 | ||
164 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 01.05.2020 | ||
165 | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 12.5 % | -- % | 03.02.2014 | ||
166-177 | ⊙ | 2 | Lose | 35.00 | 76.1 % | 17.03.2018 | |||
168 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 12.5 % | -- % | 06.08.2017 | ||
173 | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 10.7 % | -- % | 06.08.2017 | ||
176 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 32.0 % | -- % | 06.08.2017 | ||
177 | ⊙ | 1 | Los | 42.00 | 10.5 % | -- % | 06.08.2017 | ||
277 Lose in 101 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken ⊙ | 13.2 % | 96.7 % | ||||||
556 Lose in 207 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken | 14.1 % | 96.8 % | ||||||
Deutsches Reich Dienstmarken Paare W | |||||||||
72 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 04.04.2017 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Paare W ⊙ | 25.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Paare W | 25.0 % | -- % | ||||||
Deutsches Reich Dienstmarken Paare S | |||||||||
17 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 24.11.2015 | ||
77 a | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 37.5 % | -- % | 30.08.2015 | ||
131 X | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 8.3 % | -- % | 17.11.2012 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Paare S ⊙ | 23.6 % | -- % | ||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Paare S | 23.6 % | -- % | ||||||
Deutsches Reich Dienstmarken Viererblocks | |||||||||
75 X HAN (2) | ** | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 26.01.2019 | ||
155 | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 10.05.2018 | ||
157 | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 10.05.2018 | ||
159 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.8 % | -- % | 10.05.2018 | ||
161 | ** | 1 | Los | 1.00 | 15.6 % | -- % | 10.05.2018 | ||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Viererblocks ** | 15.5 % | -- % | ||||||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Viererblocks | 15.5 % | -- % | ||||||
Deutsches Reich Dienstmarken Sechserblocks | |||||||||
30 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 12.11.2017 | ||
47 I | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 17.9 % | -- % | 14.08.2020 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Sechserblocks ⊙ | 12.3 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Sechserblocks | 12.3 % | -- % | ||||||
Deutsches Reich Dienstmarken Siebenerstreifen | |||||||||
87 | ** | 1 | Los | 8.00 | 5.7 % | -- % | 28.02.2014 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Siebenerstreifen ** | 5.7 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Siebenerstreifen | 5.7 % | -- % | ||||||
Deutsches Reich Dienstmarken Siebenerblocks | |||||||||
86 | ** | 1 | Los | 5.00 | 5.5 % | -- % | 28.02.2014 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Siebenerblocks ** | 5.5 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Siebenerblocks | 5.5 % | -- % | ||||||
Deutsches Reich Dienstmarken Achterblocks | |||||||||
84 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.4 % | -- % | 12.02.2014 | ||
85 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.2 % | -- % | 12.02.2014 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Achterblocks ** | 8.3 % | -- % | ||||||
66 a | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 18.8 % | -- % | 06.09.2014 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Achterblocks ⊙ | 18.8 % | -- % | ||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Achterblocks | 13.5 % | -- % | ||||||
Deutsches Reich Dienstmarken Bögen (100) | |||||||||
134 | ** | 1 | Los | 12.00 | 15.0 % | -- % | 02.06.2017 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Bögen (100) ** | 15.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Bögen (100) | 15.0 % | -- % | ||||||
Deutsches Reich Dienstmarken Zähldienstmarken für Preussen | |||||||||
1-8 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Zähldienstmarken für Preussen ⊙ | 15.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Zähldienstmarken für Preussen | 15.0 % | -- % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.