Danzig Port Gdansk | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danzig Port Gdansk | |||||||||
23 x | ** | 1 | Los | 20.00 | 25.0 % | -- % | 24.11.2017 | ||
25 | ** | 1 | Los | 34.00 | 18.9 % | -- % | 04.03.2015 | ||
26-28 | ** | 1 | Los | 55.00 | 32.4 % | -- % | 12.03.2015 | ||
31 I | ** | 1 | Los | 5.50 | 32.4 % | -- % | 30.06.2014 | ||
32 | ** | 3 | Lose | 1.00 | 20.0 % | -- % | 24.08.2015 | ||
32-33 | ** | 5 | Lose | 2.80 | 28.0 % | -- % | 15.04.2016 | ||
34-37 | ** | 5 | Lose | 4.90 | 19.6 % | -- % | 28.02.2019 | ||
17 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Danzig Port Gdansk ** | 25.2 % | -- % | ||||||
1-11 | * | 3 | Lose | 10.83 | 18.1 % | 86.7 % | 18.06.2020 | ||
12-14 | * | 1 | Los | 18.00 | 16.4 % | -- % | 15.06.2018 | ||
13 | * | 2 | Lose | 3.25 | 27.1 % | -- % | 06.06.2014 | ||
20-22 | * | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 06.03.2015 | ||
29-31 | * | 1 | Los | 4.50 | 50.0 % | -- % | 12.03.2015 | ||
8 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Danzig Port Gdansk * | 25.6 % | 86.7 % | ||||||
1-11 | ⊙ | 2 | Lose | 11.50 | 25.6 % | -- % | 30.12.2019 | ||
4 + 6 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 17.5 % | -- % | 30.10.2020 | ||
10 b | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 6.7 % | -- % | 30.09.2017 | ||
12 | ⊙ | 2 | Lose | 10.00 | 20.0 % | -- % | 06.09.2015 | ||
12-14 | ⊙ | 1 | Los | 28.00 | 20.0 % | -- % | 28.05.2014 | ||
13 | ⊙ | 3 | Lose | 3.00 | 15.0 % | 85.7 % | 30.09.2017 | ||
14 | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 12.9 % | -- % | 18.04.2022 | ||
15 + 17 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 33.3 % | -- % | 20.01.2017 | ||
15-17 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 06.09.2015 | ||
15-18 | ⊙ | 3 | Lose | 2.83 | +0.08 | 23.6 % | 103.0 % | 18.04.2022 | |
16 I | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 06.09.2015 | ||
18 I - 18 II | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 24.09.2015 | ||
19 a | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 37.5 % | -- % | 05.04.2015 | ||
20-22 | ⊙ | 4 | Lose | 2.25 | 32.1 % | -- % | 30.12.2019 | ||
23 x | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 20.0 % | -- % | 08.03.2015 | ||
24 a | ⊙ | 3 | Lose | 2.33 | 31.1 % | -- % | 06.09.2015 | ||
26 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 31.2 % | -- % | 30.12.2019 | ||
27 | ⊙ | 1 | Los | 40.00 | 30.8 % | -- % | 06.03.2015 | ||
28 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 31.2 % | -- % | 12.03.2015 | ||
29 | ⊙ | 2 | Lose | 6.75 | 22.5 % | -- % | 10.03.2015 | ||
29-31 | ⊙ | 2 | Lose | 12.25 | 17.5 % | -- % | 12.09.2018 | ||
31 I | ⊙ | 4 | Lose | 1.88 | 18.8 % | 93.8 % | 30.12.2019 | ||
31 II | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 44.1 % | -- % | 06.06.2014 | ||
32 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 20.0 % | -- % | 13.10.2013 | ||
32-33 | ⊙ | 4 | Lose | 4.00 | 13.3 % | -- % | 01.01.2020 | ||
33 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 26.7 % | -- % | 06.03.2015 | ||
34 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 06.09.2015 | ||
34-37 | ⊙ | 2 | Lose | 13.75 | 12.5 % | 68.8 % | 18.06.2020 | ||
35 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 24.0 % | -- % | 06.03.2015 | ||
36 | ⊙ | 2 | Lose | 8.50 | 34.0 % | -- % | 06.09.2015 | ||
37 | ⊙ | 1 | Los | 8.50 | 21.2 % | -- % | 24.09.2015 | ||
53 Lose in 31 Zeilen | Philawert Durchschnitt Danzig Port Gdansk ⊙ | 23.8 % | 87.8 % | ||||||
70 Lose in 38 Zeilen | Philawert Durchschnitt Danzig Port Gdansk | 24.5 % | 87.8 % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.