Deutsches Reich GanzsachenPhilawertKatalog % Index Datum  
Deutsches Reich Ganzsachen P
19 F/A ** 1 Los 1.00 -- % 31.03.2019
20 ** 2 Lose 2.50 -- % 20.07.2017
21 ** 1 Los 1.00 -- % 11.05.2016
27/02 F/A ** 1 Los 2.00 -- % 23.09.2018
40 Ab Zudr. ** 1 Los 1.50 -- % 08.02.2019
40 I ** 1 Los 14.00 -- % 18.06.2017
43 ** 3 Lose 1.17 77.8 % 22.09.2016
44 ** 1 Los 2.00 -- % 28.09.2014
44 a + b II ** 1 Los 1.50 -- % 06.12.2020
49 Zudr. ** 1 Los 1.50 -- % 18.02.2019
51 a ** 1 Los 3.00 -- % 06.12.2020
51 b ** 1 Los 1.00 -- % 06.12.2020
53 ** 1 Los 1.00 -- % 30.12.2020
54 ** 1 Los 1.00 -- % 30.12.2020
54 F/A ** 1 Los 1.00 -- % 23.09.2018
57 Y + 58 X ** 1 Los 1.00 -- % 06.12.2020
60 ** 1 Los 1.00 -- % 06.12.2020
64 Zudr. ** 1 Los 3.50 -- % 18.02.2019
65 Y ** 1 Los 1.50 -- % 16.05.2016
66-67 ** 1 Los 1.00 -- % 06.12.2020
70 x + 72 ** 1 Los 1.00 -- % 06.12.2020
73 ** 1 Los 1.00 -- % 30.12.2020
78 III (?) ** 1 Los 1.00 -- % 16.05.2016
90 m.p.Zudr. ** 1 Los 1.00 -- % 22.12.2020
90 Zudr. ** 2 Lose 2.00 -- % 18.02.2019
91 ** 1 Los 2.00 -- % 18.04.2016
92 ** 1 Los 1.00 -- % 30.12.2020
95-96 ** 1 Los 2.00 -- % 27.11.2020
100 A II ** 1 Los 2.50 -- % 14.03.2018
104 F/A ** 1 Los 2.50 -- % 06.04.2017
107 ** 1 Los 1.00 -- % 20.09.2018
108 F/A ** 1 Los 4.00 -- % 06.04.2017
109-112 ** 1 Los 2.00 -- % 27.11.2020
115 ** 1 Los 1.00 -- % 18.04.2016
119 + 122 AI ** 1 Los 1.00 -- % 18.04.2018
119 F ** 1 Los 1.00 -- % 12.12.2019
119 F/A ** 1 Los 1.00 -- % 27.11.2020
120 A I ** 1 Los 1.00 -- % 13.02.2017
122 F/A ** 1 Los 1.00 -- % 18.04.2016
128 I 02 ** 1 Los 1.50 -- % 18.04.2016
131 ** 1 Los 2.00 -- % 16.10.2015
132 F/A ** 1 Los 1.00 -- % 31.05.2016
133 ** 1 Los 1.50 -- % 24.05.2015
133 I / 02 ** 1 Los 2.50 -- % 18.04.2018
137 + 140 ** 1 Los 3.00 -- % 24.05.2018
139 I, 140 I + 141 I ** 1 Los 1.00 -- % 30.12.2020
144-145 ** 1 Los 1.00 -- % 27.11.2020
145 + 147 F/A ** 1 Los 1.00 -- % 18.10.2018
146 II ** 1 Los 2.50 -- % 01.01.2018
146, 152-153 ** 1 Los 1.00 -- % 18.10.2018
147 F/A ** 1 Los 1.00 -- % 24.01.2021
149 + 151 F/A ** 1 Los 1.00 -- % 18.10.2018
156-157 ** 1 Los 1.00 -- % 23.05.2018
158 I F ** 1 Los 1.50 -- % 06.01.2018
159 F/A ** 1 Los 7.00 -- % 11.03.2017
164 (5) ** 1 Los 2.00 -- % 12.03.2021
166 F/A ** 1 Los 2.50 -- % 01.01.2018
168 ** 2 Lose 1.75 70.0 % 06.03.2021
169 a ** 1 Los 10.00 -- % 12.01.2021
170 I - 171 I ** 1 Los 1.00 -- % 06.03.2021
173 I ** 1 Los 1.00 -- % 06.03.2021
174 ** 1 Los 1.00 -- % 06.12.2015
175 I - 176 I ** 1 Los 1.00 -- % 06.03.2021
176 I Zudr. ** 1 Los 1.50 -- % 12.01.2021
178 ** 1 Los 1.00 -- % 31.05.2016
179 ** 1 Los 6.50 -- % 12.01.2021
179 (?) ** 1 Los 20.00 -- % 31.05.2016
181 I Zudr. ** 1 Los 1.00 -- % 08.02.2019
184 I ** 1 Los 3.00 -- % 04.07.2020
188 ** 1 Los 1.00 -- % 12.01.2021
189 (4 versch.) ** 1 Los 2.00 -- % 12.01.2021
190 ** 1 Los 1.00 -- % 26.05.2021
190 + 211 ** 1 Los 1.00 -- % 16.10.2015
191 I ** 1 Los 1.00 -- % 09.11.2022
194 I - 195 I + 199 I ** 1 Los 1.00 -- % 12.03.2021
201 ** 2 Lose 1.00 -- % 26.05.2022
204 ** 1 Los 2.00 -- % 31.05.2016
204 + 206 I b ** 1 Los 1.50 -- % 23.05.2018
206 I a + b + 206 II b ** 1 Los 5.00 -- % 14.03.2018
206 I a - 206 I b ** 1 Los 6.50 -- % 01.08.2015
206 I b + 206 II b ** 1 Los 1.50 -- % 12.01.2021
207 + 210 ** 1 Los 1.00 -- % 23.05.2018
207-211 ** 1 Los 1.50 -- % 08.12.2020
208 ** 1 Los 1.00 -- % 18.07.2022
208 I ** 1 Los 1.00 -- % 28.12.2014
208-209 ** 1 Los 1.50 -- % 13.10.2018
209 ** 1 Los 1.00 -- % 06.12.2015
210 ** 1 Los 1.00 -- % 06.12.2015
212 / 02 ** 1 Los 1.00 -- % 19.12.2018
213-214 ** 1 Los 1.00 -- % 23.05.2018
215 ** 1 Los 1.00 -- % 03.01.2015
219 ** 1 Los 8.00 -- % 06.08.2020
221 / 074 ** 1 Los 1.00 -- % 16.04.2018
222 ** 1 Los 3.00 -- % 12.09.2021
224 ** 2 Lose 1.00 -- % 25.10.2021
225 I - 230 I ** 1 Los 3.50 -- % 09.09.2021
226 I Zudr. ** 1 Los 1.00 -- % 08.02.2019
228 I F/A ** 1 Los 1.00 -- % 01.01.2018
229 I F/A ** 1 Los 1.00 -- % 01.01.2018
230 F/A ** 2 Lose 1.00 100.0 % 24.01.2021
230 I F/A ** 1 Los 1.50 -- % 01.01.2018
233 ** 1 Los 2.50 -- % 08.08.2021
234-235 ** 1 Los 1.00 -- % 09.09.2021
236 ** 2 Lose 1.75 175.0 % 12.05.2018
236 (2) ** 1 Los 1.50 -- % 12.09.2021
237 ** 1 Los 2.00 -- % 10.05.2020
239/01 ** 1 Los 4.00 -- % 12.05.2020
239/02 ** 1 Los 3.00 -- % 15.04.2020
240 ** 5 Lose 1.70   -0.47 68.0 % 22.06.2022
241 ** 1 Los 2.00 -- % 29.01.2018
241 oWSt ** 1 Los 2.50 -- % 09.09.2021
243/02 ** 1 Los 3.50 -- % 13.10.2018
243/03 ** 1 Los 10.00 -- % 16.10.2018
243/04 ** 1 Los 10.00 -- % 16.10.2018
243/05 ** 1 Los 3.50 -- % 13.10.2018
243/06 ** 1 Los 10.00 -- % 16.10.2018
243/07 ** 1 Los 1.50 -- % 13.10.2018
243/08 ** 1 Los 10.00 -- % 16.10.2018
245 ** 2 Lose 1.75   -0.75 -- % 18.07.2022
246 ** 2 Lose 1.50 150.0 % 12.09.2021
247 ** 1 Los 3.50 -- % 12.05.2020
248-253 ** 1 Los 3.50 -- % 09.02.2018
249 ** 2 Lose 1.25 125.0 % 14.03.2018
249-251 ** 1 Los 2.00 -- % 12.09.2021
251-252 ** 1 Los 2.00 -- % 23.04.2018
252 ** 2 Lose 1.00 -- % 12.11.2018
253 ** 1 Los 1.50 -- % 04.11.2015
253-254 ** 1 Los 2.00 -- % 14.03.2018
254 ** 1 Los 1.50 -- % 06.12.2015
254 (2) ** 2 Lose 1.25   -0.25 83.3 % 30.06.2022
254 F/A ** 2 Lose 1.25   -0.25 -- % 09.02.2022
255 ** 3 Lose 1.00 -- % 11.05.2019
255-256 ** 2 Lose 1.25 83.3 % 08.08.2021
257 + 263 ** 1 Los 1.00 -- % 14.03.2018
257-258 ** 5 Lose 1.90   -0.43 69.1 % 29.06.2022
259 + 260 ** 1 Los 2.50 -- % 12.03.2022
259-260 ** 4 Lose 2.12 85.0 % 08.08.2021
261 ** 1 Los 1.00 -- % 03.01.2015
261-262 ** 3 Lose 3.83 85.2 % 09.08.2021
262 ** 2 Lose 1.00 100.0 % 12.02.2022
263 ** 3 Lose 1.17 116.7 % 23.04.2018
263 + 264/05 ** 1 Los 2.50 -- % 09.02.2018
264 (8) ** 1 Los 17.00 -- % 17.04.2018
264 / 02 ** 1 Los 2.50 -- % 20.10.2020
264 / 02 - 264 / 08 ** 1 Los 8.50 -- % 12.11.2019
264 / 03 ** 2 Lose 2.25 -- % 20.10.2020
264 / 04 ** 1 Los 2.50 -- % 20.10.2020
264 / 05 ** 1 Los 2.50 -- % 20.10.2020
264 / 06 ** 1 Los 2.50 -- % 20.10.2020
264 / 07 ** 1 Los 2.50 -- % 20.10.2020
264 / 08 ** 1 Los 3.00 -- % 20.10.2020
264/01 ** 2 Lose 2.50 125.0 % 30.10.2020
264/01 ** 1 Los 1.00 -- % 08.08.2021
264/01-8 ** 1 Los 8.50 -- % 12.05.2020
264/02 ** 1 Los 1.00 -- % 08.08.2021
264/03 ** 1 Los 1.00 -- % 08.08.2021
264/04 ** 1 Los 1.00 -- % 08.08.2021
264/05 ** 1 Los 2.50 -- % 09.08.2021
264/06 ** 1 Los 1.00 -- % 08.08.2021
264/07 ** 1 Los 1.00 -- % 08.08.2021
264/07 + 08 ** 1 Los 4.50 -- % 12.03.2022
264/08 ** 1 Los 2.50 -- % 12.12.2017
264/08 ** 1 Los 1.00 -- % 08.08.2021
265 ** 4 Lose 2.00 80.0 % 29.10.2020
265-267 ** 2 Lose 1.50 75.0 % 08.08.2021
266-267 ** 1 Los 1.00 -- % 23.05.2018
268 ** 7 Lose 2.43   -0.07 81.0 % 12.03.2022
268 + 275 ** 1 Los 2.50 -- % 31.07.2017
269 ** 1 Los 1.00 -- % 08.08.2021
269-270 ** 3 Lose 2.67 -- % 12.07.2020
270 ** 2 Lose 1.50   +0.17 -- % 23.04.2018
270 ** 1 Los 1.00 -- % 08.08.2021
271 ** 6 Lose 1.25   +0.04 -- % 12.11.2018
271-273 ** 2 Lose 2.25 64.3 % 08.08.2021
272 ** 1 Los 1.00 -- % 04.05.2018
272-273 ** 1 Los 2.00 -- % 12.05.2020
273 ** 3 Lose 1.50 -- % 04.05.2018
273 + 275 ** 1 Los 3.00 -- % 23.05.2020
274/01-6 ** 2 Lose 3.00 60.0 % 08.08.2021
274/02-6 ** 1 Los 2.00 -- % 12.03.2022
274/04 ** 1 Los 1.00 -- % 22.12.2018
274/06 + Zudr. ** 1 Los 2.50 -- % 12.07.2020
275 ** 8 Lose 2.50   +0.21 107.1 % 30.06.2022
275 ** 1 Los 1.00 -- % 08.08.2021
276 ** 2 Lose 2.00   +1.00 200.0 % 12.03.2022
276 ** 1 Los 1.00 -- % 08.08.2021
276-277 ** 3 Lose 3.00 -- % 12.05.2020
277 ** 1 Los 2.00 -- % 20.05.2020
277 ** 1 Los 1.00 -- % 08.08.2021
278 / 03 ** 1 Los 3.00 -- % 20.10.2020
278 / 04 ** 1 Los 3.00 -- % 20.10.2020
278/01 ** 1 Los 2.00 -- % 12.09.2021
278/01 + 03 ** 1 Los 6.00 -- % 12.03.2022
278/01-278/05 ** 1 Los 13.00 -- % 12.05.2020
278/02 ** 3 Lose 4.33 72.2 % 23.11.2019
278/02 ** 1 Los 2.00 -- % 12.09.2021
278/02-278/04 ** 1 Los 8.00 -- % 18.02.2018
278/03 ** 1 Los 3.00 -- % 12.05.2018
278/03-4 ** 1 Los 6.00 -- % 12.03.2022
278/04 ** 3 Lose 2.67 76.2 % 12.09.2021
278/05 ** 2 Lose 6.75 -- % 12.05.2018
278/05 ** 1 Los 3.50 -- % 12.09.2021
279 ** 3 Lose 2.00 80.0 % 08.08.2021
280 ** 1 Los 1.00 -- % 29.01.2018
280-281 ** 4 Lose 2.12 85.0 % 08.08.2021
282 ** 7 Lose 4.64   +0.44 110.5 % 30.06.2022
282 ** 1 Los 3.50 -- % 12.09.2021
283 ** 1 Los 5.50 -- % 24.07.2022
285 ** 5 Lose 1.00 -- % 21.06.2016
285/01 ** 1 Los 1.00 -- % 06.06.2018
285/01-285/06 ** 3 Lose 4.33 72.2 % 08.08.2021
285/01-6 ** 1 Los 2.50 -- % 12.03.2022
285/02 ** 1 Los 1.00 -- % 24.05.2018
285/04 ** 1 Los 1.00 -- % 06.06.2018
285/05-285/06 ** 1 Los 1.00 -- % 13.09.2014
285/06 ** 1 Los 1.00 -- % 02.12.2014
286 ** 1 Los 2.00 -- % 12.03.2022
286 / 02 ** 1 Los 2.00 -- % 09.09.2021
286 / 03 ** 1 Los 2.00 -- % 09.09.2021
286 / 04 ** 1 Los 2.00 -- % 09.09.2021
286 / 05 ** 1 Los 2.00 -- % 09.09.2021
286/01 ** 3 Lose 1.83 104.8 % 09.09.2021
286/02 ** 2 Lose 1.75 -- % 12.07.2020
286/02 ** 1 Los 1.00 -- % 12.06.2018
286/03 ** 2 Lose 2.00 -- % 06.08.2020
286/04 ** 2 Lose 3.50 -- % 06.08.2020
286/05 ** 2 Lose 3.75 -- % 06.08.2020
286/06 ** 5 Lose 3.20   +0.20 96.0 % 24.03.2022
287 ** 9 Lose 4.11   +0.68 126.5 % 30.06.2022
288 ** 3 Lose 1.67 -- % 19.04.2019
288 ** 1 Los 2.50 -- % 12.09.2021
288-289 ** 1 Los 1.50 -- % 15.04.2020
289 ** 2 Lose 1.00 100.0 % 08.08.2021
290 ** 4 Lose 5.25 92.6 % 09.08.2021
291 ** 2 Lose 1.00 -- % 09.06.2018
291 a + b ** 1 Los 4.00 -- % 06.10.2018
291 a - c ** 1 Los 2.00 -- % 12.09.2021
291-297 ** 1 Los 4.50 -- % 09.02.2018
292 ** 1 Los 1.00 -- % 12.12.2017
292-297 ** 1 Los 1.00 -- % 08.08.2021
294 a + b ** 1 Los 1.50 -- % 14.03.2018
296-297 ** 1 Los 1.00 -- % 19.04.2020
297 ** 1 Los 1.00 -- % 06.10.2015
298 I - 303 I ** 1 Los 1.00 -- % 08.08.2021
305 (6) ** 2 Lose 3.75 62.5 % 09.02.2021
305 (7) ** 1 Los 6.00 -- % 06.12.2020
305 (8) ** 1 Los 2.50 -- % 24.11.2020
305 (9) ** 2 Lose 3.00 -- % 20.10.2020
306 ** 1 Los 2.50 -- % 05.10.2018
307 ** 1 Los 2.50 -- % 30.06.2021
307 (10 versch.) ** 1 Los 3.00 -- % 05.03.2021
307/06 (2) ** 1 Los 1.00 -- % 30.12.2020
308/02 ** 1 Los 5.00 -- % 06.10.2018
309 I ** 1 Los 2.50 -- % 02.10.2018
310 ** 2 Lose 1.00 -- % 09.02.2022
310 F/A ** 1 Los 6.00 -- % 06.10.2018
310 F/A (19) ** 1 Los 1.00 -- % 24.05.2022
311 ** 2 Lose 1.50 75.0 % 08.08.2021
312 (4) ** 1 Los 2.00 -- % 12.03.2022
312 a / 01-8 ** 1 Los 5.00 -- % 08.08.2021
312 a / 04 ** 1 Los 1.00 -- % 03.07.2020
312 a / 06 ** 1 Los 1.00 -- % 03.07.2020
312 b / 09 ** 1 Los 1.00 -- % 03.07.2020
312/01 ** 1 Los 1.50 -- % 06.10.2018
312/03 ** 1 Los 1.50 -- % 06.10.2018
312/04 ** 1 Los 2.00 -- % 06.10.2018
312/05 ** 1 Los 1.00 -- % 19.12.2018
312/06 ** 2 Lose 1.25 -- % 02.10.2018
312/07 ** 2 Lose 2.25 -- % 06.10.2018
312/08 ** 1 Los 1.00 -- % 02.10.2018
312/09 ** 2 Lose 2.00 -- % 06.10.2018
313 II + 314 II ** 1 Los 1.00 -- % 18.12.2018
313 II a ** 1 Los 1.00 -- % 09.09.2021
314 (55) ** 1 Los 1.00 -- % 24.05.2022
314 I ** 1 Los 4.50 -- % 24.07.2022
314 I + 314 II a ** 1 Los 2.00 -- % 01.09.2021
314 II a + b ** 1 Los 1.00 -- % 24.05.2018
9010 ** 1 Los 1.50 -- % 07.12.2015
9040 ** 1 Los 1.00 -- % 25.01.2017
9045 ** 1 Los 3.00 -- % 25.02.2017
9140 ** 1 Los 1.50 -- % 12.04.2017
9150 ** 1 Los 2.00 -- % 03.04.2017
404 Lose in 282 Zeilen Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Ganzsachen P ** 95.3 %
14 * 1 Los 1.00 -- % 30.05.2014
47 * 1 Los 1.00 -- % 15.05.2016
163 I F * 1 Los 3.50 -- % 26.07.2020
3 Lose in 3 Zeilen Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Ganzsachen P * -- %
1 16 Lose 1.35   -0.05 103.8 % 03.10.2022
1 (2) 1 Los 1.00 -- % 30.12.2021
2 3 Lose 1.50 100.0 % 29.12.2021
4 1 Los 1.00 -- % 12.11.2018
5 I 1 Los 3.00 -- % 20.12.2015
5 II 2 Lose 1.50 -- % 04.01.2020
7 I F 1 Los 3.00 -- % 20.09.2021
7 II F 1 Los 1.00 -- % 11.07.2019
8 3 Lose 3.00 -- % 19.01.2017
8 b l 1 Los 3.00 -- % 09.11.2014
8 I 1 Los 1.00 -- % 07.01.2020
8 II / 01 2 Lose 1.50 -- % 31.05.2022
8 II / 02 1 Los 2.00 -- % 12.01.2020
9 1 Los 2.50 -- % 17.12.2017
10 8 Lose 2.44   -0.21 92.2 % 18.12.2022
11 F 1 Los 2.50 -- % 30.12.2017
12 1 Los 1.00 -- % 23.06.2019
12 / 01 1 Los 1.00 -- % 06.01.2018
12 / 02 1 Los 3.50 -- % 16.03.2017
12 / 03 1 Los 2.00 -- % 03.06.2017
12 A / 01 1 Los 1.00 -- % 07.01.2020
12 B / 02 1 Los 1.00 -- % 07.01.2020
14 / 01 1 Los 1.00 -- % 07.01.2020
14 / 04 + Zufr. 1 Los 1.00 -- % 17.01.2018
14/02 1 Los 1.50 -- % 04.01.2020
15 1 Los 1.50 -- % 17.02.2020
17 8 Lose 2.69 -- % 21.06.2016
18 2 Lose 2.50 83.3 % 06.10.2021
18 (5) 1 Los 1.00 -- % 30.12.2021
18 I 1 Los 3.50 -- % 12.02.2016
20 8 Lose 1.88 93.8 % 15.05.2021
21 3 Lose 3.33   -1.17 74.1 % 09.11.2022
21 I 1 Los 2.00 -- % 07.01.2020
24 2 Lose 1.00 100.0 % 29.12.2019
25 / 01 1 Los 5.50 -- % 18.12.2018
25/01 1 Los 1.00 -- % 15.05.2021
26 1 Los 4.00 -- % 23.05.2021
26 F/A 1 Los 1.50 -- % 08.08.2021
28 2 Lose 1.50 -- % 25.12.2019
30 2 Lose 2.00 66.7 % 24.05.2021
31 F/A 1 Los 3.50 -- % 31.01.2016
32 2 Lose 1.00 -- % 21.05.2021
32 I 1 Los 6.00 -- % 11.01.2020
34 1 Los 7.00 -- % 10.07.2018
36 1 Los 1.00 -- % 15.05.2021
36 I 1 Los 1.00 -- % 29.12.2019
36 I (10) 1 Los 1.00 -- % 03.10.2022
36 I (8) 1 Los 1.00 -- % 03.10.2022
37 1 Los 4.00 -- % 23.05.2021
40 2 Lose 2.25 -- % 16.04.2018
40 A I + Mi. 54 1 Los 1.00 -- % 23.11.2017
43 17 Lose 1.50 -- % 21.10.2020
43 (10) 3 Lose 5.83 77.8 % 20.03.2021
43 II 1 Los 1.00 -- % 06.01.2018
43 II Bbd 1 Los 1.50 -- % 03.03.2015
44 1 Los 1.00 -- % 13.02.2018
44 a 1 Los 1.00 -- % 29.12.2019
50 1 Los 1.00 -- % 09.09.2021
50 II 1 Los 1.00 -- % 03.10.2022
51 2 Lose 1.50 150.0 % 06.02.2018
51 a 1 Los 1.00 -- % 15.05.2021
51 b 2 Lose 1.00 100.0 % 06.09.2021
51 b + Zufr. 1 Los 1.00 -- % 28.12.2020
57 A 1 Los 4.00 -- % 25.07.2021
57 X 1 Los 1.00 -- % 29.12.2019
58 2 Lose 2.00 -- % 23.03.2016
58 Y 2 Lose 1.00 100.0 % 30.12.2021
59 1 Los 2.50 -- % 28.02.2016
60 1 Los 1.00 -- % 27.09.2021
61 F 1 Los 1.00 -- % 27.09.2021
61 F/A 1 Los 1.00 -- % 11.07.2019
63 3 Lose 2.67 106.7 % 06.08.2021
63 + Zufr. 2 Lose 1.00 -- % 09.09.2021
63 X 1 Los 1.00 -- % 29.12.2019
64 2 Lose 1.00 100.0 % 15.05.2021
65 x 1 Los 2.00 -- % 09.11.2022
67 y 1 Los 1.00 -- % 28.02.2018
69 3 Lose 1.83 -- % 24.11.2016
70 7 Lose 1.79 -- % 06.01.2018
70 + Zufr. 1 Los 2.00 -- % 01.05.2019
75 A 1 Los 3.00 -- % 13.10.2020
77 1 Los 3.00 -- % 21.06.2016
77 + Zufr. 1 Los 1.00 -- % 15.05.2021
78 1 Los 2.00 -- % 27.07.2018
78 + Zufr. 1 Los 3.50 -- % 10.05.2019
80 1 Los 3.50 -- % 19.05.2017
82 A 1 Los 6.00 -- % 15.09.2018
83 I + Zufr. 1 Los 1.00 -- % 08.10.2020
84 1 Los 4.00 -- % 17.12.2022
84 II / 03 1 Los 15.00 -- % 24.09.2020
90 7 Lose 1.57 -- % 11.05.2016
90 + Zufr. 1 Los 3.00 -- % 30.12.2017
91 4 Lose 2.62 -- % 11.01.2019
92 1 Los 6.00 -- % 15.07.2020
92 A 1 Los 1.00 -- % 20.08.2020
93 A 1 Los 1.00 -- % 27.08.2020
96 1 Los 1.00 -- % 07.01.2020
97 1 Los 2.50 -- % 11.01.2020
98 1 Los 3.00 -- % 28.12.2017
99 1 Los 1.00 -- % 17.12.2022
100 A I 1 Los 4.00 -- % 12.01.2020
100 B II 1 Los 4.50 -- % 24.11.2022
104 F 1 Los 1.00 -- % 25.12.2019
107 6 Lose 1.25 -- % 02.02.2020
107 I 3 Lose 1.17 -- % 06.02.2018
107 I + Zufr. 2 Lose 1.50 -- % 19.01.2018
110 7 Lose 1.57 -- % 12.01.2020
110 + Zufr. 1 Los 1.00 -- % 03.06.2019
110 I 1 Los 1.00 -- % 12.05.2020
110 I + Zufr. 1 Los 1.00 -- % 06.01.2018
112 1 Los 2.00 -- % 24.03.2016
112 F 1 Los 1.00 -- % 20.11.2017
113 A 1 Los 1.00 -- % 24.09.2017
113 F 1 Los 2.50 -- % 11.01.2018
115 6 Lose 1.42 -- % 02.10.2018
116 1 Los 1.00 -- % 26.12.2019
116 + Zufr. 2 Lose 1.50 -- % 05.10.2019
116 I 2 Lose 1.00 -- % 06.01.2018
116 I + Zufr. 4 Lose 1.00 -- % 07.08.2020
116 I + Zufr. 101 1 Los 1.00 -- % 15.05.2021
117 1 Los 3.50 -- % 28.03.2016
117 A + Zufr. 1 Los 1.00 -- % 06.01.2018
119 2 Lose 3.00 -- % 07.05.2016
119 + Zufr. 1 Los 1.00 -- % 10.08.2020
119 F + Zufr. 1 Los 1.00 -- % 06.01.2018
120 7 Lose 1.43   -0.01 -- % 11.08.2020
120 + Zufr 1 Los 1.00 -- % 18.02.2018
120 I + Zufr. 3 Lose 1.00 -- % 12.08.2020
122 3 Lose 3.83 109.5 % 31.10.2016
125 2 Lose 1.00 -- % 06.01.2018
125 + Zufr. 5 Lose 1.00 -- % 06.01.2018
127 1 Los 2.00 -- % 15.03.2019
128 1 Los 1.00 -- % 14.01.2019
129 2 Lose 1.50 -- % 10.05.2018
129 I 1 Los 1.00 -- % 06.01.2018
130 1 Los 1.50 -- % 07.05.2016
131 F 1 Los 1.50 -- % 18.12.2017
131 I + Zufr 1 Los 1.00 -- % 23.11.2017
133 I + Zufr 1 Los 4.50 -- % 03.12.2017
136 I + Zufr. 1 Los 1.00 -- % 18.07.2020
140 + Zufr. 1 Los 1.00 -- % 18.03.2019
140 I 1 Los 1.00 -- % 26.09.2017
140 I + Zufr. 5 Lose 1.00 -- % 10.08.2020
141 4 Lose 1.75 -- % 08.02.2018
141 + Zufr. 1 Los 1.00 -- % 21.07.2020
141 I 5 Lose 1.50 -- % 27.01.2018
141 I + Zufr. 6 Lose 1.00 -- % 10.08.2020
142 I 1 Los 1.00 -- % 27.01.2018
144 1 Los 1.00 -- % 23.05.2016
144 A 1 Los 1.00 -- % 26.09.2017
146 3 Lose 4.50 -- % 05.06.2016
146 + Zufr. 1 Los 1.00 -- % 08.02.2018
146 I 1 Los 2.00 -- % 04.11.2021
146 I * Zufr. 1 Los 2.50 -- % 10.08.2020
146 I + Zufr. 9 Lose 1.06 -- % 12.08.2020
148 2 Lose 1.50 -- % 27.09.2017
148 + Zufr. 1 Los 1.00 -- % 07.05.2016
148 I + Zufr. 2 Lose 1.25 -- % 28.01.2018
150 1 Los 4.50 -- % 05.04.2016
152 I + Zufr. 1 Los 1.00 -- % 17.01.2018
153 4 Lose 1.25 -- % 06.06.2018
153 I 1 Los 1.00 -- % 08.08.2021
155 1 Los 4.50 -- % 08.08.2018
156 1 Los 1.00 -- % 21.02.2017
157 I 1 Los 2.00 -- % 18.04.2022
158 1 Los 1.00 -- % 31.10.2019
158 I A 3 Lose 1.33 88.9 % 17.10.2021
168 2 Lose 7.50 75.0 % 30.10.2021
169 mit Zudruck 1 Los 95.00 -- % 23.11.2022
170 1 Los 1.00 -- % 26.12.2016
171 I 2 Lose 2.25 90.0 % 30.10.2021
172 I A + Zufr. 1 Los 1.00 -- % 17.10.2021
173 F/A 1 Los 5.00 -- % 24.07.2019
177 A 1 Los 1.00 -- % 20.07.2017
178 7 Lose 2.07   -0.30 138.1 % 18.04.2022
179 3 Lose 7.50 115.4 % 30.10.2021
180 / 1 1 Los 1.50 -- % 16.03.2017
181 1 Los 2.50 -- % 01.10.2020
181 + Mi. 379 1 Los 4.00 -- % 14.10.2016
181 I 1 Los 2.00 -- % 16.04.2022
182 I 1 Los 1.50 -- % 18.04.2022
183 I A 1 Los 1.50 -- % 18.04.2022
185 1 Los 5.00 -- % 30.10.2021
187 4 Lose 1.50   +0.17 150.0 % 18.04.2022
188 2 Lose 2.50 83.3 % 30.10.2021
190 2 Lose 1.00 100.0 % 26.09.2021
190 + 193 2 Lose 1.00 -- % 12.09.2019
191 (2) 1 Los 3.00 -- % 18.04.2022
192 1 Los 1.50 -- % 17.09.2016
193 1 Los 1.00 -- % 25.10.2016
194 I 2 Lose 1.00 100.0 % 15.05.2021
196 I 1 Los 12.00 -- % 30.10.2021
197 I A 1 Los 1.50 -- % 10.12.2017
197 I F 1 Los 1.50 -- % 10.12.2017
200 A 2 Lose 1.50   +0.50 150.0 % 18.04.2022
201-202 1 Los 2.00 -- % 02.10.2021
202 1 Los 1.00 -- % 24.01.2017
204 I 1 Los 1.00 -- % 02.10.2017
206 1 Los 1.50 -- % 18.10.2021
206 I 2 Lose 2.00 -- % 28.03.2018
207 a + b 1 Los 2.00 -- % 30.10.2021
207-208 1 Los 1.00 -- % 14.03.2018
208-209 1 Los 3.50 -- % 24.09.2019
208-211 1 Los 2.00 -- % 30.10.2021
209 2 Lose 5.75 -- % 03.03.2018
209-210 1 Los 1.00 -- % 14.03.2018
210 3 Lose 2.00 -- % 20.11.2017
211 1 Los 1.00 -- % 06.12.2015
211 (2) 1 Los 1.00 -- % 16.03.2021
211 + 212 II 1 Los 1.00 -- % 28.03.2018
212 2 Lose 1.75 70.0 % 06.09.2021
213 6 Lose 1.58   +0.08 -- % 05.02.2018
213 + 315 1 Los 1.00 -- % 28.03.2018
213-214 1 Los 2.50 -- % 04.07.2020
214 1 Los 4.50 -- % 12.05.2022
215 5 Lose 1.90 89.4 % 12.10.2021
216 1 Los 1.00 -- % 05.11.2019
216 I 3 Lose 1.67 111.1 % 05.10.2021
217 + Zufr. 1 Los 1.00 -- % 15.05.2021
218 1 Los 1.00 -- % 26.08.2016
219 I 2 Lose 4.50   +2.50 225.0 % 18.04.2022
220 I F + A 1 Los 4.00 -- % 30.10.2021
221 1 Los 1.50 -- % 24.05.2021
224 3 Lose 2.33 77.8 % 24.09.2021
