Deutsche Auslandspostämter China Ganzsachen | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Auslandspostämter China Ganzsachen P | |||||||||
1 A | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.11.2019 | |||
1 A I | ** | 2 | Lose | 4.00 | 133.3 % | 12.01.2018 | |||
2 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.11.2019 | |||
2 I | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 12.01.2018 | |||
3 I | ** | 1 | Los | 7.50 | -- % | 12.01.2018 | |||
10 Y | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 12.01.2018 | |||
11 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.11.2019 | |||
13 | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 12.01.2018 | |||
14 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.11.2019 | |||
14 + 19 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 12.01.2018 | |||
15 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 07.10.2021 | |||
15 x + y | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 03.11.2019 | |||
15 Y | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 12.01.2018 | |||
16 | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 12.01.2018 | |||
16 F+A | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.11.2019 | |||
17 | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 12.01.2018 | |||
17 F+A | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.11.2019 | |||
19 | ** | 2 | Lose | 1.25 | -- % | 01.11.2019 | |||
20 F+A | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 04.11.2019 | |||
21 Lose in 19 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter China Ganzsachen P ** | 133.3 % | |||||||
5 | ⊙ | 1 | Los | 13.00 | -- % | 24.01.2021 | |||
11 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 11.01.2018 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter China Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
23 Lose in 21 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter China Ganzsachen P | 133.3 % | |||||||
Deutsche Auslandspostämter China Belege | |||||||||
30-31 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 12.11.2015 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter China Belege ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsche Auslandspostämter China Belege | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.