Böhmen und Mähren Zusammendrucke | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Böhmen und Mähren Zusammendrucke KS | |||||||||
52 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 14.3 % | -- % | 12.05.2015 | ||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Zusammendrucke KS ** | 14.3 % | -- % | ||||||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Zusammendrucke KS | 14.3 % | -- % | ||||||
Böhmen und Mähren Zusammendrucke KS/KW | |||||||||
52 KD | ** | 2 | Lose | 1.50 | 10.7 % | -- % | 06.03.2017 | ||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Zusammendrucke KS/KW ** | 10.7 % | -- % | ||||||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Zusammendrucke KS/KW | 10.7 % | -- % | ||||||
Böhmen und Mähren Zusammendrucke LS | |||||||||
29-37 | ** | 1 | Los | 7.50 | 14.6 % | -- % | 19.06.2015 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Zusammendrucke LS ** | 14.6 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Zusammendrucke LS | 14.6 % | -- % | ||||||
Böhmen und Mähren Zusammendrucke LW | |||||||||
57-61 | ** | 1 | Los | 2.50 | 10.0 % | -- % | 26.06.2016 | ||
85-88 | ** | 1 | Los | 2.00 | 54.1 % | -- % | 12.05.2015 | ||
107-110 | ** | 2 | Lose | 2.50 | 18.2 % | 125.0 % | 30.06.2016 | ||
4 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Zusammendrucke LW ** | 27.4 % | 125.0 % | ||||||
29-37 | ⊙ | 4 | Lose | 3.75 | 4.6 % | -- % | 22.08.2015 | ||
107-110 | ⊙ | 8 | Lose | 3.38 | 4.6 % | -- % | 10.09.2018 | ||
12 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Zusammendrucke LW ⊙ | 4.6 % | -- % | ||||||
16 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Zusammendrucke LW | 16.0 % | 125.0 % | ||||||
Böhmen und Mähren Zusammendrucke SZD | |||||||||
1-8 | ** | 2 | Lose | 5.50 | 13.1 % | 122.2 % | 24.07.2016 | ||
9-16 | ** | 1 | Los | 3.00 | 11.5 % | -- % | 27.04.2015 | ||
17-24 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.4 % | -- % | 12.05.2015 | ||
25-40 | ** | 3 | Lose | 3.00 | 14.2 % | -- % | 24.05.2015 | ||
7 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Zusammendrucke SZD ** | 11.5 % | 122.2 % | ||||||
1-8 | ⊙ | 2 | Lose | 6.00 | 13.8 % | 80.0 % | 30.08.2016 | ||
9-16 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 7.2 % | -- % | 29.05.2015 | ||
17-24 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 7.8 % | -- % | 29.05.2015 | ||
25-40 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 7.0 % | -- % | 06.06.2015 | ||
5 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Zusammendrucke SZD ⊙ | 8.9 % | 80.0 % | ||||||
12 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Zusammendrucke SZD | 10.2 % | 101.1 % | ||||||
Böhmen und Mähren Zusammendrucke WZD | |||||||||
9-16 | ** | 1 | Los | 2.50 | 9.6 % | -- % | 27.04.2015 | ||
14-15 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 30.03.2019 | ||
17-24 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.6 % | -- % | 12.05.2015 | ||
25-40 | ** | 3 | Lose | 3.17 | 15.2 % | -- % | 24.05.2015 | ||
6 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Zusammendrucke WZD ** | 11.2 % | -- % | ||||||
1-3 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 15.6 % | -- % | 30.08.2016 | ||
1-8 | ⊙ | 3 | Lose | 5.00 | 13.0 % | 87.0 % | 30.08.2016 | ||
6-8 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 15.1 % | -- % | 30.08.2016 | ||
9-16 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 7.9 % | -- % | 29.05.2015 | ||
17-24 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 7.8 % | -- % | 12.08.2015 | ||
25-40 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 5.7 % | -- % | 29.05.2015 | ||
9 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Zusammendrucke WZD ⊙ | 10.9 % | 87.0 % | ||||||
15 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Zusammendrucke WZD | 11.0 % | 87.0 % | ||||||
Böhmen und Mähren Zusammendrucke ZS | |||||||||
34 plus | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.08.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Zusammendrucke ZS ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Böhmen und Mähren Zusammendrucke ZS | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.