DDR Marken und Sätze | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR | |||||||||
242 | ** | 9 | Lose | 2.44 | 17.5 % | 94.6 % | 20.05.2017 | ||
242-245 | ** | 1 | Los | 5.50 | 12.0 % | -- % | 24.06.2011 | ||
243-244 | ** | 9 | Lose | 3.33 | 13.9 % | 98.0 % | 24.01.2018 | ||
244 | ** | 1 | Los | 2.50 | 17.9 % | -- % | 29.07.2012 | ||
245 | ** | 7 | Lose | 1.29 | 16.1 % | 102.9 % | 16.12.2016 | ||
246 | ** | 2 | Lose | 1.25 | -0.25 | 17.9 % | -- % | 29.06.2015 | |
246-247 | ** | 5 | Lose | 2.20 | 13.8 % | 88.0 % | 27.12.2016 | ||
247 I | ** | 3 | Lose | 5.33 | 21.3 % | 152.4 % | 21.12.2017 | ||
247 I DV | ** | 1 | Los | 8.00 | 11.4 % | -- % | 04.09.2020 | ||
248-249 | ** | 11 | Lose | 2.90 | +0.07 | ▶ | 13.2 % | 94.4 % | 15.06.2020 |
250 | ** | 8 | Lose | 3.50 | 15.9 % | -- % | 22.11.2015 | ||
250 DV | ** | 1 | Los | 15.00 | 16.7 % | -- % | 04.04.2019 | ||
251 | ** | 1 | Los | 3.50 | 13.5 % | -- % | 04.12.2017 | ||
251 + 254 | ** | 1 | Los | 6.00 | 12.5 % | -- % | 02.01.2013 | ||
251-255 | ** | 3 | Lose | 15.33 | 11.8 % | 85.2 % | 16.01.2019 | ||
252 a + b | ** | 1 | Los | 28.00 | 16.9 % | -- % | 21.12.2017 | ||
254 a | ** | 1 | Los | 2.50 | 11.4 % | -- % | 13.01.2019 | ||
256-259 | ** | 6 | Lose | 5.83 | 11.7 % | -- % | 03.10.2014 | ||
257 DV | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.9 % | -- % | 29.12.2018 | ||
259 | ** | 1 | Los | 3.00 | 13.6 % | -- % | 24.05.2015 | ||
260 | ** | 6 | Lose | 6.58 | 12.0 % | 99.7 % | 20.05.2017 | ||
261-270 | ** | 9 | Lose | 21.44 | 14.3 % | 95.6 % | 06.02.2017 | ||
263 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.1 % | -- % | 30.10.2013 | ||
271-272 | ** | 1 | Los | 11.00 | 11.0 % | -- % | 05.02.2016 | ||
273 | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 31.07.2018 | ||
273-274 | ** | 7 | Lose | 2.64 | 14.7 % | 97.9 % | 16.06.2018 | ||
275 | ** | 3 | Lose | 2.67 | 16.7 % | -- % | 08.05.2014 | ||
276 + 279 | ** | 1 | Los | 1.50 | 11.5 % | -- % | 24.07.2020 | ||
276-279 | ** | 3 | Lose | 3.17 | 14.4 % | -- % | 01.03.2013 | ||
280-281 | ** | 6 | Lose | 2.75 | 13.8 % | 88.0 % | 11.09.2019 | ||
282-283 | ** | 6 | Lose | 4.92 | 15.4 % | -- % | 25.02.2014 | ||
284-285 | ** | 7 | Lose | 6.50 | 16.2 % | 98.7 % | 21.03.2018 | ||
285 | ** | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 22.09.2013 | ||
286 | ** | 3 | Lose | 13.00 | 14.4 % | 144.4 % | 31.07.2018 | ||
286-288 | ** | 3 | Lose | 39.33 | -0.67 | 12.3 % | 85.5 % | 15.06.2020 | |
287 | ** | 1 | Los | 18.00 | 12.9 % | -- % | 09.01.2018 | ||
288 | ** | 2 | Lose | 13.75 | 15.3 % | -- % | 18.02.2018 | ||
289-291 | ** | 1 | Los | 4.00 | 9.1 % | -- % | 30.07.2011 | ||
289-292 | ** | 2 | Lose | 8.25 | 13.8 % | 97.1 % | 24.03.2017 | ||
293 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 01.03.2013 | ||
294-295 | ** | 1 | Los | 2.00 | 15.4 % | -- % | 06.08.2013 | ||
296 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 16.7 % | -- % | 17.03.2014 | ||
296-297 | ** | 8 | Lose | 1.56 | 12.0 % | 91.9 % | 24.01.2017 | ||
297 | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 07.06.2018 | ||
298-299 | ** | 1 | Los | 3.50 | +0.25 | 23.3 % | -- % | 06.08.2013 | |
300-302 | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.7 % | -- % | 01.08.2013 | ||
303-306 | ** | 5 | Lose | 1.90 | 15.8 % | 95.0 % | 31.07.2018 | ||
308-310 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 19.02.2013 | ||
309-310 | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 31.01.2014 | ||
311-314 | ** | 3 | Lose | 3.00 | 16.7 % | 75.0 % | 20.12.2016 | ||
320-321 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 17.07.2013 | ||
322-326 | ** | 1 | Los | 20.00 | 15.4 % | -- % | 14.11.2012 | ||
327 z X II | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 21.12.2013 | ||
327-341 | ** | 2 | Lose | 65.00 | +10.00 | 16.2 % | -- % | 29.06.2020 | |
328 v b X II | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.5 % | -- % | 29.04.2016 | ||
330 v b X I | ** | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 25.09.2016 | ||
331 | ** | 1 | Los | 2.00 | 12.5 % | -- % | 11.05.2020 | ||
333 v b X I | ** | 1 | Los | 3.00 | 13.6 % | -- % | 21.12.2013 | ||
334 | ** | 1 | Los | 32.00 | 16.0 % | -- % | 27.04.2016 | ||
334 z X I | ** | 2 | Lose | 43.00 | 21.5 % | 97.7 % | 06.10.2018 | ||
335 | ** | 1 | Los | 1.00 | 4.0 % | -- % | 02.02.2020 | ||
335 v a X II | ** | 2 | Lose | 4.75 | 19.0 % | -- % | 30.01.2015 | ||
335 v a Y I | ** | 1 | Los | 9.50 | 38.0 % | -- % | 18.06.2020 | ||
336 v b X I | ** | 1 | Los | 7.00 | 127.3 % | -- % | 30.01.2015 | ||
337 v X I | ** | 1 | Los | 2.00 | 6.7 % | -- % | 30.01.2015 | ||
338 v a X II | ** | 3 | Lose | 1.83 | +0.33 | 30.6 % | 183.3 % | 12.06.2020 | |
339 (30) | ** | 1 | Los | 5.50 | 2.3 % | -- % | 22.05.2015 | ||
339 (32) | ** | 1 | Los | 5.50 | 2.1 % | -- % | 31.05.2015 | ||
339 v a X I | ** | 4 | Lose | 1.38 | 17.2 % | -- % | 09.11.2014 | ||
339 v a X I + v z X I | ** | 1 | Los | 3.00 | 12.5 % | -- % | 22.06.2013 | ||
339 v a X II | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 21.12.2013 | ||
339 z a X I | ** | 1 | Los | 3.00 | 18.8 % | -- % | 25.09.2016 | ||
340 v X I | ** | 1 | Los | 2.50 | 16.7 % | -- % | 25.09.2016 | ||
341 v a X II | ** | 1 | Los | 8.00 | 10.0 % | -- % | 29.01.2015 | ||
342 bb II XII + 622 b | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.07.2020 | |||
342-343 | ** | 1 | Los | 4.00 | 16.0 % | -- % | 23.03.2018 | ||
344 ff | ** | 1 | Los | 5.50 | 8.3 % | -- % | 24.11.2015 | ||
344-353 | ** | 8 | Lose | 3.38 | 11.2 % | 82.3 % | 06.10.2017 | ||
353 X I DZ | ** | 1 | Los | 6.00 | 24.0 % | -- % | 28.02.2017 | ||
354 Y I DZ | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 14.01.2013 | ||
355-361 | ** | 1 | Los | 2.00 | 15.4 % | -- % | 18.10.2012 | ||
357 II | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 23.02.2015 | ||
358-361 | ** | 1 | Los | 1.50 | 21.4 % | -- % | 04.01.2013 | ||
362-379 | ** | 5 | Lose | 25.60 | 17.1 % | 88.3 % | 01.05.2019 | ||
376-377 | ** | 1 | Los | 5.00 | 15.6 % | -- % | 17.10.2012 | ||
392-395 A | ** | 1 | Los | 5.50 | 9.2 % | -- % | 24.11.2015 | ||
398-403 | ** | 3 | Lose | 2.00 | -0.25 | 13.3 % | 100.0 % | 25.03.2020 | |
399 x b Lack | ** | 1 | Los | 5.50 | 55.0 % | -- % | 06.08.2020 | ||
405 Y I | ** | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 19.01.2020 | ||
405-422 | ** | 1 | Los | 44.00 | 17.6 % | -- % | 18.04.2017 | ||
409 x Y I | ** | 1 | Los | 10.00 | 20.0 % | -- % | 18.06.2020 | ||
413 Prop 10 | ** | 1 | Los | 6.50 | 5.9 % | -- % | 30.10.2013 | ||
415 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 20.0 % | -- % | 29.06.2015 | ||
416 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 20.07.2015 | ||
417 x X I | ** | 1 | Los | 3.50 | 23.3 % | -- % | 22.06.2013 | ||
417 x X II | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 12.06.2020 | ||
419 | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 20.07.2015 | ||
420 x X II | ** | 3 | Lose | 3.67 | 16.7 % | 122.2 % | 12.06.2020 | ||
421 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 20.0 % | -- % | 29.06.2015 | ||
422 x X I | ** | 2 | Lose | 3.25 | 16.2 % | -- % | 12.06.2020 | ||
431 II | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 29.06.2015 | ||
431 IV | ** | 1 | Los | 2.00 | 5.0 % | -- % | 16.05.2017 | ||
435-442 | ** | 2 | Lose | 4.25 | 13.3 % | 141.7 % | 06.02.2016 | ||
443-444 | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 05.05.2014 | ||
449 I | ** | 1 | Los | 3.50 | 7.8 % | -- % | 29.03.2020 | ||
449 IV | ** | 2 | Lose | 1.50 | 12.5 % | 100.0 % | 08.05.2016 | ||
452 X I | ** | 1 | Los | 13.00 | 16.2 % | -- % | 15.12.2015 | ||
457 X I | ** | 1 | Los | 3.00 | 27.3 % | -- % | 12.11.2017 | ||
459-460 B | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 02.07.2018 | ||
464-466 A | ** | 2 | Lose | 1.00 | 20.0 % | -- % | 04.08.2013 | ||
464-466 B | ** | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 02.07.2018 | ||
472-478 | ** | 4 | Lose | 2.00 | 16.7 % | 85.7 % | 31.07.2016 | ||
481-483 | ** | 3 | Lose | 1.33 | 14.8 % | 88.9 % | 01.08.2018 | ||
485 A - 490 A | ** | 2 | Lose | 2.75 | 15.3 % | -- % | 06.08.2013 | ||
485 B - 490 B | ** | 3 | Lose | 5.67 | 11.8 % | 87.2 % | 05.07.2016 | ||
485-490 A | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.1 % | -- % | 18.08.2016 | ||
491-496 | ** | 6 | Lose | 2.00 | 13.3 % | 95.2 % | 13.08.2016 | ||
495 | ** | 2 | Lose | 2.50 | 27.8 % | 125.0 % | 28.02.2017 | ||
504-509 | ** | 4 | Lose | 3.50 | 10.0 % | 80.8 % | 07.06.2016 | ||
506 | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 30.07.2018 | ||
510-511 | ** | 5 | Lose | 2.40 | 12.0 % | 75.8 % | 13.08.2016 | ||
512-515 | ** | 4 | Lose | 2.25 | 11.2 % | 84.4 % | 07.06.2016 | ||
516 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.1 % | -- % | 18.07.2016 | ||
516-517 | ** | 2 | Lose | 1.75 | 10.3 % | -- % | 31.07.2016 | ||
520 B | ** | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 08.05.2014 | ||
541-542 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 12.5 % | 83.3 % | 12.07.2019 | ||
544 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 24.07.2019 | |||
545 II | ** | 1 | Los | 4.50 | 10.0 % | -- % | 09.06.2014 | ||
551-556 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 05.11.2013 | ||
564 I | ** | 1 | Los | 9.50 | 7.9 % | -- % | 14.11.2016 | ||
577- 585 B | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 29.05.2014 | ||
577-585 A+B | ** | 4 | Lose | 2.12 | 11.2 % | 141.7 % | 16.10.2019 | ||
580 B DEZ | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 03.06.2014 | |||
584 B DV | ** | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 13.09.2012 | ||
609-615 | ** | 2 | Lose | 1.75 | 12.5 % | 70.0 % | 31.07.2016 | ||
620 I | ** | 1 | Los | 10.00 | 8.3 % | -- % | 11.03.2015 | ||
622-623 | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 23.05.2017 | ||
626-627 | ** | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 01.08.2018 | ||
626-639 | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.0 % | -- % | 14.10.2013 | ||
662 | ** | 6 | Lose | 1.75 | 15.9 % | 87.5 % | 04.05.2019 | ||
681-683 | ** | 1 | Los | 1.00 | 37.0 % | -- % | 07.02.2018 | ||
693-697 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 11.07.2013 | ||
721 I | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 11.03.2016 | ||
746-756 | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.8 % | -- % | 20.10.2012 | ||
757-761 | ** | 1 | Los | 2.00 | 26.7 % | -- % | 24.03.2014 | ||
793-803 | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.4 % | -- % | 20.10.2012 | ||
825-829 | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 13.11.2013 | ||
830-834 | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.2 % | -- % | 16.10.2013 | ||
835-844 | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.2 % | -- % | 23.10.2013 | ||
845 ff. | ** | 1 | Los | 2.00 | 9.2 % | -- % | 11.05.2020 | ||
845-848 | ** | 1 | Los | 2.50 | 178.6 % | -- % | 24.09.2020 | ||
846 X x I 1 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 02.09.2020 | ||
846 Z x I 3 R | ** | 2 | Lose | 1.00 | 4.2 % | -- % | 04.11.2020 | ||
846 Zx I 3 R | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 13.10.2020 | ||
847 Y x I 2 | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 28.09.2020 | |||
847 Yx I 2 | ** | 3 | Lose | 1.33 | 13.3 % | -- % | 04.11.2020 | ||
854-856 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 10.4 % | -- % | 02.12.2013 | ||
863-868 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.9 % | -- % | 21.12.2013 | ||
869-872 | ** | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 07.09.2019 | ||
901-906 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.9 % | -- % | 07.06.2016 | ||
926-933 | ** | 1 | Los | 3.50 | 14.6 % | -- % | 21.09.2013 | ||
935 (100) | ** | 1 | Los | 1.00 | 3.3 % | -- % | 25.02.2016 | ||
935 OR 1, 2 + 3 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 18.2 % | 100.0 % | 30.06.2019 | ||
935 OR 1-3 | ** | 1 | Los | 2.00 | 11.8 % | -- % | 02.07.2020 | ||
935 X x I DV 1 | ** | 2 | Lose | 2.50 | 20.8 % | -- % | 18.08.2012 | ||
935 X x l DV 2 | ** | 3 | Lose | 1.83 | 15.3 % | 81.5 % | 27.02.2019 | ||
935 X x l PF 1 | ** | 1 | Los | 4.00 | 40.0 % | -- % | 14.06.2014 | ||
937 b X y l DV | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 15.04.2013 | ||
972-974 | ** | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 05.07.2019 | ||
1012-1013 VB | ** | 5 | Lose | 3.30 | 13.2 % | 82.5 % | 01.11.2017 | ||
1039-1044 | ** | 1 | Los | 2.50 | +0.75 | 13.9 % | -- % | 21.02.2014 | |
1039-1044 SB | ** | 7 | Lose | 2.14 | -0.69 | 7.7 % | -- % | 11.03.2019 | |
1045-1047 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 10.0 % | 100.0 % | 26.05.2018 | ||
1059-1073 B | ** | 2 | Lose | 3.50 | 16.7 % | -- % | 27.12.2015 | ||
1074-1079 | ** | 3 | Lose | 4.00 | 16.0 % | 114.3 % | 22.09.2016 | ||
1080 DV | ** | 2 | Lose | 2.00 | 25.0 % | 66.7 % | 27.02.2019 | ||
1102-1110 DV | ** | 1 | Los | 2.00 | 5.5 % | -- % | 15.10.2012 | ||
1178 I | ** | 1 | Los | 4.00 | 8.0 % | -- % | 18.04.2017 | ||
1236-1241 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 11.02.2020 | |||
1298-1305 | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.7 % | -- % | 10.10.2013 | ||
1302-1305 | ** | 1 | Los | 1.00 | 22.2 % | -- % | 10.11.2012 | ||
1481 OR I | ** | 1 | Los | 6.00 | 30.0 % | -- % | 14.03.2014 | ||
1546 I | ** | 1 | Los | 2.50 | 8.3 % | -- % | 03.08.2013 | ||
2050-2052 (4) | ** | 1 | Los | 1.00 | 19.2 % | -- % | 07.03.2016 | ||
2163-2168 DV | ** | 1 | Los | 1.00 | 4.2 % | -- % | 05.08.2014 | ||
2216-2218 (4) | ** | 1 | Los | 1.00 | 15.6 % | -- % | 16.03.2016 | ||
2394-2399 | ** | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 31.12.2016 | ||
2417 II | ** | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 11.03.2016 | ||
2435 I | ** | 1 | Los | 3.50 | 10.0 % | -- % | 11.06.2015 | ||
2539 I | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 29.08.2014 | ||
2550 w | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 09.01.2015 | ||
2623-2633 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.9 % | -- % | 06.09.2013 | ||
2667+2670 L | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 15.02.2016 | ||
2732-2749 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 10.10.2013 | ||
2757 I | ** | 1 | Los | 4.50 | 10.0 % | -- % | 11.03.2016 | ||
2798 I | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.5 % | -- % | 06.09.2013 | ||
2808-2811 VB DV | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 12.09.2015 | ||
2835 I | ** | 1 | Los | 4.00 | 13.3 % | -- % | 01.10.2016 | ||
2860 I | ** | 1 | Los | 4.00 | 6.7 % | -- % | 12.03.2020 | ||
2884-2887 VB | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 21.09.2013 | ||
2983-2986 W ZD 649 DV | ** | 3 | Lose | 1.67 | 9.3 % | 83.3 % | 22.04.2017 | ||
3005-3008 ZD (3) | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 18.04.2017 | ||
3015-3026 | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 06.09.2013 | ||
3051 I | ** | 1 | Los | 3.00 | 6.7 % | -- % | 17.07.2013 | ||
3057-3062 | ** | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 22.05.2016 | ||
3069 I | ** | 1 | Los | 1.50 | 8.8 % | -- % | 28.02.2014 | ||
3071-3078 | ** | 1 | Los | 1.00 | 23.8 % | -- % | 10.10.2013 | ||
3201 DV | ** | 1 | Los | 1.50 | 11.5 % | -- % | 26.02.2018 | ||
3344 DV | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 26.10.2016 | ||
3344 I | ** | 1 | Los | 2.50 | 9.6 % | -- % | 30.12.2017 | ||
3344-3352 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 12.5 % | 100.0 % | 31.12.2016 | ||
3344-3365 | ** | 1 | Los | 2.00 | 7.5 % | -- % | 18.08.2012 | ||
3345 DV 1 | ** | 1 | Los | 3.00 | 7.5 % | -- % | 26.10.2016 | ||
3346 (9) | ** | 1 | Los | 1.50 | 16.7 % | -- % | 17.06.2019 | ||
3346 DV 2 | ** | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 30.10.2016 | ||
3348 III | ** | 1 | Los | 2.00 | 7.7 % | -- % | 21.11.2016 | ||
3349 DV | ** | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 30.10.2016 | ||
3365 DV 2 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 09.11.2013 | ||
9918 | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 12.07.2020 | |||
421 Lose in 219 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR ** | 16.5 % | 98.6 % | ||||||
242 DZ | * | 1 | Los | 4.00 | 40.0 % | -- % | 07.12.2020 | ||
261-270 | * | 2 | Lose | 3.75 | 9.4 % | -- % | 30.04.2014 | ||
284 I | * | 1 | Los | 12.00 | 12.0 % | -- % | 08.09.2014 | ||
284-285 | * | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 26.08.2012 | ||
286 | * | 1 | Los | 1.50 | -- % | 05.04.2020 | |||
286-288 | * | 3 | Lose | 4.83 | 4.8 % | 96.7 % | 06.10.2017 | ||
287 | * | 1 | Los | 2.50 | 5.4 % | -- % | 12.07.2016 | ||
288 | * | 1 | Los | 6.00 | 20.0 % | -- % | 03.04.2014 | ||
311-314 | * | 1 | Los | 1.50 | 33.3 % | -- % | 16.09.2012 | ||
317-321 | * | 1 | Los | 1.50 | 35.7 % | -- % | 16.09.2012 | ||
322-326 | * | 1 | Los | 3.00 | 8.6 % | -- % | 01.01.2014 | ||
327-341 | * | 1 | Los | 6.50 | 5.0 % | -- % | 25.12.2013 | ||
335 v a Y I | * | 1 | Los | 2.00 | 6.7 % | -- % | 25.09.2016 | ||
362-379 | * | 1 | Los | 2.50 | 5.6 % | -- % | 18.10.2012 | ||
405-422 | * | 1 | Los | 4.50 | 6.4 % | -- % | 18.10.2012 | ||
545 I | * | 1 | Los | 4.00 | -- % | 01.06.2014 | |||
558 I | * | 1 | Los | 4.00 | -- % | 01.06.2014 | |||
600 I | * | 1 | Los | 2.00 | -- % | 01.06.2014 | |||
21 Lose in 18 Zeilen | Philawert Durchschnitt DDR * | 14.5 % | 96.7 % | ||||||
242 | ⊙ | 10 | Lose | 1.95 | +0.01 | ▶ | 8.1 % | 97.5 % | 23.10.2020 |
243 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | +0.50 | 6.0 % | -- % | 10.12.2020 | |
243 + 247 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 3.8 % | -- % | 03.04.2018 | ||
243-244 | ⊙ | 3 | Lose | 6.00 | -1.17 | 9.2 % | 120.0 % | 25.07.2020 | |
245 | ⊙ | 3 | Lose | 2.33 | 19.4 % | 93.3 % | 16.05.2016 | ||
246-247 | ⊙ | 8 | Lose | 2.12 | -0.02 | 9.7 % | 77.3 % | 04.11.2020 | |
247 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 10.7 % | -- % | 01.01.2013 | ||
247 I | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | -1.25 | 6.9 % | 68.8 % | 12.11.2020 | |
248-249 | ⊙ | 5 | Lose | 3.50 | -0.25 | 8.8 % | 91.3 % | 06.08.2016 | |
250 | ⊙ | 5 | Lose | 2.90 | +0.03 | 8.3 % | 108.8 % | 10.12.2020 | |
250, 286-287 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 3.0 % | -- % | 24.01.2018 | ||
253 bc | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 20.0 % | -- % | 30.08.2018 | ||
254 a | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 30.08.2018 | ||
254 ca | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 20.0 % | -- % | 30.08.2018 | ||
255 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 8.0 % | -- % | 04.10.2020 | ||
256 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 18.12.2019 | ||
256-259 | ⊙ | 8 | Lose | 6.12 | +0.20 | 8.2 % | 116.7 % | 04.11.2020 | |
258 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 12.5 % | -- % | 26.12.2019 | ||
259 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 10.0 % | -- % | 18.12.2019 | ||
260 | ⊙ | 10 | Lose | 2.25 | +0.06 | ▼ | 7.5 % | 112.5 % | 04.11.2020 |
261 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 24.04.2019 | ||
261-270 | ⊙ | 5 | Lose | 12.80 | +0.55 | 8.5 % | 106.7 % | 04.11.2020 | |
261-270 + 266 b | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 10.3 % | -- % | 01.04.2019 | ||
261-270 ohne 262 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 2.1 % | -- % | 30.10.2016 | ||
262-263 + 266-267 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 4.8 % | -- % | 28.01.2018 | ||
267 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 11.4 % | -- % | 10.12.2020 | ||
269 (45) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 0.3 % | -- % | 03.04.2018 | ||
270 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 3.3 % | -- % | 11.05.2018 | ||
273 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 6.7 % | 100.0 % | 28.02.2017 | ||
273 a I | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 4.0 % | -- % | 10.12.2013 | ||
273-274 | ⊙ | 8 | Lose | 3.44 | -0.15 | 11.5 % | 93.8 % | 04.11.2020 | |
273-275 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 6.2 % | -- % | 18.08.2016 | ||
275 | ⊙ | 4 | Lose | 1.00 | 10.0 % | 100.0 % | 24.01.2019 | ||
275-283 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 7.1 % | -- % | 20.01.2013 | ||
276-279 | ⊙ | 11 | Lose | 1.65 | -0.41 | ▼ | 6.3 % | 61.9 % | 23.10.2020 |
280-281 | ⊙ | 5 | Lose | 2.90 | -0.47 | 9.1 % | 105.5 % | 05.08.2020 | |
281 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 28.02.2017 | ||
282-283 | ⊙ | 8 | Lose | 4.06 | -0.22 | 9.0 % | 78.1 % | 04.11.2020 | |
283 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 19.6 % | -- % | 12.01.2017 | ||
284 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.9 % | -- % | 27.01.2019 | ||
284-285 | ⊙ | 5 | Lose | 6.00 | -0.08 | 9.2 % | -- % | 08.12.2014 | |
285 | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | 10.3 % | 70.0 % | 28.02.2017 | ||
286 | ⊙ | 3 | Lose | 3.17 | +0.17 | 7.9 % | -- % | 17.10.2020 | |
286-288 | ⊙ | 11 | Lose | 13.30 | +0.80 | ▲ | 8.9 % | 107.8 % | 08.08.2020 |
288 | ⊙ | 2 | Lose | 4.00 | -1.00 | 7.3 % | -- % | 06.06.2020 | |
289-290 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 9.5 % | -- % | 25.08.2012 | ||
289-292 | ⊙ | 6 | Lose | 4.00 | +0.20 | 8.0 % | 92.3 % | 04.11.2020 | |
289-292 FK | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 9.1 % | -- % | 11.01.2016 | ||
292 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 31.01.2014 | ||
293-295 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 10.7 % | -- % | 16.05.2016 | ||
293-297 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 4.4 % | -- % | 18.08.2016 | ||
293-306 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 4.2 % | -- % | 23.03.2013 | ||
294 + 297 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.1 % | -- % | 28.02.2017 | ||
296 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 10.0 % | 100.0 % | 06.11.2020 | ||
296-297 | ⊙ | 7 | Lose | 2.07 | +0.14 | 10.4 % | 103.6 % | 04.11.2020 | |
297 | ⊙ | 4 | Lose | 1.75 | 17.5 % | 105.0 % | 12.01.2017 | ||
