DDR Marken und SätzePhilawertKatalog % Index Datum  
DDR
242 ** 6 Lose 2.00   -0.40 14.3 % 100.0 % 10.12.2021
243 ** 1 Los 1.50 15.0 % -- % 06.06.2021
243-244 ** 8 Lose 3.38   +0.03 14.1 % 101.2 % 18.10.2021
245 ** 3 Lose 1.17   -0.12 14.6 % -- % 16.12.2016
246 ** 2 Lose 1.25 17.9 % -- % 29.06.2015
246-247 ** 5 Lose 1.50   -0.50 9.4 % 81.8 % 23.11.2022
247 ** 1 Los 5.50 61.1 % -- % 06.06.2021
247 I ** 2 Lose 6.00   +0.67 24.0 % -- % 21.12.2017
247 I DV ** 1 Los 8.00 11.4 % -- % 04.09.2020
248-249 ** 8 Lose 2.69   -0.01 12.2 % 99.5 % 26.12.2021
250 ** 2 Lose 1.75   -1.25 8.0 % 70.0 % 09.11.2021
250 DV ** 1 Los 15.00 16.7 % -- % 04.04.2019
251 ** 2 Lose 4.25 16.3 % 121.4 % 06.06.2021
251-255 ** 1 Los 10.00   -5.33 7.7 % -- % 16.01.2019
252 a ** 1 Los 3.50 9.7 % -- % 01.06.2021
252 a + b ** 1 Los 28.00 16.9 % -- % 21.12.2017
253 ** 1 Los 4.00 11.1 % -- % 21.04.2021
254 a ** 2 Lose 4.25 19.3 % 170.0 % 06.06.2021
256-259 ** 3 Lose 4.17   -0.83 8.3 % 92.6 % 09.11.2021
257 DV ** 1 Los 1.00 2.9 % -- % 29.12.2018
259 ** 1 Los 3.00 13.6 % -- % 24.05.2015
260 ** 3 Lose 5.00   -1.21 9.1 % 76.9 % 09.11.2021
261-270 ** 5 Lose 17.80   -2.08 11.9 % 91.3 % 09.11.2021
261-270 + 266 b ** 1 Los 24.00 12.9 % -- % 23.05.2021
271-272 ** 1 Los 11.00 11.0 % -- % 05.02.2016
273 ** 1 Los 1.00 14.3 % -- % 31.07.2018
273-274 ** 5 Lose 2.10   -0.29 11.7 % 84.0 % 09.11.2021
275 ** 2 Lose 2.50   -0.12 13.9 % 100.0 % 14.12.2021
276 + 279 ** 1 Los 1.50 11.5 % -- % 24.07.2020
276-279 ** 2 Lose 2.50   -0.40 11.4 % -- % 21.11.2021
280-281 ** 6 Lose 2.08   -0.36 10.4 % 89.3 % 21.11.2021
282-283 ** 3 Lose 2.50   -1.88 10.0 % -- % 06.02.2022
284-285 ** 3 Lose 4.50   -1.62 11.2 % 75.0 % 06.02.2022
286 ** 4 Lose 12.50 13.9 % 96.2 % 20.05.2021
286-288 ** 4 Lose 35.50   -1.83 11.1 % 98.6 % 06.02.2022
287 ** 1 Los 18.00 12.9 % -- % 09.01.2018
288 ** 3 Lose 11.33 12.6 % 82.4 % 30.06.2021
289-292 ** 3 Lose 6.00   -1.33 10.0 % 75.0 % 06.02.2022
292 ** 1 Los 2.00 26.7 % -- % 10.04.2021
293-295 ** 1 Los 2.00 9.5 % -- % 06.02.2022
293-297 ** 1 Los 1.00 2.2 % -- % 21.11.2021
296-297 ** 6 Lose 1.58   -0.08 12.2 % 118.8 % 12.11.2022
297 ** 1 Los 1.00 14.3 % -- % 07.06.2018
298-299 ** 2 Lose 1.25   -0.75 8.3 % -- % 21.11.2021
303-306 ** 3 Lose 2.00 16.7 % 133.3 % 30.12.2021
303-310 ** 1 Los 2.00 7.7 % -- % 06.02.2022
308-310 ** 1 Los 1.00   -0.25 10.0 % -- % 12.12.2021
308-314 ** 1 Los 5.00 17.9 % -- % 24.11.2021
311-314 ** 3 Lose 2.33   -0.67 13.0 % 93.3 % 06.02.2022
315-321 ** 1 Los 2.00 10.3 % -- % 06.02.2022
322-326 ** 1 Los 17.00   -1.50 13.1 % -- % 24.11.2021
327 z a X II ** 1 Los 3.00 15.0 % -- % 18.04.2021
327-341 ** 2 Lose 65.00 16.2 % -- % 29.06.2020
328 v b X I + 329 v a X ** 1 Los 1.00 13.5 % -- % 01.05.2021
328 v b X II ** 1 Los 1.00 2.5 % -- % 29.04.2016
330 v b X I ** 1 Los 2.00 28.6 % -- % 25.09.2016
331 ** 1 Los 2.00 12.5 % -- % 11.05.2020
332 v a X I ** 1 Los 2.50 27.8 % -- % 18.04.2021
334 ** 1 Los 32.00 16.0 % -- % 27.04.2016
334 z X I ** 2 Lose 43.00 21.5 % 97.7 % 06.10.2018
335 ** 1 Los 1.00 4.0 % -- % 02.02.2020
335 v a X II ** 1 Los 6.00   +1.25 24.0 % -- % 30.01.2015
335 v a Y I ** 1 Los 9.50 38.0 % -- % 18.06.2020
336 v b X I ** 1 Los 7.00 127.3 % -- % 30.01.2015
337 v X I ** 1 Los 2.00 6.7 % -- % 30.01.2015
338 v a X II ** 4 Lose 1.75 48.6 % 95.5 % 30.12.2021
339 (30) ** 1 Los 5.50 2.3 % -- % 22.05.2015
339 (32) ** 1 Los 5.50 2.1 % -- % 31.05.2015
339 v a X I ** 4 Lose 1.12   -0.09 14.1 % 75.0 % 29.12.2021
339 z a X I ** 1 Los 3.00 18.8 % -- % 25.09.2016
340 ** 1 Los 1.00 6.7 % -- % 12.06.2022
340 v X I ** 1 Los 2.50 16.7 % -- % 25.09.2016
341 v a X II ** 1 Los 8.00 10.0 % -- % 29.01.2015
342 bb II XII + 622 b ** 1 Los 1.50 -- % 12.07.2020
342-343 ** 2 Lose 2.50 10.0 % 62.5 % 15.11.2021
344 ff ** 1 Los 5.50 8.3 % -- % 24.11.2015
344-353 ** 5 Lose 2.70   -0.86 9.0 % 124.6 % 06.02.2022
353 X I DZ ** 1 Los 6.00 24.0 % -- % 28.02.2017
354 Y II ** 1 Los 1.00 6.7 % -- % 19.08.2021
354-361 + 380-381 ** 1 Los 1.50 7.2 % -- % 06.02.2022
357 II ** 1 Los 2.00 20.0 % -- % 23.02.2015
362-379 ** 4 Lose 21.50   -1.30 14.3 % 92.1 % 21.11.2021
370-379 ** 1 Los 5.00 3.3 % -- % 08.11.2022
392-395 A ** 1 Los 5.50 9.2 % -- % 24.11.2015
398 Y I ** 1 Los 3.50 11.7 % -- % 06.04.2021
398-403 ** 2 Lose 2.00 13.3 % -- % 25.03.2020
398-403 + 423-424 ** 1 Los 1.50 7.6 % -- % 06.02.2022
399 x b Lack ** 1 Los 5.50 55.0 % -- % 06.08.2020
405 Y I ** 1 Los 1.00 40.0 % -- % 19.01.2020
405-422 ** 2 Lose 42.00 16.8 % 95.5 % 16.11.2021
409 x Y I ** 1 Los 10.00 20.0 % -- % 18.06.2020
415 ** 1 Los 1.00 20.0 % -- % 29.06.2015
416 x X II ** 2 Lose 1.00 10.0 % 100.0 % 29.12.2021
417 x X II ** 1 Los 1.50 25.0 % -- % 12.06.2020
417 y XI ** 1 Los 4.00 18.2 % -- % 05.10.2021
419 ** 1 Los 1.00 8.3 % -- % 20.07.2015
420 x X II ** 1 Los 5.00   +1.33 22.7 % -- % 12.06.2020
421 ** 1 Los 1.00 20.0 % -- % 29.06.2015
422 x X I ** 2 Lose 3.25 16.2 % -- % 12.06.2020
423 Y II ** 1 Los 1.50 15.0 % -- % 18.04.2022
430 ** 1 Los 2.00 100.0 % -- % 03.03.2022
431 II ** 1 Los 1.50 15.0 % -- % 29.06.2015
431 III ** 2 Lose 1.00 10.0 % -- % 07.02.2022
431 IV ** 1 Los 2.00 5.0 % -- % 16.05.2017
435-442 ** 4 Lose 3.25   -0.58 9.3 % 59.1 % 04.12.2022
443-444 ** 1 Los 1.00 14.3 % -- % 05.05.2014
448 a XI ** 1 Los 65.00 32.5 % -- % 29.06.2021
449 I ** 1 Los 3.50 7.8 % -- % 29.03.2020
449 III ** 1 Los 1.00 8.3 % -- % 07.02.2022
449 IV ** 2 Lose 1.50 12.5 % 100.0 % 08.05.2016
452 X I ** 1 Los 13.00 16.2 % -- % 15.12.2015
453-458 ** 3 Lose 3.83   -0.42 -- % 12.02.2022
457 X I ** 1 Los 3.00 27.3 % -- % 12.11.2017
459-460 B ** 1 Los 1.50 15.0 % -- % 02.07.2018
464-465 A ** 1 Los 1.00 20.8 % -- % 12.02.2022
464-466 B ** 1 Los 2.00 13.3 % -- % 02.07.2018
472-478 ** 2 Lose 2.25   +0.25 18.8 % 225.0 % 13.02.2022
479 - 490 A ** 1 Los 2.50 8.4 % -- % 23.11.2021
481-483 ** 2 Lose 1.25   -0.08 13.9 % 125.0 % 13.02.2022
485 A - 490 A ** 1 Los 2.50   -0.25 13.9 % -- % 06.10.2021
485 B - 490 B ** 2 Lose 5.50   -0.17 6.5 % -- % 05.07.2016
491-496 ** 3 Lose 1.83   -0.24 12.2 % 122.2 % 06.10.2021
491-497 ** 1 Los 2.50 15.7 % -- % 23.11.2021
495 ** 1 Los 3.00   +0.50 33.3 % -- % 28.02.2017
504-509 ** 3 Lose 1.67   -1.33 4.8 % 166.7 % 23.11.2021
506 ** 1 Los 3.00 10.0 % -- % 30.07.2018
510 ** 2 Lose 1.25   +0.25 8.3 % -- % 27.11.2022
510-511 ** 3 Lose 1.67   -0.75 8.3 % 133.3 % 23.11.2021
512-515 ** 2 Lose 1.75   -0.55 8.8 % 175.0 % 23.11.2021
516 ** 1 Los 1.00 7.1 % -- % 18.07.2016
516-517 ** 2 Lose 1.75 10.3 % -- % 31.07.2016
516-520 A ** 1 Los 2.50 12.3 % -- % 23.11.2021
520 A X II ** 1 Los 2.00 12.5 % -- % 19.08.2021
520 B ** 1 Los 2.00 28.6 % -- % 08.05.2014
530-550 ** 1 Los 4.50 17.4 % -- % 23.11.2021
541-542 ** 1 Los 1.00   -0.25 10.0 % -- % 12.07.2019
544 ** 1 Los 2.00 -- % 24.07.2019
545 II ** 1 Los 4.50 10.0 % -- % 09.06.2014
551-591 ** 1 Los 4.50 12.8 % -- % 23.11.2021
564 I ** 1 Los 9.50 7.9 % -- % 14.11.2016
577- 585 B ** 1 Los 1.00 33.3 % -- % 29.05.2014
577-585 A+B ** 3 Lose 2.17   +0.04 11.4 % -- % 16.10.2019
580 B DEZ ** 1 Los 1.00 -- % 03.06.2014
586-591 ** 1 Los 1.50 18.8 % -- % 02.10.2021
592-623 ** 1 Los 4.00 13.8 % -- % 23.11.2021
609-615 ** 2 Lose 1.25   -0.42 8.9 % 125.0 % 18.04.2021
620 I ** 1 Los 10.00 8.3 % -- % 11.03.2015
622-623 ** 1 Los 1.00 11.1 % -- % 23.05.2017
624-651 ** 1 Los 1.00 3.7 % -- % 23.11.2021
626-627 ** 1 Los 1.00 50.0 % -- % 01.08.2018
655-677 ** 1 Los 1.00 3.5 % -- % 23.11.2021
662 ** 3 Lose 1.50   -0.25 13.6 % -- % 04.05.2019
681-683 ** 1 Los 1.00 37.0 % -- % 07.02.2018
721 I ** 1 Los 3.00 10.0 % -- % 11.03.2016
732-749 ** 1 Los 1.00 3.1 % -- % 23.11.2021
750-780 ** 1 Los 1.50 5.2 % -- % 06.12.2021
781-806 + 805 B ** 1 Los 3.00 8.1 % -- % 06.12.2021
807-832 ** 1 Los 2.00 5.8 % -- % 06.12.2021
812 OR F ** 1 Los 1.00 3.3 % -- % 28.11.2022
827-829 Y ** 1 Los 5.00 14.0 % -- % 17.11.2022
833-860 ** 1 Los 1.00 2.7 % -- % 04.12.2021
845 ff. ** 1 Los 2.00 9.2 % -- % 11.05.2020
845-848 ** 1 Los 2.50 178.6 % -- % 24.09.2020
846 X x I 1 ** 1 Los 1.00 12.5 % -- % 02.09.2020
846 X x I 3 Rdr mit Zäh ** 1 Los 1.50 -- % 06.04.2021
846 Y x I 3, 847 Y + 84 ** 1 Los 1.50 13.0 % -- % 06.04.2021
846 Z x I 3 R ** 2 Lose 1.00 4.2 % -- % 04.11.2020
846 Zx I 3 R ** 1 Los 1.00 12.5 % -- % 13.10.2020
847 Y x I 2 ** 1 Los 1.50 -- % 28.09.2020
847 Yx I 2 ** 6 Lose 1.25   -0.05 12.5 % 93.8 % 07.02.2022
848 Y x I R ** 1 Los 1.00 25.0 % -- % 07.04.2021
869-872 ** 1 Los 1.00 15.4 % -- % 07.09.2019
889-906 ** 1 Los 1.00 5.3 % -- % 04.12.2021
897 DV ** 1 Los 1.50 11.5 % -- % 11.08.2022
901-906 ** 1 Los 1.00 6.9 % -- % 07.06.2016
907-933 ** 1 Los 2.50 4.3 % -- % 06.12.2021
934-969 ** 1 Los 1.50 4.8 % -- % 06.12.2021
935 (100) ** 1 Los 1.00 3.3 % -- % 25.02.2016
935 OR 1, 2 + 3 ** 2 Lose 2.00 18.2 % 100.0 % 30.06.2019
935 OR 1-3 ** 1 Los 2.00 11.8 % -- % 02.07.2020
935 X x l DV 2 ** 1 Los 1.00   -0.83 8.3 % -- % 27.02.2019
935 X x l PF 1 ** 1 Los 4.00 40.0 % -- % 14.06.2014
968-969 DV ** 1 Los 6.00 10.0 % -- % 18.12.2022
970-999 ** 1 Los 1.00 2.8 % -- % 04.12.2021
972-974 ** 1 Los 1.00 22.2 % -- % 05.07.2019
1000-1013 ** 1 Los 1.50 3.8 % -- % 06.12.2021
1012-1013 VB ** 2 Lose 2.25   -1.05 9.0 % -- % 01.11.2017
1014-1058 ** 1 Los 2.50 2.8 % -- % 06.12.2021
1039-1044 SB ** 7 Lose 2.14 7.7 % -- % 11.03.2019
1045-1047 ** 1 Los 1.00 10.0 % -- % 26.05.2018
1059-1073 B ** 2 Lose 3.50 16.7 % -- % 27.12.2015
1074-1079 ** 2 Lose 4.25   +0.25 17.0 % -- % 22.09.2016
1080 DV ** 1 Los 1.00   -1.00 12.5 % -- % 27.02.2019
1093-1095 ** 1 Los 1.00 33.3 % -- % 27.08.2021
1178 I ** 1 Los 4.00 8.0 % -- % 18.04.2017
1236-1241 ** 1 Los 1.00 -- % 11.02.2020
1682-1687 DV ** 1 Los 1.50 10.3 % -- % 30.10.2022
1737-1742 DV ** 1 Los 2.00 10.3 % -- % 08.11.2022
1753-1758 DV ** 1 Los 2.00 6.6 % -- % 29.10.2022
1829-1830 ** 1 Los 1.00 200.0 % -- % 16.02.2022
1922-1927 DV ** 1 Los 2.50 7.1 % -- % 16.09.2022
1975-1980 DV ** 1 Los 3.00 15.0 % -- % 24.09.2022
2050-2052 (4) ** 1 Los 1.00 19.2 % -- % 07.03.2016
2065-2068 DV (4) ** 1 Los 2.00 11.4 % -- % 24.09.2022
2163-2168 DV ** 1 Los 1.00 4.2 % -- % 05.08.2014
2216-2218 (4) ** 1 Los 1.00 15.6 % -- % 16.03.2016
2394-2399 ** 1 Los 1.00 28.6 % -- % 31.12.2016
2417 II ** 1 Los 4.00 10.0 % -- % 11.03.2016
2435 I ** 1 Los 3.50 10.0 % -- % 11.06.2015
2454-2457 DV ** 1 Los 1.00 12.5 % -- % 02.09.2022
2539 I ** 1 Los 3.00 10.0 % -- % 29.08.2014
2550 w ** 1 Los 1.00 16.7 % -- % 09.01.2015
2589-2592 DV ** 1 Los 2.00 20.0 % -- % 24.09.2022
2595-2598 DV ** 1 Los 1.00 8.8 % -- % 16.09.2022
2611-2616 DV ** 1 Los 3.00 7.7 % -- % 24.09.2022
2667+2670 L ** 1 Los 1.00 8.3 % -- % 15.02.2016
2757 I ** 1 Los 4.50 10.0 % -- % 11.03.2016
2792-2795 W Zd 557+563 DV ** 1 Los 2.00 15.4 % -- % 02.07.2022
2808-2811 VB DV ** 1 Los 1.00 6.7 % -- % 12.09.2015
2835 I ** 1 Los 4.00 13.3 % -- % 01.10.2016
2835-2838 DV ** 1 Los 2.00 7.3 % -- % 29.10.2022
2860 I ** 1 Los 4.00 6.7 % -- % 12.03.2020
2983-2986 W ZD 649 DV ** 3 Lose 1.67 9.3 % 83.3 % 22.04.2017
3005-3008 ZD (3) ** 1 Los 1.00 8.3 % -- % 18.04.2017
3057-3062 ** 1 Los 1.00 40.0 % -- % 22.05.2016
3081 ** 1 Los 1.00 -- % 18.09.2022
3096 II Herzstück ** 1 Los 1.00 -- % 17.08.2022
3201 DV ** 1 Los 1.50 11.5 % -- % 26.02.2018
3236 (2) ** 1 Los 1.00 45.5 % -- % 18.09.2022
3239 ** 1 Los 1.00 -- % 18.09.2022
3240 ** 1 Los 1.00 -- % 18.09.2022
3266 (2) ** 1 Los 1.00 50.0 % -- % 18.09.2022
3311-3314 DV ** 1 Los 4.50 25.0 % -- % 08.11.2022
3344 DV ** 1 Los 1.00 33.3 % -- % 26.10.2016
3344 I ** 1 Los 2.50 9.6 % -- % 30.12.2017
3344-3352 ** 1 Los 2.00 12.5 % -- % 31.12.2016
3345 DV 1 ** 1 Los 3.00 7.5 % -- % 26.10.2016
3346 (9) ** 1 Los 1.50 16.7 % -- % 17.06.2019
3346 DV 2 ** 1 Los 3.00 30.0 % -- % 30.10.2016
3348 III ** 1 Los 2.00 7.7 % -- % 21.11.2016
3349 DV ** 1 Los 2.00 28.6 % -- % 30.10.2016
9918 ** 1 Los 4.50 -- % 12.07.2020
377 Lose in 242 Zeilen Philawert Durchschnitt DDR ** 16.7 % 104.9 %
242 DZ * 1 Los 4.00 -- % 07.12.2020
261-270 * 1 Los 5.00   +1.25 12.5 % -- % 30.04.2014
286 * 1 Los 1.50 -- % 05.04.2020
286-288 * 2 Lose 4.75   -0.08 4.8 % -- % 06.10.2017
287 * 2 Lose 2.25   -0.25 5.2 % 90.0 % 10.04.2022
288 * 1 Los 6.00 20.0 % -- % 03.04.2014
335 v a Y I * 1 Los 2.00 6.7 % -- % 25.09.2016
384 * 1 Los 1.00 -- % 24.09.2021
545 I * 1 Los 4.00 -- % 01.06.2014
558 I * 1 Los 4.00 -- % 01.06.2014
600 I * 1 Los 2.00 -- % 01.06.2014
13 Lose in 11 Zeilen Philawert Durchschnitt DDR * 9.8 % 90.0 %
242 16 Lose 2.50   +0.10 10.4 % 129.0 % 07.12.2022
243 3 Lose 1.83 7.3 % 122.2 % 19.04.2021
243 + 247 1 Los 1.50 3.8 % -- % 03.04.2018
243-244 5 Lose 5.50   -0.62 8.5 % 91.7 % 26.08.2022
245 5 Lose 1.80   -0.20 15.0 % 65.5 % 13.11.2022
246-247 9 Lose 1.72   -0.33 7.8 % 107.6 % 30.10.2022
247 I 2 Lose 2.75 6.9 % -- % 12.11.2020
248 2 Lose 2.25 11.2 % -- % 08.05.2022
248-249 7 Lose 3.29   -0.21 8.2 % 97.4 % 17.10.2022
249 1 Los 2.50 12.5 % -- % 08.05.2022
250 10 Lose 3.20   -0.16 9.1 % 110.3 % 04.12.2022
250, 286-287 1 Los 4.00 3.0 % -- % 24.01.2018
251-254 (2) 1 Los 2.00 5.0 % -- % 06.02.2022
253 bc 2 Lose 2.00 20.0 % -- % 30.08.2018
254 a 1 Los 1.50 18.8 % -- % 30.08.2018
254 bb 1 Los 2.50 17.9 % -- % 06.02.2021
254 ca 2 Lose 4.50 15.0 % 75.0 % 17.07.2021
255 2 Lose 5.50 11.0 % 137.5 % 30.04.2021
256 2 Lose 1.25   +0.25 10.4 % 125.0 % 20.04.2022
256-259 8 Lose 6.94   +0.38 9.2 % 106.7 % 19.08.2021
257 1 Los 1.00 8.3 % -- % 17.07.2021
258 1 Los 2.50 12.5 % -- % 26.12.2019
259 3 Lose 2.83   +0.58 8.1 % 81.0 % 12.02.2022
260 11 Lose 2.60   +0.35 8.7 % 120.0 % 09.08.2022
261 1 Los 1.00 20.0 % -- % 24.04.2019
261-270 7 Lose 12.64   -0.36 8.4 % 101.1 % 17.10.2022
261-270 + 266 b 1 Los 20.00 10.3 % -- % 01.04.2019
261-270 ohne 262 1 Los 3.00 2.1 % -- % 30.10.2016
262 1 Los 1.00 10.0 % -- % 22.05.2022
262-263 + 266-267 1 Los 3.00 4.8 % -- % 28.01.2018
265 2 Lose 2.00 10.0 % -- % 22.05.2022
267 2 Lose 4.00 11.4 % 100.0 % 26.08.2022
269 (45) 1 Los 1.00 0.3 % -- % 03.04.2018
270 1 Los 1.00 3.3 % -- % 11.05.2018
273 3 Lose 1.17 7.8 % 116.7 % 12.12.2021
273-274 9 Lose 3.06   -0.39 10.2 % 94.0 % 14.09.2022
273-275 1 Los 2.50 6.2 % -- % 18.08.2016
274 1 Los 1.00 6.7 % -- % 20.04.2022
275 5 Lose 1.00 10.0 % 100.0 % 17.07.2021
276-279 12 Lose 1.30   -0.25 5.0 % 80.7 % 01.09.2022
280-281 8 Lose 2.69   +0.04 8.4 % 92.7 % 10.05.2022
281 1 Los 1.00 5.6 % -- % 28.02.2017
282-283 8 Lose 3.06   -0.83 6.8 % 91.9 % 07.09.2022
283 2 Lose 3.50 15.2 % -- % 10.12.2020
284 1 Los 1.00 2.9 % -- % 27.01.2019
284-285 8 Lose 4.69   -0.59 7.2 % 76.0 % 06.10.2022
285 2 Lose 2.50   -1.00 7.4 % 125.0 % 06.02.2022
286 7 Lose 3.21   +0.11 8.0 % 101.5 % 31.12.2022
286-288 9 Lose 13.67   +0.37 9.1 % -- % 08.08.2020
287 5 Lose 5.40   -0.10 9.0 % -- % 02.09.2022
288 5 Lose 4.90 8.9 % 122.5 % 12.12.2021
289-292 8 Lose 4.88   +0.73 9.8 % 121.9 % 29.11.2022
289-292 FK 1 Los 5.00 9.1 % -- % 11.01.2016
293-295 1 Los 1.50 10.7 % -- % 16.05.2016
293-297 2 Lose 1.25   -0.25 2.5 % 83.3 % 28.09.2022
294 + 297 1 Los 1.00 7.1 % -- % 28.02.2017
296 2 Lose 1.25   +0.25 12.5 % 125.0 % 14.09.2022
296-297 8 Lose 2.12   +0.05 10.6 % 102.6 % 06.02.2022
297 1 Los 2.00   +0.17 20.0 % -- % 12.01.2017
298 DV 1 Los 1.50 5.4 % -- % 04.12.2022
298-299 4 Lose 1.50 9.4 % 100.0 % 06.02.2022
298-306 1 Los 2.50 5.2 % -- % 18.08.2016
300-302 1 Los 1.00 13.5 % -- % 13.03.2019
300-302 + 307 1 Los 1.00 9.2 % -- % 16.05.2016
302 1 Los 1.00 25.0 % -- % 22.05.2022
302 DV + 721 DV 1 Los 1.00 5.3 % -- % 17.10.2022
303-306 4 Lose 1.75   -0.25 7.0 % 100.0 % 12.12.2021
307-314 1 Los 2.50 4.0 % -- % 13.08.2016
308-310 8 Lose 1.69   -0.15 12.1 % 122.7 % 29.11.2022
309 Y II 1 Los 4.00 8.0 % -- % 19.08.2021
311-314 4 Lose 3.62   +0.29 8.1 % 83.7 % 12.12.2021
315-316 2 Lose 1.00 13.3 % 100.0 % 19.08.2021
317-319 1 Los 3.00 40.0 % -- % 18.10.2021
318 1 Los 1.00 50.0 % -- % 05.05.2014
318 XII + 319-320 1 Los 1.00 6.5 % -- % 20.04.2022
319 1 Los 1.00 40.0 % -- % 23.04.2018
320-321 1 Los 1.00 7.1 % -- % 19.08.2021
322 z b X II 1 Los 2.00 5.7 % -- % 25.01.2021
325 1 Los 2.00 6.2 % -- % 18.05.2020
327-341 1 Los 2.00 -- % 12.10.2019
328 v b XI 2 Lose 1.25 17.9 % 125.0 % 30.12.2021
328 v XI 1 Los 1.00 11.8 % -- % 19.08.2021
329 v a Y I 1 Los 6.00 15.0 % -- % 30.12.2017
329 v X I + X II 1 Los 1.00 6.7 % -- % 03.03.2022
330 v a X II 1 Los 1.00 9.1 % -- % 04.11.2020
330 v b XII 1 Los 7.00 7.0 % -- % 28.09.2020
330 v XI 1 Los 1.50 17.6 % -- % 03.03.2022
330 va X II 1 Los 1.00 13.3 % -- % 17.07.2021
330 z X II 1 Los 1.00 10.0 % -- % 18.01.2021
331 1 Los 5.00 7.7 % -- % 07.12.2022
331 v a X II 2 Lose 14.00 14.0 % 77.8 % 14.03.2020
331 z a X I gef. 1 Los 4.00 25.0 % -- % 13.04.2020
332 v a X I 1 Los 2.00 25.0 % -- % 30.08.2018
332 v a X II 1 Los 1.00 11.8 % -- % 19.08.2021
332 v b X I 1 Los 1.00 4.0 % -- % 19.08.2021
333 z a X I 1 Los 1.00 9.1 % -- % 03.03.2022
334 1 Los 22.00 4.9 % -- % 24.03.2022
335 Gef. 1 Los 1.00 10.0 % -- % 04.12.2016
335 v b X I 1 Los 2.00 4.0 % -- % 08.11.2020
336 v a X II 2 Lose 1.50 18.8 % -- % 11.12.2020
336 v a X II + 336 z a 1 Los 1.00 6.2 % -- % 07.02.2022
336 z a X I 1 Los 2.00 25.0 % -- % 02.12.2017
336, 338, 340 1 Los 3.50 10.9 % -- % 16.05.2016
337 1 Los 3.00 7.1 % -- % 24.09.2021
337 v X I 1 Los 7.50 17.9 % -- % 18.10.2016
338 v a X I 2 Lose 1.00 18.2 % -- % 03.03.2022
338 v a X II 2 Lose 1.00 18.2 % -- % 10.04.2022
338 v b X I 1 Los 5.00 6.2 % -- % 17.02.2019
338 z a X I 3 Lose 1.00 11.1 % 100.0 % 03.03.2022
338 z a X II 3 Lose 6.50 13.0 % -- % 11.05.2020
339 v a X I 2 Lose 15.50   +14.50 281.8 % -- % 16.03.2022
340 v X I 2 Lose 2.50 14.7 % 83.3 % 16.06.2020
340 v X II 1 Los 1.50 5.4 % -- % 03.03.2022
341 gef. 1 Los 16.00 16.0 % -- % 29.03.2020
341 v a X I 2 Lose 17.00 10.6 % -- % 18.12.2020
342-343 + 362-379 1 Los 5.00 3.7 % -- % 26.12.2019
344 Y I 1 Los 1.00 5.0 % -- % 05.02.2022
344 YII 345 XII 346 YII 1 Los 1.50 -- % 12.07.2020
344-353 3 Lose 1.33   -1.42 3.0 % 88.9 % 24.03.2022
349 II Y I 1 Los 1.00 40.0 % -- % 07.04.2022
354 Y II 1 Los 5.00 50.0 % -- % 06.02.2022
355-357 1 Los 1.00   -0.67 6.7 % -- % 17.07.2016
357 II 1 Los 2.00 6.7 % -- % 23.09.2014
358-361 3 Lose 1.50   -0.90 6.2 % -- % 15.09.2019
362-379 3 Lose 6.67   -0.96 5.1 % 66.7 % 10.05.2022
374-376 + 378 1 Los 1.00 3.0 % -- % 08.11.2022
381 X II 1 Los 3.00 46.2 % -- % 20.07.2021
396-404 1 Los 2.00 9.7 % -- % 17.07.2016
405-422 1 Los 1.00   -1.75 3.3 % -- % 05.02.2020
417 x + y 3 Lose 1.83 8.5 % 73.3 % 28.11.2016
425-429 1 Los 1.00 9.5 % -- % 21.10.2019
431 I 1 Los 1.00 6.7 % -- % 20.07.2020
431 II 1 Los 1.00 5.0 % -- % 07.02.2022
439 III (2) 1 Los 2.00 -- % 24.05.2017
442 m XII 1 Los 1.00 8.3 % -- % 29.11.2022
443-444 1 Los 1.00 18.2 % -- % 05.05.2014
448 a X I 1 Los 1.00 3.3 % -- % 05.11.2020
449 III 1 Los 3.00 15.0 % -- % 07.04.2014
449 IV 1 Los 1.50 6.0 % -- % 14.11.2016
449 V 1 Los 1.50 6.0 % -- % 14.11.2016
453-458 1 Los 1.00 20.0 % -- % 26.08.2019
459-460 B 1 Los 1.00 7.1 % -- % 24.09.2021
463 Y I 2 Lose 1.00 3.3 % 100.0 % 01.01.2022
464-466 B 1 Los 2.00 9.5 % -- % 26.09.2017
481-483 3 Lose 1.67   +0.17 16.7 % 166.7 % 24.07.2021
485 A - 490 A 2 Lose 1.75   -1.42 10.9 % 70.0 % 12.12.2021
485 B - 490 B 3 Lose 4.33   -0.17 3.6 % 108.3 % 12.02.2022
491-496 3 Lose 2.17 7.7 % 86.7 % 09.07.2021
504-509 2 Lose 2.50   -1.33 6.0 % 166.7 % 24.02.2022
510-511 1 Los 2.00 11.1 % -- % 13.03.2019
512 1 Los 1.50   -0.25 10.0 % -- % 23.07.2014
